阪神競馬場ー2018年4月7日レース結果

結果

阪神競馬場の4月7日レースの勝率

馬券 的中数 勝率 的中レース
単勝 8 66% 3R,5R,6R,7R,8R,9R,10R,11R
馬連 5 33% 3R,5R,7R,9R,10R
ワイド 8 83% 3R,4R,5R,7R,8R,9R,10R,11R
3連複 3 25% 3R,5R,7R

3連複は3Rと5Rと7Rのみ。メインの11Rは1位と3位のフォーカスのみ。

阪神競馬場の4月7日のレース結果

レース結果

レース 出馬表
1R 見る
2R 見る
3R 見る
4R 見る
5R 見る
6R 見る
7R 見る
8R 見る
9R 丹波特別 見る
10R 白鷺特別 見る
11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 見る
12R 見る


1R

サラ3才 10:01発走 ダート・右 1200M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 1 1 [牝馬03] 鹿毛 メイショウルクール [騎手]鮫島良太
2 4 7 [牝馬03] 鹿毛 ノボリソング [騎手]岩崎翼
3 2 4 [牝馬03] 黒鹿毛 チカフェンネル [騎手]武豊
4 6 11 [牝馬03] 青鹿毛 アテンフラワー [騎手]岩田康誠
5 2 3 [牝馬03] 鹿毛 キタノタマテバコ [騎手]小牧太
6 1 2 [牝馬03] 鹿毛 アルマーズ [騎手]藤岡佑介
7 5 9 [牝馬03] 鹿毛 リーズン [騎手]藤岡康太
8 7 13 [牝馬03] 鹿毛 プロネルクール [騎手]ルメール
9 4 8 [牝馬03] 黒鹿毛 ウエスタンヒューズ [騎手]小崎綾也
10 3 5 [牝馬03] 黒鹿毛 キュアサニー [騎手]加藤祥太
11 8 15 [牝馬03] 鹿毛 メイショウエンゼル [騎手]北村友一
12 3 6 [牝馬03] 鹿毛 ローズベスト [騎手]岡田祥嗣
13 7 14 [牝馬03] 栗毛 ジョーダンドリーム [騎手]四位洋文
14 8 16 [牝馬03] 栗毛 ウェーブガイア [騎手]松若風馬
15 5 10 [牝馬03] 栗毛 サンレイファミリー [騎手]西村淳也
16 6 12 [牝馬03] 黒鹿毛 カシャーサ [騎手]幸英明

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 1 1,420円 6
複勝 1 450円 6
7 930円 9
的中4 310円 5
枠連 1-4 3,690円 13
馬連 1-7 20,340円 39
ワイド 1-7 5,690円 42
1-4 1,750円 20
4-7 3,370円 33
馬単 1-7 37,790円 74
3連複 1-4-7 40,990円 85
3連単 1-7-4 325,250円 555

TOPへ

2R

サラ3才 10:30発走 ダート・右 1400M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 7 14 [牡馬03] 栗毛 オペラアクター [騎手]藤岡康太
2 5 9 [牡馬03] 栗毛 ジャスパーエイト [騎手]武豊
3 7 13 [牝馬03] 栗毛 ホープウイング [騎手]鮫島克駿
4 2 4 [牡馬03] 栗毛 テイエムヨハネス [騎手]荻野極
5 3 6 [牡馬03] 鹿毛 タイセイエルピス [騎手]福永祐一
6 6 12 [牝馬03] 鹿毛 ピクシーピュール [騎手]川島信二
7 6 11 [牝馬03] 芦毛 キャットタング [騎手]松若風馬
8 8 16 [牡馬03] 芦毛 ミッキーマラン [騎手]和田竜二
9 1 2 [牡馬03] 鹿毛 カフジユニコーン [騎手]岩田康誠
10 8 15 [牝馬03] 青鹿毛 ジョーダンヒロイン [騎手]M.デム
11 4 7 [牝馬03] 黒鹿毛 ウォーターキラキラ [騎手]岡田祥嗣
12 4 8 [牡馬03] 黒鹿毛 オールウェイ [騎手]田中健
13 2 3 [牡馬03] 栗毛 タマモジュニア [騎手]西村淳也
14 3 5 [牡馬03] 鹿毛 ランドヘルメース [騎手]北村友一
15 5 10 [牡馬03] 鹿毛 ブルベアヤマイモ [騎手]川須栄彦
16 1 1 [牡馬03] 芦毛 グリュック [騎手]幸英明

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 14 2,440円 8
複勝 14 640円 9
9 410円 6
的中13 170円 1
枠連 5-7 3,020円 10
馬連 9-14 18,460円 42
ワイド 9-14 4,700円 41
13-14 1,580円 18
9-13 1,420円 16
馬単 14-9 54,660円 105
3連複 9-13-14 29,540円 82
3連単 14-9-13 277,930円 648

TOPへ

3R

サラ3才 11:00発走 ダート・右 1800M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 8 16 [牡馬03] 黒鹿毛 ドゥリトル [騎手]福永祐一
2 4 7 [牡馬03] 栗毛 タマモストーム [騎手]鮫島克駿
3 1 1 [牡馬03] 鹿毛 アフラマズダー [騎手]藤岡康太
4 1 2 [牡馬03] 黒鹿毛 シゲルワサビ [騎手]小崎綾也
5 6 12 [牡馬03] 黒鹿毛 タガノフウジン [騎手]岩崎翼
6 3 5 [牡馬03] 芦毛 フードゥルブラン [騎手]ルメール
7 2 3 [牡馬03] 鹿毛 レッツゴーキティ [騎手]荻野琢真
8 4 8 [牡馬03] 鹿毛 ヒロシゲセブン [騎手]幸英明
9 7 13 [牡馬03] 鹿毛 セイゲイル [騎手]松若風馬
10 6 11 [牡馬03] 鹿毛 ローレルティーダ [騎手]鮫島良太
11 3 6 [牡馬03] 栗毛 マイネルサブリエ [騎手]柴田未崎
12 5 10 [牡馬03] 青鹿毛 クロンプリンツ [騎手]三津谷隼
13 8 15 [牡馬03] 鹿毛 ブルーイメル [騎手]蛯名正義
14 5 9 [牡馬03] 鹿毛 メイショウマキシム [騎手]荻野極
15 2 4 [牡馬03] 青鹿毛 サンライズスパーク [騎手]高倉稜
16 7 14 [牡馬03] 栗毛 ヤマニンラボーナ [騎手]田中健

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中16 340円 1
複勝 的中16 130円 3
的中7 120円 1
的中1 130円 2
枠連 的中4-8 330円 1
馬連 的中7-16 490円 1
ワイド 的中7-16 230円 1
的中1-16 270円 3
的中1-7 260円 2
馬単 16-7 1,070円 2
3連複 的中1-7-16 590円 1
3連単 16-7-1 2,650円 2

TOPへ

4R

サラ3才 11:30発走 芝・右 1400M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 3 5 [牡馬03] 栗毛 アルジャーノン [騎手]川島信二
2 8 16 [牡馬03] 栗毛 ハードカウント [騎手]武豊
3 8 18 [牝馬03] 黒鹿毛 メモリーコロネット [騎手]岩田康誠
4 5 9 [牝馬03] 鹿毛 フェスタマドンナ [騎手]松若風馬
5 4 7 [牝馬03] 青鹿毛 アンリミット [騎手]荻野極
6 7 15 [牡馬03] 青鹿毛 フリーガーアス [騎手]川田将雅
7 7 13 [牝馬03] 栗毛 ディヴィナライン [騎手]M.デム
8 8 17 [牡馬03] 鹿毛 アリイタヤス [騎手]幸英明
9 2 4 [牡馬03] 青鹿毛 ジューンナイト [騎手]福永祐一
10 6 11 [牡馬03] 青毛 ヒロノカチドキ [騎手]水口優也
11 2 3 [牝馬03] 鹿毛 ネオヴォイス [騎手]北村友一
12 1 1 [牝馬03] 鹿毛 ワンダーショコラ [騎手]高倉稜
13 7 14 [牝馬03] 鹿毛 ヒミングレーヴァ [騎手]西村淳也
14 5 10 [牝馬03] 鹿毛 レティーツィア [騎手]加藤祥太
15 6 12 [牝馬03] 黒鹿毛 リリーマーキュリー [騎手]三津谷隼
16 3 6 [牝馬03] 青鹿毛 ワンダーアロンジェ [騎手]小崎綾也
17 1 2 [牡馬03] 栗毛 クリノユメジ [騎手]鮫島良太
0 4 8 [牡馬03] 栗毛 シャイニーキャット [騎手]太宰啓介

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 5 1,360円 4
複勝 5 370円 7
的中16 320円 4
的中18 170円 2
枠連 3-8 2,160円 9
馬連 5-16 6,110円 21
ワイド 5-16 1,720円 22
5-18 1,200円 13
的中16-18 880円 7
馬単 5-16 12,420円 43
3連複 5-16-18 10,110円 35
3連単 5-16-18 74,010円 227

TOPへ

5R

サラ3才 12:20発走 ダート・右 1400M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 6 11 [牡馬03] 栗毛 シヴァージ [騎手]川田将雅
2 1 2 [牝馬03] 鹿毛 タマモカトレア [騎手]藤岡佑介
3 2 3 [牡馬03] 黒鹿毛 グローリーグローリ [騎手]蛯名正義
4 8 16 [牝馬03] 青鹿毛 マイウェイアムール [騎手]高倉稜
5 3 5 [牡馬03] 黒鹿毛 カレンガリアード [騎手]北村友一
6 7 14 [牡馬03] 栗毛 シゲルホウレンソウ [騎手]国分優作
7 5 10 [牝馬03] 栗毛 ガウラミディ [騎手]岩田康誠
8 2 4 [牡馬03] 黒鹿毛 イチネンプリンス [騎手]小牧太
9 4 7 [牡馬03] 栗毛 トラベリング [騎手]ルメール
10 4 8 [牝馬03] 栗毛 ナイトスプライト [騎手]鮫島克駿
11 6 12 [牝馬03] 栗毛 フレッシビレ [騎手]横山典弘
12 1 1 [牡馬03] 鹿毛 ブラウハーツ [騎手]幸英明
13 8 15 [牡馬03] 鹿毛 ブースター [騎手]鮫島良太
14 7 13 [牡馬03] 栗毛 セイウンスパイ [騎手]松田大作
15 5 9 [牡馬03] 鹿毛 マーブルタンギー [騎手]荻野極
取消 3 6 [セン馬03] 黒鹿毛 コパノキッキング [騎手]川須栄彦

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中11 190円 1
複勝 的中11 110円 1
的中2 210円 3
的中3 220円 4
枠連 的中1-6 910円 3
馬連 的中2-11 940円 2
ワイド 的中2-11 360円 2
的中3-11 440円 4
的中2-3 1,310円 14
馬単 11-2 1,190円 3
3連複 的中2-3-11 2,270円 6
3連単 11-2-3 6,480円 13

TOPへ

6R

サラ3才 12:55発走 芝・右外 1600M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 1 1 [牡馬03] 鹿毛 アドマイヤアルバ [騎手]川田将雅
2 2 2 [牡馬03] 鹿毛 バトルマイスター [騎手]岩田康誠
3 4 4 [牡馬03] 栗毛 サクステッド [騎手]ルメール
4 7 10 [牡馬03] 鹿毛 スラッシュメタル [騎手]M.デム
5 5 7 [牝馬03] 黒鹿毛 ギンコイエレジー [騎手]和田竜二
6 4 5 [牡馬03] 栗毛 リュクスポケット [騎手]藤岡佑介
7 6 9 [牡馬03] 鹿毛 スリーケープマンボ [騎手]四位洋文
8 8 12 [牝馬03] 黒鹿毛 プリンセスケイト [騎手]横山典弘
9 5 6 [牡馬03] 鹿毛 ジャスパープリンス [騎手]武豊
10 7 11 [牡馬03] 鹿毛 ニコルハイウェイ [騎手]幸英明
11 3 3 [牡馬03] 鹿毛 トライン [騎手]北村友一
12 6 8 [牝馬03] 鹿毛 ナディア [騎手]鮫島克駿
13 8 13 [牡馬03] 栗毛 タガノヒバナ [騎手]松若風馬

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中1 240円 1
複勝 的中1 120円 1
2 720円 10
4 240円 5
枠連 1-2 5,690円 16
馬連 1-2 5,280円 20
ワイド 1-2 1,650円 21
1-4 430円 3
2-4 2,450円 30
馬単 1-2 8,900円 32
3連複 1-2-4 8,710円 33
3連単 1-2-4 50,890円 179

TOPへ

7R

サラ4上 13:25発走 ダート・右 1800M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 3 3 [牝馬04] 鹿毛 スペクター [騎手]武豊
2 1 1 [牝馬04] 栗毛 エイシンムジカ [騎手]ルメール
3 4 6 [牝馬05] 黒鹿毛 パーシーズベスト [騎手]福永祐一
4 5 8 [牝馬04] 栗毛 カカアコ [騎手]小崎綾也
5 8 14 [牝馬04] 栗毛 サツキユニヴァース [騎手]川島信二
6 2 2 [牝馬05] 黒鹿毛 トラストマヴィア [騎手]荻野琢真
7 6 9 [牝馬04] 芦毛 ミザイ [騎手]鮫島良太
8 4 5 [牝馬05] 栗毛 オースミハナチャン [騎手]高倉稜
9 7 11 [牝馬04] 黒鹿毛 ミスレジェンド [騎手]西村淳也
10 8 13 [牝馬04] 鹿毛 アスターストーリー [騎手]幸英明
11 6 10 [牝馬05] 鹿毛 デルマチャチャ [騎手]城戸義政
12 3 4 [牝馬04] 鹿毛 ウインプルミエ [騎手]三津谷隼
13 5 7 [牝馬04] 黒鹿毛 ヤマノヒマワリ [騎手]和田竜二
14 7 12 [牝馬04] 黒鹿毛 カンガルールブタン [騎手]柴田未崎

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中3 220円 1
複勝 的中3 110円 1
的中1 110円 2
的中6 190円 4
枠連 的中1-3 220円 1
馬連 的中1-3 230円 1
ワイド 的中1-3 140円 1
的中3-6 340円 2
的中1-6 410円 4
馬単 3-1 420円 1
3連複 的中1-3-6 600円 1
3連単 3-1-6 1,840円 1

TOPへ

8R

サラ4上 13:55発走 ダート・右 2000M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 7 13 [牡馬05] 黒鹿毛 ジョーダンキング [騎手]岩田康誠
2 8 15 [牡馬04] 鹿毛 サマーサプライズ [騎手]ルメール
3 1 1 [牡馬06] 鹿毛 キングサムソン [騎手]小牧太
4 3 5 [セン馬05] 青鹿毛 ジャストコーズ [騎手]藤岡康太
5 4 8 [牡馬05] 青鹿毛 ジョースターライト [騎手]幸英明
6 5 10 [セン馬06] 栗毛 セレブレイトソング [騎手]荻野極
7 3 6 [牡馬05] 栗毛 グランセノーテ [騎手]川田将雅
8 4 7 [牡馬05] 黒鹿毛 ハローマイディア [騎手]和田竜二
9 2 4 [牡馬04] 鹿毛 スズカマイゲスト [騎手]鮫島克駿
10 6 12 [牡馬04] 鹿毛 パイオニアゴールド [騎手]西村淳也
11 5 9 [牡馬04] 鹿毛 ワイドコマンダー [騎手]三津谷隼
12 8 16 [牡馬04] 芦毛 エールブリリアンツ [騎手]藤岡佑介
13 6 11 [牡馬04] 鹿毛 アルマシャール [騎手]太宰啓介
14 1 2 [牡馬06] 栗毛 シンゲキ [騎手]田中健
15 2 3 [牡馬04] 鹿毛 アイアンエフケイ [騎手]岩崎翼
16 7 14 [牡馬04] 鹿毛 インツォリア [騎手]北村友一

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中13 220円 1
複勝 的中13 140円 2
15 180円 3
的中1 280円 5
枠連 7-8 570円 2
馬連 13-15 510円 2
ワイド 13-15 320円 3
的中1-13 640円 6
1-15 980円 15
馬単 13-15 830円 2
3連複 1-13-15 2,520円 8
3連単 13-15-1 6,050円 8

TOPへ

9R 丹波特別

サラ4上 14:25発走 芝・右外 1600M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 4 4 [牡馬04] 鹿毛 インビジブルレイズ [騎手]ルメール
2 8 11 [牡馬04] 鹿毛 エイシンスレイマン [騎手]M.デム
3 7 8 [牡馬04] 黒鹿毛 ワンダープチュック [騎手]幸英明
4 6 7 [牡馬06] 鹿毛 サウンドバーニング [騎手]北村友一
5 1 1 [牡馬04] 鹿毛 ジェニアル [騎手]武豊
6 2 2 [牡馬05] 栗毛 ヴェゼール [騎手]岩崎翼
7 7 9 [牡馬04] 鹿毛 グランドボヌール [騎手]城戸義政
8 8 10 [牡馬04] 栗毛 ケンシュナウザー [騎手]和田竜二
9 3 3 [牡馬06] 栗毛 タガノカムイ [騎手]国分優作
10 6 6 [牡馬06] 鹿毛 ルナプロスペクター [騎手]荻野極
11 5 5 [セン馬07] 栗毛 アバンサル [騎手]鮫島良太

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中4 410円 3
複勝 的中4 160円 3
的中11 110円 1
8 310円 5
枠連 的中4-8 380円 2
馬連 的中4-11 370円 2
ワイド 的中4-11 200円 2
4-8 950円 11
8-11 600円 7
馬単 4-11 900円 4
3連複 4-8-11 1,900円 6
3連単 4-11-8 8,200円 22

TOPへ

10R 白鷺特別

サラ4上 15:01発走 芝・右外 2400M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 3 3 [牡馬04] 黒鹿毛 ヒシマサル [騎手]四位洋文
2 4 4 [牡馬05] 青鹿毛 フォイヤーヴェルク [騎手]川田将雅
3 8 8 [牡馬06] 黒鹿毛 マイネルカレッツァ [騎手]国分優作
4 6 6 [牡馬05] 栗毛 マサハヤダイヤ [騎手]和田竜二
5 1 1 [牡馬07] 黒鹿毛 アグリッパーバイオ [騎手]ルメール
6 7 7 [牡馬04] 鹿毛 タガノシャルドネ [騎手]鮫島克駿
7 5 5 [牡馬06] 鹿毛 タイセイアプローズ [騎手]高倉稜
8 2 2 [牡馬08] 黒鹿毛 ダイナミックウオー [騎手]藤岡佑介

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中3 350円 2
複勝 的中3 130円 2
的中4 110円 1
8 210円 5
枠連 0-0 0円 0
馬連 的中3-4 390円 1
ワイド 的中3-4 190円 1
3-8 590円 9
4-8 420円 5
馬単 的中3-4 860円 3
3連複 3-4-8 1,220円 4
3連単 3-4-8 5,320円 17

TOPへ

11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス

サラ4上 15:35発走 芝・右外 1600M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 7 11 [牝馬04] 鹿毛 ミスパンテール [騎手]横山典弘
2 7 10 [牝馬05] 黒鹿毛 レッドアヴァンセ [騎手]北村友一
3 3 3 [牝馬04] 黒鹿毛 リスグラシュー [騎手]武豊
4 2 2 [牝馬05] 青鹿毛 アドマイヤリード [騎手]M.デム
5 1 1 [牝馬05] 鹿毛 ジュールポレール [騎手]幸英明
6 4 4 [牝馬05] 栗毛 ミエノサクシード [騎手]福永祐一
7 6 8 [牝馬04] 栗毛 ミリッサ [騎手]岩田康誠
8 5 7 [牝馬05] 黒鹿毛 エテルナミノル [騎手]四位洋文
9 8 13 [牝馬04] 栗毛 ラビットラン [騎手]川田将雅
10 5 6 [牝馬04] 青鹿毛 ソウルスターリング [騎手]ルメール
11 4 5 [牝馬05] 黒鹿毛 デンコウアンジュ [騎手]蛯名正義
12 8 12 [牝馬05] 黒鹿毛 ワントゥワン [騎手]藤岡佑介
13 6 9 [牝馬06] 黒鹿毛 クインズミラーグロ [騎手]藤岡康太

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 的中11 840円 4
複勝 的中11 210円 3
10 660円 10
的中3 120円 1
枠連 7-7 12,230円 28
馬連 10-11 16,680円 35
ワイド 10-11 4,200円 42
的中3-11 340円 2
3-10 1,430円 17
馬単 11-10 28,330円 62
3連複 3-10-11 8,660円 30
3連単 11-10-3 82,760円 240

TOPへ

12R

サラ4上 16:10発走 ダート・右 1800M

順位 枠番 馬番 予想 競走馬
1 1 2 [牡馬04] 鹿毛 フィールドセンス [騎手]福永祐一
2 8 16 [牡馬04] 芦毛 ヘヴントゥナイト [騎手]松若風馬
3 2 4 [牡馬04] 青鹿毛 ダノンロッソ [騎手]M.デム
4 3 6 [牡馬04] 鹿毛 フリーフリッカー [騎手]横山典弘
5 5 10 [牡馬04] 黒鹿毛 テイエムチューハイ [騎手]西村淳也
6 6 11 [牡馬05] 栗毛 メイショウノボサン [騎手]藤岡佑介
7 4 7 [牡馬04] 鹿毛 メイショウエイコウ [騎手]蛯名正義
8 7 14 [牝馬05] 黒鹿毛 エイシンミノアカ [騎手]岩田康誠
9 7 13 [牝馬06] 黒鹿毛 テイエムジョウネツ [騎手]田中健
10 8 15 [牝馬06] 黒鹿毛 エグランティーナ [騎手]幸英明
11 3 5 [牝馬04] 芦毛 バニーテール [騎手]和田竜二
12 4 8 [牡馬06] 鹿毛 ダンカン [騎手]藤岡康太
13 6 12 [牡馬04] 黒鹿毛 サウンドテーブル [騎手]水口優也
14 1 1 [牡馬06] 青鹿毛 タイキオールブルー [騎手]鮫島克駿
15 5 9 [牝馬04] 黒鹿毛 テイエムアンムート [騎手]松田大作
0 2 3 [セン馬06] 黒鹿毛 キングズアフェアー [騎手]川田将雅

払戻金

種類 馬番 金額 人気
単勝 2 1,020円 5
複勝 2 280円 6
的中16 210円 3
4 200円 2
枠連 1-8 2,380円 12
馬連 2-16 2,230円 8
ワイド 2-16 930円 11
2-4 900円 9
4-16 870円 8
馬単 2-16 4,880円 20
3連複 2-4-16 4,480円 10
3連単 2-16-4 31,120円 92

TOPへ

© 2024 - うまさく -