結果
中山競馬場の4月7日レースの勝率
馬券 | 的中数 | 勝率 | 的中レース |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 83% | 1R,2R,3R,5R,6R,7R,8R,9R,10R,11R |
馬連 | 5 | 33% | 1R,3R,6R,7R,12R |
ワイド | 9 | 83% | 1R,2R,3R,5R,6R,7R,9R,10R,12R |
3連複 | 2 | 16% | 1R,3R |
3連複は1Rと3Rのみ。11Rは単勝のみ。
やはりメインは馬連、ワイドはフォーカスしたい。
中山競馬場の4月7日のレース結果
レース結果
レース | 出馬表 |
---|---|
1R | 見る |
2R | 見る |
3R | 見る |
4R | 見る |
5R | 見る |
6R | 見る |
7R | 見る |
8R | 見る |
9R 野島崎特別 | 見る |
10R 湾岸ステークス | 見る |
11R ニュージーランドトロフィー | 見る |
12R | 見る |
1R
サラ3才 10:10発走 ダート・右 1200M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | △ | [牝馬03] 芦毛 ルーチェソラーレ [騎手]大野拓弥 |
2 | 2 | 3 | ★ | [牝馬03] 青鹿毛 ブチャコ [騎手]石橋脩 |
3 | 4 | 8 | ○ | [牝馬03] 黒鹿毛 サンメイコン [騎手]松岡正海 |
4 | 5 | 10 | [牝馬03] 鹿毛 ミテルテ [騎手]柴田大知 | |
5 | 4 | 7 | ◎ | [牝馬03] 青鹿毛 チビノオリヴィア [騎手]北村宏司 |
6 | 1 | 1 | ▲ | [牝馬03] 黒鹿毛 トラストロン [騎手]田中勝春 |
7 | 3 | 5 | [牝馬03] 黒鹿毛 リネンオーカン [騎手]内田博幸 | |
8 | 7 | 13 | [牝馬03] 鹿毛 アースグロウ [騎手]吉田隼人 | |
9 | 2 | 4 | [牝馬03] 栗毛 マコトエギエネス [騎手]田辺裕信 | |
10 | 1 | 2 | [牝馬03] 鹿毛 ディーズパーチェス [騎手]木幡育也 | |
11 | 3 | 6 | [牝馬03] 栗毛 ヴィヴァマリアンヌ [騎手]武藤雅 | |
12 | 5 | 9 | [牝馬03] 栗毛 ミキノティンパニー [騎手]菅原隆一 | |
13 | 7 | 14 | [牝馬03] 栗毛 ディーズエフォート [騎手]三浦皇成 | |
14 | 6 | 11 | [牝馬03] 栗毛 ラプチュア [騎手]嘉藤貴行 | |
15 | 6 | 12 | [牝馬03] 栗毛 フォルテドンナ [騎手]黛弘人 | |
16 | 8 | 15 | [牝馬03] 鹿毛 クイーンディアス [騎手]木幡初也 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中16 | 990円 | 3 |
複勝 | 的中16 | 740円 | 4 |
的中3 | 970円 | 5 | |
的中8 | 420円 | 2 | |
枠連 | 的中2-8 | 4,420円 | 10 |
馬連 | 的中3-16 | 6,790円 | 14 |
ワイド | 的中3-16 | 1,360円 | 13 |
的中8-16 | 640円 | 6 | |
的中3-8 | 950円 | 7 | |
馬単 | 16-3 | 15,080円 | 28 |
3連複 | 的中3-8-16 | 9,710円 | 29 |
3連単 | 16-3-8 | 70,560円 | 142 |
2R
サラ3才 10:40発走 ダート・右 1800M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ◎ | [牡馬03] 鹿毛 カガスター [騎手]戸崎圭太 |
2 | 6 | 9 | [牡馬03] 鹿毛 メモリーブレッド [騎手]吉田隼人 | |
3 | 8 | 14 | ▲ | [セン馬03] 青毛 トミケンゲヌーク [騎手]田辺裕信 |
4 | 7 | 12 | [牝馬03] 栗毛 ゴールデンライラ [騎手]石橋脩 | |
5 | 4 | 6 | ★ | [牡馬03] 鹿毛 フランクオーシャン [騎手]武士沢友 |
6 | 5 | 7 | [牡馬03] 鹿毛 モンサンクリック [騎手]大野拓弥 | |
7 | 5 | 8 | [牡馬03] 黒鹿毛 キタノテイオウ [騎手]江田照男 | |
8 | 1 | 1 | [牡馬03] 鹿毛 イマジンピース [騎手]黛弘人 | |
9 | 7 | 11 | [牝馬03] 鹿毛 ターキッシュバン [騎手]武藤雅 | |
10 | 3 | 4 | [牡馬03] 栗毛 ジッピー [騎手]三浦皇成 | |
11 | 6 | 10 | ○ | [牡馬03] 黒鹿毛 ラズワルド [騎手]内田博幸 |
12 | 3 | 3 | [牡馬03] 黒鹿毛 マイネルジュニパー [騎手]柴田大知 | |
13 | 4 | 5 | [牡馬03] 鹿毛 フレンドリーム [騎手]木幡育也 | |
0 | 8 | 13 | △ | [牡馬03] 黒鹿毛 イクヨロブロイ [騎手]田中勝春 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中2 | 160円 | 1 |
複勝 | 的中2 | 110円 | 1 |
9 | 330円 | 6 | |
的中14 | 190円 | 4 | |
枠連 | 的中2-6 | 830円 | 3 |
馬連 | 2-9 | 1,680円 | 6 |
ワイド | 2-9 | 600円 | 7 |
的中2-14 | 270円 | 3 | |
9-14 | 1,320円 | 13 | |
馬単 | 2-9 | 2,140円 | 9 |
3連複 | 2-9-14 | 2,430円 | 7 |
3連単 | 2-9-14 | 9,790円 | 32 |
3R
サラ3才 11:10発走 ダート・右 1200M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | △ | [牝馬03] 黒鹿毛 ラプターゲイル [騎手]柴田大知 |
2 | 5 | 10 | ○ | [牝馬03] 鹿毛 エルフィ [騎手]吉田隼人 |
3 | 7 | 13 | ◎ | [牡馬03] 栗毛 バットオールソー [騎手]田辺裕信 |
4 | 2 | 3 | [牝馬03] 芦毛 ルリエフ [騎手]武藤雅 | |
5 | 8 | 15 | [牡馬03] 黒鹿毛 フジサンデルタ [騎手]三浦皇成 | |
6 | 1 | 1 | ▲ | [牡馬03] 黒鹿毛 トップフィリア [騎手]井上敏樹 |
7 | 4 | 7 | [牡馬03] 栗毛 フチコマ [騎手]木幡初也 | |
8 | 6 | 12 | [牡馬03] 栗毛 セイユウガッツ [騎手]松山弘平 | |
9 | 3 | 5 | [牡馬03] 黒鹿毛 セイウングラッパ [騎手]木幡育也 | |
10 | 6 | 11 | [牝馬03] 黒鹿毛 アテナリ [騎手]嘉藤貴行 | |
11 | 4 | 8 | [牡馬03] 栗毛 タマモビックリ [騎手]黛弘人 | |
12 | 8 | 16 | △ | [牡馬03] 黒鹿毛 ラヴィーズロマーン [騎手]田中勝春 |
13 | 5 | 9 | [牝馬03] 鹿毛 グローリアスダイナ [騎手]江田照男 | |
14 | 1 | 2 | [牡馬03] 栗毛 サウストラベラー [騎手]松岡正海 | |
15 | 7 | 14 | [牡馬03] 黒鹿毛 オンベンデッドニー [騎手]武士沢友 | |
16 | 3 | 6 | ★ | [牝馬03] 鹿毛 セクシイストリー [騎手]北村宏司 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中4 | 4,020円 | 11 |
複勝 | 的中4 | 780円 | 10 |
的中10 | 400円 | 6 | |
的中13 | 130円 | 1 | |
枠連 | 的中2-5 | 7,610円 | 22 |
馬連 | 的中4-10 | 23,690円 | 48 |
ワイド | 的中4-10 | 5,170円 | 49 |
的中4-13 | 1,160円 | 12 | |
的中10-13 | 740円 | 5 | |
馬単 | 4-10 | 45,430円 | 95 |
3連複 | 的中4-10-13 | 11,430円 | 35 |
3連単 | 4-10-13 | 154,160円 | 392 |
4R
サラ3才 11:40発走 ダート・右 1800M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | [牝馬03] 栗毛 シーホース [騎手]松岡正海 | |
2 | 7 | 9 | [牝馬03] 黒鹿毛 ブラックイメル [騎手]松山弘平 | |
3 | 1 | 1 | △ | [牝馬03] 鹿毛 パチュリー [騎手]戸崎圭太 |
4 | 3 | 3 | ◎ | [牝馬03] 鹿毛 ジェイケイバスター [騎手]三浦皇成 |
5 | 2 | 2 | ○ | [牝馬03] 青毛 バスクインザサン [騎手]池添謙一 |
6 | 6 | 6 | ★ | [牝馬03] 鹿毛 ジェイエルノブレス [騎手]武藤雅 |
7 | 7 | 8 | [牝馬03] 鹿毛 ブルベアクワイ [騎手]吉田隼人 | |
8 | 5 | 5 | △ | [牝馬03] 鹿毛 イディナローク [騎手]石橋脩 |
9 | 6 | 7 | ▲ | [牝馬03] 栗毛 イーリス [騎手]大野拓弥 |
10 | 4 | 4 | [牝馬03] 鹿毛 ゲットザピクチャー [騎手]木幡育也 | |
11 | 8 | 10 | [牝馬03] 鹿毛 ステラブリッラーレ [騎手]江田照男 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 3,630円 | 9 |
複勝 | 11 | 860円 | 9 |
9 | 230円 | 5 | |
的中1 | 230円 | 3 | |
枠連 | 7-8 | 4,840円 | 16 |
馬連 | 9-11 | 9,670円 | 28 |
ワイド | 9-11 | 3,120円 | 28 |
1-11 | 3,250円 | 30 | |
1-9 | 840円 | 10 | |
馬単 | 11-9 | 25,110円 | 57 |
3連複 | 1-9-11 | 21,680円 | 52 |
3連単 | 11-9-1 | 172,210円 | 340 |
5R
サラ3才 12:30発走 芝・右 2000M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ○ | [牡馬03] 青鹿毛 モンテグロッソ [騎手]北村宏司 |
2 | 8 | 16 | [牡馬03] 栗毛 ゴールドパッキャオ [騎手]内田博幸 | |
3 | 5 | 9 | ◎ | [牡馬03] 鹿毛 キルロード [騎手]戸崎圭太 |
4 | 2 | 4 | [牝馬03] 鹿毛 ブリリアントリリー [騎手]武藤雅 | |
5 | 7 | 14 | [牝馬03] 青鹿毛 インペリオーソ [騎手]国分恭介 | |
6 | 8 | 17 | [牡馬03] 青毛 インプレスシチー [騎手]松岡正海 | |
7 | 7 | 13 | ▲ | [牡馬03] 青鹿毛 コウセイゲキソウ [騎手]浜中俊 |
8 | 1 | 1 | [牝馬03] 栗毛 ベリータ [騎手]柴田大知 | |
9 | 4 | 8 | [牡馬03] 栗毛 ジョウトウ [騎手]黛弘人 | |
10 | 1 | 2 | [牝馬03] 青鹿毛 ナターシャ [騎手]岩部純二 | |
11 | 2 | 3 | [牡馬03] 栗毛 マイネルビーラヴド [騎手]嘉藤貴行 | |
12 | 3 | 6 | [牡馬03] 鹿毛 ハイタイド [騎手]大野拓弥 | |
13 | 6 | 12 | ★ | [牝馬03] 鹿毛 エンジェルリード [騎手]柴田善臣 |
14 | 8 | 18 | [牝馬03] 鹿毛 グッドトゥヒアー [騎手]三浦皇成 | |
15 | 6 | 11 | [牡馬03] 栗毛 クラウンジャミール [騎手]武士沢友 | |
16 | 4 | 7 | △ | [牡馬03] 芦毛 セルゲイ [騎手]田辺裕信 |
17 | 7 | 15 | [牡馬03] 栗毛 モントルイユ [騎手]石橋脩 | |
18 | 5 | 10 | [牡馬03] 青鹿毛 テイエムフリーオー [騎手]木幡育也 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中5 | 230円 | 1 |
複勝 | 的中5 | 120円 | 1 |
16 | 240円 | 5 | |
的中9 | 130円 | 2 | |
枠連 | 3-8 | 970円 | 4 |
馬連 | 5-16 | 2,040円 | 6 |
ワイド | 5-16 | 650円 | 6 |
的中5-9 | 190円 | 1 | |
9-16 | 690円 | 9 | |
馬単 | 5-16 | 2,960円 | 9 |
3連複 | 5-9-16 | 1,730円 | 3 |
3連単 | 5-16-9 | 10,920円 | 22 |
6R
サラ3才 13:05発走 ダート・右 1800M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ◎ | [牡馬03] 鹿毛 フラベリフォーム [騎手]田中勝春 |
2 | 6 | 8 | △ | [牡馬03] 鹿毛 コハクノユメ [騎手]吉田隼人 |
3 | 8 | 12 | [牡馬03] 鹿毛 マイネルミシシッピ [騎手]柴田大知 | |
4 | 1 | 1 | △ | [牡馬03] 芦毛 シゲルジャンボイモ [騎手]武藤雅 |
5 | 5 | 5 | [牡馬03] 栗毛 モリトディライト [騎手]武士沢友 | |
6 | 5 | 6 | ▲ | [牡馬03] 黒鹿毛 フラッシュテソーロ [騎手]田辺裕信 |
7 | 7 | 9 | ○ | [牡馬03] 鹿毛 プリズムレイン [騎手]北村宏司 |
8 | 7 | 10 | [牡馬03] 鹿毛 エイカイオリンピア [騎手]三浦皇成 | |
9 | 8 | 11 | [牡馬03] 鹿毛 ハンゲキノノロシ [騎手]黛弘人 | |
10 | 2 | 2 | [牝馬03] 栗毛 ペイシャデザイヤー [騎手]木幡育也 | |
11 | 6 | 7 | [牡馬03] 黒鹿毛 ヒロノブシドウ [騎手]江田照男 | |
12 | 4 | 4 | ★ | [牡馬03] 鹿毛 アナザーサイレンス [騎手]松山弘平 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中3 | 230円 | 1 |
複勝 | 的中3 | 110円 | 1 |
的中8 | 150円 | 3 | |
12 | 140円 | 2 | |
枠連 | 的中3-6 | 620円 | 2 |
馬連 | 的中3-8 | 640円 | 2 |
ワイド | 的中3-8 | 260円 | 2 |
3-12 | 240円 | 1 | |
8-12 | 350円 | 4 | |
馬単 | 3-8 | 900円 | 2 |
3連複 | 3-8-12 | 790円 | 1 |
3連単 | 3-8-12 | 2,830円 | 2 |
7R
サラ3才 13:35発走 ダート・右 1200M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ◎ | [牝馬03] 青鹿毛 リードザウインド [騎手]三浦皇成 |
2 | 1 | 1 | △ | [牡馬03] 栗毛 ノボベイビー [騎手]木幡初也 |
3 | 1 | 2 | [牡馬03] 黒鹿毛 ハーモニーライズ [騎手]浜中俊 | |
4 | 2 | 3 | [牝馬03] 芦毛 クリノロマン [騎手]江田照男 | |
5 | 8 | 16 | ○ | [牝馬03] 栗毛 エナジーピエトラ [騎手]戸崎圭太 |
6 | 2 | 4 | [牡馬03] 栗毛 スーパーアキラ [騎手]木幡育也 | |
7 | 5 | 9 | ▲ | [牡馬03] 黒鹿毛 グラスレオ [騎手]田辺裕信 |
8 | 5 | 10 | △ | [牝馬03] 青鹿毛 マリノディアナ [騎手]武藤雅 |
9 | 7 | 13 | [牝馬03] 鹿毛 エレスチャル [騎手]池添謙一 | |
10 | 4 | 8 | [牡馬03] 芦毛 キモンプリンス [騎手]大野拓弥 | |
11 | 7 | 14 | ★ | [牡馬03] 黒鹿毛 トッカータ [騎手]柴田大知 |
12 | 8 | 15 | [牡馬03] 青鹿毛 ブラウローゼット [騎手]松山弘平 | |
13 | 4 | 7 | [牡馬03] 鹿毛 トランプ [騎手]柴田善臣 | |
14 | 6 | 11 | [牝馬03] 鹿毛 ゴールデンビコー [騎手]武士沢友 | |
15 | 3 | 6 | [牝馬03] 鹿毛 ニシノコデマリ [騎手]田中勝春 | |
16 | 6 | 12 | [牝馬03] 栗毛 トキノメガミ [騎手]井上敏樹 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中5 | 350円 | 1 |
複勝 | 的中5 | 150円 | 1 |
的中1 | 1,020円 | 10 | |
2 | 360円 | 6 | |
枠連 | 的中1-3 | 1,750円 | 7 |
馬連 | 的中1-5 | 8,200円 | 26 |
ワイド | 的中1-5 | 1,880円 | 19 |
2-5 | 780円 | 7 | |
1-2 | 7,320円 | 53 | |
馬単 | 5-1 | 11,860円 | 37 |
3連複 | 1-2-5 | 28,680円 | 78 |
3連単 | 5-1-2 | 132,870円 | 366 |
8R
サラ4上 14:05発走 ダート・右 2400M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ▲ | [牡馬04] 栗毛 スターフラッシュ [騎手]吉田隼人 |
2 | 4 | 5 | [牡馬04] 栗毛 ジェイケイライジン [騎手]三浦皇成 | |
3 | 7 | 11 | [牡馬04] 芦毛 イージーマネー [騎手]大野拓弥 | |
4 | 4 | 4 | [牡馬07] 鹿毛 オペラハット [騎手]武藤雅 | |
5 | 8 | 12 | [牡馬05] 栗毛 フレンドミラクル [騎手]内田博幸 | |
6 | 8 | 13 | [牡馬05] 鹿毛 グラスアクト [騎手]嘉藤貴行 | |
7 | 5 | 7 | [牡馬05] 黒鹿毛 フォースリッチ [騎手]田中勝春 | |
8 | 2 | 2 | [牡馬06] 黒鹿毛 ポルトボナール [騎手]木幡初也 | |
9 | 3 | 3 | [牡馬05] 栗毛 マイティーゴールド [騎手]戸崎圭太 | |
10 | 7 | 10 | ★ | [セン馬05] 鹿毛 グランドバローズ [騎手]石橋脩 |
11 | 5 | 6 | ○ | [セン馬05] 鹿毛 タイセイヴィクター [騎手]柴田大知 |
12 | 6 | 9 | △ | [牝馬04] 鹿毛 セラファン [騎手]井上敏樹 |
13 | 1 | 1 | ◎ | [牡馬04] 青鹿毛 カクタスバンガー [騎手]武士沢友 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中8 | 240円 | 1 |
複勝 | 的中8 | 130円 | 1 |
5 | 610円 | 10 | |
11 | 590円 | 9 | |
枠連 | 4-6 | 1,180円 | 6 |
馬連 | 5-8 | 2,140円 | 8 |
ワイド | 5-8 | 810円 | 7 |
8-11 | 1,010円 | 12 | |
5-11 | 4,510円 | 47 | |
馬単 | 8-5 | 3,170円 | 10 |
3連複 | 5-8-11 | 12,310円 | 43 |
3連単 | 8-5-11 | 44,420円 | 145 |
9R 野島崎特別
サラ4上 14:35発走 芝・右 1800M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ★ | [牝馬05] 鹿毛 アッフィラート [騎手]北村宏司 |
2 | 2 | 2 | [牝馬05] 鹿毛 シャララ [騎手]内田博幸 | |
3 | 7 | 7 | △ | [牝馬07] 鹿毛 ヤマニンエルフィン [騎手]石橋脩 |
4 | 3 | 3 | ◎ | [牝馬05] 芦毛 エイシンティンクル [騎手]戸崎圭太 |
5 | 5 | 5 | [牝馬05] 鹿毛 ロッテンマイヤー [騎手]松山弘平 | |
6 | 6 | 6 | ▲ | [牝馬05] 鹿毛 ブレイクマイハート [騎手]松岡正海 |
7 | 8 | 9 | [牝馬07] 栗毛 マユキ [騎手]武藤雅 | |
8 | 1 | 1 | [牝馬05] 鹿毛 ダイワドレッサー [騎手]三浦皇成 | |
9 | 4 | 4 | ○ | [牝馬04] 鹿毛 カリーニョミノル [騎手]池添謙一 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中8 | 460円 | 4 |
複勝 | 的中8 | 170円 | 4 |
2 | 150円 | 2 | |
的中7 | 180円 | 5 | |
枠連 | 2-8 | 1,310円 | 6 |
馬連 | 2-8 | 1,350円 | 7 |
ワイド | 2-8 | 420円 | 6 |
的中7-8 | 580円 | 9 | |
2-7 | 430円 | 7 | |
馬単 | 8-2 | 2,510円 | 12 |
3連複 | 2-7-8 | 2,810円 | 12 |
3連単 | 8-2-7 | 15,220円 | 64 |
10R 湾岸ステークス
サラ4上 15:10発走 芝・右外 2200M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ▲ | [牝馬05] 黒鹿毛 コルコバード [騎手]浜中俊 |
2 | 7 | 7 | [牡馬05] 鹿毛 ケンホファヴァルト [騎手]戸崎圭太 | |
3 | 8 | 10 | △ | [牡馬05] 鹿毛 マウントゴールド [騎手]三浦皇成 |
4 | 2 | 2 | [牡馬05] 栗毛 リッチーリッチー [騎手]内田博幸 | |
5 | 8 | 9 | ○ | [牡馬04] 鹿毛 フリージングレイン [騎手]石橋脩 |
6 | 6 | 6 | ★ | [牡馬04] 黒鹿毛 エスティーム [騎手]大野拓弥 |
7 | 7 | 8 | [牡馬07] 青毛 レイズアスピリット [騎手]池添謙一 | |
8 | 5 | 5 | [牡馬05] 黒鹿毛 ステイパーシスト [騎手]田辺裕信 | |
9 | 4 | 4 | ◎ | [牡馬05] 鹿毛 ユニゾンデライト [騎手]木幡初也 |
10 | 3 | 3 | [牡馬05] 鹿毛 ガーニーフラップ [騎手]井上敏樹 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中1 | 320円 | 1 |
複勝 | 的中1 | 150円 | 1 |
7 | 270円 | 5 | |
的中10 | 290円 | 6 | |
枠連 | 1-7 | 1,800円 | 8 |
馬連 | 1-7 | 2,660円 | 14 |
ワイド | 1-7 | 910円 | 14 |
的中1-10 | 600円 | 6 | |
7-10 | 1,680円 | 23 | |
馬単 | 1-7 | 4,240円 | 20 |
3連複 | 1-7-10 | 7,440円 | 30 |
3連単 | 1-7-10 | 34,760円 | 136 |
11R ニュージーランドトロフィー
サラ3才 15:45発走 芝・右外 1600M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | [牡馬03] 鹿毛 カツジ [騎手]松山弘平 | |
2 | 8 | 14 | ◎ | [牡馬03] 鹿毛 ケイアイノーテック [騎手]戸崎圭太 |
3 | 2 | 2 | [牡馬03] 鹿毛 デルタバローズ [騎手]大野拓弥 | |
4 | 2 | 3 | [牡馬03] 黒鹿毛 ゴールドギア [騎手]武藤雅 | |
5 | 3 | 4 | ★ | [牡馬03] 芦毛 アイスフィヨルド [騎手]北村宏司 |
6 | 6 | 10 | [牡馬03] 栗毛 ファストアプローチ [騎手]田辺裕信 | |
7 | 4 | 6 | ○ | [牡馬03] 鹿毛 カシアス [騎手]浜中俊 |
8 | 7 | 12 | ○ | [牡馬03] 鹿毛 リョーノテソーロ [騎手]吉田隼人 |
9 | 4 | 7 | [牡馬03] 芦毛 エントシャイデン [騎手]田中勝春 | |
10 | 1 | 1 | [牡馬03] 青鹿毛 コスモイグナーツ [騎手]柴田大知 | |
11 | 6 | 11 | [牡馬03] 鹿毛 カイザーメランジェ [騎手]黛弘人 | |
12 | 5 | 9 | [牝馬03] 鹿毛 イサチルルンルン [騎手]国分恭介 | |
13 | 5 | 8 | ▲ | [牡馬03] 栗毛 ラムセスバローズ [騎手]内田博幸 |
14 | 7 | 13 | [牝馬03] 栗毛 ペイシャルアス [騎手]三浦皇成 | |
15 | 8 | 15 | △ | [牡馬03] 栗毛 アンブロジオ [騎手]石橋脩 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 400円 | 2 |
複勝 | 5 | 170円 | 2 |
的中14 | 160円 | 1 | |
2 | 500円 | 9 | |
枠連 | 的中3-8 | 540円 | 1 |
馬連 | 5-14 | 950円 | 1 |
ワイド | 5-14 | 400円 | 1 |
2-5 | 1,620円 | 23 | |
2-14 | 1,740円 | 27 | |
馬単 | 5-14 | 1,950円 | 3 |
3連複 | 2-5-14 | 6,780円 | 22 |
3連単 | 5-14-2 | 27,070円 | 78 |
12R
サラ4上 16:25発走 ダート・右 1200M
順位 | 枠番 | 馬番 | 予想 | 競走馬 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ◎ | [牡馬04] 芦毛 ライバーバード [騎手]内田博幸 |
2 | 2 | 4 | ★ | [牡馬05] 鹿毛 タイガーヴォーグ [騎手]武藤雅 |
3 | 1 | 1 | ○ | [牡馬06] 栗毛 トウショウデュエル [騎手]大野拓弥 |
4 | 6 | 11 | [牝馬04] 栗毛 チリーシルバー [騎手]浜中俊 | |
5 | 7 | 13 | △ | [牡馬04] 栗毛 フォーティプリンス [騎手]戸崎圭太 |
6 | 1 | 2 | [牡馬05] 鹿毛 アースコレクション [騎手]松山弘平 | |
7 | 3 | 5 | [セン馬05] 鹿毛 ウエスタンボルト [騎手]田中勝春 | |
8 | 5 | 9 | [牡馬04] 鹿毛 レアリティバイオ [騎手]北村宏司 | |
9 | 8 | 16 | [牝馬04] 鹿毛 キタノユーリン [騎手]国分恭介 | |
10 | 4 | 7 | [牡馬05] 青鹿毛 ロッジポールパイン [騎手]三浦皇成 | |
11 | 8 | 15 | [セン馬05] 鹿毛 カキツバタチグサ [騎手]吉田隼人 | |
12 | 4 | 8 | [牡馬04] 栗毛 サーヒューストン [騎手]田辺裕信 | |
13 | 7 | 14 | [牡馬04] 鹿毛 ケイティクエスト [騎手]松岡正海 | |
14 | 2 | 3 | [牡馬06] 黒鹿毛 シベリアンマッシブ [騎手]木幡初也 | |
取消 | 5 | 10 | ▲ | [セン馬08] 鹿毛 ツインプラネット [騎手]木幡育也 |
取消 | 6 | 12 | [セン馬05] 鹿毛 カンタベリーマイン [騎手]江田照男 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 的中6 | 270円 | 1 |
複勝 | 的中6 | 110円 | 1 |
的中4 | 140円 | 2 | |
的中1 | 150円 | 3 | |
枠連 | 的中2-3 | 490円 | 1 |
馬連 | 的中4-6 | 500円 | 1 |
ワイド | 的中4-6 | 220円 | 1 |
的中1-6 | 280円 | 2 | |
的中1-4 | 350円 | 3 | |
馬単 | 6-4 | 760円 | 1 |
3連複 | 的中1-4-6 | 670円 | 1 |
3連単 | 6-4-1 | 2,160円 | 1 |