
最終更新日:2025年5月16日
前回の抽選情報
第1317回 2025/05/16(金) 仏滅
ミカンメロンリンゴブドウ
過去200回の出目表と出現回数グラフ
直近200回分の
当選番号の出目表と出現回数グラフを掲載しています。
出現回数グラフ
直近200回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている絵柄と
出ていない絵柄の確認が出来ます。
各位置の出現絵柄
1番目の位置に出現している絵柄の出現回数

2番目の位置に出現している絵柄の出現回数

3番目の位置に出現している絵柄の出現回数

4番目の位置に出現している絵柄の出現回数

全桁の出現数字
全位置で出現している絵柄の出現回数

出目表
直近200回分の当選絵柄を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている絵柄は
ミカン(181),モモ(164)
●あまり出ていない絵柄は
リンゴ(148),ブドウ(149)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
---|---|---|---|---|---|
第1317回 2025/05/16(金) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1316回 2025/05/15(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1314回 2025/05/14(水) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1314回 2025/05/13(火) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1313回 2025/05/12(月) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1312回 2025/05/09(金) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1311回 2025/05/08(木) 友引 | ○ | ○ | |||
第1310回 2025/05/07(水) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1309回 2025/05/06(火) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1308回 2025/05/05(月) 大安 | ● | ◎ | |||
第1307回 2025/05/02(金) 友引 | ○ | ○ | |||
第1306回 2025/05/01(木) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1305回 2025/04/30(水) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1304回 2025/04/29(火) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1303回 2025/04/28(月) 仏滅 | ◎ | ● | |||
第1302回 2025/04/25(金) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1301回 2025/04/24(木) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1300回 2025/04/23(水) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1299回 2025/04/22(火) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1298回 2025/04/21(月) 友引 | ● | ● | ○ | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1297回 2025/04/18(金) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第1296回 2025/04/17(木) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1294回 2025/04/16(水) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1294回 2025/04/15(火) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1293回 2025/04/14(月) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1292回 2025/04/11(金) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1291回 2025/04/10(木) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1290回 2025/04/09(水) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1289回 2025/04/08(火) 先勝 | ● | ◎ | |||
第1288回 2025/04/07(月) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1287回 2025/04/04(金) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1286回 2025/04/03(木) 友引 | ○ | ○ | |||
第1285回 2025/04/02(水) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1284回 2025/04/01(火) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1283回 2025/03/31(月) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第1282回 2025/03/28(金) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1281回 2025/03/27(木) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1280回 2025/03/26(水) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1279回 2025/03/25(火) 先負 | ◎ | ● | |||
第1278回 2025/03/24(月) 友引 | ○ | ● | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1277回 2025/03/21(金) 大安 | ○ | ○ | |||
第1276回 2025/03/20(木) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1275回 2025/03/19(水) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1274回 2025/03/18(火) 友引 | ● | ◎ | |||
第1273回 2025/03/17(月) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1272回 2025/03/14(金) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1271回 2025/03/13(木) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1270回 2025/03/12(水) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1269回 2025/03/11(火) 先勝 | ● | ◎ | |||
第1268回 2025/03/10(月) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第1267回 2025/03/07(金) 先負 | ● | ◎ | |||
第1266回 2025/03/06(木) 友引 | ○ | ○ | |||
第1264回 2025/03/05(水) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1264回 2025/03/04(火) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1263回 2025/03/03(月) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第1262回 2025/02/28(金) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1261回 2025/02/27(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1260回 2025/02/26(水) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1259回 2025/02/25(火) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1258回 2025/02/24(月) 先負 | ○ | ● | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1257回 2025/02/21(金) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1256回 2025/02/20(木) 大安 | ○ | ○ | |||
第1254回 2025/02/19(水) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第1254回 2025/02/18(火) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1253回 2025/02/17(月) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1252回 2025/02/14(金) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1251回 2025/02/13(木) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1250回 2025/02/12(水) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1249回 2025/02/11(火) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1248回 2025/02/10(月) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1247回 2025/02/07(金) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1246回 2025/02/06(木) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1245回 2025/02/05(水) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1244回 2025/02/04(火) 先勝 | ● | ◎ | |||
第1243回 2025/02/03(月) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1242回 2025/01/31(金) 先負 | ● | ◎ | |||
第1241回 2025/01/30(木) 友引 | ● | ◎ | |||
第1239回 2025/01/29(水) 先勝 | ○ | ○ | |||
第1239回 2025/01/28(火) 仏滅 | ○ | ○ | |||
第1238回 2025/01/27(月) 先負 | ○ | ● | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1237回 2025/01/24(金) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1236回 2025/01/23(木) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1234回 2025/01/22(水) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第1234回 2025/01/21(火) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1233回 2025/01/20(月) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1232回 2025/01/17(金) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1231回 2025/01/16(木) 仏滅 | ◎ | ● | |||
第1230回 2025/01/15(水) 先負 | ○ | ○ | |||
第1229回 2025/01/14(火) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1228回 2025/01/13(月) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1227回 2025/01/10(金) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第1226回 2025/01/09(木) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1225回 2025/01/08(水) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1224回 2025/01/07(火) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1223回 2025/01/06(月) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第1222回 2024/12/30(月) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1221回 2024/12/27(金) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1220回 2024/12/26(木) 赤口 | ◎ | ● | |||
第1219回 2024/12/25(水) 大安 | ● | ◎ | |||
第1218回 2024/12/24(火) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1217回 2024/12/23(月) 先負 | ○ | ○ | |||
第1215回 2024/12/20(金) 赤口 | ○ | ○ | |||
第1215回 2024/12/19(木) 大安 | ○ | ○ | |||
第1214回 2024/12/18(水) 仏滅 | ○ | ○ | |||
第1213回 2024/12/17(火) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1212回 2024/12/16(月) 友引 | ● | ◎ | |||
第1211回 2024/12/13(金) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第1210回 2024/12/12(木) 仏滅 | ◎ | ● | |||
第1209回 2024/12/11(水) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1208回 2024/12/10(火) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1207回 2024/12/09(月) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1206回 2024/12/06(金) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1205回 2024/12/05(木) 先負 | ● | ◎ | |||
第1204回 2024/12/04(水) 友引 | ● | ◎ | |||
第1203回 2024/12/03(火) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1202回 2024/12/02(月) 赤口 | ○ | ○ | |||
第1201回 2024/11/29(金) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1200回 2024/11/28(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1199回 2024/11/27(水) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1198回 2024/11/26(火) 大安 | ○ | ● | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1197回 2024/11/25(月) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1196回 2024/11/22(金) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1195回 2024/11/21(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1194回 2024/11/20(水) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1193回 2024/11/19(火) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第1192回 2024/11/18(月) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1191回 2024/11/15(金) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1190回 2024/11/14(木) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第1188回 2024/11/13(水) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1188回 2024/11/12(火) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1187回 2024/11/11(月) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1186回 2024/11/08(金) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第1185回 2024/11/07(木) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1184回 2024/11/06(水) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1183回 2024/11/05(火) 友引 | ○ | ○ | |||
第1182回 2024/11/04(月) 先勝 | ○ | ○ | |||
第1181回 2024/11/01(金) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第1180回 2024/10/31(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1179回 2024/10/30(水) 赤口 | ○ | ○ | |||
第1178回 2024/10/29(火) 大安 | ○ | ○ | |||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1177回 2024/10/28(月) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1176回 2024/10/25(金) 先勝 | ○ | ○ | |||
第1175回 2024/10/24(木) 赤口 | ● | ◎ | |||
第1174回 2024/10/23(水) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1173回 2024/10/22(火) 仏滅 | ● | ◎ | |||
第1172回 2024/10/21(月) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1171回 2024/10/18(金) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1170回 2024/10/17(木) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1169回 2024/10/16(水) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1168回 2024/10/15(火) 先負 | ○ | ○ | |||
第1167回 2024/10/14(月) 友引 | ● | ◎ | |||
第1166回 2024/10/11(金) 大安 | ○ | ○ | |||
第1165回 2024/10/10(木) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1163回 2024/10/09(水) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1163回 2024/10/08(火) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1162回 2024/10/07(月) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1161回 2024/10/04(金) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1160回 2024/10/03(木) 先負 | ◎ | ● | |||
第1159回 2024/10/02(水) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1158回 2024/10/01(火) 赤口 | ◎ | ● | |||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1157回 2024/09/30(月) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第1156回 2024/09/27(金) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1155回 2024/09/26(木) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1154回 2024/09/25(水) 赤口 | ◎ | ● | |||
第1153回 2024/09/24(火) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第1152回 2024/09/23(月) 仏滅 | ○ | ○ | |||
第1151回 2024/09/20(金) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1150回 2024/09/19(木) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1148回 2024/09/18(水) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第1148回 2024/09/17(火) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1147回 2024/09/16(月) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1146回 2024/09/13(金) 赤口 | ○ | ○ | |||
第1145回 2024/09/12(木) 大安 | ○ | ○ | |||
第1144回 2024/09/11(水) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1143回 2024/09/10(火) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1142回 2024/09/09(月) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1141回 2024/09/06(金) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1140回 2024/09/05(木) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1139回 2024/09/04(水) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1138回 2024/09/03(火) 友引 | ● | ◎ | |||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1137回 2024/09/02(月) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1136回 2024/08/30(金) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1135回 2024/08/29(木) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1134回 2024/08/28(水) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1133回 2024/08/27(火) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1132回 2024/08/26(月) 大安 | ○ | ○ | |||
第1131回 2024/08/23(金) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1130回 2024/08/22(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1129回 2024/08/21(水) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1128回 2024/08/20(火) 大安 | ● | ○ | ● | ||
第1127回 2024/08/19(月) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第1126回 2024/08/16(金) 先勝 | ● | ● | ● | ● | |
第1125回 2024/08/15(木) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1124回 2024/08/14(水) 大安 | ○ | ○ | |||
第1123回 2024/08/13(火) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1122回 2024/08/12(月) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1121回 2024/08/09(金) 赤口 | ○ | ● | ● | ||
第1120回 2024/08/08(木) 大安 | ● | ◎ | |||
第1119回 2024/08/07(水) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1118回 2024/08/06(火) 先負 | ◎ | ● |
当選番号の一覧
直近200回分の当選絵柄の一覧です。