
最終更新日:2025年8月15日
前回の抽選情報
第1382回 2025/08/15(金) 先負
メロンミカンミカンメロン
過去50回の出目表と出現回数グラフ
直近50回分の
当選番号の出目表と出現回数グラフを掲載しています。
出現回数グラフ
直近50回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている絵柄と
出ていない絵柄の確認が出来ます。
各位置の出現絵柄
1番目の位置に出現している絵柄の出現回数

2番目の位置に出現している絵柄の出現回数

3番目の位置に出現している絵柄の出現回数

4番目の位置に出現している絵柄の出現回数

全桁の出現数字
全位置で出現している絵柄の出現回数

出目表
直近50回分の当選絵柄を出目表にしました。
表の見方?(クリックで開閉)
出現傾向のまとめ
●よく出ている絵柄は
モモ(48),ミカン(46)
●あまり出ていない絵柄は
ブドウ(28),メロン(34)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
---|---|---|---|---|---|
第1382回 2025/08/15(金) 先負 | ○ | ○ | |||
第1381回 2025/08/14(木) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1380回 2025/08/13(水) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1379回 2025/08/12(火) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1378回 2025/08/11(月) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1377回 2025/08/08(金) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1376回 2025/08/07(木) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1375回 2025/08/06(水) 赤口 | ● | ○ | ● | ||
第1374回 2025/08/05(火) 大安 | ● | ● | ○ | ||
第1373回 2025/08/04(月) 仏滅 | ● | ○ | ● | ||
第1372回 2025/08/01(金) 先勝 | ● | ● | ○ | ||
第1371回 2025/07/31(木) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1370回 2025/07/30(水) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1369回 2025/07/29(火) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1368回 2025/07/28(月) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1367回 2025/07/25(金) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1366回 2025/07/24(木) 大安 | ◎ | ● | |||
第1365回 2025/07/23(水) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1364回 2025/07/22(火) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1363回 2025/07/21(月) 友引 | ○ | ● | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1362回 2025/07/18(金) 大安 | ○ | ● | ● | ||
第1361回 2025/07/17(木) 仏滅 | ● | ● | ○ | ||
第1360回 2025/07/16(水) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1359回 2025/07/15(火) 友引 | ● | ● | ● | ● | |
第1358回 2025/07/14(月) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1357回 2025/07/11(金) 仏滅 | ○ | ● | ● | ||
第1356回 2025/07/10(木) 先負 | ● | ○ | ● | ||
第1354回 2025/07/09(水) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1354回 2025/07/08(火) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1353回 2025/07/07(月) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1352回 2025/07/04(金) 先負 | ● | ● | ● | ● | |
第1351回 2025/07/03(木) 友引 | ○ | ● | ● | ||
第1350回 2025/07/02(水) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1349回 2025/07/01(火) 赤口 | ● | ● | ○ | ||
第1348回 2025/06/28(土) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1346回 2025/06/27(金) 友引 | ● | ○ | ● | ||
第1346回 2025/06/26(木) 先勝 | ● | ○ | ● | ||
第1345回 2025/06/25(水) 赤口 | ● | ● | ● | ● | |
第1344回 2025/06/24(火) 先負 | ○ | ● | ● | ||
第1343回 2025/06/23(月) 友引 | ● | ○ | ● | ||
回号/抽選日 | リンゴ | ミカン | メロン | ブドウ | モモ |
第1342回 2025/06/20(金) 大安 | ● | ● | ● | ● | |
第1341回 2025/06/19(木) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1339回 2025/06/18(水) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1339回 2025/06/17(火) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1338回 2025/06/16(月) 先勝 | ○ | ● | ● | ||
第1337回 2025/06/13(金) 仏滅 | ● | ● | ● | ● | |
第1336回 2025/06/12(木) 先負 | ● | ● | ○ | ||
第1335回 2025/06/11(水) 友引 | ● | ● | ○ | ||
第1334回 2025/06/10(火) 先勝 | ★ | ||||
第1333回 2025/06/09(月) 赤口 | ○ | ○ |
当選番号の一覧
直近50回分の当選絵柄の一覧です。