ロト7のうまさくセレクトに数字3つを軸にした機能を追加しました!
これまでのうまさくセレクトでは、全部おまかせ、先頭数字を選ぶの2つの機能がありました。
今回の数字3つを選ぶ機能を追加したことで、自分が決めた数字を軸にした予想に対応出来るようになりました。
どんな使い方が出来るか簡単に説明します!
うまさくセレクトについてはこちらで説明しているので参考に!
出現間隔値についての予想については、上記の説明で理解出来ている前提で先に進みます。
使い方
ロト7のトップ画面から利用できます。
真ん中あたりにありますので、当選番号の出現間隔・出現頻度までスクロールしてください。
以下のような画面が出てきます。
このページの最後でもうまさくセレクトの利用が出来ます。
数字を3つ選ぶを先に選択します。
その後で、数字を選びます。
3つ全て選ばなくても問題ありません。
指定された数字を含む7つの数字が選出されます。
何回ボタンを選択しても指定数字を含む数字が選出されます。
こんな条件で数字を自動的に選びます。
1.前回の当選番号を0〜3つ選びます。
選ばない場合もあります。
2.出現間隔値が2桁の数字を0〜2つ選びます。
出現間隔値が2桁ということはしばらく出ていない数字ということになります。選ばない場合もあります。
3.上記の条件以外の数字
残りの数字は1.2.以外の数字を選びます。
数字を選んでみる
では、実際に使ってみましょう!
現在の出現間隔値はこんな感じになります。
最近の傾向
●よく出ている出現間隔値
1(44),3(32),2(27),5(18),4(17)
直近30回のうち間隔値が1の組合せが26回出現。
発生率は86%
直近30回のうち間隔値に2桁を含む組合せが20回出現。
発生率は66%
ーオススメの組合せー
●前回の当選番号を0〜3つ選ぶ
4,8,18,20,29,35,37が該当します。
●出現間隔が2桁の数字を0〜2つ選ぶ
6,10,13,17,24,30が該当します。
●残りはそれ以外の数字を選ぶ
たとえば、直近50回で出現数の多い数字を選ぶ
15(18),19(16),18(14),34(13),4(12)
( )内は出現回数
グラフ値が大きいほど出ていない数字
自分で選ぶ数字は、最近よく出ている数字でも良いですし
自分が気に入っている数字、気になる数字などを指定してみてください。
指定するのは1つでも2つでもかまいません。
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回分の当選番号の出目表です。
表内の( )は、B数字を含めた出現回数
縦レイアウトもこの表の下に用意しました。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
(16) | (13) | (15) | (13) | (13) | (11) | (9) | (11) | (14) | (10) | (13) | (14) | (14) | (12) | (20) | (11) | (9) | (16) | (18) | (12) | (8) | (12) | (16) | (5) | (12) | (10) | (8) | (8) | (14) | (15) | (7) | (11) | (14) | (14) | (11) | (10) | (11) | |
第601回 2024/11/15 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第600回 2024/11/08 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第599回 2024/11/01 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第598回 2024/10/25 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第597回 2024/10/18 赤口 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第596回 2024/10/11 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第595回 2024/10/04 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第594回 2024/09/27 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第593回 2024/09/20 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第592回 2024/09/13 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第591回 2024/09/06 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第590回 2024/08/30 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第589回 2024/08/23 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第588回 2024/08/16 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第587回 2024/08/09 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第586回 2024/08/02 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第585回 2024/07/26 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第584回 2024/07/19 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第583回 2024/07/12 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第582回 2024/07/05 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第581回 2024/06/28 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第580回 2024/06/21 友引 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第579回 2024/06/14 先勝 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第578回 2024/06/07 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第577回 2024/05/31 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第576回 2024/05/24 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第575回 2024/05/17 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第574回 2024/05/10 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第573回 2024/05/03 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第572回 2024/04/26 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第571回 2024/04/19 先勝 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第570回 2024/04/12 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第569回 2024/04/05 仏滅 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第568回 2024/03/29 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第567回 2024/03/22 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第566回 2024/03/15 先勝 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第565回 2024/03/08 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第564回 2024/03/01 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第563回 2024/02/23 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第562回 2024/02/16 先勝 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第561回 2024/02/09 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第560回 2024/02/02 仏滅 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第559回 2024/01/26 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第558回 2024/01/19 友引 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第557回 2024/01/12 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第556回 2024/01/05 仏滅 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第555回 2023/12/29 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第554回 2023/12/22 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第553回 2023/12/15 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第552回 2023/12/08 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第601回 | 第600回 | 第599回 | 第598回 | 第597回 | 第596回 | 第595回 | 第594回 | 第593回 | 第592回 | 第591回 | 第590回 | 第589回 | 第588回 | 第587回 | 第586回 | 第585回 | 第584回 | 第583回 | 第582回 | 第581回 | 第580回 | 第579回 | 第578回 | 第577回 | 第576回 | 第575回 | 第574回 | 第573回 | 第572回 | 第571回 | 第570回 | 第569回 | 第568回 | 第567回 | 第566回 | 第565回 | 第564回 | 第563回 | 第562回 | 第561回 | 第560回 | 第559回 | 第558回 | 第557回 | 第556回 | 第555回 | 第554回 | 第553回 | 第552回 | ||
1 | 1 | 1 | ○ | 1 | ○ | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | 1 | ○ | 2 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ○ | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ○ | 2 | ○ | ○ | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | 2 | 1 | 1 | 2 | ○ | 3 | 1 | ○ | ○ | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ○ | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ○ | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ○ | 3 | ○ | 3 | 1 | 1 | ○ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | 4 | 1 | 3 | ○ | 3 | ○ | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 4 | ○ | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 5 | 2 | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ○ | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | ○ | 3 | 2 | ○ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ○ | 4 | ○ | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 1 | 4 | ○ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ○ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | ○ | 2 | ○ | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | ○ | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ○ | 4 | ○ | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 6 | 2 | 5 | ○ | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ○ | 6 | 6 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ○ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | ○ | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | ○ | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 5 | 6 | 3 | ○ | 5 | 3 | ○ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | ○ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 5 | 6 | ○ | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | ○ | 6 | ○ | 6 | 5 | ○ | ○ | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | ○ | ○ | 6 | ○ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | 5 | 4 | 6 | 6 | ○ | 4 | 5 | ○ | ○ | 5 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 7 | ○ | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | 5 | 6 | 6 | ○ | 3 | ○ | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 | ○ | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | ○ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 6 | ○ | 6 | ○ | 6 | 4 | 5 | 4 | ○ | 4 | 3 | 5 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | 6 | 6 | 5 | ○ | 7 | 5 | 5 | 5 | ○ | 6 | 7 | 6 | ○ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ○ | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 7 | 7 | ○ | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | ○ | 7 | 7 | ○ | 7 | 4 | 6 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ○ | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7 | ○ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ○ | 7 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | ○ | ○ | 7 | 7 | 7 | ○ | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 |
過去50回の当選番号(クリックで開閉)
直近50回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
指定した数字を検索する(クリックで開閉)
回号/抽選日 | B1 | B2 | 本数字 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第601回 2024/11/15 赤口 | 19 | 34 | 4 | 8 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 |
第600回 2024/11/08 大安 | 9 | 37 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 |
第599回 2024/11/01 仏滅 | 25 | 29 | 4 | 7 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 |
第598回 2024/10/25 先勝 | 3 | 33 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18 | 26 |
第597回 2024/10/18 赤口 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 |
第596回 2024/10/11 大安 | 5 | 37 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 |
第595回 2024/10/04 仏滅 | 6 | 29 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 |
第594回 2024/09/27 友引 | 10 | 32 | 5 | 12 | 21 | 25 | 27 | 34 | 36 |
第593回 2024/09/20 先勝 | 1 | 12 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 22 | 32 |
第592回 2024/09/13 赤口 | 14 | 30 | 3 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 |
第591回 2024/09/06 大安 | 10 | 24 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 |
第590回 2024/08/30 先負 | 19 | 28 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 25 | 35 |
第589回 2024/08/23 友引 | 5 | 23 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 29 | 33 |
第588回 2024/08/16 先勝 | 12 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 |
第587回 2024/08/09 赤口 | 1 | 30 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 |
第586回 2024/08/02 先負 | 13 | 36 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 |
第585回 2024/07/26 友引 | 12 | 25 | 6 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 |
第584回 2024/07/19 先勝 | 20 | 21 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 |
第583回 2024/07/12 赤口 | 11 | 26 | 1 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 | 37 |
第582回 2024/07/05 仏滅 | 3 | 33 | 5 | 7 | 22 | 29 | 30 | 32 | 36 |
第581回 2024/06/28 先負 | 17 | 24 | 3 | 8 | 10 | 15 | 18 | 23 | 37 |
第580回 2024/06/21 友引 | 2 | 11 | 4 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 |
第579回 2024/06/14 先勝 | 5 | 10 | 7 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
第578回 2024/06/07 赤口 | 13 | 23 | 2 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 |
第577回 2024/05/31 先負 | 18 | 30 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 |
第576回 2024/05/24 友引 | 7 | 27 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 |
第575回 2024/05/17 先勝 | 9 | 23 | 2 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 |
第574回 2024/05/10 赤口 | 36 | 37 | 4 | 5 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 |
第573回 2024/05/03 先負 | 15 | 25 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 |
第572回 2024/04/26 友引 | 3 | 25 | 1 | 2 | 4 | 19 | 21 | 26 | 28 |
第571回 2024/04/19 先勝 | 2 | 23 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 |
第570回 2024/04/12 赤口 | 29 | 31 | 1 | 3 | 9 | 12 | 25 | 26 | 35 |
第569回 2024/04/05 仏滅 | 5 | 9 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 |
第568回 2024/03/29 先負 | 5 | 23 | 8 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 |
第567回 2024/03/22 友引 | 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 |
第566回 2024/03/15 先勝 | 7 | 8 | 3 | 5 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 |
第565回 2024/03/08 仏滅 | 1 | 33 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | 30 | 36 |
第564回 2024/03/01 先負 | 6 | 27 | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 |
第563回 2024/02/23 友引 | 12 | 18 | 1 | 4 | 6 | 14 | 16 | 19 | 31 |
第562回 2024/02/16 先勝 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 |
第561回 2024/02/09 大安 | 13 | 33 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 |
第560回 2024/02/02 仏滅 | 2 | 24 | 3 | 20 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 |
第559回 2024/01/26 先負 | 2 | 16 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
第558回 2024/01/19 友引 | 6 | 10 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 |
第557回 2024/01/12 先勝 | 2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 35 |
第556回 2024/01/05 仏滅 | 1 | 6 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 |
第555回 2023/12/29 先負 | 11 | 22 | 9 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 |
第554回 2023/12/22 友引 | 13 | 30 | 4 | 10 | 15 | 17 | 29 | 32 | 36 |
第553回 2023/12/15 先勝 | 9 | 28 | 2 | 6 | 13 | 15 | 16 | 20 | 33 |
第552回 2023/12/08 大安 | 1 | 14 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 |
うまさくチャンネルの出現傾向動画で
紹介していた出現傾向などの情報は
こちらの「まとめページ」で紹介中!
うまさくセレクト
抽せん日:
出現間隔値:
ABCD範囲:
ABCD範囲とは?(クリックで開閉)
ABCD範囲について
当選番号の数字を
A〜Dの4つの範囲(ゾーン)に
分ける分析方法のことです。
・A:1〜10
・B:11〜20
・C:21〜30
・D:31〜37
例えば..
当選番号が5-7-15-18-21-36-37
であれば、ABCD範囲は
AABBCDDとなります。
うまさくセレクトが選んだABCD範囲と
同じものはオレンジ色で表示してます!
前回はAABBCDDでした。
AABBCDDの時に次回によく出ている
組み合わせランキングを掲載
ランキング対象は全抽選回
ランク | 組み合わせ | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | AABBCCD | 3回 | 10.3% |
2 | AAABCDD | 2回 | 6.9% |
2 | ABBBCCD | 2回 | 6.9% |
2 | AABCCCD | 2回 | 6.9% |
2 | AAABCCC | 2回 | 6.9% |
2 | AABBBCD | 2回 | 6.9% |
2 | ABBCCDD | 2回 | 6.9% |
3 | ABBBCCC | 1回 | 3.4% |
3 | AAABBCC | 1回 | 3.4% |
3 | AABBCCC | 1回 | 3.4% |
3 | AAABBCD | 1回 | 3.4% |
3 | BBBCCCD | 1回 | 3.4% |
3 | ABCCCDD | 1回 | 3.4% |
3 | ABBBBBD | 1回 | 3.4% |
3 | ABBCDDD | 1回 | 3.4% |
3 | BCCDDDD | 1回 | 3.4% |
3 | BBCCCDD | 1回 | 3.4% |
3 | ABBBCDD | 1回 | 3.4% |
3 | AAAACDD | 1回 | 3.4% |
3 | BBCCDDD | 1回 | 3.4% |
3 | ABBCCCD | 1回 | 3.4% |
うまさくセレクトが選んだは
●過去30回で2回以上出ているABCD範囲
ランク | ABCD範囲 | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | AAABBCD | 3回 | 10.0% |
1 | AABBCCD | 3回 | 10.0% |
1 | AAAABCD | 3回 | 10.0% |
2 | AABBCDD | 2回 | 6.7% |
2 | AABBBCD | 2回 | 6.7% |
2 | BBBBCCD | 2回 | 6.7% |
2 | ABBBBCD | 2回 | 6.7% |
回号 | 当選番号 | ABCD範囲 |
---|---|---|
第601回 | 4-8-18-20-29-35-37 | AABBCDD |
第600回 | 1-2-12-16-19-29-32 | AABBBCD |
第599回 | 4-7-16-19-26-31-33 | AABBCDD |
第598回 | 1-4-7-11-12-18-26 | AAABBBC |
第597回 | 2-4-14-15-22-27-34 | AABBCCD |
第596回 | 1-9-16-19-23-29-32 | AABBCCD |
第595回 | 14-15-16-19-25-28-33 | BBBBCCD |
第594回 | 5-12-21-25-27-34-36 | ABCCCDD |
第593回 | 3-8-9-14-15-22-32 | AAABBCD |
第592回 | 3-8-11-15-19-24-32 | AABBBCD |
第591回 | 4-7-8-11-21-23-35 | AAABCCD |
第590回 | 1-3-9-10-15-25-35 | AAAABCD |
第589回 | 1-6-8-9-14-29-33 | AAAABCD |
第588回 | 3-5-9-13-15-21-31 | AAABBCD |
第587回 | 15-18-21-22-23-25-32 | BBCCCCD |
第586回 | 1-2-4-14-15-22-23 | AAABBCC |
第585回 | 6-11-13-14-16-27-34 | ABBBBCD |
第584回 | 10-11-12-17-23-30-36 | ABBBCCD |
第583回 | 1-5-8-9-20-30-37 | AAAABCD |
第582回 | 5-7-22-29-30-32-36 | AACCCDD |
第581回 | 3-8-10-15-18-23-37 | AAABBCD |
第580回 | 4-13-14-15-17-27-33 | ABBBBCD |
第579回 | 7-19-23-33-34-35-36 | ABCDDDD |
第578回 | 2-15-19-20-22-31-36 | ABBBCDD |
第577回 | 11-13-19-25-29-36-37 | BBBCCDD |
第576回 | 11-13-14-18-19-23-31 | BBBBBCD |
第575回 | 2-12-18-20-25-28-30 | ABBBCCC |
第574回 | 4-5-13-16-22-23-35 | AABBCCD |
第573回 | 11-12-18-19-23-26-31 | BBBBCCD |
第572回 | 1-2-4-19-21-26-28 | AAABCCC |
奇数/偶数の組合せ:
本数字の合計値:
( )内の数字は選んだ数字の出現間隔値です。
最近の出現間隔(周期)傾向を見る
細かな情報を見てみる(クリックで開閉)
足し引き算数値:
( )内の数字は前回当選番号との足し算・引き算数値です。
最近の足し引き値の傾向を見る
直近の出目表を確認(クリックで開閉)
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字は出現回数。B数字も含む。
回号 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
