ミニロトの数字を選ぶのはすごく難しいです。
あれこれといろんなパターンを分析するのは大変です..
そこで単純に直近の出現回数を確認できるページを用意しました。
掲載している情報は自動更新で常に最新なので毎回利用できます。
出現回数の傾向
当選番号の本数字、ボーナス数字の出現回数を
一覧にまとめました。
直近の傾向、六曜、月の傾向で
それぞれ見れるようにしています。
一覧の見方
横軸が出現回数、縦軸は出現数字を表してます。
表内の
1は先頭数字で出現した時
2から5は第2数字から第5数字で出現した時
Bはボーナス数字で出現した時を表しています。
4つの出現傾向から選んで!
直近の出現傾向
前回の当選番号は
1-12-15-27-31
でした。
よく出ている数字
30回分の当選番号からよく出ている数字は
4(11),15(9),31(9),6(8),7(8),22(8),27(8),29(8)
( )内は本数字、ボーナス数字の出現回数の合計。
番号 | 本数字 出現数 |
ボーナス数字 出現数 |
出現回数 | ボーナス数字 出現数 |
本数字 出現数 |
番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2 | 2 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 2 | B | 2 | 5 | 3 | ||||
4 | 8 | 3 | 2 | 2 | B | 2 | B | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 |
5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||||
6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | B | 2 | 1 | 7 | 6 | |||
7 | 7 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | |||
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||||||
10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||||||||
11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | B | B | 2 | 5 | 11 | ||||
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | B | 2 | 1 | 6 | 12 | ||||
13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | B | B | 2 | 4 | 13 | |||||
14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | |||||||
15 | 6 | 3 | B | 2 | B | 2 | 3 | B | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | ||
16 | 5 | 2 | 3 | B | 3 | 4 | 3 | 2 | B | 2 | 5 | 16 | ||||
17 | 3 | 1 | B | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 17 | |||||||
18 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | B | 1 | 5 | 18 | |||||
19 | 2 | 1 | B | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
20 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 20 | |||||||
21 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 | |||||||||
22 | 6 | 2 | B | 5 | B | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 22 | |||
23 | 2 | 2 | B | 4 | B | 4 | 2 | 2 | 23 | |||||||
24 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 24 | ||||||
25 | 6 | 1 | 3 | 3 | B | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 25 | ||||
26 | 5 | 1 | 4 | B | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 26 | |||||
27 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 27 | |||
28 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 28 | ||||||
29 | 7 | 1 | 4 | 5 | B | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 29 | |||
30 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 30 | ||||||
31 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | B | 5 | 1 | 8 | 31 | ||
番号 | 本数字 出現数 |
ボーナス数字 出現数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ボーナス数字 出現数 |
本数字 出現数 |
番号 |
先勝の出現傾向
次回の抽選日は4月8日
六曜では先勝になります。
前回の先勝の当選番号は
10-15-22-23-25
でした。
よく出ている数字
先勝の直近30回分の当選番号からよく出ている数字は
7(11),23(10),31(9),2(8),22(8)
( )内は本数字、ボーナス数字の出現回数の合計。
番号 | 本数字 出現数 |
ボーナス数字 出現数 |
出現回数 | ボーナス数字 出現数 |
本数字 出現数 |
番号 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
2 | 7 | 1 | B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | |||||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | B | 1 | 4 | 4 | ||||||
5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | B | 1 | 6 | 5 | ||||
6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | B | 1 | 3 | 6 | |||||||
7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | B | 2 | 1 | 1 | B | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 |
8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||
9 | 3 | 1 | B | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||
10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |||||
11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | ||||||
12 | 4 | 1 | 3 | 4 | B | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||||
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | B | 1 | 4 | 13 | ||||||
14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | B | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | ||||
15 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||
16 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | ||||||
17 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | B | 5 | 1 | 6 | 17 | ||||
18 | 4 | 2 | 4 | B | 3 | B | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | |||||
19 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 19 | |||||
20 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20 | |||||||
21 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 21 | ||||||
22 | 7 | 1 | 5 | 5 | B | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 22 | |||
23 | 6 | 4 | 5 | B | 3 | 5 | B | 5 | 3 | B | B | 4 | 4 | 6 | 23 | |
24 | 0 | 1 | B | 1 | 0 | 24 | ||||||||||
25 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | B | 4 | 5 | 1 | 5 | 25 | |||||
26 | 2 | 1 | 4 | B | 2 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
27 | 3 | 1 | B | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 27 | |||||||
28 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 28 | |||||||
29 | 5 | 2 | 5 | 5 | B | 5 | 5 | B | 4 | 2 | 5 | 29 | ||||
30 | 5 | 2 | B | 4 | 4 | 4 | B | 4 | 5 | 2 | 5 | 30 | ||||
31 | 7 | 2 | B | 5 | 5 | 5 | 5 | B | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 31 | ||
番号 | 本数字 出現数 |
ボーナス数字 出現数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ボーナス数字 出現数 |
本数字 出現数 |
番号 |
4月の出現傾向
一番最近の4月の当選番号は
1-12-15-27-31
でした。
よく出ている数字
4月の直近30回分の当選番号からよく出ている数字は
18(10),1(9),13(9),27(9),2(8),4(8),7(8),24(8)
( )内は本数字、ボーナス数字の出現回数の合計。
番号 | 本数字 出現数 |
ボーナス数字 出現数 |
出現回数 | ボーナス数字 出現数 |
本数字 出現数 |
番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||
3 | 6 | 1 | B | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |||
4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | B | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | B | 1 | 6 | 5 | |||
6 | 4 | 1 | B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
7 | 5 | 3 | B | 1 | B | 1 | 2 | B | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
8 | 2 | 1 | B | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||
10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | |||||
11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | |||||||||
12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | B | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | |||
13 | 7 | 2 | B | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | B | 2 | 7 | 13 | |
14 | 3 | 2 | B | 4 | B | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | ||||||
16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 | |||||||
17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | B | 4 | 1 | 4 | 17 | |||||
18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | B | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | B | 2 | 8 | 18 |
19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 | ||||||
20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 20 | ||||
21 | 5 | 1 | 3 | B | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 21 | ||||
22 | 5 | 2 | B | 3 | 4 | 5 | B | 4 | 4 | 2 | 5 | 22 | |||
23 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | |||||||
24 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | B | 5 | 1 | 7 | 24 | ||
25 | 1 | 2 | 4 | B | B | 2 | 1 | 25 | |||||||
26 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | B | B | 2 | 4 | 26 | ||||
27 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 9 | 27 | |
28 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 28 | ||||||
29 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | B | 1 | 5 | 29 | ||||
30 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | B | 1 | 4 | 30 | |||||
31 | 4 | 3 | B | 5 | B | 5 | B | 5 | 5 | 3 | 4 | 31 | |||
番号 | 本数字 出現数 |
ボーナス数字 出現数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ボーナス数字 出現数 |
本数字 出現数 |
番号 |
うまさくセレクトで数字を選ぶ
出現間隔値に考慮した数字を
自動的に選ぶ機能を用意しました。
しかも無料で無制限に利用可能です。
最近の傾向
直近30回のうち間隔値が1の組合せが21回出現。
発生率は70%
直近30回のうち間隔値に2桁を含む組合せが24回出現。
発生率は80%
ーオススメの組合せー
●前回の当選番号を0〜2つ選ぶ
1,12,15,27,31が該当します。
●出現間隔が2桁の数字を0〜2つ選ぶ
8,11,13,17,21,30が該当します。
●残りはそれ以外の数字を選ぶ
たとえば、直近50回で出現数の多い数字を選ぶ
4(14),12(12),31(12),27(11),29(11)
( )内は出現回数

グラフ値が大きいほど出ていない数字
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回の当選番号(クリックで開閉)
スライド・継続数字の確認(クリックで開閉)
高額当選数字が出る時もありますので
生成された数字は必ず購入することをオススメします!
年末最後の抽選日の出現傾向はこちら!
次回抽選向けのまとめページはこちら!
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2025年4月1日のうまさくセレクトの結果
2等が2本 3等が10本 4等が305本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
25,756個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,762人 -
ーココに注目!ー
25年2月25日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥10,662,700円/約1,066万円)
25年1月14日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,887,800円/約588万円)
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円/約1,153万円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円/約926万円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円/約3,114万円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円/約757万円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトについてはこちらで説明しているので参考に!
ミニロトのうまさくセレクトは、ミニロトのトップページからも利用できます。
うまさくセレクトの選出数と当選結果
ミニロトは2021年3月16日からうまさくセレクトを運用しています。
選択条件と当選数
選択条件ごとの当選率は以下の通りです。
・全ておまかせ:90.6%
・先頭数字を選ぶ:3.8%
・数字を選ぶ:5.6%
参考記事