最終更新日:2024年11月22日
月曜日に出現するミニの出現傾向
前回の月曜日の当選番号は
0-3-5
でした。
月曜日の当選番号からミニの組合せ数字の
出現傾向を分析してまとめてみました。
本ページの見方
3桁目(一の桁)の数字の出現傾向
直近の出現数字の推移グラフ
月曜日の直近30回分の
3桁目(一の桁)の出現数字をグラフにしました。
直近の出現数字の出現回数グラフ
月曜日の直近50回分の
3桁目(一の桁)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現回数一覧
月曜日の直近30回の
3桁目(一の桁)の数字の出現回数を表にしてみました。
一覧の見方
横軸が出現回数、縦軸は3桁目(一の桁)の
数字を表してます。
表内の
0から9の値は2桁目(十の桁)に出た
数字を表しています。
例えば
3桁目数字の2の行の1が出ている場合は
12というミニ数字が出たことになり 出現回数はその組合せが出た回数になります。
よく出ている数字
月曜日の直近30回分の
当選番号からよく出ている3桁目(一の桁)の数字は
0(8),4(4),7(4),8(4)
です。
( )内は出現回数
3桁目 数字 | 出現数 | 出現回数 | 出現数 | 3桁目 数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
3 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||
4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | ||||||
7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | ||||
8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 0 | 4 | 8 | ||||
9 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||
3桁目 数字 | 出現数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 出現数 | 3桁目 数字 |
2桁目(十の桁)の数字の出現傾向
直近の出現数字の推移グラフ
月曜日の直近30回分の
2桁目(十の桁)の出現数字をグラフにしました。
直近の出現数字の出現回数グラフ
月曜日の直近50回分の
2桁目(十の桁)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現回数一覧
月曜日の直近30回の
2桁目(十の桁)の数字の出現回数を表にしてみました。
一覧の見方
横軸が出現回数、縦軸は2桁目(十の桁)の
数字を表してます。
表内の
0から9の値は3桁目(一の桁)に出た
数字を表しています。
例えば
2桁目数字の2の行の1が出ている場合は
21というミニ数字が出たことになり 出現回数はその組合せが出た回数になります。
よく出ている数字
月曜日の直近30回分の
当選番号からよく出ている2桁目(十の桁)の数字は
8(6),3(5),0(4),9(4)
です。
( )内は出現回数
2桁目 数字 | 出現数 | 出現回数 | 出現数 | 2桁目 数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | ||||
2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||
3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
4 | 1 | 9 | 1 | 4 | |||||
5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||
6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||
7 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||
8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 |
9 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 9 | ||
2桁目 数字 | 出現数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 出現数 | 2桁目 数字 |
組合せ数字の出現ランキングと傾向
組み合わせの出現ランキング
第一回目の抽選日から月曜日に出現している当選番号の2桁数字の出現率が高い順に並べてみました。
2回以上出現しているものが対象です。
注目ポイント
00,80が直近で出現率が一番上昇しています。
直近5回では
35,30,87,30,34の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 2桁数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 21 | 24回 | 1.7%(出現なし) |
2 | 91 | 22回 | 1.6%(出現なし) |
3 | 42 | 21回 | 1.5%(出現なし) |
4 | 75 | 20回 | 1.4%(出現なし) |
4 | 96 | 20回 | 1.4%(出現なし) |
4 | 69 | 20回 | 1.4%(出現なし) |
5 | 18 | 19回 | 1.4%(出現なし) |
6 | 09 | 18回 | 1.3%(出現なし) |
6 | 02 | 18回 | 1.3%(5.0%) |
6 | 71 | 18回 | 1.3%(出現なし) |
6 | 11 | 18回 | 1.3%(出現なし) |
6 | 37 | 18回 | 1.3%(5.0%) |
6 | 00 | 18回 | 1.3%(10.0%) |
6 | 49 | 18回 | 1.3%(5.0%) |
6 | 22 | 18回 | 1.3%(出現なし) |
6 | 14 | 18回 | 1.3%(出現なし) |
7 | 93 | 17回 | 1.2%(出現なし) |
7 | 59 | 17回 | 1.2%(出現なし) |
7 | 40 | 17回 | 1.2%(出現なし) |
7 | 25 | 17回 | 1.2%(出現なし) |
7 | 60 | 17回 | 1.2%(出現なし) |
7 | 90 | 17回 | 1.2%(出現なし) |
7 | 57 | 17回 | 1.2%(出現なし) |
8 | 97 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 74 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 48 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 39 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 46 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 45 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 82 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 01 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 36 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 68 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 32 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 66 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 05 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 20 | 16回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 87 | 16回 | 1.1%(5.0%) |
9 | 80 | 15回 | 1.1%(10.0%) |
9 | 54 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 07 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 17 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 78 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 81 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 76 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 47 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 88 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 33 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 86 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
9 | 67 | 15回 | 1.1%(出現なし) |
10 | 26 | 14回 | 1.0%(出現なし) |
組み合わせの出現傾向
月曜日の直近100回に出現しているミニの当選番号を並べてみました。
一覧の見方
横軸が2桁目(十の位)の
数字、縦軸は3桁目(一の位)の
数字を表してます。
表内の数字は出現回数です。
例えば
2桁目(十の位)の数字の2の行で
3桁目(一の位)の数字の4で
5と出ている場合は
24というミニ数字が5回出ていることになります。
35,30,87,30,34の順に
出ています。