最終更新日:2024年11月22日
火曜日に出現するミニの出現傾向
前回の火曜日の当選番号は
9-5-6
でした。
火曜日の当選番号からミニの組合せ数字の
出現傾向を分析してまとめてみました。
本ページの見方
3桁目(一の桁)の数字の出現傾向
直近の出現数字の推移グラフ
火曜日の直近30回分の
3桁目(一の桁)の出現数字をグラフにしました。
直近の出現数字の出現回数グラフ
火曜日の直近50回分の
3桁目(一の桁)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現回数一覧
火曜日の直近30回の
3桁目(一の桁)の数字の出現回数を表にしてみました。
一覧の見方
横軸が出現回数、縦軸は3桁目(一の桁)の
数字を表してます。
表内の
0から9の値は2桁目(十の桁)に出た
数字を表しています。
例えば
3桁目数字の2の行の1が出ている場合は
12というミニ数字が出たことになり 出現回数はその組合せが出た回数になります。
よく出ている数字
火曜日の直近30回分の
当選番号からよく出ている3桁目(一の桁)の数字は
2(6),4(5),1(4),6(4)
です。
( )内は出現回数
3桁目 数字 | 出現数 | 出現回数 | 出現数 | 3桁目 数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | |||
1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 |
3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | ||
7 | 0 | 0 | 7 | ||||||
8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | |||
3桁目 数字 | 出現数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 出現数 | 3桁目 数字 |
2桁目(十の桁)の数字の出現傾向
直近の出現数字の推移グラフ
火曜日の直近30回分の
2桁目(十の桁)の出現数字をグラフにしました。
直近の出現数字の出現回数グラフ
火曜日の直近50回分の
2桁目(十の桁)の出現数字の出現回数をグラフにしました。
出現回数一覧
火曜日の直近30回の
2桁目(十の桁)の数字の出現回数を表にしてみました。
一覧の見方
横軸が出現回数、縦軸は2桁目(十の桁)の
数字を表してます。
表内の
0から9の値は3桁目(一の桁)に出た
数字を表しています。
例えば
2桁目数字の2の行の1が出ている場合は
21というミニ数字が出たことになり 出現回数はその組合せが出た回数になります。
よく出ている数字
火曜日の直近30回分の
当選番号からよく出ている2桁目(十の桁)の数字は
1(6),7(5),2(4),8(4)
です。
( )内は出現回数
2桁目 数字 | 出現数 | 出現回数 | 出現数 | 2桁目 数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
1 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 |
2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | ||
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
5 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | |||
7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||
9 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||
2桁目 数字 | 出現数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 出現数 | 2桁目 数字 |
組合せ数字の出現ランキングと傾向
組み合わせの出現ランキング
第一回目の抽選日から火曜日に出現している当選番号の2桁数字の出現率が高い順に並べてみました。
2回以上出現しているものが対象です。
注目ポイント
84が直近で出現率が一番上昇しています。
直近5回では
56,18,90,61,31の順に
出ています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 2桁数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 82 | 20回 | 1.7%(5.0%) |
2 | 55 | 18回 | 1.5%(出現なし) |
2 | 02 | 18回 | 1.5%(5.0%) |
2 | 09 | 18回 | 1.5%(出現なし) |
2 | 56 | 18回 | 1.5%(5.0%) |
2 | 44 | 18回 | 1.5%(5.0%) |
2 | 00 | 18回 | 1.5%(出現なし) |
3 | 76 | 17回 | 1.4%(5.0%) |
3 | 97 | 17回 | 1.4%(出現なし) |
3 | 12 | 17回 | 1.4%(出現なし) |
4 | 68 | 16回 | 1.3%(出現なし) |
4 | 07 | 16回 | 1.3%(出現なし) |
4 | 61 | 16回 | 1.3%(5.0%) |
4 | 50 | 16回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 78 | 15回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 88 | 15回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 03 | 15回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 33 | 15回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 93 | 15回 | 1.3%(出現なし) |
5 | 80 | 15回 | 1.3%(出現なし) |
6 | 54 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 39 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 43 | 14回 | 1.2%(5.0%) |
6 | 45 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 26 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 89 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 58 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 66 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 99 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 41 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
6 | 36 | 14回 | 1.2%(出現なし) |
7 | 98 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 92 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 70 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 40 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 37 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 19 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 17 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 13 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
7 | 38 | 13回 | 1.1%(出現なし) |
8 | 95 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 63 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 77 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 72 | 12回 | 1.0%(5.0%) |
8 | 48 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 18 | 12回 | 1.0%(5.0%) |
8 | 14 | 12回 | 1.0%(5.0%) |
8 | 31 | 12回 | 1.0%(5.0%) |
8 | 35 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 60 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 62 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 53 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
8 | 81 | 12回 | 1.0%(出現なし) |
9 | 15 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 06 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 08 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 86 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 84 | 11回 | 0.9%(10.0%) |
9 | 10 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 79 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 71 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 74 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 69 | 11回 | 0.9%(5.0%) |
9 | 16 | 11回 | 0.9%(5.0%) |
9 | 64 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 52 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 28 | 11回 | 0.9%(出現なし) |
9 | 01 | 11回 | 0.9%(5.0%) |
10 | 04 | 10回 | 0.8%(出現なし) |
組み合わせの出現傾向
火曜日の直近100回に出現しているミニの当選番号を並べてみました。
一覧の見方
横軸が2桁目(十の位)の
数字、縦軸は3桁目(一の位)の
数字を表してます。
表内の数字は出現回数です。
例えば
2桁目(十の位)の数字の2の行で
3桁目(一の位)の数字の4で
5と出ている場合は
24というミニ数字が5回出ていることになります。
よく出ている数字
直近100回でよく出ている数字は
18(4),20(4),44(4),72(4),84(4)です。
( )内は出現回数
直近5回では
56,18,90,61,31の順に
出ています。
2桁目 (十の位) の数字 | 3桁目(一の位)の数字 | 2桁目 (十の位) の数字 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
1 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 |
4 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
5 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
6 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 7 |
8 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 8 |
9 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 9 |
奇数・偶数・合計値の出現グラフ
火曜日の直近50回分の
ミニの奇数・偶数の出現傾向と
ミニの合計値の出現回数をグラフにしました。
奇数・偶数のグラフ
火曜日の直近50回分のミニの当選数字の奇数・偶数の出現グラフ。
合計値のグラフ
火曜日の直近50回分のミニの当選数字の合計値のグラフ。
過去の当選番号の各桁の出目表
火曜日の直近30回分のミニ当選番号の各桁の出目表になります。
当選番号出目表について
当選番号を各桁で出現した数字(0〜9)を●で表示しています。
赤数字の項目は前回出現から経過した抽選回数です。
数字が大きければ出現がないことになります。
※直近30回で算出
注目数字
3桁目(一の位)の5,7が
直近30回で出現のない数字です。
抽選日 | ミニ当選番号 | 2桁目(十の位) | 3桁目(一の位) | ミニ合計数字 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
14 | 1 | 17 | 4 | 8 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 6 | 30 | 0 | 30 | 1 | 9 | |||
2024/11/19(火) 仏滅 | x56 | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||
2024/11/12(火) 先負 | x18 | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||
2024/11/05(火) 友引 | x90 | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||
2024/10/29(火) 大安 | x61 | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||
2024/10/22(火) 仏滅 | x31 | ● | ● | 4 | ||||||||||||||||||
2024/10/15(火) 先負 | x82 | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||
2024/10/08(火) 友引 | x14 | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
2024/10/01(火) 赤口 | x84 | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||
2024/09/24(火) 大安 | x44 | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||
2024/09/17(火) 仏滅 | x69 | ● | ● | 15 | ||||||||||||||||||
2024/09/10(火) 先負 | x11 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
2024/09/03(火) 友引 | x16 | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||
2024/08/27(火) 赤口 | x76 | ● | ● | 13 | ||||||||||||||||||
2024/08/20(火) 大安 | x72 | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||
2024/08/13(火) 仏滅 | x01 | ● | ● | 1 | ||||||||||||||||||
2024/08/06(火) 先負 | x02 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
2024/07/30(火) 赤口 | x43 | ● | ● | 7 | ||||||||||||||||||
2024/07/23(火) 大安 | x20 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
2024/07/16(火) 仏滅 | x84 | ● | ● | 12 | ||||||||||||||||||
2024/07/09(火) 先負 | x73 | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||
抽選日 | ミニ当選番号 | 2桁目(十の位) | 3桁目(一の位) | ミニ合計数字 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
14 | 1 | 17 | 4 | 8 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 6 | 30 | 0 | 30 | 1 | 9 | |||
2024/07/02(火) 先勝 | x32 | ● | ● | 5 | ||||||||||||||||||
2024/06/25(火) 赤口 | x18 | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||
2024/06/18(火) 大安 | x19 | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||
2024/06/11(火) 仏滅 | x29 | ● | ● | 11 | ||||||||||||||||||
2024/06/04(火) 先勝 | x78 | ● | ● | 15 | ||||||||||||||||||
2024/05/28(火) 赤口 | x64 | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||
2024/05/21(火) 大安 | x26 | ● | ● | 8 | ||||||||||||||||||
2024/05/14(火) 仏滅 | x72 | ● | ● | 9 | ||||||||||||||||||
2024/05/07(火) 先勝 | x82 | ● | ● | 10 | ||||||||||||||||||
2024/04/30(火) 赤口 | x20 | ● | ● | 2 | ||||||||||||||||||
抽選日 | ミニ当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ミニ合計数字 |
2桁目(十の位) | 3桁目(一の位) |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
自分で数字を選ぶのが面倒な人はボタンを選択してください!
その他の曜日に出やすい数字
六曜に出やすい数字