最終更新日:2024年11月21日
本ページの見方
11月の数字パターン出現傾向
各種数字パターンの直近の出現回数をグラフにしました。
グラフは11月の直近50回で分析しています。
数字パターンの位置ごとの出現グラフ
どの位置でどの数字パターンが出ているか確認できます。
継続数字(引っ張り数字)の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
継続数字(引っ張り数字)としてよく出ている数字です。
下1桁数字の出現グラフ
前回当選番号の本数字の下1桁数字が
次回に出た出現回数をグラフにしています。
前回の本数字に10が含まれていて
次回の当選番号の本数字に
20が出れば0でカウント
同じように前回が26で
16が出れば6でカウント
また、1桁数字の場合には
例えば、前回が22で
次回に2が出れば2でカウント
グラフの値が大きい下1桁数字が
前回の当選番号に含まれている場合には
次回にその下1桁数字を含む数字が
出やすいかもしれません。
前数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
24が含まれれば
24を前数字としてカウントしています。
後数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
22が含まれれば
22を後数字としてカウントしています。
連番の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
連番としてよく出ている数字です。
奇数と偶数の出現グラフ
第1数字〜第5数字までの当選番号の本数字を
奇数・偶数でグラフにしています。
現在の各数字の出現間隔値
現在の各数字の出現間隔値をグラフにしました。
グラフ値が大きいほど出ていない数字
0は直近で出現した数字
詳しくは以下のページで!
11月の数字パターンの出現傾向の一覧
11月の直近30回の各種数字パターンの出現傾向を一覧にしました。
一覧の説明
・前数字
前回の当選番号の本数字から-1した数字
・後数字
前回の当選番号の本数字から+1した数字
・引っ張り数字・継続数字
前回の当選番号の本数字と同じ数字
・奇数/偶数
本数字の奇数と偶数の比率を奇数/偶数で表現
( )内は数値は直近30回の出現回数
・下1桁の数字
前回の当選番号の本数字の1桁目が一致した数字
表内では0〜9までの下1桁数字のどれが出現したかを表してます。
赤数字の値は出現回数
・連番位置
前回の当選番号の連番の発生位置
表内では第1〜第5数字のどの位置に出現したかを表してます
●内の数字は本数字の値
赤数字の値は出現回数
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
4 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | |||||||
第1310回 | 2024/11/19 | 13-14-19-24-28 | 24,28 | 13,28 | - | 2/3(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 13 | 14 | - | - | - | 第1309回 | 2024/11/12 | 6-12-25-27-29 | - | - | 12 | 3/2(9) | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1308回 | 2024/11/05 | 3-8-12-16-22 | 12 | 12 | 16 | 1/4(5) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 第1260回 | 2023/11/28 | 2-4-14-21-29 | 21 | 2,14 | - | 2/3(13) | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1259回 | 2023/11/21 | 1-13-17-18-22 | 18 | 13 | - | 3/2(9) | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | - | 第1258回 | 2023/11/14 | 3-6-12-19-30 | 12 | - | 19 | 2/3(13) | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 第1257回 | 2023/11/07 | 8-13-19-22-24 | 13 | 8,22 | 8,19 | 2/3(13) | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 第1209回 | 2022/11/29 | 12-14-17-27-28 | 14 | 17,28 | 27 | 2/3(13) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 27 | 28 | 第1208回 | 2022/11/22 | 5-10-15-16-27 | 27 | 15 | - | 3/2(9) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | 第1207回 | 2022/11/15 | 2-8-14-25-28 | 8 | 8 | 14 | 1/4(5) | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1206回 | 2022/11/08 | 7-9-12-14-30 | - | 12 | 12 | 2/3(13) | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1205回 | 2022/11/01 | 11-12-16-24-28 | 11 | 11 | 12 | 1/4(5) | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | 11 | 12 | - | - | - | 第1157回 | 2021/11/30 | 2-6-7-13-30 | 2,13 | 2 | 30 | 2/3(13) | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 第1156回 | 2021/11/23 | 1-3-14-27-30 | - | 14 | 1 | 3/2(9) | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1155回 | 2021/11/16 | 1-9-13-16-19 | 9 | 13 | 9 | 4/1(3) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 第1154回 | 2021/11/09 | 9-10-12-21-24 | 24 | - | - | 2/3(13) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 9 | 10 | - | - | - | 第1153回 | 2021/11/02 | 17-25-27-29-30 | - | - | 27 | 4/1(3) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 第1104回 | 2020/11/24 | 7-16-20-23-28 | 20 | 7 | 7 | 2/3(13) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第1103回 | 2020/11/17 | 1-6-7-21-31 | 7 | 21 | - | 4/1(3) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 第1102回 | 2020/11/10 | 8-13-20-26-29 | - | 13 | 8,29 | 2/3(13) | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 第1101回 | 2020/11/03 | 1-8-10-12-29 | 12 | - | - | 2/3(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 第1053回 | 2019/11/26 | 2-3-13-16-23 | 3,13 | - | - | 3/2(9) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 第1052回 | 2019/11/19 | 4-8-9-14-26 | - | 8 | - | 1/4(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 第1051回 | 2019/11/12 | 7-11-12-21-22 | 22 | - | - | 3/2(9) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 21 | 22 | 第1050回 | 2019/11/05 | 2-15-19-23-28 | 15 | - | 2 | 3/2(9) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1002回 | 2018/11/27 | 2-9-11-20-27 | 11 | - | 27 | 3/2(9) | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第1001回 | 2018/11/20 | 5-12-16-22-27 | - | 27 | - | 2/3(13) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1000回 | 2018/11/13 | 3-8-14-18-26 | - | 18 | 18 | 1/4(5) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 第999回 | 2018/11/06 | 6-17-18-20-29 | 6,18 | 20 | 20 | 2/3(13) | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | 17 | 18 | - | - | 第951回 | 2017/11/28 | 3-9-12-26-27 | 27 | 9 | 12 | 3/2(9) | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 |
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) |
月の出現傾向
各種数字パターン
注目記事
うまさくセレクトで数字を選ぶ
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回の当選番号(クリックで開閉)
うまさくチャンネルの出現傾向動画で
紹介していた出現傾向などの情報は
こちらの「まとめページ」で紹介中!
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
その他ロト