
ロト6の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-31(2),2-22(3),2-30(2),2-31(2),2-33(2),5-28(2),10-13(2),10-42(2),13-21(2),13-42(3),14-21(2),18-26(2),21-39(2),21-42(2),28-43(2),29-31(2),29-43(2),30-31(2),31-43(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2025回 2025/08/14(木) 友引 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 35 |
第2024回 2025/08/11(月) 大安 | 10 10 | 13 13 13 | 16 | 29 | 34 | 42 42 42 | 21 21 |
第2023回 2025/08/07(木) 先勝 | 1 | 20 | 28 28 | 29 29 | 31 31 31 | 43 43 43 | 5 |
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 2 2 | 3 | 18 | 26 | 31 31 | 33 | 30 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 2 2 | 17 | 22 | 29 29 | 30 30 | 43 43 | 31 31 31 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 13 | 14 | 21 21 21 21 | 39 | 42 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 10 | 13 13 | 27 | 31 | 40 | 42 42 | 1 |
複数出ているペア出現がない数字
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
35(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2025回 2025/08/14(木) 友引 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 35 |
第2024回 2025/08/11(月) 大安 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | 21 |
第2023回 2025/08/07(木) 先勝 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 |
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
過去の抽選時の注目数字
第2025回 2025/08/14 抽選
当選番号は
12-18-26-28-41-43 (35)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
2025年8月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
2(4),13(4),21(4),31(4),1(3),22(3),29(3),42(3),5(2),8(2),10(2),14(2),16(2),20(2),23(2),26(2),28(2),30(2),33(2),39(2),43(2)
複数出ていない数字
3(1),4(1),6(1),7(1),9(1),11(1),12(0),15(0),17(1),18(1),19(0),24(1),25(0),27(1),32(1),34(1),35(1),36(0),37(1),38(1),40(1),41(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
出ていない数字の出現経過数(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2024回 2025/08/11(月) 大安 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | 21 |
第2023回 2025/08/07(木) 先勝 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 |
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
複数出ているペア数字
2025年8月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-31(2),2-22(3),2-30(2),2-31(2),2-33(2),5-28(2),10-13(2),10-42(2),13-16(2),13-21(2),13-42(3),14-21(2),21-39(2),21-42(2),29-31(2),29-43(2),30-31(2),31-43(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2024回 2025/08/11(月) 大安 | 10 10 | 13 13 13 13 | 16 | 29 | 34 | 42 42 42 | 21 21 |
第2023回 2025/08/07(木) 先勝 | 1 | 20 | 28 | 29 29 | 31 31 31 | 43 43 | 5 |
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 2 2 | 3 | 18 | 26 | 31 31 | 33 | 30 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 2 2 | 17 | 22 | 29 29 | 30 30 | 43 43 | 31 31 31 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 13 | 14 | 21 21 21 21 | 39 | 42 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 10 | 13 13 | 27 | 31 | 40 | 42 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年8月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2),20(2),23(2),26(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2024回 2025/08/11(月) 大安 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | 21 |
第2023回 2025/08/07(木) 先勝 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 |
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2024回 2025/08/11 抽選
当選番号は
10-13-16-29-34-42 (21)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
2025年8月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
2(4),21(4),31(4),1(3),13(3),22(3),29(3),5(2),7(2),8(2),11(2),14(2),20(2),23(2),24(2),26(2),28(2),30(2),33(2),39(2),40(2),42(2),43(2)
複数出ていない数字
3(1),4(1),6(1),9(1),10(1),12(0),15(0),16(1),17(1),18(1),19(0),25(0),27(1),32(1),34(1),35(1),36(0),37(1),38(1),41(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
出ていない数字の出現経過数(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2023回 2025/08/07(木) 先勝 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 |
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
複数出ているペア数字
2025年8月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-31(2),2-22(3),2-30(2),2-31(2),2-33(2),5-28(2),7-21(2),11-24(2),13-42(2),14-21(2),21-39(2),29-31(2),29-43(2),30-31(2),31-43(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2023回 2025/08/07(木) 先勝 | 1 | 20 | 28 | 29 29 | 31 31 31 | 43 43 | 5 |
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 2 2 | 3 | 18 | 26 | 31 31 | 33 | 30 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 2 2 | 17 | 22 | 29 29 | 30 30 | 43 43 | 31 31 31 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 21 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年8月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2),20(2),23(2),26(2),40(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2023回 2025/08/07(木) 先勝 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 |
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2023回 2025/08/07 抽選
当選番号は
1-20-28-29-31-43 (5)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
2025年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
2(4),21(4),31(4),7(3),13(3),22(3),30(3),39(3),42(3),1(2),8(2),11(2),14(2),23(2),24(2),26(2),29(2),33(2),40(2),43(2)
複数出ていない数字
3(1),4(1),5(1),6(1),9(1),10(1),12(1),15(0),16(1),17(1),18(1),19(0),20(1),25(0),27(1),28(1),32(1),34(1),35(1),36(0),37(1),38(1),41(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
出ていない数字の出現経過数(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
複数出ているペア数字
2025年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-22(3),2-30(2),2-31(2),2-33(2),7-21(2),7-39(2),7-42(2),11-24(2),13-42(2),14-21(2),21-39(2),30-31(3),30-43(2),31-42(2),31-43(2),39-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 2 2 | 3 | 18 | 26 | 31 31 | 33 | 30 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 2 2 | 17 | 22 | 29 | 30 30 30 | 43 43 | 31 31 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 7 7 | 13 | 14 | 21 21 21 | 39 39 39 | 42 42 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 7 | 12 | 30 30 | 31 31 31 | 39 39 | 43 43 | 42 42 42 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
1(2),8(2),23(2),26(2),29(2),40(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2022回 2025/08/04(月) 仏滅 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 |
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
第2022回 2025/08/04 抽選
当選番号は
2-3-18-26-31-33 (30)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
2025年8月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
21(4),1(3),2(3),7(3),13(3),14(3),22(3),30(3),31(3),39(3),42(3),8(2),11(2),20(2),23(2),24(2),29(2),38(2),40(2),43(2)
複数出ていない数字
3(0),4(1),5(1),6(1),9(1),10(1),12(1),15(0),16(1),17(1),18(0),19(0),25(0),26(1),27(1),28(1),32(1),33(1),34(1),35(1),36(1),37(1),41(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
出ていない数字の出現経過数(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
第2012回 2025/06/30(月) 大安 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
複数出ているペア数字
2025年8月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-14(2),2-22(3),7-21(2),7-39(2),7-42(2),11-24(2),13-42(2),14-21(2),21-39(2),30-31(2),30-43(2),31-42(2),31-43(2),39-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 30 | 43 43 | 31 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 7 7 | 13 | 14 | 21 21 21 | 39 39 39 | 42 42 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 7 | 12 | 30 30 | 31 31 31 | 39 39 | 43 43 | 42 42 42 |
第2012回 2025/06/30(月) 大安 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年8月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2),20(2),23(2),29(2),38(2),40(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2021回 2025/07/31(木) 赤口 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 |
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
第2012回 2025/06/30(月) 大安 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
第2021回 2025/07/31 抽選
当選番号は
2-17-22-29-30-43 (31)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
2025年7月31日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
14(4),21(4),42(4),1(3),7(3),13(3),24(3),30(3),39(3),2(2),4(2),8(2),11(2),12(2),20(2),22(2),23(2),31(2),38(2),40(2)
複数出ていない数字
3(0),5(1),6(1),9(1),10(1),15(0),16(1),17(0),18(1),19(0),25(0),26(1),27(1),28(1),29(1),32(1),33(1),34(1),35(1),36(1),37(1),41(1),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
出ていない数字の出現経過数(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
第2012回 2025/06/30(月) 大安 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
第2011回 2025/06/26(木) 先勝 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 4 |
複数出ているペア数字
2025年7月31日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-14(2),2-22(2),4-24(2),7-21(2),7-39(2),7-42(2),11-24(2),12-30(2),12-42(2),13-42(2),14-21(2),14-30(2),14-42(2),21-39(2),30-42(2),31-42(2),39-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 7 7 | 13 | 14 14 | 21 21 21 | 39 39 39 | 42 42 42 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 7 | 12 12 | 30 30 | 31 | 39 39 | 43 | 42 42 42 42 42 |
第2012回 2025/06/30(月) 大安 | 1 | 14 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
第2011回 2025/06/26(木) 先勝 | 12 12 | 14 14 | 18 | 24 | 30 30 30 | 42 42 42 | 4 |
複数出ているペア出現がない数字
2025年7月31日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
8(2),20(2),23(2),38(2),40(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2020回 2025/07/28(月) 先負 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 |
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
第2012回 2025/06/30(月) 大安 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
第2011回 2025/06/26(木) 先勝 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 4 |
第2020回 2025/07/28 抽選
当選番号は
5-21-23-28-38-39 (32)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
2025年7月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
13(4),14(4),24(4),42(4),1(3),7(3),21(3),30(3),31(3),40(3),2(2),4(2),8(2),9(2),11(2),12(2),20(2),22(2),29(2),39(2)
複数出ていない数字
3(0),5(0),6(1),10(1),15(1),16(1),17(0),18(1),19(0),23(1),25(0),26(1),27(1),28(0),32(0),33(1),34(1),35(1),36(1),37(1),38(1),41(1),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
出ていない数字の出現経過数(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2019回 2025/07/24(木) 大安 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 |
第2018回 2025/07/21(月) 友引 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 |
第2017回 2025/07/17(木) 仏滅 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 |
第2016回 2025/07/14(月) 先勝 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 |
第2015回 2025/07/10(木) 先負 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
第2014回 2025/07/07(月) 赤口 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 |
第2013回 2025/07/03(木) 友引 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 |
第2012回 2025/06/30(月) 大安 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 |
第2011回 2025/06/26(木) 先勝 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 4 |
