
ミニロトの1月の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
1月の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
7-11(2),9-11(2),9-31(2),10-25(2),11-17(2),11-22(2),11-31(3),13-18(2),15-17(2),15-29(2),16-31(2),22-31(3),26-31(2),29-31(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1319回 2025/01/28 | 4 | 6 | 16 | 26 | 29 | 31 31 31 |
第1318回 2025/01/21 | 5 | 7 | 15 | 24 | 29 | 12 |
第1317回 2025/01/14 | 7 | 22 22 | 26 | 30 | 31 31 31 | 11 11 11 |
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 9 | 11 11 11 | 14 | 22 22 | 29 | 31 31 31 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 9 | 11 11 11 | 15 | 31 31 | 17 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
複数出ているペア出現がない数字
1月の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
4(2),8(2),12(2),14(2),20(2),23(2),30(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1319回 2025/01/28 | 4 | 6 | 16 | 26 | 29 | 31 |
第1318回 2025/01/21 | 5 | 7 | 15 | 24 | 29 | 12 |
第1317回 2025/01/14 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 |
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
過去の抽選時の注目数字
第1319回 2025/01/28 抽選
2025年1月28日の当選番号は
4-6-16-26-29 (31)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
1月の
2025年1月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
11(4),31(4),7(3),10(3),15(3),17(3),18(3),20(3),22(3),29(3),1(2),5(2),8(2),9(2),12(2),13(2),14(2),23(2),25(2),30(2)
複数出ていない数字
2(1),3(1),4(1),6(1),16(1),19(0),21(0),24(1),26(1),27(0),28(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1318回 2025/01/21 | 5 | 7 | 15 | 24 | 29 | 12 |
第1317回 2025/01/14 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 |
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
複数出ているペア数字
1月の
2025年1月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
7-11(2),9-11(2),9-31(2),10-25(2),11-17(2),11-22(2),11-31(3),13-18(2),15-17(2),15-29(2),22-31(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1318回 2025/01/21 | 5 | 7 | 15 | 24 | 29 | 12 |
第1317回 2025/01/14 | 7 | 22 22 | 26 | 30 | 31 31 | 11 11 11 |
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 9 | 11 11 11 | 14 | 22 22 | 29 | 31 31 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 9 | 11 11 11 | 15 | 31 31 | 17 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
複数出ているペア出現がない数字
1月の
2025年1月28日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
20(3),1(2),5(2),8(2),12(2),14(2),23(2),30(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1318回 2025/01/21 | 5 | 7 | 15 | 24 | 29 | 12 |
第1317回 2025/01/14 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 |
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1318回 2025/01/21 抽選
2025年1月21日の当選番号は
5-7-15-24-29 (12)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
1月の
2025年1月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
10(4),11(4),31(4),9(3),17(3),18(3),20(3),22(3),1(2),2(2),5(2),7(2),8(2),13(2),14(2),15(2),23(2),25(2),26(2),29(2),30(2)
複数出ていない数字
3(1),4(1),6(1),12(1),16(1),19(1),21(0),24(0),27(0),28(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1317回 2025/01/14 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 |
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
複数出ているペア数字
1月の
2025年1月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-5(2),7-11(2),9-11(2),9-31(2),10-25(2),11-17(2),11-22(2),11-31(3),13-18(2),15-17(2),22-31(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1317回 2025/01/14 | 7 | 22 22 | 26 | 30 | 31 31 | 11 11 11 |
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 9 | 11 11 11 | 14 | 22 22 | 29 | 31 31 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 9 | 11 11 11 | 15 | 31 31 | 17 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
複数出ているペア出現がない数字
1月の
2025年1月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
20(3),1(2),8(2),10(2),14(2),23(2),26(2),29(2),30(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1317回 2025/01/14 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 |
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1317回 2025/01/14 抽選
2025年1月14日の当選番号は
7-22-26-30-31 (11)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
1月の
2025年1月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
10(4),31(4),5(3),9(3),11(3),13(3),17(3),18(3),20(3),1(2),2(2),8(2),14(2),15(2),16(2),22(2),23(2),25(2),29(2)
複数出ていない数字
3(1),4(1),6(1),7(1),12(1),19(1),21(0),24(1),26(1),27(1),28(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
複数出ているペア数字
1月の
2025年1月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-5(2),9-11(2),9-31(2),10-25(2),11-17(2),11-31(2),13-18(2),15-17(2),16-31(2),22-31(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 9 | 11 11 | 14 | 22 | 29 | 31 31 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 9 | 11 11 11 | 15 | 31 31 | 17 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
複数出ているペア出現がない数字
1月の
2025年1月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
20(3),1(2),8(2),10(2),14(2),23(2),29(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1316回 2025/01/07 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 |
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1316回 2025/01/07 抽選
2025年1月7日の当選番号は
4-7-10-11-17 (23)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
1月の
2025年1月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
31(5),9(4),5(3),10(3),13(3),18(3),20(3),25(3),1(2),2(2),8(2),11(2),14(2),15(2),16(2),17(2),19(2),22(2),26(2),29(2)
複数出ていない数字
3(1),4(1),6(1),7(0),12(1),21(0),23(1),24(1),27(1),28(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 | 19 | 26 | 31 | 25 |
複数出ているペア数字
1月の
2025年1月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-5(2),9-11(2),9-19(2),9-26(2),9-31(3),10-25(2),11-31(2),13-18(2),15-17(2),16-31(2),19-26(2),22-31(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1268回 2024/01/30 | 9 9 | 11 11 | 14 | 22 | 29 | 31 31 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 9 | 11 11 | 15 | 31 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 9 | 10 | 19 19 | 26 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 9 9 | 19 19 | 26 26 | 31 | 25 |
複数出ているペア出現がない数字
1月の
2025年1月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
20(3),1(2),8(2),14(2),29(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1268回 2024/01/30 | 9 | 11 | 14 | 22 | 29 | 31 |
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 | 19 | 26 | 31 | 25 |
第1268回 2024/01/30 抽選
2024年1月30日の当選番号は
9-11-14-22-29 (31)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
1月の
2024年1月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
9(4),31(4),2(3),5(3),10(3),13(3),18(3),20(3),25(3),1(2),3(2),8(2),11(2),15(2),16(2),17(2),19(2),22(2),26(2),29(2)
複数出ていない数字
4(1),6(1),7(0),12(1),14(1),21(0),23(1),24(1),27(1),28(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 | 19 | 26 | 31 | 25 |
第1163回 2022/01/11 | 2 | 9 | 11 | 22 | 29 | 3 |
複数出ているペア数字
1月の
2024年1月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-3(2),2-5(2),2-9(2),9-11(2),9-19(2),9-26(2),9-31(2),10-25(2),13-18(2),15-17(2),16-31(2),19-26(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 9 9 | 10 | 19 19 | 26 26 | 2 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 9 9 | 19 19 | 26 26 | 31 | 25 |
第1163回 2022/01/11 | 2 2 | 9 9 | 11 | 22 | 29 | 3 |
複数出ているペア出現がない数字
1月の
2024年1月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
20(3),1(2),8(2),22(2),29(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1267回 2024/01/23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 29 | 17 |
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 | 19 | 26 | 31 | 25 |
第1163回 2022/01/11 | 2 | 9 | 11 | 22 | 29 | 3 |
第1267回 2024/01/23 抽選
2024年1月23日の当選番号は
13-15-18-20-29 (17)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
1月の
2024年1月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
2(4),9(4),31(4),5(3),10(3),11(3),25(3),1(2),3(2),8(2),13(2),16(2),18(2),19(2),20(2),22(2),23(2),24(2),26(2),29(2)
複数出ていない数字
4(1),6(1),7(0),12(1),14(1),15(1),17(1),21(1),27(1),28(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 | 19 | 26 | 31 | 25 |
第1163回 2022/01/11 | 2 | 9 | 11 | 22 | 29 | 3 |
第1162回 2022/01/04 | 2 | 21 | 23 | 24 | 29 | 11 |
複数出ているペア数字
1月の
2024年1月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-3(2),2-5(2),2-9(2),2-11(2),2-29(2),9-11(2),9-19(2),9-26(2),9-31(2),10-25(2),11-29(2),16-31(2),19-26(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 9 9 | 10 | 19 19 | 26 26 | 2 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 9 9 | 19 19 | 26 26 | 31 | 25 |
第1163回 2022/01/11 | 2 2 2 2 | 9 9 | 11 11 11 | 22 | 29 29 | 3 |
第1162回 2022/01/04 | 2 2 | 21 | 23 | 24 | 29 29 | 11 11 |
複数出ているペア出現がない数字
1月の
2024年1月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
1(2),8(2),13(2),18(2),20(2),22(2),23(2),24(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1266回 2024/01/16 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | 18 |
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 | 19 | 26 | 31 | 25 |
第1163回 2022/01/11 | 2 | 9 | 11 | 22 | 29 | 3 |
第1162回 2022/01/04 | 2 | 21 | 23 | 24 | 29 | 11 |
第1266回 2024/01/16 抽選
2024年1月16日の当選番号は
1-16-22-23-31 (18)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
1月の
2024年1月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
2(4),9(4),5(3),10(3),11(3),19(3),20(3),25(3),26(3),31(3),3(2),8(2),12(2),13(2),21(2),24(2),27(2),29(2)
複数出ていない数字
1(1),4(1),6(1),7(0),14(1),15(1),16(1),17(1),18(1),22(1),23(1),28(1),30(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 | 19 | 26 | 31 | 25 |
第1163回 2022/01/11 | 2 | 9 | 11 | 22 | 29 | 3 |
第1162回 2022/01/04 | 2 | 21 | 23 | 24 | 29 | 11 |
第1113回 2021/01/26 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 12 |
複数出ているペア数字
1月の
2024年1月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-3(2),2-5(2),2-9(2),2-11(2),2-29(2),9-11(2),9-19(2),9-26(2),9-31(2),10-25(2),11-29(2),19-26(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
第1217回 2023/01/31 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 |
第1216回 2023/01/24 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | 13 |
第1215回 2023/01/17 | 1 | 2 2 | 3 | 5 | 20 | 6 |
第1214回 2023/01/10 | 5 | 9 9 9 | 10 | 19 19 | 26 26 | 2 2 |
第1165回 2022/01/25 | 5 | 13 | 16 | 27 | 31 | 24 |
第1164回 2022/01/18 | 4 | 9 9 9 | 19 19 | 26 26 | 31 | 25 |
第1163回 2022/01/11 | 2 2 2 2 | 9 9 | 11 11 11 | 22 | 29 29 | 3 |
第1162回 2022/01/04 | 2 2 | 21 | 23 | 24 | 29 29 | 11 11 |
第1113回 2021/01/26 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 12 |
複数出ているペア出現がない数字
1月の
2024年1月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
20(3),8(2),12(2),13(2),21(2),24(2),27(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1265回 2024/01/09 | 8 | 9 | 11 | 15 | 31 | 17 |
