更新日:2023年12月20日
第349回 2023年12月27日 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第348回 2023/12/20(水) 赤口
3-9-14-16-22-29-35-37
Bセット球
過去の傾向から分析
最近の出現傾向
当選番号の出目表
過去30回の出目表を用意しました。
過去30回の出現傾向
●よく出ている数字は
35(11),3(11),28(11),36(9),24(9)
●あまり出ていない数字は
1(2),40(2),31(3),27(3)
( )内は出現回数
●次回継続数字になりやすい数字
前回の当選番号の中から
3(4),14(2),22(1),29(1),35(5),37(3)は最近継続して出ています。
( )内は継続出現した回数
先頭数字(1枠)は●
数字はn枠のnを表現しています。
( )内の赤数字は出現回数。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
(2) | (5) | (11) | (8) | (4) | (5) | (4) | (7) | (6) | (8) | (5) | (7) | (7) | (7) | (4) | (7) | (4) | (7) | (5) | (7) | (6) | (5) | (6) | (9) | (4) | (6) | (3) | (11) | (6) | (4) | (3) | (5) | (4) | (7) | (11) | (9) | (7) | (8) | (4) | (2) | |
第348回 2023/12/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第347回 2023/12/13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第346回 2023/12/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第345回 2023/11/29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第344回 2023/11/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第343回 2023/11/15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第342回 2023/11/08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第341回 2023/11/01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第340回 2023/10/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第339回 2023/10/18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第338回 2023/10/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第337回 2023/10/04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第336回 2023/09/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第335回 2023/09/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第334回 2023/09/13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第333回 2023/09/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第332回 2023/08/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第331回 2023/08/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第330回 2023/08/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第329回 2023/08/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第328回 2023/08/02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第327回 2023/07/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第326回 2023/07/19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第325回 2023/07/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第324回 2023/07/05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第323回 2023/06/28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第322回 2023/06/21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第321回 2023/06/14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第320回 2023/06/07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第319回 2023/05/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
当選番号の一覧
過去30回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2024年12月11日のうまさくセレクトの結果
3等が1本 4等が1本 5等が5本 6等が108本 7等が1199本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
13,905個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,647人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,552,400円)
22年11月23日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥19,105,000円)
22年9月28日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
24年11月20日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥268,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀