更新日:2024年9月27日
第388回 2024年10月2日 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第387回 2024/9/25(水) 赤口
5-10-14-16-25-29-34-40
Cセット球
過去の傾向から分析
最近の出現傾向
当選番号の出現グラフ
過去30回分の当選番号の出現グラフです。
全ての位置で出現した当選番号になります。
当選番号の出目表
過去30回の出目表を用意しました。
過去30回の出現傾向
●よく出ている数字は
16(11),6(10)
●あまり出ていない数字は
25(2),26(3),10(3),33(3)
( )内は出現回数
●次回継続数字になりやすい数字
前回の当選番号の中から
5(4),10(1),16(5),34(1),40(2)は最近継続して出ています。
( )内は継続出現した回数
( )内の赤数字は出現回数。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
うまさくではビンゴ5の出現数字の位置を
以下ようにして表現しています。
1枠 | 2枠 | 3枠 |
4枠 | FREE | 5枠 |
6枠 | 7枠 | 8枠 |
回号/抽選日 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
(5) | (7) | (5) | (4) | (9) | (10) | (4) | (5) | (8) | (3) | (4) | (6) | (5) | (9) | (6) | (11) | (4) | (6) | (5) | (4) | (8) | (4) | (9) | (7) | (2) | (3) | (8) | (5) | (5) | (9) | (6) | (8) | (3) | (7) | (6) | (4) | (5) | (9) | (4) | (8) | |
第387回 2024/09/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第386回 2024/09/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第385回 2024/09/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第384回 2024/09/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第383回 2024/08/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第382回 2024/08/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第381回 2024/08/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第380回 2024/08/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第379回 2024/07/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第378回 2024/07/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第377回 2024/07/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第376回 2024/07/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第375回 2024/07/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第374回 2024/06/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第373回 2024/06/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第372回 2024/06/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第371回 2024/06/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第370回 2024/05/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第369回 2024/05/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第368回 2024/05/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第367回 2024/05/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第366回 2024/05/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第365回 2024/04/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第364回 2024/04/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第363回 2024/04/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第362回 2024/04/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第361回 2024/03/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第360回 2024/03/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第359回 2024/03/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第358回 2024/03/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
当選番号の一覧
過去30回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用、プログラム改修費用
日々の運用費用に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付したいって方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2024年10月9日のうまさくセレクトの結果
3等が1本 4等が5本 5等が30本 6等が156本 7等が1833本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
15,465個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,885人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に1等が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:¥3,552,400円)
22年11月23日に1等が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:¥19,105,000円)
22年9月28日に1等が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
24年9月11日に2等が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:¥354,800円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓