最終更新日:2024年11月20日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Eの前回の抽選結果
第393回 2024/11/06 先負
2-10-13-16-22-29-35-38
当選番号の番号表記や出現位置について(クリックで開閉)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D |
5回 | 4回 | 8回 | 7回 |
E | F | G | H |
2回 | 1回 | 0回 | 3回 |
全抽選回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がEの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がEが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Eは
過去30回では
10,9回の周期でよく出ています。
前回は9回の周期で出ていました。
セット球Eの現在の出現間隔値は2回です。
最後に出てから2回経過したってことです。
最終出現日:2024年11月6日(水)
出現回数グラフ
セット球がEの時の
全抽選の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
セット球がEの時の
全抽選の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がEの時の
全抽選の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
35(19),27(17)
●あまり出ていない数字は
30(5),4(5),32(6),7(6),26(6),11(6),28(6)
( )内は出現回数
先頭数字(1枠)は●
数字はn枠のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
(6) | (4) | (4) | (9) | (7) | (3) | (7) | (8) | (5) | (7) | (2) | (9) | (6) | (4) | (9) | (5) | (3) | (11) | (3) | (8) | (9) | (6) | (6) | (5) | (4) | (11) | (2) | (7) | (5) | (5) | (4) | (8) | (5) | (5) | (8) | (6) | (5) | (11) | (3) | (5) | |
第393回 2024/11/06 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第384回 2024/09/04 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第374回 2024/06/26 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第366回 2024/05/01 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第354回 2024/02/07 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第347回 2023/12/13 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第340回 2023/10/25 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第330回 2023/08/16 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第320回 2023/06/07 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第311回 2023/04/05 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第305回 2023/02/22 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第301回 2023/01/25 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第295回 2022/12/14 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第287回 2022/10/19 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第277回 2022/08/10 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第271回 2022/06/29 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第266回 2022/05/25 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第258回 2022/03/30 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第249回 2022/01/26 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第239回 2021/11/17 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第229回 2021/09/08 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第218回 2021/06/23 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第213回 2021/05/19 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第204回 2021/03/17 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第198回 2021/02/03 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第190回 2020/12/09 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第181回 2020/10/07 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第173回 2020/08/12 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第164回 2020/06/10 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第155回 2020/04/08 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第145回 2020/01/29 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第136回 2019/11/20 先負 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第126回 2019/09/11 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第118回 2019/07/17 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第109回 2019/05/15 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第101回 2019/03/20 仏滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第94回 2019/01/30 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第85回 2018/11/21 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第77回 2018/09/26 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第69回 2018/08/01 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第60回 2018/05/30 先勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第52回 2018/04/04 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第46回 2018/02/21 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第37回 2017/12/13 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第29回 2017/10/18 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第20回 2017/08/16 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第19回 2017/08/09 大安 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第8回 2017/05/24 友引 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回 2017/04/12 赤口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
当選番号の一覧
セット球がEの時の
全抽選の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
セット球Eの詳しい分析はこちら
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2024年11月20日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 4等が1本 5等が13本 6等が111本 7等が1300本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
14,860個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,770人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,552,400円)
22年11月23日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥19,105,000円)
22年9月28日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
24年11月20日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥268,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓