ビンゴ5のセット球Dの直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
セット球Dの
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-9(2),2-13(2),2-19(2),2-22(2),2-27(2),2-36(2),3-6(2),3-14(2),3-17(2),3-22(2),3-38(2),6-38(2),7-22(2),7-36(2),9-27(2),9-34(2),10-13(2),10-38(2),13-16(2),13-27(3),13-38(2),14-17(2),14-22(2),15-29(2),16-27(2),17-22(2),19-27(2),22-30(2),22-32(2),22-36(2),22-38(2),25-27(2),25-31(2),25-38(2),30-38(2),32-38(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第398回 2024/12/11 | 4 | 9 | 11 | 20 | 24 | 26 | 34 | 40 |
第388回 2024/10/02 | 4 | 10 10 | 13 13 13 13 | 16 16 | 25 25 | 27 27 27 | 32 | 38 38 38 38 |
第380回 2024/08/07 | 2 2 2 2 | 9 9 9 | 13 13 13 | 16 16 | 21 | 27 27 27 27 | 34 | 36 |
第369回 2024/05/22 | 2 2 2 | 9 9 | 14 | 19 19 | 25 25 | 27 27 27 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 3 3 3 3 | 6 6 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 22 | 30 30 | 32 32 | 38 38 38 38 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 2 2 | 7 7 | 15 | 19 | 22 22 22 22 | 29 | 32 | 36 36 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 3 | 6 6 | 15 | 18 | 25 25 | 29 | 31 | 38 38 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 2 | 10 10 | 13 13 13 | 20 | 22 22 22 | 30 30 | 35 | 38 38 38 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 3 3 | 7 7 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 | 26 | 33 | 36 36 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
4(2),20(2),26(2),33(2),40(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第398回 2024/12/11 | 4 | 9 | 11 | 20 | 24 | 26 | 34 | 40 |
第388回 2024/10/02 | 4 | 10 | 13 | 16 | 25 | 27 | 32 | 38 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第369回 2024/05/22 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
過去の抽選時の注目数字
第398回 2024/12/11 抽選
当選番号は
4-9-11-20-24-26-34-40
でした。
複数出ている数字
セット球Dの
2024年12月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
38(10),36(6),2(5),13(4),22(4),27(4),3(3),6(3),9(3),14(3),16(3),19(3),25(3),30(3),32(3),7(2),10(2),15(2),17(2),21(2),29(2),31(2),33(2),35(2),37(2),40(2)
複数出ていない数字
1(0),4(1),5(1),8(0),11(1),12(0),18(1),20(1),23(1),24(0),26(1),28(0),34(1),39(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第388回 2024/10/02 | 4 | 10 | 13 | 16 | 25 | 27 | 32 | 38 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第369回 2024/05/22 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年12月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-9(3),2-13(2),2-16(2),2-19(2),2-21(2),2-22(2),2-27(2),2-30(2),2-35(2),2-36(2),2-38(2),3-6(2),3-14(2),3-17(2),3-22(2),3-38(2),6-38(2),7-22(2),7-36(2),9-16(2),9-21(2),9-27(2),10-13(2),10-38(2),13-16(2),13-27(3),13-38(2),14-17(2),14-22(2),15-29(2),16-21(2),16-27(2),16-38(2),17-22(2),19-27(2),22-30(2),22-32(2),22-36(2),22-38(2),25-27(2),25-31(2),25-38(2),30-35(2),30-38(3),32-38(2),35-38(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第388回 2024/10/02 | 4 | 10 10 | 13 13 13 13 | 16 16 16 | 25 25 | 27 27 27 | 32 | 38 38 38 38 38 |
第380回 2024/08/07 | 2 2 2 2 2 2 | 9 9 9 9 | 13 13 13 | 16 16 16 16 16 | 21 21 21 | 27 27 27 27 | 34 | 36 |
第369回 2024/05/22 | 2 2 2 | 9 9 | 14 | 19 19 | 25 25 | 27 27 27 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 3 3 3 3 | 6 6 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 22 | 30 30 | 32 32 | 38 38 38 38 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 2 2 | 7 7 | 15 | 19 | 22 22 22 22 | 29 | 32 | 36 36 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 3 | 6 6 | 15 | 18 | 25 25 | 29 | 31 | 38 38 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 2 2 2 2 | 10 10 | 13 13 13 | 20 | 22 22 22 | 30 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 38 38 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 3 3 | 7 7 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 | 26 | 33 | 36 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 2 2 2 2 2 | 9 9 9 | 11 | 16 16 16 16 | 21 21 21 | 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 38 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年12月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
33(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第388回 2024/10/02 | 4 | 10 | 13 | 16 | 25 | 27 | 32 | 38 |
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第369回 2024/05/22 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第388回 2024/10/02 抽選
当選番号は
4-10-13-16-25-27-32-38
でした。
複数出ている数字
セット球Dの
2024年10月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
38(10),36(6),2(5),6(4),22(4),30(4),3(3),9(3),13(3),14(3),19(3),27(3),33(3),7(2),15(2),16(2),17(2),18(2),21(2),23(2),25(2),29(2),31(2),32(2),35(2),37(2),40(2)
複数出ていない数字
1(1),4(0),5(1),8(0),10(1),11(1),12(1),20(1),24(0),26(1),28(0),34(1),39(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第369回 2024/05/22 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 30 | 33 | 38 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年10月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-9(3),2-13(2),2-16(2),2-19(2),2-21(2),2-22(2),2-27(2),2-30(2),2-35(2),2-36(2),2-38(2),3-6(2),3-14(2),3-17(2),3-22(2),3-38(2),6-18(2),6-23(2),6-30(2),6-33(2),6-38(3),7-22(2),7-36(2),9-16(2),9-21(2),9-27(2),13-27(2),14-17(2),14-22(2),15-29(2),16-21(2),17-22(2),18-38(2),19-27(2),22-30(2),22-32(2),22-36(2),22-38(2),23-33(2),25-31(2),30-35(2),30-38(4),35-38(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第380回 2024/08/07 | 2 2 2 2 2 2 | 9 9 9 9 | 13 13 | 16 16 16 | 21 21 21 | 27 27 27 | 34 | 36 |
第369回 2024/05/22 | 2 2 2 | 9 9 | 14 | 19 19 | 25 | 27 27 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 3 3 3 3 | 6 6 6 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 22 | 30 30 30 | 32 | 38 38 38 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 6 | 13 | 19 | 23 23 | 27 27 | 33 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 2 2 | 7 7 | 15 | 19 | 22 22 22 22 | 29 | 32 | 36 36 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 3 | 6 6 6 | 15 | 18 18 | 25 | 29 | 31 | 38 38 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 2 2 2 2 | 10 | 13 | 20 | 22 22 22 | 30 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 3 3 | 7 7 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 | 26 | 33 | 36 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 2 2 2 2 2 | 9 9 9 | 11 | 16 16 16 | 21 21 21 | 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 6 6 6 6 | 12 | 18 18 | 23 23 | 30 30 | 33 33 | 38 38 38 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年10月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第380回 2024/08/07 | 2 | 9 | 13 | 16 | 21 | 27 | 34 | 36 |
第369回 2024/05/22 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 30 | 33 | 38 |
第380回 2024/08/07 抽選
当選番号は
2-9-13-16-21-27-34-36
でした。
複数出ている数字
セット球Dの
2024年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
38(10),30(5),2(4),3(4),6(4),19(4),22(4),36(4),13(3),14(3),32(3),33(3),7(2),9(2),15(2),17(2),18(2),23(2),25(2),27(2),29(2),31(2),35(2),37(2),39(2),40(2)
複数出ていない数字
1(1),4(0),5(1),8(1),10(1),11(1),12(1),16(1),20(1),21(1),24(1),26(1),28(0),34(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第369回 2024/05/22 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 30 | 33 | 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 39 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-9(2),2-19(2),2-22(2),2-30(2),2-35(2),2-38(2),3-6(2),3-14(2),3-17(2),3-22(2),3-30(2),3-32(2),3-38(2),6-18(2),6-23(2),6-30(2),6-33(2),6-38(3),7-22(2),7-36(2),13-19(2),13-30(2),14-17(2),14-22(2),15-29(2),17-22(2),18-38(2),19-27(2),19-32(2),22-30(2),22-32(2),22-36(2),22-38(2),23-33(2),25-31(2),30-32(2),30-35(2),30-38(4),35-38(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第369回 2024/05/22 | 2 2 | 9 | 14 | 19 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 3 3 3 3 3 3 | 6 6 6 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 22 | 30 30 30 30 30 | 32 32 32 | 38 38 38 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 6 | 13 | 19 19 | 23 23 | 27 | 33 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 2 | 7 7 | 15 | 19 19 | 22 22 22 22 | 29 | 32 32 | 36 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 3 | 6 6 6 | 15 | 18 18 | 25 | 29 | 31 | 38 38 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 2 2 2 | 10 | 13 | 20 | 22 22 22 | 30 30 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 3 3 | 7 7 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 | 26 | 33 | 36 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 2 2 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 6 6 6 6 | 12 | 18 18 | 23 23 | 30 30 | 33 33 | 38 38 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 3 | 8 | 13 13 | 19 19 | 24 | 30 30 30 | 32 32 32 | 39 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年8月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第369回 2024/05/22 | 2 | 9 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 37 |
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 30 | 33 | 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 39 |
第369回 2024/05/22 抽選
当選番号は
2-9-14-19-25-27-31-37
でした。
複数出ている数字
セット球Dの
2024年5月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
38(10),30(5),3(4),6(4),22(4),36(4),40(4),2(3),7(3),13(3),19(3),32(3),33(3),1(2),11(2),14(2),15(2),17(2),18(2),20(2),21(2),23(2),27(2),29(2),31(2),35(2),39(2)
複数出ていない数字
4(0),5(1),8(1),9(1),10(1),12(1),16(1),24(1),25(1),26(1),28(0),34(0),37(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 30 | 33 | 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 39 |
第281回 2022/09/07 | 1 | 7 | 11 | 20 | 21 | 27 | 31 | 40 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年5月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-22(2),2-30(2),2-35(2),2-38(2),3-6(2),3-14(2),3-17(2),3-22(2),3-30(2),3-32(2),3-38(2),6-18(2),6-23(2),6-30(2),6-33(2),6-38(3),7-22(2),7-36(2),11-21(2),13-19(2),13-30(2),14-17(2),14-22(2),15-29(2),17-22(2),18-38(2),19-32(2),22-30(2),22-32(2),22-36(2),22-38(2),23-33(2),27-40(2),30-32(2),30-35(2),30-38(4),35-38(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第361回 2024/03/27 | 3 3 3 3 3 3 3 | 6 6 6 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 22 | 30 30 30 30 30 | 32 32 32 | 38 38 38 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 6 | 13 | 19 | 23 23 | 27 | 33 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 7 | 15 | 19 | 22 22 22 22 | 29 | 32 32 | 36 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 3 | 6 6 6 | 15 | 18 18 | 25 | 29 | 31 | 38 38 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 2 2 2 | 10 | 13 | 20 | 22 22 22 | 30 30 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 3 3 | 7 7 | 14 14 14 | 17 17 17 | 22 22 22 22 22 | 26 | 33 | 36 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 2 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 6 6 6 6 | 12 | 18 18 | 23 23 | 30 30 | 33 33 | 38 38 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 3 | 8 | 13 13 | 19 19 | 24 | 30 30 30 | 32 32 32 | 39 |
第281回 2022/09/07 | 1 | 7 | 11 | 20 | 21 | 27 | 31 | 40 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年5月22日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
1(2),20(2),31(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第361回 2024/03/27 | 3 | 6 | 14 | 17 | 22 | 30 | 32 | 38 |
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 30 | 33 | 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 39 |
第281回 2022/09/07 | 1 | 7 | 11 | 20 | 21 | 27 | 31 | 40 |
第361回 2024/03/27 抽選
当選番号は
3-6-14-17-22-30-32-38
でした。
複数出ている数字
セット球Dの
2024年3月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
38(8),30(5),13(4),22(4),36(4),39(4),40(4),2(3),3(3),6(3),7(3),19(3),32(3),33(3),1(2),10(2),11(2),15(2),16(2),18(2),20(2),21(2),23(2),27(2),29(2),31(2),35(2)
複数出ていない数字
4(1),5(1),8(1),9(1),12(1),14(1),17(1),24(1),25(1),26(1),28(0),34(0),37(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 30 | 33 | 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 39 |
第281回 2022/09/07 | 1 | 7 | 11 | 20 | 21 | 27 | 31 | 40 |
第272回 2022/07/06 | 4 | 10 | 13 | 16 | 22 | 30 | 32 | 39 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年3月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
2-22(2),2-30(2),2-35(2),2-38(2),6-18(2),6-23(2),6-33(2),6-38(2),7-22(2),7-36(2),10-13(2),10-22(2),10-30(2),11-21(2),13-19(2),13-22(2),13-30(3),13-32(2),13-39(2),15-29(2),16-30(2),18-38(2),19-32(2),22-30(2),22-32(2),22-36(2),23-33(2),27-40(2),30-32(2),30-35(2),30-38(3),30-39(2),32-39(2),35-38(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 6 | 13 | 19 | 23 23 | 27 | 33 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 7 | 15 | 19 | 22 22 22 22 | 29 | 32 32 | 36 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 6 | 15 | 18 18 | 25 | 29 | 31 | 38 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 2 2 2 | 10 10 10 | 13 13 13 | 20 | 22 22 22 22 | 30 30 30 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 7 | 14 | 17 | 22 22 | 26 | 33 | 36 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 2 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 30 30 30 | 35 35 35 | 38 38 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 6 6 6 | 12 | 18 18 | 23 23 | 30 | 33 33 | 38 38 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 | 8 | 13 13 13 13 | 19 19 | 24 | 30 30 30 | 32 32 32 32 | 39 39 39 |
第281回 2022/09/07 | 1 | 7 | 11 | 20 | 21 | 27 | 31 | 40 |
第272回 2022/07/06 | 4 | 10 10 10 | 13 13 13 13 13 | 16 | 22 22 22 22 | 30 30 30 30 30 30 | 32 32 32 32 | 39 39 39 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年3月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
3(3),1(2),20(2),31(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第353回 2024/01/31 | 5 | 6 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 |
第345回 2023/11/29 | 2 | 7 | 15 | 19 | 22 | 29 | 32 | 36 |
第337回 2023/10/04 | 3 | 6 | 15 | 18 | 25 | 29 | 31 | 38 |
第327回 2023/07/26 | 2 | 10 | 13 | 20 | 22 | 30 | 35 | 38 |
第316回 2023/05/10 | 3 | 7 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 36 |
第307回 2023/03/08 | 2 | 9 | 11 | 16 | 21 | 30 | 35 | 38 |
第298回 2023/01/04 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 | 30 | 33 | 38 |
第289回 2022/11/02 | 3 | 8 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 39 |
第281回 2022/09/07 | 1 | 7 | 11 | 20 | 21 | 27 | 31 | 40 |
第272回 2022/07/06 | 4 | 10 | 13 | 16 | 22 | 30 | 32 | 39 |
