更新日:2024年11月6日
第394回 2024年11月13日 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第393回 2024/11/6(水) 先負
2-10-13-16-22-29-35-38
Eセット球
過去の傾向から分析
最近の出現傾向
当選番号の出現グラフ
過去100回分の当選番号の出現グラフです。
全ての位置で出現した当選番号になります。
各位置の当選番号の出現グラフ
過去100回分の
各枠に出た当選番号の出現グラフです。
うまさくではビンゴ5の出現数字の位置を
以下ようにして表現しています。
1枠 | 2枠 | 3枠 |
4枠 | FREE | 5枠 |
6枠 | 7枠 | 8枠 |
1枠の出現グラフ
過去30回の
1枠に出た当選数字の出現推移のグラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
よく出ている数字は
5(9),2(7),4(7)
です。
( )内の数字は出現回数。
過去100回の
1枠に出た当選番号の出現回数グラフです。
2枠の出現グラフ
過去30回の
2枠に出た当選数字の出現推移のグラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
よく出ている数字は
6(8),9(8),10(7)
です。
( )内の数字は出現回数。
過去100回の
2枠に出た当選番号の出現回数グラフです。
3枠の出現グラフ
過去30回の
3枠に出た当選数字の出現推移のグラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
よく出ている数字は
14(7),15(7),13(6),12(6)
です。
( )内の数字は出現回数。
過去100回の
3枠に出た当選番号の出現回数グラフです。
4枠の出現グラフ
過去30回の
4枠に出た当選数字の出現推移のグラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
よく出ている数字は
16(13),18(7)
です。
( )内の数字は出現回数。
過去100回の
4枠に出た当選番号の出現回数グラフです。
5枠の出現グラフ
過去30回の
5枠に出た当選数字の出現推移のグラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
よく出ている数字は
24(7),23(7),21(7),25(5)
です。
( )内の数字は出現回数。
過去100回の
5枠に出た当選番号の出現回数グラフです。
6枠の出現グラフ
過去30回の
6枠に出た当選数字の出現推移のグラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
よく出ている数字は
27(9),30(9),29(6)
です。
( )内の数字は出現回数。
過去100回の
6枠に出た当選番号の出現回数グラフです。
7枠の出現グラフ
過去30回の
7枠に出た当選数字の出現推移のグラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
よく出ている数字は
34(9),35(8)
です。
( )内の数字は出現回数。
過去100回の
7枠に出た当選番号の出現回数グラフです。
8枠の出現グラフ
過去30回の
8枠に出た当選数字の出現推移のグラフです。
推移グラフの見方
過去30回の当選数字を遷移グラフにしています。
一番右の●が最後に出た数字です
よく出ている数字は
40(10),38(7)
です。
( )内の数字は出現回数。
過去100回の
8枠に出た当選番号の出現回数グラフです。
当選番号の出目表
過去100回の出目表を用意しました。
出現傾向
●よく出ている数字は
38(31),16(29)
●あまり出ていない数字は
39(12),25(12),1(13)
( )内は出現回数
●次回継続数字になりやすい数字
前回の当選番号の中から
2(4),10(5),13(1),16(8),22(4),29(6),35(7),38(10)は最近継続して出ています。
( )内は継続出現した回数
( )内の赤数字は出現回数。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
(13) | (22) | (26) | (18) | (21) | (22) | (19) | (21) | (22) | (16) | (15) | (23) | (17) | (24) | (21) | (29) | (19) | (20) | (16) | (16) | (23) | (18) | (22) | (25) | (12) | (18) | (20) | (22) | (22) | (18) | (16) | (22) | (15) | (20) | (27) | (22) | (16) | (31) | (12) | (19) | |
第393回 2024/11/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第392回 2024/10/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第391回 2024/10/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第390回 2024/10/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第389回 2024/10/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第388回 2024/10/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第387回 2024/09/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第386回 2024/09/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第385回 2024/09/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第384回 2024/09/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第383回 2024/08/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第382回 2024/08/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第381回 2024/08/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第380回 2024/08/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第379回 2024/07/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第378回 2024/07/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第377回 2024/07/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第376回 2024/07/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第375回 2024/07/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第374回 2024/06/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第373回 2024/06/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第372回 2024/06/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第371回 2024/06/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第370回 2024/05/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第369回 2024/05/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第368回 2024/05/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第367回 2024/05/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第366回 2024/05/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第365回 2024/04/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第364回 2024/04/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第363回 2024/04/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第362回 2024/04/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第361回 2024/03/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第360回 2024/03/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第359回 2024/03/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第358回 2024/03/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第357回 2024/02/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第356回 2024/02/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第355回 2024/02/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第354回 2024/02/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第353回 2024/01/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第352回 2024/01/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第351回 2024/01/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第350回 2024/01/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第349回 2023/12/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第348回 2023/12/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第347回 2023/12/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第346回 2023/12/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第345回 2023/11/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第344回 2023/11/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第343回 2023/11/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第342回 2023/11/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第341回 2023/11/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第340回 2023/10/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第339回 2023/10/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第338回 2023/10/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第337回 2023/10/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第336回 2023/09/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第335回 2023/09/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第334回 2023/09/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第333回 2023/09/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第332回 2023/08/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第331回 2023/08/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第330回 2023/08/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第329回 2023/08/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第328回 2023/08/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第327回 2023/07/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第326回 2023/07/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第325回 2023/07/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第324回 2023/07/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第323回 2023/06/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第322回 2023/06/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第321回 2023/06/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第320回 2023/06/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第319回 2023/05/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第318回 2023/05/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第317回 2023/05/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第316回 2023/05/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第315回 2023/05/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第314回 2023/04/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第313回 2023/04/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第312回 2023/04/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第311回 2023/04/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第310回 2023/03/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第309回 2023/03/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第308回 2023/03/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第307回 2023/03/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第306回 2023/03/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第305回 2023/02/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第304回 2023/02/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第303回 2023/02/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第302回 2023/02/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第301回 2023/01/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第300回 2023/01/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第299回 2023/01/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第298回 2023/01/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第297回 2022/12/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第296回 2022/12/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第295回 2022/12/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第294回 2022/12/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
当選番号の一覧
過去100回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用、プログラム改修費用
日々の運用費用に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付したいって方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ビンゴ5のうまさくセレクトの結果
2024年11月6日のうまさくセレクトの結果
4等が3本 5等が20本 6等が93本 7等が1535本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
16,252個 -
- うまさくセレクト利用者数:
1,871人 -
ーココに注目!ー
23年12月6日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,552,400円)
22年11月23日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥19,105,000円)
22年9月28日に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(当せん金額:該当なし)
24年10月30日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥378,000円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓