ロト6の先頭数字・第1数字と一緒に出ている当選番号の3個の組み合せ数字

最終更新日:2024年11月21日

先頭数字が14の時によく出る3個の組合せランキング

先頭数字(第1数字)が14の時に
一緒に出ている当選番号の3個の組合せの
当選回数が多い順
ランキング100件です。
100件以上の組み合わせがある場合は100件までを表示。

ご覧になりたい先頭数字を選択してください。
(先頭数字として3回以上出現していない数字は省略)

ご覧になりたい組み合わせを選択してください。

指定数字とよく出る数字


当選番号3個の多い順

組合せランキング

をクリックすると
過去の当選番号が確認できます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

順位 当選番号3個 当選回数 最後に出た抽選日
1 22, 29, 33,   2 第1041回 2016年2月1日(月)
2 19, 22, 23,   2 第1155回 2017年3月9日(木)
3 27, 28, 37,   2 第955回 2015年4月2日(木)
4 28, 29, 31,   2 第420回 2008年11月13日(木)
5 29, 36, 40,   2 第649回 2012年4月12日(木)
6 21, 29, 31,   2 第420回 2008年11月13日(木)
7 31, 35, 40,   2 第892回 2014年8月21日(木)
8 23, 31, 37,   2 第1295回 2018年7月16日(月)
9 34, 35, 42,   2 第518回 2010年10月14日(木)
10 23, 24, 28,   2 第1904回 2024年6月13日(木)
11 22, 28, 41,   2 第1864回 2024年1月25日(木)
12 16, 26, 37,   2 第1666回 2022年2月24日(木)
13 19, 25, 33,   2 第1674回 2022年3月24日(木)
14 16, 34, 36,   2 第1707回 2022年7月18日(月)
15 21, 28, 29,   2 第420回 2008年11月13日(木)
16 21, 28, 31,   2 第420回 2008年11月13日(木)
17 34, 35, 36,   2 第1707回 2022年7月18日(月)
18 27, 29, 37,   1 第1041回 2016年2月1日(月)
19 22, 36, 40,   1 第649回 2012年4月12日(木)
20 20, 23, 39,   1 第512回 2010年9月2日(木)
21 22, 32, 41,   1 第738回 2013年2月25日(月)
22 15, 24, 32,   1 第371回 2007年11月29日(木)
23 26, 41, 43,   1 第1666回 2022年2月24日(木)
24 29, 31, 38,   1 第183回 2004年4月22日(木)
25 26, 28, 37,   1 第1901回 2024年6月3日(月)
26 16, 38, 41,   1 第860回 2014年5月1日(木)
27 33, 36, 40,   1 第649回 2012年4月12日(木)
28 25, 37, 42,   1 第54回 2001年10月11日(木)
29 24, 41, 42,   1 第658回 2012年5月14日(月)
30 27, 28, 39,   1 第12回 2000年12月21日(木)
31 22, 27, 29,   1 第1041回 2016年2月1日(月)
32 15, 27, 42,   1 第401回 2008年7月3日(木)
33 19, 21, 31,   1 第420回 2008年11月13日(木)
34 19, 31, 35,   1 第892回 2014年8月21日(木)
35 15, 23, 32,   1 第371回 2007年11月29日(木)
36 21, 33, 41,   1 第738回 2013年2月25日(月)
37 20, 34, 38,   1 第166回 2003年12月18日(木)
38 16, 26, 43,   1 第1666回 2022年2月24日(木)
39 24, 39, 42,   1 第1219回 2017年10月19日(木)
40 16, 21, 37,   1 第127回 2003年3月20日(木)
41 21, 23, 24,   1 第1904回 2024年6月13日(木)
42 24, 27, 38,   1 第1740回 2022年11月10日(木)
43 22, 34, 42,   1 第1864回 2024年1月25日(木)
44 17, 31, 39,   1 第1366回 2019年3月28日(木)
45 16, 37, 41,   1 第1666回 2022年2月24日(木)
46 30, 39, 41,   1 第1517回 2020年9月14日(月)
47 31, 37, 40,   1 第394回 2008年5月15日(木)
48 15, 32, 34,   1 第371回 2007年11月29日(木)
49 24, 32, 42,   1 第658回 2012年5月14日(月)
50 27, 30, 39,   1 第1517回 2020年9月14日(月)
51 28, 41, 42,   1 第1864回 2024年1月25日(木)
52 31, 34, 40,   1 第518回 2010年10月14日(木)
53 21, 26, 37,   1 第127回 2003年3月20日(木)
54 27, 37, 42,   1 第955回 2015年4月2日(木)
55 30, 38, 40,   1 第1834回 2023年10月9日(月)
56 21, 22, 32,   1 第738回 2013年2月25日(月)
57 22, 33, 40,   1 第649回 2012年4月12日(木)
58 29, 36, 38,   1 第183回 2004年4月22日(木)
59 21, 22, 41,   1 第738回 2013年2月25日(月)
60 25, 29, 43,   1 第1674回 2022年3月24日(木)
61 15, 17, 31,   1 第1366回 2019年3月28日(木)
62 18, 28, 34,   1 第166回 2003年12月18日(木)
63 19, 29, 37,   1 第1056回 2016年3月24日(木)
64 20, 33, 39,   1 第512回 2010年9月2日(木)
65 26, 28, 33,   1 第1901回 2024年6月3日(月)
66 22, 31, 37,   1 第981回 2015年7月2日(木)
67 23, 28, 38,   1 第984回 2015年7月13日(月)
68 18, 20, 28,   1 第166回 2003年12月18日(木)
69 28, 35, 36,   1 第1707回 2022年7月18日(月)
70 27, 34, 42,   1 第401回 2008年7月3日(木)
71 19, 35, 40,   1 第892回 2014年8月21日(木)
72 24, 31, 38,   1 第1740回 2022年11月10日(木)
73 33, 34, 39,   1 第485回 2010年2月25日(木)
74 30, 38, 42,   1 第1834回 2023年10月9日(月)
75 22, 24, 36,   1 第1219回 2017年10月19日(木)
76 21, 38, 42,   1 第1834回 2023年10月9日(月)
77 23, 28, 37,   1 第984回 2015年7月13日(月)
78 25, 28, 37,   1 第759回 2013年5月9日(木)
79 15, 26, 37,   1 第1901回 2024年6月3日(月)
80 24, 32, 40,   1 第658回 2012年5月14日(月)
81 23, 24, 32,   1 第371回 2007年11月29日(木)
82 19, 40, 43,   1 第892回 2014年8月21日(木)
83 28, 31, 37,   1 第394回 2008年5月15日(木)
84 24, 32, 41,   1 第658回 2012年5月14日(月)
85 16, 35, 41,   1 第860回 2014年5月1日(木)
86 34, 36, 41,   1 第1217回 2017年10月12日(木)
87 28, 34, 35,   1 第1707回 2022年7月18日(月)
88 20, 34, 35,   1 第17回 2001年1月25日(木)
89 19, 33, 43,   1 第1674回 2022年3月24日(木)
90 26, 31, 42,   1 第54回 2001年10月11日(木)
91 16, 35, 38,   1 第860回 2014年5月1日(木)
92 23, 37, 43,   1 第1295回 2018年7月16日(月)
93 31, 34, 42,   1 第518回 2010年10月14日(木)
94 16, 26, 41,   1 第1666回 2022年2月24日(木)
95 23, 24, 38,   1 第984回 2015年7月13日(月)
96 28, 34, 41,   1 第1864回 2024年1月25日(木)
97 22, 28, 43,   1 第1155回 2017年3月9日(木)
98 23, 24, 37,   1 第984回 2015年7月13日(月)
99 19, 28, 37,   1 第955回 2015年4月2日(木)
100 22, 34, 41,   1 第1864回 2024年1月25日(木)

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト6のうまさくセレクトの結果

2024年11月21日(木)うまさくセレクトの結果
3等54等1385等2131本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数: 8,061人 -
ーココに注目!ー
24530日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
23112日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2274日(月)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥200,000,000円)
2216日(木)に
    1等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥119,844,100円)
24117日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,893,100円)
24103日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,792,900円)

続きを見る(クリックで開閉)

2495日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,347,500円)
24530日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥24,853,600円)
24513日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥12,989,800円)
2452日(木)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,059,700円)
2448日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥15,334,100円)
2421日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,776,000円)
231123日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥25,385,400円)
23727日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,555,000円)
23724日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,454,600円)
23316日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥16,722,400円)
23223日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥10,585,400円)
23213日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥19,787,000円)
23130日(月)に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,020,600円)
221226日(月)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥11,029,200円)
221222日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥8,379,700円)
221215日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥12,054,600円)
22103日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥9,663,200円)
22912日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥6,743,000円)
22829日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥13,755,500円)
22815日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥7,595,900円)
22728日(木)に
    2等の数字が先頭数字を選ぶで出ました! 
  (買えていたら..¥5,897,300円)
22623日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥14,267,000円)
22314日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥18,229,800円)
211118日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥5,235,100円)
21118日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥8,961,000円)
21920日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥19,032,000円)
21823日(月)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥43,923,000円)
21729日(木)に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
  (買えていたら..¥23,159,200円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -