
当選情報
第1992回 2025年4月21日(月) の当選番号は
9-11-18-21-27-34(B数字:13)
2025年4月21日(月)の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
4等 | 40本 | ¥5,500円 |
5等 | 785本 | ¥1,000円 |
-
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト6トップへ 最終更新日:2025年4月22日 一番最近の高額数字は.. 25年1月20日(月)に2等の数字が出ました!ボタン回数は16回目に出ていました! (買えていたら..¥9,90 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 63人 | 3本 | 60本 | |||
2 | 2回 | 54人 | 2本 | 52本 | |||
3 | 3回 | 34人 | 1本 | 33本 | |||
3 | 5回 | 34人 | 3本 | 31本 | |||
4 | 4回 | 31人 | 3本 | 28本 | |||
5 | 7回 | 23人 | 2本 | 21本 | |||
6 | 10回 | 18人 | 18本 | ||||
7 | 9回 | 17人 | 17本 | ||||
8 | 6回 | 16人 | 1本 | 15本 | |||
9 | 8回 | 11人 | 11本 | ||||
9 | 13回 | 11人 | 11本 | ||||
10 | 12回 | 9人 | 1本 | 8本 | |||
11 | 26回 | 8人 | 8本 | ||||
11 | 22回 | 8人 | 8本 | ||||
11 | 17回 | 8人 | 1本 | 7本 | |||
12 | 36回 | 7人 | 7本 | ||||
12 | 24回 | 7人 | 7本 | ||||
12 | 30回 | 7人 | 7本 | ||||
12 | 78回 | 7人 | 7本 | ||||
12 | 15回 | 7人 | 7本 | ||||
12 | 11回 | 7人 | 7本 | ||||
13 | 20回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
13 | 32回 | 6人 | 6本 | ||||
13 | 23回 | 6人 | 6本 | ||||
13 | 14回 | 6人 | 1本 | 5本 | |||
13 | 29回 | 6人 | 6本 | ||||
14 | 69回 | 5人 | 2本 | 3本 | |||
14 | 34回 | 5人 | 5本 | ||||
14 | 33回 | 5人 | 5本 | ||||
14 | 53回 | 5人 | 5本 | ||||
14 | 25回 | 5人 | 5本 | ||||
14 | 21回 | 5人 | 2本 | 3本 | |||
14 | 16回 | 5人 | 1本 | 4本 | |||
15 | 31回 | 4人 | 4本 | ||||
15 | 49回 | 4人 | 4本 | ||||
15 | 28回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
15 | 105回 | 4人 | 4本 | ||||
15 | 74回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
15 | 52回 | 4人 | 4本 | ||||
15 | 35回 | 4人 | 1本 | 3本 | |||
15 | 537回 | 4人 | 4本 | ||||
16 | 72回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 88回 | 3人 | 1本 | 2本 | |||
16 | 87回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 66回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 171回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 152回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 142回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 68回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 119回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 104回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 44回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 18回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 19回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 39回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 40回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 43回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 133回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 45回 | 3人 | 3本 | ||||
16 | 46回 | 3人 | 3本 | ||||
17 | 169回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 160回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 157回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 139回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
17 | 124回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
17 | 155回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 182回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 185回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 122回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 252回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 146回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 202回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 206回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 454回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 259回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 425回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 521回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 516回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 515回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 504回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 497回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 483回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 117回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 431回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 427回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 406回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 266回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 400回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
17 | 383回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 360回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 357回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
17 | 350回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 339回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 337回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 330回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 285回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 275回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 118回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 181回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 115回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 60回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 55回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 57回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 51回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 91回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 82回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 50回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 79回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 77回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 96回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
17 | 97回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 59回 | 2人 | 1本 | 1本 | |||
17 | 54回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 99回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 41回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 98回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 106回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 63回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 27回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 110回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 109回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 108回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 75回 | 2人 | 2本 | ||||
17 | 83回 | 2人 | 2本 | ||||
18 | 410回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 348回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 426回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 67回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 424回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 423回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 422回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 421回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 352回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 420回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 419回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 418回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 413回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 376回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 395回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 362回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 409回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 367回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 374回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 58回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 405回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 404回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 354回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 65回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 401回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 358回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 384回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 389回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 396回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 368回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 449回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 428回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 522回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 42回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 510回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 511回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 38回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 517回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 520回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 37回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 524回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 501回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 529回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 530回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 531回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 535回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 536回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 541回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 547回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 552回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 502回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 500回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 433回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 457回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 435回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 436回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 441回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 446回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 344回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 452回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 455回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 464回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 47回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 467回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 473回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 481回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 482回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 486回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 488回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 489回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 490回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 345回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 323回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 340回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 176回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 159回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 162回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 163回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 95回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 93回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 173回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 175回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 177回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 153回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 180回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 90回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 184回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 89回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 186回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 187回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 190回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 191回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 156回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 147回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 194回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 132回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 114回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 113回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 112回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 120回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 126回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 127回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 129回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 135回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 100回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 136回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 137回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 138回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 140回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 141回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 101回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 144回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 145回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 193回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 197回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 70回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 312回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 296回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 297回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 299回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 301回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 304回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 305回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 308回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 313回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 281回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 314回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 315回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 321回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 116回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 329回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 334回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 335回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 71回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 76回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 273回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 84回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 231回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 205回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 217回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 218回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 220回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 221回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 225回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 229回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 232回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 271回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 236回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 237回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 244回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 248回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 249回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 250回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 81回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 269回 | 1人 | 1本 | ||||
18 | 562回 | 1人 | 1本 |
サポート支援金の使い道
うまさくのサービスをより充実させるために
サポート支援を受け付けています。
いただいた支援金は以下の用途に活用させていただきます。
サーバー増強・運用コストの補填
新しいデータ分析機能の開発
さらなるサービス向上のための運営費用
今後さらに分析ページや予測機能を強化していきますが
「もっと精度の高い分析を追加してほしい」
「新しい機能を開発してほしい」
といったご要望をサポート支援を通じて
後押ししていただけると、大変助かります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
YouTubeのスーパーチャット(Super Chat)を通じた
ご支援も受け付けております!
皆さまの応援が
うまさくの成長につながります!
今後のさらなる進化のために、ご支援いただけると幸いです。
うまさくセレクトを使ってみる
ロト6のうまさくセレクトの結果
2025年4月21日(月)のうまさくセレクトの結果
4等が40本 5等が785本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
40,187個 -
- うまさくセレクト利用者数:
2,759人 -
ーココに注目!ー
24年12月16日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥600,000,000円/6億円)
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円/2億円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円/2億円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円/約1億円)
25年1月20日(月)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,903,900円/約990万円)
24年12月12日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,567,700円/約756万円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓