ロト6のセット球Dの直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
セット球Dの
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-8(2),1-14(2),1-26(2),1-27(2),1-28(2),1-29(2),2-32(2),7-23(2),7-24(2),11-26(2),11-36(2),14-21(2),14-27(2),14-29(2),19-29(3),19-36(3),19-42(2),23-24(2),26-28(2),26-36(2),28-36(2),29-36(3),29-37(2),29-42(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1955回 2024/12/09(月) | 11 11 | 19 19 | 26 26 26 26 | 28 28 28 | 29 29 29 | 36 36 36 36 36 | 1 1 1 |
第1945回 2024/11/04(月) | 1 1 | 2 | 4 | 14 14 | 27 27 | 43 | 41 |
第1937回 2024/10/07(月) | 1 1 1 | 9 | 26 26 | 28 28 | 31 | 38 | 8 |
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 11 | 18 | 26 26 | 32 | 36 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 23 | 24 24 | 28 | 36 | 7 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 19 19 | 29 29 29 29 | 36 36 36 | 37 | 41 | 42 42 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 29 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 42 | 19 19 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 1 1 1 | 8 | 14 14 14 | 27 27 | 29 29 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 7 | 22 | 23 23 | 24 24 | 32 | 2 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
3(2),38(2),41(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1955回 2024/12/09(月) | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 1 |
第1945回 2024/11/04(月) | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1937回 2024/10/07(月) | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 |
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
過去の抽選時の注目数字
第1955回 2024/12/09 抽選
2024年12月9日の当選番号は
11-19-26-28-29-36 (1)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
セット球Dの
2024年12月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(4),14(4),29(4),36(4),2(3),28(3),37(3),3(2),4(2),7(2),8(2),11(2),19(2),21(2),23(2),24(2),26(2),27(2),32(2),38(2),41(2),42(2)
複数出ていない数字
5(0),6(1),9(1),10(1),12(1),13(0),15(1),16(0),17(0),18(1),20(1),22(1),25(1),30(1),31(1),33(1),34(0),35(1),39(1),40(0),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1945回 2024/11/04(月) | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1937回 2024/10/07(月) | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 |
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年12月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-4(2),1-8(2),1-14(2),1-27(2),1-28(2),1-37(2),2-32(2),7-23(2),7-24(2),14-21(2),14-27(2),14-29(2),19-29(2),19-36(2),19-42(2),23-24(2),29-36(2),29-37(2),29-42(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1945回 2024/11/04(月) | 1 1 1 | 2 | 4 | 14 14 | 27 27 | 43 | 41 |
第1937回 2024/10/07(月) | 1 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 |
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 23 | 24 24 | 28 | 36 | 7 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 19 19 | 29 29 29 29 | 36 36 36 | 37 | 41 | 42 42 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 29 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 42 | 19 19 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 1 1 1 | 8 | 14 14 14 | 27 27 | 29 29 | 37 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 7 | 22 | 23 23 | 24 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 1 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年12月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
3(2),11(2),26(2),36(2),38(2),41(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1945回 2024/11/04(月) | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 |
第1937回 2024/10/07(月) | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 |
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1945回 2024/11/04 抽選
2024年11月4日の当選番号は
1-2-4-14-27-43 (41)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
セット球Dの
2024年11月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
29(4),36(4),1(3),14(3),19(3),28(3),37(3),2(2),3(2),4(2),7(2),8(2),10(2),11(2),21(2),23(2),24(2),26(2),31(2),32(2),35(2),38(2),42(2)
複数出ていない数字
5(0),6(1),9(1),12(1),13(0),15(1),16(0),17(0),18(1),20(1),22(1),25(1),27(1),30(1),33(1),34(1),39(1),40(0),41(1),43(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1937回 2024/10/07(月) | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 |
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年11月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-8(2),1-28(2),1-37(2),2-32(2),7-23(2),7-24(2),14-21(2),14-29(2),19-29(2),19-35(2),19-36(2),19-42(2),23-24(2),29-36(2),29-37(2),29-42(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1937回 2024/10/07(月) | 1 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 |
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 23 | 24 24 | 28 | 36 | 7 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 19 19 19 | 29 29 29 29 | 36 36 36 | 37 | 41 | 42 42 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 29 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 42 | 19 19 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 1 | 8 | 14 | 27 | 29 29 | 37 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 7 | 22 | 23 23 | 24 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年11月4日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
3(2),4(2),10(2),11(2),26(2),31(2),36(2),38(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1937回 2024/10/07(月) | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 |
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1937回 2024/10/07 抽選
2024年10月7日の当選番号は
1-9-26-28-31-38 (8)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
セット球Dの
2024年10月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
29(4),36(4),14(3),19(3),28(3),37(3),1(2),2(2),3(2),4(2),7(2),10(2),11(2),12(2),15(2),21(2),23(2),24(2),31(2),32(2),34(2),35(2),42(2),43(2)
複数出ていない数字
5(0),6(1),8(1),9(1),13(0),16(0),17(0),18(1),20(1),22(1),25(1),26(1),27(1),30(1),33(1),38(1),39(1),40(0),41(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年10月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-37(2),2-32(2),7-23(2),7-24(2),14-21(2),14-29(2),15-28(2),19-29(2),19-35(2),19-36(2),19-42(2),23-24(2),29-36(2),29-37(2),29-42(2),31-34(2),31-43(2),34-43(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 23 | 24 24 | 28 | 36 | 7 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 19 19 19 | 29 29 29 29 | 36 36 36 | 37 | 41 | 42 42 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 29 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 42 | 19 19 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 29 | 37 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 7 | 22 | 23 23 | 24 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 31 | 34 34 | 35 | 43 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 31 | 34 34 | 43 43 | 9 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年10月7日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
3(2),4(2),10(2),11(2),12(2),36(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1927回 2024/09/02(月) | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 |
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1927回 2024/09/02 抽選
2024年9月2日の当選番号は
2-11-18-26-32-36 (10)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
セット球Dの
2024年9月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
29(5),4(3),14(3),19(3),24(3),28(3),35(3),36(3),37(3),1(2),3(2),6(2),7(2),9(2),12(2),15(2),21(2),23(2),31(2),34(2),42(2),43(2)
複数出ていない数字
2(1),5(0),8(1),10(1),11(1),13(0),16(0),17(0),18(0),20(1),22(1),25(1),26(1),27(1),30(1),32(1),33(1),38(1),39(1),40(0),41(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1842回 2023/11/06(月) | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年9月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-37(2),4-35(2),6-29(2),7-23(2),7-24(2),14-21(2),14-29(2),15-28(2),19-29(2),19-35(2),19-36(2),19-42(2),23-24(2),29-35(2),29-36(2),29-37(2),29-42(2),31-34(2),31-43(2),34-43(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 23 | 24 24 | 28 | 36 | 7 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 | 36 36 36 | 37 | 41 | 42 42 42 | 35 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 29 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 42 | 19 19 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 29 29 | 37 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 7 | 22 | 23 23 | 24 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 31 | 34 34 | 35 35 | 43 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 31 | 34 34 | 43 43 | 9 |
第1842回 2023/11/06(月) | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 29 | 35 35 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年9月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
3(2),9(2),12(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1917回 2024/07/29(月) | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 |
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1842回 2023/11/06(月) | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
第1917回 2024/07/29 抽選
2024年7月29日の当選番号は
3-12-14-29-30-33 (21)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
セット球Dの
2024年7月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
29(4),35(4),4(3),6(3),7(3),19(3),24(3),28(3),36(3),37(3),1(2),2(2),9(2),14(2),15(2),20(2),23(2),25(2),31(2),34(2),42(2),43(2)
複数出ていない数字
3(1),5(0),8(1),10(1),11(1),12(1),13(0),16(0),17(0),18(0),21(1),22(1),26(1),27(1),30(0),32(1),33(0),38(1),39(1),40(1),41(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1842回 2023/11/06(月) | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
第1832回 2023/10/02(月) | 2 | 7 | 20 | 25 | 35 | 40 | 6 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年7月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-37(2),2-7(2),4-35(2),6-29(2),6-35(2),7-23(2),7-24(2),15-28(2),19-29(2),19-35(2),19-36(2),19-42(2),20-25(2),23-24(2),29-35(2),29-36(2),29-37(2),29-42(2),31-34(2),31-43(2),34-43(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 23 | 24 24 | 28 | 36 | 7 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 | 36 36 36 | 37 | 41 | 42 42 42 | 35 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 29 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 42 | 19 19 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 29 | 37 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 7 7 | 22 | 23 23 | 24 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 31 | 34 34 | 35 35 | 43 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 31 | 34 34 | 43 43 | 9 |
第1842回 2023/11/06(月) | 4 | 6 6 | 9 | 24 | 26 | 29 29 | 35 35 35 |
第1832回 2023/10/02(月) | 2 | 7 | 20 | 25 | 35 | 40 | 6 |
複数出ているペア出現がない数字
セット球Dの
2024年7月29日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
9(2),14(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1904回 2024/06/13(木) | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 |
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1842回 2023/11/06(月) | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
第1832回 2023/10/02(月) | 2 | 7 | 20 | 25 | 35 | 40 | 6 |
第1904回 2024/06/13 抽選
2024年6月13日の当選番号は
14-21-23-24-28-36 (7)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
セット球Dの
2024年6月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
29(4),35(4),4(3),6(3),9(3),19(3),34(3),37(3),1(2),2(2),7(2),11(2),12(2),14(2),15(2),20(2),24(2),25(2),27(2),28(2),31(2),36(2),38(2),42(2),43(2)
複数出ていない数字
3(1),5(0),8(1),10(1),13(0),16(0),17(0),18(0),21(0),22(1),23(1),26(1),30(0),32(1),33(0),39(1),40(1),41(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1894回 2024/05/09(木) | 19 | 29 | 36 | 37 | 41 | 42 | 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 | 36 | 38 | 42 | 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 | 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 | 34 | 35 | 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 | 15 | 28 | 31 | 34 | 43 | 9 |
第1842回 2023/11/06(月) | 4 | 6 | 9 | 24 | 26 | 29 | 35 |
第1832回 2023/10/02(月) | 2 | 7 | 20 | 25 | 35 | 40 | 6 |
第1821回 2023/08/24(木) | 9 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | 34 |
複数出ているペア数字
セット球Dの
2024年6月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-37(2),2-7(2),4-35(2),6-29(2),6-35(2),9-12(2),9-34(2),12-34(2),14-27(2),15-28(2),19-29(2),19-35(2),19-36(2),19-42(2),20-25(2),29-35(2),29-36(2),29-37(2),29-42(2),31-34(2),31-43(2),34-43(2),36-42(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1894回 2024/05/09(木) | 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 | 36 36 36 | 37 | 41 | 42 42 42 | 35 35 |
第1884回 2024/04/04(木) | 20 | 25 | 29 29 29 | 36 36 36 | 38 | 42 42 42 | 19 19 19 |
第1879回 2024/03/18(月) | 1 | 8 | 14 | 27 | 29 29 | 37 37 | 6 |
第1868回 2024/02/08(木) | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 32 | 2 |
第1859回 2024/01/08(月) | 1 | 4 | 11 | 28 | 37 | 39 | 15 |
第1856回 2023/12/25(月) | 4 | 10 | 19 | 31 31 | 34 34 | 35 35 | 43 43 |
第1844回 2023/11/13(月) | 12 12 | 15 | 28 | 31 31 | 34 34 34 34 | 43 43 | 9 9 |
