更新日:2023年12月4日
2023年12月7日(木) 第1851回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第1850回 2023/12/4(月) 先勝
1-8-23-30-36-41(B数字:39)
Fセット球
セット球から傾向を分析
セット球の出現傾向
セット球とは?(クリックで開閉)
現時点のセット球の出現待ち状況
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
数字が大きいセット球ほど次回に出やすいです。
A | B | C | D | E |
9回 | 7回 | 16回 | 6回 | 5回 |
F | G | H | I | J |
0回 | 12回 | 2回 | 1回 | 3回 |
下の表は各セット球の最近の出やすい出現周期です。
出現待ち回数と比べて近い回数であれば
次回に出る可能性がかなり高いです。
A | B | C | D | E |
11 | 10,12 | 10 | 11 | 10 |
F | G | H | I | J |
10,11 | 12 | 10 | 11 | 10 |
最近のセット球の出現周期一覧
各セット球の最近30回の出現周期を一覧にしています。
出現周期が2桁の場合は赤字で表示
どういう見方をするのか?
前回出現してから何回目に出ているか?
確認できますので
過去から最近の出現傾向と
現在の出現周期を突き合わせして
セット球を選べます。
現在の出現待ち回数が赤字のセット球は
次回に出やすいです。
セット球 | 現在の出現 待ち回数 |
過去30回の出現周期(一番左は一番最近の周期・左から右に向かって古くなります) | セット球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 1 | 10 | 4 | A |
B | 7 | 13 | 14 | 7 | 7 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | 21 | 12 | 6 | 12 | 14 | B |
C | 16 | 4 | 13 | 2 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | 9 | 13 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 | 11 | 1 | 11 | 12 | 14 | 7 | 10 | C |
D | 6 | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 19 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 | 10 | 1 | 12 | D |
E | 5 | 12 | 11 | 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 14 | 3 | 7 | 10 | 14 | 2 | 10 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | 13 | 13 | 11 | E |
F | 0 | 15 | 10 | 7 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 15 | 13 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | 4 | 11 | 10 | F |
G | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 13 | 12 | 4 | 12 | 13 | G |
H | 2 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 6 | 11 | 14 | 15 | 7 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | H |
I | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 10 | 12 | 13 | 22 | 11 | 11 | I |
J | 3 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 15 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | J |
セット球Bの出現周期と傾向を分析
セット球Bの出現周期と出現傾向
最近の出現周期
セット球がBの時の
過去30回の出現推移グラフです。
注目のポイント
セット球Bは
過去30回では
10回の周期でよく出ています。
セット球Bの現在の出現間隔値は7回です。
最後に出てから7回経過
最終出現日:2023年11月9日
最近の出現傾向
セット球がBの時の
過去30回の当選番号をまとめました。
セット球がBの時に
どの数字が出やすくて継続しやすいか確認できます。
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字は出現回数。B数字も含む。
注目のポイント
過去30回で
よく出ている数字
23(9),33(9),24(8)
あまり出ていない数字
30(1),38(2)
( )内は出現回数。B数字も含む。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
(5) | (6) | (7) | (5) | (6) | (4) | (4) | (3) | (3) | (6) | (4) | (4) | (6) | (3) | (7) | (6) | (6) | (6) | (6) | (3) | (3) | (6) | (9) | (8) | (4) | (7) | (4) | (3) | (4) | (1) | (3) | (5) | (9) | (6) | (5) | (4) | (3) | (2) | (3) | (6) | (5) | (6) | (4) | |
第1843回 2023/11/09 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1836回 2023/10/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1823回 2023/08/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1809回 2023/07/13 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1802回 2023/06/19 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1794回 2023/05/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1787回 2023/04/27 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1775回 2023/03/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1762回 2023/01/30 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1750回 2022/12/15 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1737回 2022/10/31 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1727回 2022/09/26 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1717回 2022/08/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1714回 2022/08/11 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1707回 2022/07/18 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1698回 2022/06/16 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1686回 2022/05/05 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1675回 2022/03/28 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1662回 2022/02/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1652回 2022/01/06 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1642回 2021/11/29 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1629回 2021/10/14 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1617回 2021/09/02 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1608回 2021/08/02 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1597回 2021/06/24 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1590回 2021/05/31 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1580回 2021/04/26 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1570回 2021/03/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1549回 2021/01/07 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1537回 2020/11/23 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
3等が5本 4等が138本 5等が2131本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,061人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年11月7日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,893,100円)
24年10月3日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥18,792,900円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀