更新日:2024年5月10日
2024年5月13日(月) 第1895回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第1894回 2024/5/9(木) 大安
19-29-36-37-41-42(B数字:35)
Dセット球
ABCD範囲:BCDDDD
セット球から傾向を分析
セット球の出現傾向
セット球とは?(クリックで開閉)
現時点のセット球の出現待ち状況
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
数字が大きいセット球ほど次回に出やすいです。
A | B | C | D | E |
9回 | 2回 | 3回 | 0回 | 7回 |
F | G | H | I | J |
11回 | 1回 | 6回 | 12回 | 4回 |
下の表は各セット球の最近の出やすい出現周期です。
出現待ち回数と比べて近い回数であれば
次回に出る可能性がかなり高いです。
A | B | C | D | E |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
F | G | H | I | J |
12,10,11 | 10,12 | 11,10 | 11 | 10 |
最近のセット球の出現周期一覧
各セット球の最近30回の出現周期を一覧にしています。
出現周期が2桁の場合は赤字で表示
どういう見方をするのか?
前回出現してから何回目に出ているか?
確認できますので
過去から最近の出現傾向と
現在の出現周期を突き合わせして
セット球を選べます。
現在の出現待ち回数が赤字のセット球は
次回に出やすいです。
セット球 | 現在の出現 待ち回数 |
過去30回の出現周期(一番左は一番最近の周期・左から右に向かって古くなります) | セット球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | A |
B | 2 | 11 | 10 | 11 | 5 | 12 | 13 | 14 | 7 | 7 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 3 | 7 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | B |
C | 3 | 11 | 11 | 6 | 12 | 17 | 4 | 13 | 2 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | 9 | 13 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 | 11 | 1 | C |
D | 0 | 10 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 19 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | D |
E | 7 | 1 | 11 | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 14 | 3 | 7 | 10 | 14 | 2 | 10 | 13 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 12 | E |
F | 11 | 10 | 12 | 11 | 15 | 10 | 7 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 5 | 9 | 12 | 15 | 13 | 8 | 6 | 4 | 12 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 8 | F |
G | 1 | 4 | 13 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | G |
H | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 6 | 11 | 14 | 15 | 7 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 4 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | H |
I | 12 | 10 | 10 | 13 | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 10 | 12 | 13 | I |
J | 4 | 13 | 7 | 13 | 10 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 15 | 10 | 9 | 13 | 9 | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | J |
当選番号とセット球の色との関係を分析
セット球Dの出現周期と傾向を分析
セット球Dの出現周期と出現傾向
最近の出現周期
セット球がDの時の
過去30回の出現推移グラフです。
注目のポイント
セット球Dは
過去30回では
10回の周期でよく出ています。
セット球Dは前回出ています。
最終出現日:2024年5月9日
最近の出現傾向
出現回数のグラフ
セット球がDの時の
直近30回の当選番号の出現回数をグラフにしました。
出現回数の出目表
セット球がDの時の
過去30回の当選番号をまとめました。
セット球がDの時に
どの数字が出やすくて継続しやすいか確認できます。
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字は出現回数。B数字も含む。
注目のポイント
過去30回で
よく出ている数字
1(11),6(9)
あまり出ていない数字
17(1),5(2),18(2),20(2),30(2),33(2)
( )内は出現回数。B数字も含む。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
(11) | (6) | (5) | (7) | (2) | (9) | (7) | (4) | (7) | (4) | (6) | (4) | (3) | (7) | (4) | (5) | (1) | (2) | (7) | (2) | (7) | (5) | (3) | (3) | (3) | (6) | (5) | (3) | (5) | (2) | (7) | (3) | (2) | (5) | (6) | (5) | (4) | (3) | (8) | (5) | (6) | (8) | (3) | |
第1894回 2024/05/09 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1884回 2024/04/04 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1879回 2024/03/18 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1868回 2024/02/08 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1859回 2024/01/08 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1856回 2023/12/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1844回 2023/11/13 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1842回 2023/11/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1832回 2023/10/02 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1821回 2023/08/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1810回 2023/07/17 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1799回 2023/06/08 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1788回 2023/05/01 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1777回 2023/03/23 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1764回 2023/02/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1754回 2022/12/29 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1747回 2022/12/05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1739回 2022/11/07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1730回 2022/10/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1718回 2022/08/25 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1699回 2022/06/20 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1689回 2022/05/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1676回 2022/03/31 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1663回 2022/02/14 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1653回 2022/01/10 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1645回 2021/12/09 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1632回 2021/10/25 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1621回 2021/09/16 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1610回 2021/08/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1602回 2021/07/12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ロト6のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
3等が5本 4等が138本 5等が2131本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
88,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,061人 -
ーココに注目!ー
24年5月30日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
23年1月12日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年7月4日(月)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥200,000,000円)
22年1月6日(木)に
1等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥119,844,100円)
24年11月7日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,893,100円)
24年10月3日(木)に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥18,792,900円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀