ロト7の一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年11月17日

37と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。

  • 37

セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
37と一緒に出ている数字をまとめています。
一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

37と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

37と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
9(26),13(25),21(22)
あまり出ていない数字は
12(11),5(12),6(12),24(12)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。



直近の出現回数

37と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

37と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
9(26),13(25),21(22)
あまり出ていない数字は
12(11),5(12),6(12),24(12)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

37と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
13(15),22(13),19(12),32(12)
あまり出ていない数字は
7(3),6(4)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

37と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
25(9),9(8),19(8),29(8)
あまり出ていない数字は
7(2)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

37と一緒に出ている数字のランキング

全抽選37
一緒に出ている数字をランキングにしました。
37は過去に100回出現しています。

直近の出現率は
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
となります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 9 26回 26.0%(20.0%)
2 13 25回 25.0%(20.0%)
3 21 22回 22.0%(16.7%)
4 28 21回 21.0%(10.0%)
4 29 21回 21.0%(20.0%)
5 32 20回 20.0%(20.0%)
5 31 20回 20.0%(16.7%)
5 15 20回 20.0%(36.7%)
6 19 19回 19.0%(36.7%)
6 11 19回 19.0%(26.7%)
6 22 19回 19.0%(23.3%)
7 8 18回 18.0%(23.3%)
8 26 17回 17.0%(13.3%)
8 2 17回 17.0%(20.0%)
9 18 16回 16.0%(23.3%)
9 33 16回 16.0%(16.7%)
9 36 16回 16.0%(20.0%)
9 14 16回 16.0%(26.7%)
9 3 16回 16.0%(16.7%)
10 17 15回 15.0%(6.7%)
10 7 15回 15.0%(16.7%)
10 35 15回 15.0%(16.7%)
10 34 15回 15.0%(13.3%)
10 4 15回 15.0%(30.0%)
10 25 15回 15.0%(20.0%)
10 10 15回 15.0%(10.0%)
11 30 14回 14.0%(13.3%)
12 27 13回 13.0%(13.3%)
12 16 13回 13.0%(20.0%)
12 23 13回 13.0%(33.3%)
12 20 13回 13.0%(13.3%)
12 1 13回 13.0%(26.7%)
13 6 12回 12.0%(出現なし)
13 24 12回 12.0%(出現なし)
14 5 11回 11.0%(16.7%)
14 12 11回 11.0%(20.0%)

当選番号一覧

37と一緒に出ている当選番号の一覧

37と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B1 B2 本数字
第601回 2024/11/15 赤口 19 34 4 8 18 20 29 35 37
第583回 2024/07/12 赤口 11 26 1 5 8 9 20 30 37
第581回 2024/06/28 先負 17 24 3 8 10 15 18 23 37
第577回 2024/05/31 先負 18 30 11 13 19 25 29 36 37
第571回 2024/04/19 先勝 2 23 13 26 27 29 30 34 37
第567回 2024/03/22 友引 15 30 6 8 16 18 19 34 37
第566回 2024/03/15 先勝 7 8 3 5 18 25 28 35 37
第561回 2024/02/09 大安 13 33 6 8 19 20 27 32 37
第551回 2023/12/01 仏滅 23 24 15 16 17 22 29 32 37
第537回 2023/08/25 仏滅 4 17 2 3 9 13 14 35 37
第533回 2023/07/28 仏滅 29 32 2 4 9 11 14 25 37
第522回 2023/05/12 先勝 2 34 1 10 12 19 22 25 37
第520回 2023/04/28 大安 15 16 9 22 25 28 33 34 37
第514回 2023/03/17 先負 3 22 1 5 10 17 20 27 37
第513回 2023/03/10 友引 16 20 1 4 10 13 15 19 37
第511回 2023/02/24 赤口 16 31 1 9 14 24 28 36 37
第510回 2023/02/17 先負 4 22 3 5 9 11 17 33 37
第506回 2023/01/20 仏滅 3 21 8 14 19 22 29 31 37
第492回 2022/10/14 先負 9 18 7 10 12 15 23 31 37
第490回 2022/09/30 先勝 7 15 12 14 18 21 23 29 37
第487回 2022/09/09 先負 22 36 9 10 13 15 26 34 37
第483回 2022/08/12 先負 29 34 2 11 20 23 25 36 37
第477回 2022/07/01 友引 7 29 2 5 9 19 25 32 37
第475回 2022/06/17 大安 12 19 1 2 22 24 26 31 37
第473回 2022/06/03 先負 8 27 6 11 21 24 28 33 37
第468回 2022/04/29 先勝 26 28 3 12 15 16 25 29 37
第461回 2022/03/11 仏滅 14 33 2 13 19 22 32 35 37
第451回 2021/12/24 先勝 10 17 2 15 22 25 28 33 37
第448回 2021/12/03 友引 22 27 7 21 24 29 32 36 37
第447回 2021/11/26 先勝 25 28 3 5 8 13 26 30 37
第441回 2021/10/15 赤口 8 25 15 21 22 23 27 28 37
第438回 2021/09/24 先勝 27 33 4 13 16 21 32 34 37
第434回 2021/08/27 友引 26 30 10 11 12 17 29 34 37
第427回 2021/07/09 仏滅 9 18 11 13 26 27 31 33 37
第421回 2021/05/28 友引 21 36 9 15 18 26 28 32 37
第418回 2021/05/07 仏滅 1 20 10 13 17 18 22 28 37
第415回 2021/04/16 先勝 16 35 4 8 12 13 23 32 37
第414回 2021/04/09 大安 14 20 3 8 16 21 25 36 37
第410回 2021/03/12 大安 9 36 1 2 18 21 26 29 37
第409回 2021/03/05 仏滅 12 33 13 15 16 24 30 31 37
第397回 2020/12/04 大安 7 20 4 12 13 15 21 28 37
第391回 2020/10/23 先負 24 26 10 23 27 32 33 35 37
第387回 2020/09/25 仏滅 14 15 3 7 13 22 30 32 37
第386回 2020/09/18 先負 7 21 9 19 22 32 35 36 37
第382回 2020/08/21 先負 16 28 2 3 5 8 19 22 37
第376回 2020/07/10 赤口 10 15 6 11 14 17 23 31 37
第360回 2020/03/20 仏滅 15 17 9 11 13 14 20 22 37
第350回 2020/01/10 先負 2 28 10 19 21 23 24 30 37
第344回 2019/11/22 大安 12 21 11 19 28 29 31 32 37
第315回 2019/05/03 先勝 28 31 3 11 18 26 30 33 37
第311回 2019/04/05 先負 30 33 9 11 18 24 26 27 37
第310回 2019/03/29 先勝 6 9 17 25 26 28 31 32 37
第303回 2019/02/08 仏滅 10 30 4 7 14 17 21 34 37
第291回 2018/11/16 先勝 5 15 1 11 18 19 21 29 37
第290回 2018/11/09 赤口 29 35 3 13 22 26 31 32 37
第288回 2018/10/26 友引 17 31 1 8 9 16 27 32 37
第286回 2018/10/12 赤口 27 31 4 5 14 17 18 29 37
第274回 2018/07/20 先勝 7 29 9 14 21 23 25 26 37
第256回 2018/03/16 大安 19 20 14 21 24 27 30 33 37
第251回 2018/02/09 大安 23 30 1 15 20 26 28 34 37
第249回 2018/01/26 先負 5 25 9 20 28 29 31 34 37
第239回 2017/11/17 先勝 1 14 8 13 17 21 23 28 37
第238回 2017/11/10 赤口 23 31 3 21 26 33 34 35 37
第236回 2017/10/27 仏滅 10 30 19 22 23 34 35 36 37
第232回 2017/09/29 大安 10 23 2 4 7 9 15 35 37
第229回 2017/09/08 赤口 1 32 2 3 9 30 33 36 37
第216回 2017/06/09 先勝 8 28 9 14 22 24 25 36 37
第215回 2017/06/02 赤口 7 9 11 12 13 21 29 36 37
第214回 2017/05/26 大安 3 22 2 6 9 12 31 36 37
第205回 2017/03/24 仏滅 27 32 4 5 19 31 35 36 37
第202回 2017/03/03 先勝 29 32 3 7 11 16 22 34 37
第198回 2017/02/03 先勝 5 25 18 21 31 32 33 36 37
第196回 2017/01/20 仏滅 8 14 7 13 15 25 30 32 37
第186回 2016/11/11 先負 21 28 5 14 16 19 31 33 37
第183回 2016/10/21 大安 19 29 6 15 20 26 33 34 37
第175回 2016/08/26 赤口 14 18 6 17 21 31 33 35 37
第166回 2016/06/24 赤口 23 34 14 20 27 29 30 31 37
第160回 2016/05/13 仏滅 23 33 1 2 8 24 32 36 37
第158回 2016/04/29 先勝 5 20 3 6 7 30 32 36 37
第153回 2016/03/25 赤口 2 33 7 9 10 16 20 28 37
第136回 2015/11/20 赤口 18 31 10 17 24 27 30 33 37
第121回 2015/08/07 仏滅 19 29 2 4 13 16 21 30 37
第120回 2015/07/31 先負 9 36 2 16 18 26 32 35 37
第117回 2015/07/10 大安 23 26 9 10 20 28 31 34 37
第114回 2015/06/19 友引 4 12 8 13 26 27 28 29 37
第113回 2015/06/12 大安 14 20 4 6 7 9 15 17 37
第104回 2015/04/10 大安 12 13 7 9 11 15 16 22 37
第101回 2015/03/20 友引 3 16 11 12 21 23 28 36 37
第90回 2014/12/26 先負 11 25 2 8 9 13 14 18 37
第79回 2014/10/10 赤口 6 36 2 4 7 9 21 29 37
第75回 2014/09/12 友引 10 20 4 9 15 17 19 35 37
第71回 2014/08/15 友引 2 15 1 6 13 29 34 35 37
第69回 2014/08/01 赤口 11 12 13 17 20 22 28 29 37
第66回 2014/07/11 友引 3 20 1 11 25 28 31 33 37
第61回 2014/06/06 先勝 13 14 5 10 11 21 28 31 37
第43回 2014/01/31 先勝 5 13 4 6 7 8 24 31 37
第37回 2013/12/13 先負 29 33 7 8 10 13 14 19 37
第32回 2013/11/08 先負 31 34 3 8 15 18 27 29 37
第28回 2013/10/11 先負 1 11 6 7 12 15 19 35 37
第17回 2013/07/26 赤口 7 15 2 3 5 22 34 36 37

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ロト7のうまさくセレクトの結果

2024年11月15日うまさくセレクトの結果
4等175等4186等1172本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 70,022個 -
- うまさくセレクト利用者数: 7,305人 -
ーココに注目!ー
2256日に
    1等の数字が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥766,258,900円)
241011日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥3,568,100円)
24719日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,183,900円)
2438日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥2,424,200円)
231229日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,828,000円)

続きを見る(クリックで開閉)

2391日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,363,900円)
23811日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,008,000円)
23428日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥3,698,400円)
23331日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,722,600円)
23210日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥23,900,300円)
221028日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥5,907,500円)
221014日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,535,600円)
2299日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,097,800円)
2292日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,019,100円)
22218日に
    2等の数字が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥6,468,500円)
211119日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥5,268,700円)
211022日に
    2等の数字が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,279,000円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -