ロト7の8月の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
8月の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-9(2),1-14(2),1-15(3),1-22(2),1-23(3),1-25(2),2-4(2),2-13(2),2-14(2),3-9(3),3-13(2),3-15(2),3-17(2),3-35(2),4-9(2),4-13(2),4-14(2),4-17(2),4-22(2),5-9(3),5-12(2),5-29(2),6-8(2),6-9(2),8-9(3),8-17(2),8-22(2),9-12(3),9-13(2),9-14(2),9-15(2),9-17(4),9-19(2),9-22(2),9-26(2),9-28(2),9-29(2),9-35(2),9-37(2),10-19(2),10-25(2),12-17(2),13-14(2),13-15(2),13-17(2),14-23(2),15-21(2),15-22(2),15-23(2),15-25(2),17-20(2),17-22(2),17-24(2),17-37(2),18-25(2),18-30(2),18-32(2),19-25(2),19-32(2),20-24(2),22-23(2),25-30(2),25-32(2),30-32(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第590回 2024/08/30 | 1 1 1 | 3 3 3 | 9 9 9 9 9 9 | 10 10 | 15 15 15 15 | 25 25 25 25 | 35 35 | 19 19 19 | 28 |
第589回 2024/08/23 | 1 1 1 | 6 6 | 8 8 | 9 9 9 9 9 9 | 14 14 14 | 29 29 | 33 | 5 5 | 23 23 |
第588回 2024/08/16 | 3 3 3 3 | 5 5 | 9 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 | 15 15 15 15 | 21 | 31 | 12 12 12 | 17 17 17 17 |
第587回 2024/08/09 | 15 15 15 15 15 | 18 18 18 | 21 | 22 22 22 | 23 23 23 | 25 25 25 25 25 | 32 32 32 | 1 1 1 1 | 30 30 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 1 1 1 | 2 2 2 | 4 4 4 4 | 14 14 14 14 14 | 15 15 15 15 | 22 22 22 22 | 23 23 23 23 | 13 13 13 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 2 2 | 3 3 3 3 | 9 9 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 13 13 | 14 14 14 14 | 35 35 | 37 37 | 4 4 4 4 4 | 17 17 17 17 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 8 8 | 12 12 | 16 | 17 17 17 17 17 | 22 22 22 | 28 | 34 | 9 9 9 9 9 9 | 37 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 5 5 | 11 | 12 12 | 19 19 | 29 29 | 32 | 36 | 9 9 9 9 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 10 | 17 17 | 18 18 18 | 19 19 19 | 20 20 | 24 24 | 25 25 25 25 25 | 30 30 30 | 32 32 32 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 4 4 | 6 6 | 17 17 17 17 17 17 | 20 20 | 22 22 22 22 | 24 24 | 26 | 8 8 8 8 | 9 9 9 9 9 9 |
複数出ているペア出現がない数字
8月の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
36(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第590回 2024/08/30 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 |
第589回 2024/08/23 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 29 | 33 | 5 | 23 |
第588回 2024/08/16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 |
第587回 2024/08/09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
過去の抽選時の注目数字
第590回 2024/08/30 抽選
当選番号は
1-3-9-10-15-25-35 (19,28)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
8月の
2024年8月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
9(7),17(5),22(5),1(4),4(4),13(4),5(3),6(3),8(3),12(3),14(3),15(3),23(3),29(3),30(3),32(3),2(2),3(2),18(2),19(2),20(2),21(2),24(2),25(2),26(2),31(2),36(2),37(2)
複数出ていない数字
7(0),10(1),11(1),16(1),27(0),28(1),33(1),34(1),35(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第589回 2024/08/23 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 29 | 33 | 5 | 23 |
第588回 2024/08/16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 |
第587回 2024/08/09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
複数出ているペア数字
8月の
2024年8月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-4(2),1-6(2),1-9(2),1-13(2),1-14(2),1-15(2),1-22(3),1-23(3),1-29(2),1-30(2),2-4(2),2-13(2),2-14(2),3-9(2),3-13(2),3-17(2),4-6(2),4-9(3),4-13(3),4-14(2),4-17(2),4-22(3),5-9(3),5-12(2),5-29(2),6-8(2),6-9(3),6-22(2),6-29(2),8-9(3),8-17(2),8-22(2),9-12(3),9-13(3),9-14(2),9-17(4),9-22(3),9-26(2),9-29(3),9-31(2),9-37(2),12-17(2),13-14(2),13-15(2),13-17(2),13-22(2),13-31(2),14-23(2),15-21(2),15-22(2),15-23(2),17-20(2),17-22(2),17-24(2),17-37(2),18-25(2),18-30(2),18-32(2),19-32(2),20-24(2),22-23(2),22-30(2),25-30(2),25-32(2),30-32(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第589回 2024/08/23 | 1 1 1 1 1 | 6 6 6 6 | 8 8 | 9 9 9 9 9 9 | 14 14 14 | 29 29 29 29 | 33 | 5 5 | 23 23 |
第588回 2024/08/16 | 3 3 3 | 5 5 | 9 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 13 | 15 15 | 21 | 31 31 | 12 12 12 | 17 17 17 17 |
第587回 2024/08/09 | 15 15 15 15 | 18 18 18 | 21 | 22 22 22 22 | 23 23 23 | 25 25 25 | 32 32 32 | 1 1 1 1 | 30 30 30 30 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 14 14 14 14 14 | 15 15 15 15 | 22 22 22 22 22 | 23 23 23 23 | 13 13 13 13 13 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 2 2 | 3 3 3 | 9 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 13 13 | 14 14 14 14 | 35 | 37 37 | 4 4 4 4 4 | 17 17 17 17 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 8 8 | 12 12 | 16 | 17 17 17 17 17 | 22 22 22 | 28 | 34 | 9 9 9 9 9 | 37 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 5 5 | 11 | 12 12 | 19 | 29 29 | 32 | 36 | 9 9 9 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 | 18 18 18 | 19 | 20 20 | 24 24 | 25 25 25 | 30 30 30 | 32 32 32 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 4 4 4 | 6 6 6 6 | 17 17 17 17 17 17 | 20 20 | 22 22 22 22 22 | 24 24 | 26 | 8 8 8 8 | 9 9 9 9 9 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 | 9 9 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 13 | 22 22 22 22 22 22 | 31 31 | 29 29 29 | 30 30 |
複数出ているペア出現がない数字
8月の
2024年8月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
36(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第589回 2024/08/23 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 29 | 33 | 5 | 23 |
第588回 2024/08/16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 |
第587回 2024/08/09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
第589回 2024/08/23 抽選
当選番号は
1-6-8-9-14-29-33 (5,23)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
8月の
2024年8月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
9(6),17(5),22(5),4(4),13(4),1(3),2(3),12(3),15(3),20(3),23(3),25(3),29(3),30(3),32(3),36(3),37(3),3(2),5(2),6(2),8(2),11(2),14(2),18(2),19(2),21(2),24(2),26(2),31(2),34(2)
複数出ていない数字
7(0),10(1),16(1),27(0),28(1),33(0),35(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第588回 2024/08/16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 |
第587回 2024/08/09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
複数出ているペア数字
8月の
2024年8月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-4(2),1-13(2),1-15(2),1-22(3),1-23(2),1-30(2),2-4(2),2-13(2),2-14(2),2-23(2),2-36(2),2-37(2),3-9(2),3-13(2),3-17(2),4-6(2),4-9(3),4-13(3),4-14(2),4-17(2),4-22(3),5-9(2),5-12(2),6-9(2),6-22(2),8-9(2),8-17(2),8-22(2),9-12(3),9-13(3),9-17(4),9-22(3),9-26(2),9-29(2),9-31(2),9-37(2),11-29(2),11-36(2),12-17(2),13-14(2),13-15(2),13-17(2),13-22(2),13-31(2),15-21(2),15-22(2),15-23(2),17-20(2),17-22(2),17-24(2),17-37(2),18-25(2),18-30(2),18-32(2),19-32(2),20-24(2),20-25(2),22-23(2),22-30(2),23-25(2),23-36(2),25-30(2),25-32(2),29-36(2),30-32(2),34-37(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第588回 2024/08/16 | 3 3 3 | 5 5 | 9 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 13 | 15 15 | 21 | 31 31 | 12 12 12 | 17 17 17 17 |
第587回 2024/08/09 | 15 15 15 15 | 18 18 18 | 21 | 22 22 22 22 | 23 23 23 23 | 25 25 25 25 | 32 32 32 | 1 1 1 1 | 30 30 30 30 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 14 14 14 | 15 15 15 15 | 22 22 22 22 22 | 23 23 23 23 23 | 13 13 13 13 13 13 | 36 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 2 2 2 | 3 3 3 | 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 13 13 | 14 14 14 | 35 | 37 37 37 | 4 4 4 4 4 | 17 17 17 17 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 8 8 | 12 12 | 16 | 17 17 17 17 17 | 22 22 22 | 28 | 34 | 9 9 9 9 9 | 37 37 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 5 | 11 11 | 12 12 | 19 | 29 29 29 | 32 | 36 36 | 9 9 9 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 | 18 18 18 | 19 | 20 20 20 | 24 24 | 25 25 25 25 | 30 30 30 | 32 32 32 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 4 4 4 | 6 6 6 | 17 17 17 17 17 17 | 20 20 | 22 22 22 22 22 | 24 24 | 26 | 8 8 8 | 9 9 9 9 9 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 | 9 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 13 | 22 22 22 22 22 22 | 31 31 | 29 | 30 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 2 2 | 11 11 | 20 | 23 23 23 | 25 25 | 36 36 36 36 | 37 37 | 29 29 | 34 |
複数出ているペア出現がない数字
8月の
2024年8月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第588回 2024/08/16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 |
第587回 2024/08/09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
第588回 2024/08/16 抽選
当選番号は
3-5-9-13-15-21-31 (12,17)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
8月の
2024年8月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
9(5),17(5),22(5),2(4),4(4),36(4),1(3),8(3),13(3),14(3),15(3),19(3),20(3),23(3),25(3),29(3),30(3),32(3),34(3),37(3),5(2),6(2),11(2),12(2),18(2),24(2),26(2)
複数出ていない数字
3(1),7(0),10(1),16(1),21(1),27(0),28(1),31(1),33(0),35(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第587回 2024/08/09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
第482回 2022/08/05 | 2 | 5 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 8 | 34 |
複数出ているペア数字
8月の
2024年8月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-4(2),1-13(2),1-15(2),1-22(3),1-23(2),1-30(2),2-4(2),2-13(2),2-14(3),2-15(2),2-17(2),2-23(2),2-34(2),2-36(3),2-37(2),4-6(2),4-9(3),4-13(3),4-14(2),4-17(2),4-22(3),5-19(2),5-36(2),6-9(2),6-22(2),8-9(2),8-17(3),8-22(2),8-34(2),9-12(2),9-13(2),9-17(3),9-22(3),9-26(2),9-29(2),9-37(2),11-29(2),11-36(2),13-14(2),13-22(2),14-15(2),14-17(2),14-36(2),15-22(2),15-23(2),15-36(2),17-19(2),17-20(2),17-22(2),17-24(2),17-34(2),17-37(2),18-25(2),18-30(2),18-32(2),19-32(2),19-36(2),20-24(2),20-25(2),22-23(2),22-30(2),23-25(2),23-36(2),25-30(2),25-32(2),29-36(2),30-32(2),34-36(2),34-37(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第587回 2024/08/09 | 15 15 15 | 18 18 18 | 21 | 22 22 22 22 | 23 23 23 23 | 25 25 25 25 | 32 32 32 | 1 1 1 1 | 30 30 30 30 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 14 14 14 14 14 | 15 15 15 15 15 15 | 22 22 22 22 22 | 23 23 23 23 23 | 13 13 13 13 13 | 36 36 36 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 2 2 2 2 | 3 | 9 9 9 9 | 13 13 13 13 | 14 14 14 14 | 35 | 37 37 37 | 4 4 4 4 4 | 17 17 17 17 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 8 8 8 | 12 | 16 | 17 17 17 17 17 | 22 22 22 | 28 | 34 34 34 | 9 9 9 9 9 | 37 37 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 5 | 11 11 | 12 | 19 19 19 | 29 29 29 | 32 | 36 36 36 36 | 9 9 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 17 | 18 18 18 | 19 19 | 20 20 20 | 24 24 | 25 25 25 25 | 30 30 30 | 32 32 32 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 4 4 4 | 6 6 6 | 17 17 17 17 17 17 | 20 20 | 22 22 22 22 22 | 24 24 | 26 | 8 8 8 | 9 9 9 9 9 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 | 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 | 22 22 22 22 22 22 | 31 | 29 | 30 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 2 2 2 | 11 11 | 20 | 23 23 23 | 25 25 | 36 36 36 36 36 | 37 37 | 29 29 | 34 34 34 |
第482回 2022/08/05 | 2 2 2 2 2 | 5 5 | 14 14 14 14 | 15 15 15 | 17 17 17 17 17 | 19 19 19 | 36 36 36 36 36 36 | 8 8 | 34 34 34 34 |
複数出ているペア出現がない数字
8月の
2024年8月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第587回 2024/08/09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 |
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
第482回 2022/08/05 | 2 | 5 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 8 | 34 |
第587回 2024/08/09 抽選
当選番号は
15-18-21-22-23-25-32 (1,30)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
8月の
2024年8月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
17(6),9(5),2(4),4(4),22(4),29(4),34(4),36(4),37(4),8(3),11(3),12(3),13(3),14(3),19(3),20(3),26(3),30(3),1(2),5(2),6(2),10(2),15(2),23(2),24(2),25(2),32(2)
複数出ていない数字
3(1),7(0),16(1),18(1),21(0),27(0),28(1),31(1),33(0),35(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
第482回 2022/08/05 | 2 | 5 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 8 | 34 |
第434回 2021/08/27 | 10 | 11 | 12 | 17 | 29 | 34 | 37 | 26 | 30 |
複数出ているペア数字
8月の
2024年8月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-4(2),1-13(2),1-22(2),2-4(2),2-13(2),2-14(3),2-15(2),2-17(2),2-23(2),2-34(2),2-36(3),2-37(2),4-6(2),4-9(3),4-13(3),4-14(2),4-17(2),4-22(3),5-19(2),5-36(2),6-9(2),6-22(2),8-9(2),8-17(3),8-22(2),8-34(2),9-12(2),9-13(2),9-17(3),9-22(3),9-26(2),9-29(2),9-37(2),10-17(2),10-30(2),11-12(2),11-26(2),11-29(3),11-34(2),11-36(2),11-37(2),12-17(2),12-26(2),12-29(2),12-34(2),12-37(2),13-14(2),13-22(2),14-15(2),14-17(2),14-36(2),15-36(2),17-19(2),17-20(2),17-22(2),17-24(2),17-26(2),17-30(2),17-34(3),17-37(3),19-32(2),19-36(2),20-24(2),20-25(2),23-36(2),26-29(2),29-30(2),29-34(2),29-36(2),29-37(2),34-36(2),34-37(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第586回 2024/08/02 | 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 | 14 14 14 14 14 | 15 15 15 | 22 22 22 | 23 23 | 13 13 13 13 13 | 36 36 36 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 2 2 2 2 | 3 | 9 9 9 9 | 13 13 13 13 | 14 14 14 14 | 35 | 37 37 37 | 4 4 4 4 4 | 17 17 17 17 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 8 8 8 | 12 12 12 12 | 16 | 17 17 17 17 17 17 | 22 22 22 | 28 | 34 34 34 34 | 9 9 9 9 9 | 37 37 37 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 5 | 11 11 11 11 | 12 12 12 12 | 19 19 19 | 29 29 29 29 29 | 32 | 36 36 36 36 | 9 9 9 | 26 26 26 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 10 | 17 17 17 17 17 | 18 | 19 19 | 20 20 20 | 24 24 | 25 | 30 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 4 4 4 | 6 6 6 | 17 17 17 17 17 17 17 | 20 20 | 22 22 22 22 22 | 24 24 | 26 26 | 8 8 8 | 9 9 9 9 9 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 1 1 | 4 4 4 4 4 | 6 6 6 | 9 9 9 9 9 | 13 13 13 13 | 22 22 22 22 22 | 31 | 29 29 | 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 2 2 2 | 11 11 11 11 | 20 | 23 23 | 25 | 36 36 36 36 36 | 37 37 37 37 | 29 29 29 29 | 34 34 34 34 34 |
第482回 2022/08/05 | 2 2 2 2 2 | 5 5 | 14 14 14 14 | 15 15 15 | 17 17 17 17 17 | 19 19 19 | 36 36 36 36 36 36 | 8 8 | 34 34 34 34 |
第434回 2021/08/27 | 10 10 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 12 12 12 | 17 17 17 17 17 17 | 29 29 29 29 29 29 | 34 34 34 34 34 | 37 37 37 37 37 | 26 26 26 26 | 30 30 30 |
複数出ているペア出現がない数字
8月の
2024年8月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第586回 2024/08/02 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 |
第537回 2023/08/25 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 |
第536回 2023/08/18 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 |
第535回 2023/08/11 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第485回 2022/08/26 | 4 | 6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 8 | 9 |
第484回 2022/08/19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 |
第483回 2022/08/12 | 2 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 |
