最終更新日:2024年12月7日
次回の仏滅抽選日
2025年1月10日(金)
本ページの見方
仏滅の数字パターン出現傾向
各種数字パターンの直近の出現回数をグラフにしました。
グラフは仏滅の直近50回で分析しています。
数字パターンの位置ごとの出現グラフ
どの位置でどの数字パターンが出ているか確認できます。
継続数字(引っ張り数字)の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
継続数字(引っ張り数字)としてよく出ている数字です。
下1桁数字の出現グラフ
前回当選番号の本数字の下1桁数字が
次回に出た出現回数をグラフにしています。
前回の本数字に10が含まれていて
次回の当選番号の本数字に
20が出れば0でカウント
同じように前回が26で
36が出れば6でカウント
また、1桁数字の場合には
例えば、前回が22で
次回に2が出れば2でカウント
グラフの値が大きい下1桁数字が
前回の当選番号に含まれている場合には
次回にその下1桁数字を含む数字が
出やすいかもしれません。
前数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
24が含まれれば
24を前数字としてカウントしています。
後数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
22が含まれれば
22を後数字としてカウントしています。
連番の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
連番としてよく出ている数字です。
奇数と偶数の出現グラフ
第1数字〜第7数字までの当選番号の本数字を
奇数・偶数でグラフにしています。
現在の各数字の出現間隔値
現在の各数字の出現間隔値をグラフにしました。
グラフ値が大きいほど出ていない数字
0は直近で出現した数字
詳しくは以下のページで!
仏滅の直近の数字パターンの出現傾向の一覧
仏滅の直近30回の各種数字パターンの出現傾向を一覧にしました。
一覧の説明
・前数字
前回の当選番号の本数字から-1した数字
・後数字
前回の当選番号の本数字から+1した数字
・引っ張り数字・継続数字
前回の当選番号の本数字と同じ数字
・奇数/偶数
本数字の奇数と偶数の比率を奇数/偶数で表現
( )内は数値は直近30回の出現回数
・下1桁の数字
前回の当選番号の本数字の1桁目が一致した数字
表内では0〜9までの下1桁数字のどれが出現したかを表してます。
赤数字の値は出現回数
・連番位置
前回の当選番号の連番の発生位置
表内では第1〜第7数字のどの位置に出現したかを表してます
●内の数字は本数字の値
赤数字の値は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
8 | 14 | 11 | 17 | 15 | 23 | 15 | 23 | 11 | 12 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||
第604回 2024/12/06 | 4-6-9-12-25-31-36 | 9 | 31 | 4,9 | 3/4(6) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第599回 2024/11/01 | 4-7-16-19-26-31-33 | - | 19 | 4,7,26 | 4/3(17) | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第595回 2024/10/04 | 14-15-16-19-25-28-33 | 33 | 28 | 25 | 4/3(17) | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | 14 | 15 | 16 | - | - | - | - | 第582回 2024/07/05 | 5-7-22-29-30-32-36 | 7,22,36 | - | - | 3/4(6) | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 29 | 30 | - | - | 第569回 2024/04/05 | 12-15-17-22-30-34-35 | 17 | 30,34,35 | 30,34 | 3/4(6) | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 35 | 第565回 2024/03/08 | 3-6-9-11-19-30-36 | - | 19 | 9,30 | 4/3(17) | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第560回 2024/02/02 | 3-20-29-32-33-34-35 | 3 | - | 3 | 4/3(17) | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 34 | 35 | 第556回 2024/01/05 | 17-20-26-28-29-33-35 | 33 | 20,33,35 | 17,26 | 4/3(17) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | 28 | 29 | - | - | 第551回 2023/12/01 | 15-16-17-22-29-32-37 | 29 | - | 22,29 | 4/3(17) | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | 15 | 16 | 17 | - | - | - | - | 第547回 2023/11/03 | 4-11-14-18-23-25-29 | - | 18,29 | 14 | 4/3(17) | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 第542回 2023/09/29 | 2-9-26-31-33-35-36 | 26,33 | 26,35 | - | 4/3(17) | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 36 | 第537回 2023/08/25 | 2-3-9-13-14-35-37 | - | 9,13,35 | - | 5/2(5) | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | 2 | 3 | - | 13 | 14 | - | - | 第533回 2023/07/28 | 2-4-9-11-14-25-37 | 25 | 14,37 | 4,9 | 4/3(17) | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第528回 2023/06/23 | 5-7-10-19-30-32-33 | 7,33 | 5,33 | 32 | 4/3(17) | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 第524回 2023/05/26 | 4-17-22-27-29-31-34 | 27,31,34 | 4,29 | 17,27 | 4/3(17) | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第519回 2023/04/21 | 1-2-8-14-17-21-34 | - | - | 8 | 3/4(6) | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 第515回 2023/03/24 | 3-15-17-22-26-27-28 | 26 | 28 | 17,27 | 4/3(17) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | 第506回 2023/01/20 | 8-14-19-22-29-31-37 | 8,14 | 29,37 | - | 4/3(17) | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第497回 2022/11/18 | 18-20-24-26-27-30-33 | 24,26 | 26 | 18,27 | 2/5(1) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | 第493回 2022/10/21 | 5-13-14-20-21-25-31 | 14 | 13 | 31 | 5/2(5) | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 20 | 21 | - | - | 第488回 2022/09/16 | 3-13-16-18-19-20-35 | - | 16,35 | 13 | 4/3(17) | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 18 | 19 | 20 | - | 第484回 2022/08/19 | 1-4-6-9-13-22-31 | 1,22 | - | - | 4/3(17) | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第479回 2022/07/15 | 8-11-13-18-24-30-31 | 31 | - | 8,11,13 | 3/4(6) | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 30 | 31 | 第474回 2022/06/10 | 3-17-19-21-24-32-34 | 32 | 34 | 21,24 | 4/3(17) | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第470回 2022/05/13 | 2-3-9-16-27-32-36 | 32 | 2,9 | 16 | 3/4(6) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 第465回 2022/04/08 | 1-4-5-13-27-31-35 | 31,35 | 31 | 13 | 6/1(1) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 第461回 2022/03/11 | 2-13-19-22-32-35-37 | 22 | - | - | 4/3(17) | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第456回 2022/02/04 | 9-15-17-18-22-25-31 | 17,25 | 9 | 15,18 | 5/2(5) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | 17 | 18 | - | - | - | 第452回 2022/01/07 | 5-17-20-21-31-34-35 | 21 | 34 | - | 5/2(5) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | 20 | 21 | - | 34 | 35 | 第444回 2021/11/05 | 11-15-16-17-18-27-29 | 27 | 27,29 | - | 5/2(5) | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - |
回号/抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) |
六曜の出現傾向
各種数字パターン
注目記事
うまさくセレクトで数字を選ぶ
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回の当選番号(クリックで開閉)
スライド・継続数字の確認(クリックで開閉)