当選情報
第571回 2024年4月19日 の当選番号は
13-26-27-29-30-34-37(B数字:2,23)
2024年4月19日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
4等 | 50本 | ¥10,900円 |
5等 | 960本 | ¥1,500円 |
6等 | 961本 | ¥1,200円 |
-
1〜3等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ロト7トップへ 最終更新日:2025年2月1日 一番最近の高額数字は.. 25年1月31日に2等の数字が出ました!ボタン回数は2回目に出ていました! (買えていたら..¥9,981,300 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 246人 | 7本 | 133本 | 106本 | |||
2 | 2回 | 183人 | 4本 | 81本 | 98本 | |||
3 | 3回 | 159人 | 5本 | 79本 | 75本 | |||
4 | 4回 | 105人 | 3本 | 47本 | 55本 | |||
5 | 6回 | 100人 | 1本 | 45本 | 54本 | |||
6 | 5回 | 97人 | 3本 | 46本 | 48本 | |||
7 | 8回 | 83人 | 4本 | 39本 | 40本 | |||
8 | 7回 | 74人 | 1本 | 37本 | 36本 | |||
9 | 10回 | 64人 | 2本 | 24本 | 38本 | |||
10 | 9回 | 58人 | 2本 | 28本 | 28本 | |||
11 | 11回 | 47人 | 1本 | 25本 | 21本 | |||
12 | 12回 | 37人 | 2本 | 19本 | 16本 | |||
13 | 13回 | 35人 | 19本 | 16本 | ||||
14 | 14回 | 34人 | 2本 | 19本 | 13本 | |||
15 | 15回 | 30人 | 1本 | 16本 | 13本 | |||
16 | 17回 | 26人 | 10本 | 16本 | ||||
17 | 16回 | 25人 | 14本 | 11本 | ||||
17 | 20回 | 25人 | 10本 | 15本 | ||||
18 | 19回 | 23人 | 1本 | 12本 | 10本 | |||
19 | 25回 | 21人 | 1本 | 9本 | 11本 | |||
20 | 23回 | 19人 | 7本 | 12本 | ||||
21 | 21回 | 18人 | 10本 | 8本 | ||||
22 | 24回 | 17人 | 6本 | 11本 | ||||
23 | 18回 | 15人 | 8本 | 7本 | ||||
23 | 22回 | 15人 | 9本 | 6本 | ||||
23 | 26回 | 15人 | 5本 | 10本 | ||||
23 | 30回 | 15人 | 1本 | 6本 | 8本 | |||
24 | 38回 | 11人 | 7本 | 4本 | ||||
24 | 33回 | 11人 | 8本 | 3本 | ||||
24 | 27回 | 11人 | 1本 | 8本 | 2本 | |||
25 | 29回 | 9人 | 5本 | 4本 | ||||
25 | 37回 | 9人 | 1本 | 6本 | 2本 | |||
25 | 40回 | 9人 | 1本 | 3本 | 5本 | |||
25 | 31回 | 9人 | 5本 | 4本 | ||||
25 | 32回 | 9人 | 4本 | 5本 | ||||
25 | 34回 | 9人 | 1本 | 2本 | 6本 | |||
26 | 42回 | 8人 | 4本 | 4本 | ||||
26 | 45回 | 8人 | 6本 | 2本 | ||||
26 | 39回 | 8人 | 2本 | 6本 | ||||
27 | 43回 | 7人 | 2本 | 5本 | ||||
28 | 35回 | 6人 | 4本 | 2本 | ||||
28 | 28回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
28 | 50回 | 6人 | 5本 | 1本 | ||||
28 | 69回 | 6人 | 4本 | 2本 | ||||
28 | 46回 | 6人 | 2本 | 4本 | ||||
29 | 63回 | 5人 | 3本 | 2本 | ||||
29 | 44回 | 5人 | 4本 | 1本 | ||||
30 | 91回 | 4人 | 3本 | 1本 | ||||
30 | 62回 | 4人 | 2本 | 2本 | ||||
30 | 56回 | 4人 | 3本 | 1本 | ||||
30 | 90回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
30 | 54回 | 4人 | 1本 | 1本 | 2本 | |||
30 | 48回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
30 | 118回 | 4人 | 4本 | |||||
30 | 47回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
30 | 130回 | 4人 | 4本 | |||||
30 | 203回 | 4人 | 1本 | 3本 | ||||
31 | 98回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
31 | 117回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
31 | 80回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
31 | 73回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 72回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 71回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 67回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 68回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 92回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 66回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 59回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 36回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
31 | 53回 | 3人 | 2本 | 1本 | ||||
31 | 49回 | 3人 | 3本 | |||||
31 | 51回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
31 | 41回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||||
32 | 109回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 96回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 97回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 99回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 100回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 104回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 181回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 231回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 168回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 65回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 274回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 135回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 133回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 123回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 126回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 94回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 264回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 93回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 82回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 64回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 70回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 60回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 74回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 76回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 77回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 79回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 262回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 58回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 483回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 89回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 57回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 86回 | 2人 | 2本 | |||||
32 | 189回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||||
32 | 84回 | 2人 | 2本 | |||||
33 | 279回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 290回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 277回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 240回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 248回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 270回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 275回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 271回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 250回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 272回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 289回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 366回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 297回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 417回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 557回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 535回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 532回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 464回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 449回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 445回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 442回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 380回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 298回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 369回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 362回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 350回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 341回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 327回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 308回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 301回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 299回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 233回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 155回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 224回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 52回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 125回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 116回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 115回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 114回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 106回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 103回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 95回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 134回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 55回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 88回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 85回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 83回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 81回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 75回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 61回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 127回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 138回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 223回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 175回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 217回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 216回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 190回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 188回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 187回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 184回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 182回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 171回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 139回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 170回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 166回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 154回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 152回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 147回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 145回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 142回 | 1人 | 1本 | |||||
33 | 596回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ロト7のうまさくセレクトの結果
2025年1月31日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が8本 4等が258本 5等が2600本 6等が2727本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
95,039個 -
- うまさくセレクト利用者数:
8,290人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円/約7億円)
25年1月31日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,981,300円/約998万円)
25年1月17日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,953,000円/約695万円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円/約478万円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円/約356万円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
以下の用途に活用させていただきます。
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
それに伴いサーバーの追加や運用作業が増える中
広告収入だけでは十分に
運営をまかなえない状況です。
少額でも大変助かりますので
ぜひご支援をいただけると幸いです。
皆さまの応援が
運用のモチベーションにもつながります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
また、高額当選された方で
追加の寄付をご検討いただける場合は
お問い合わせフォームからぜひご連絡ください。
さらに、YouTubeのスーパーチャット(Super Chat)を通じた
ご支援も受け付けております!
動画を楽しみながら簡単にサポートしていただけます。
皆さまの温かいご支援、心よりお待ちしております!