最終更新日:2024年11月29日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Aの前回の抽選結果
第599回 2024/11/01 仏滅
4-7-16-19-26-31-33(B数字:25,29)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D | E |
4回 | 9回 | 0回 | 5回 | 3回 |
F | G | H | I | J |
1回 | 11回 | 7回 | 2回 | 8回 |
過去50回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がAの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がAが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Aは
過去30回では
12回の周期でよく出ています。
前回は11回の周期で出ていました。
セット球Aの現在の出現間隔値は4回です。
最後に出てから4回経過したってことです。
最終出現日:2024年11月1日(金)
出現回数グラフ
セット球がAの時の
過去50回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
ボーナス数字は含まれていません。
セット球がAの時の
過去50回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がAの時の
過去50回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
31(17),6(16),7(16),9(16),26(16),29(16)
●あまり出ていない数字は
37(5),35(7)
( )内は出現回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
(11) | (14) | (14) | (11) | (11) | (16) | (16) | (9) | (16) | (11) | (14) | (15) | (12) | (11) | (11) | (9) | (12) | (10) | (11) | (15) | (14) | (11) | (12) | (11) | (12) | (16) | (9) | (9) | (16) | (15) | (17) | (13) | (12) | (14) | (7) | (8) | (5) | |
第599回 2024/11/01 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第588回 2024/08/16 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第578回 2024/06/07 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第570回 2024/04/12 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第560回 2024/02/02 仏滅 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第548回 2023/11/10 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第547回 2023/11/03 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第541回 2023/09/22 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第531回 2023/07/14 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第519回 2023/04/21 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第512回 2023/03/03 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第501回 2022/12/16 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第494回 2022/10/28 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第478回 2022/07/08 先負 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第464回 2022/04/01 先負 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第460回 2022/03/04 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第450回 2021/12/17 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第436回 2021/09/10 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第431回 2021/08/06 先負 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第423回 2021/06/11 赤口 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第420回 2021/05/21 先勝 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第412回 2021/03/26 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第407回 2021/02/19 友引 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第403回 2021/01/22 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第390回 2020/10/16 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第379回 2020/07/31 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第373回 2020/06/19 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第361回 2020/03/27 赤口 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第349回 2019/12/27 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第334回 2019/09/13 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第322回 2019/06/21 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第308回 2019/03/15 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第304回 2019/02/15 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第303回 2019/02/08 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第292回 2018/11/23 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第291回 2018/11/16 先勝 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第284回 2018/09/28 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第268回 2018/06/08 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第254回 2018/03/02 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第245回 2017/12/29 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第235回 2017/10/20 先負 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第223回 2017/07/28 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第214回 2017/05/26 大安 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第203回 2017/03/10 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第197回 2017/01/27 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第193回 2016/12/30 先勝 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第182回 2016/10/14 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第170回 2016/07/22 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第150回 2016/03/04 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第137回 2015/11/27 先勝 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第599回 | 第588回 | 第578回 | 第570回 | 第560回 | 第548回 | 第547回 | 第541回 | 第531回 | 第519回 | 第512回 | 第501回 | 第494回 | 第478回 | 第464回 | 第460回 | 第450回 | 第436回 | 第431回 | 第423回 | 第420回 | 第412回 | 第407回 | 第403回 | 第390回 | 第379回 | 第373回 | 第361回 | 第349回 | 第334回 | 第322回 | 第308回 | 第304回 | 第303回 | 第292回 | 第291回 | 第284回 | 第268回 | 第254回 | 第245回 | 第235回 | 第223回 | 第214回 | 第203回 | 第197回 | 第193回 | 第182回 | 第170回 | 第150回 | 第137回 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ○ | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ○ | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ○ | ○ | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ○ | ○ | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ○ | 3 | ○ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ○ | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | 2 | 2 | 3 | ○ | 3 | 1 | 3 | ○ | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ○ | 4 | ○ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ○ | 4 | ○ | 5 | 3 | ○ | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | ○ | 4 | ○ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | ○ | 2 | 4 | 3 | ○ | 4 | ○ | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | ○ | 3 | 3 | ○ | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 2 | 4 | ○ | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ○ | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 3 | 5 | ○ | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ○ | 4 | ○ | 5 | 3 | ○ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5 | 4 | ○ | ○ | 4 | 5 | ○ | 3 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 3 | ○ | ○ | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | 2 | ○ | ○ | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ○ | 5 | 3 | 5 | 4 | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 4 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ○ | 5 | 3 | ○ | 4 | 6 | 5 | 6 | ○ | 5 | ○ | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ○ | 5 | ○ | 5 | ○ | 6 | 5 | ○ | 6 | ○ | ○ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | ○ | 3 | 4 | ○ | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 6 | ○ | 6 | 5 | 7 | 4 | ○ | 6 | ○ | 5 | 4 | ○ | ○ | 6 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 5 | 7 | 5 | ○ | 7 | 5 | 5 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | ○ | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ○ | ○ | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | ○ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 7 | ○ | 5 | 7 | 7 | 6 | ○ | ○ | 5 | 7 | ○ | ○ | 6 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 7 | 6 | ○ | 7 | ○ | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | ○ | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | ○ | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | ○ | 6 | 5 | 6 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | 5 | ○ | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 6 | ○ | 7 | 7 | ○ | 7 | 7 | ○ | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 7 | 7 | ○ | 7 | ○ | 6 | 7 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ○ | 7 | 7 | 7 | ○ | 37 |
当選番号の一覧
セット球がAの時の
過去50回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
セット球Aの詳しい分析はこちら
セット球Aの時に一緒によく出ている数字の知りたい人はこちら
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月29日のうまさくセレクトの結果
3等が1本 4等が39本 5等が812本 6等が1324本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
71,748個 -
- うまさくセレクト利用者数:
6,959人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
最近の傾向
最近の出やすい数字・出にくい数字
他のセット球の傾向
各種セット球の出やすい数字・出にくい数字
セット球の種類はページ内で選択できます〜