最終更新日:2024年11月22日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Fの前回の抽選結果
第602回 2024/11/22 先勝
7-15-18-24-29-31-34(B数字:5,25)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D | E |
3回 | 8回 | 11回 | 4回 | 2回 |
F | G | H | I | J |
0回 | 10回 | 6回 | 1回 | 7回 |
過去50回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がFの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がFが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Fは
過去30回では
13,12,10,9回の周期でよく出ています。
前回は5回の周期で出ていました。
セット球Fは前回出ています。
最終出現日:2024年11月22日(金)
出現回数グラフ
セット球がFの時の
過去50回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
ボーナス数字は含まれていません。
セット球がFの時の
過去50回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がFの時の
過去50回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
15(21),34(21),25(18)
●あまり出ていない数字は
20(3),12(6),31(6)
( )内は出現回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
(11) | (9) | (14) | (13) | (11) | (11) | (12) | (10) | (15) | (13) | (9) | (6) | (15) | (13) | (21) | (11) | (9) | (12) | (13) | (3) | (9) | (14) | (15) | (9) | (18) | (16) | (12) | (10) | (14) | (15) | (6) | (15) | (10) | (21) | (13) | (13) | (9) | |
第602回 2024/11/22 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第597回 2024/10/18 赤口 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第590回 2024/08/30 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第577回 2024/05/31 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第565回 2024/03/08 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第555回 2023/12/29 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第550回 2023/11/24 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第538回 2023/09/01 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第530回 2023/07/07 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第517回 2023/04/07 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第507回 2023/01/27 赤口 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第498回 2022/11/25 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第491回 2022/10/07 友引 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第481回 2022/07/29 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第480回 2022/07/22 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第466回 2022/04/15 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第456回 2022/02/04 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第447回 2021/11/26 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第438回 2021/09/24 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第424回 2021/06/18 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第413回 2021/04/02 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第404回 2021/01/29 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第391回 2020/10/23 先負 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第384回 2020/09/04 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第378回 2020/07/24 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第375回 2020/07/03 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第363回 2020/04/10 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第351回 2020/01/17 仏滅 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第338回 2019/10/11 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第321回 2019/06/14 仏滅 | ○ | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第307回 2019/03/08 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第294回 2018/12/07 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第285回 2018/10/05 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第274回 2018/07/20 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第261回 2018/04/20 先勝 | 1 | ○ | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第250回 2018/02/02 仏滅 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第244回 2017/12/22 先負 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第234回 2017/10/13 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第232回 2017/09/29 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第222回 2017/07/21 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
第210回 2017/04/28 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第202回 2017/03/03 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第192回 2016/12/23 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第184回 2016/10/28 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第174回 2016/08/19 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第163回 2016/06/03 先勝 | 1 | 2 | ○ | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第160回 2016/05/13 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第146回 2016/02/05 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第135回 2015/11/13 大安 | ○ | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第124回 2015/08/28 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第602回 | 第597回 | 第590回 | 第577回 | 第565回 | 第555回 | 第550回 | 第538回 | 第530回 | 第517回 | 第507回 | 第498回 | 第491回 | 第481回 | 第480回 | 第466回 | 第456回 | 第447回 | 第438回 | 第424回 | 第413回 | 第404回 | 第391回 | 第384回 | 第378回 | 第375回 | 第363回 | 第351回 | 第338回 | 第321回 | 第307回 | 第294回 | 第285回 | 第274回 | 第261回 | 第250回 | 第244回 | 第234回 | 第232回 | 第222回 | 第210回 | 第202回 | 第192回 | 第184回 | 第174回 | 第163回 | 第160回 | 第146回 | 第135回 | 第124回 | ||
1 | ○ | 1 | ○ | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | ○ | 1 | 1 | 2 | ○ | 1 | 2 | 2 | ○ | 1 | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | ○ | 2 | 1 | ○ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ○ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | ○ | 2 | 1 | ○ | ○ | 1 | 3 | 2 | 1 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ○ | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 1 | 1 | ○ | ○ | 3 | 2 | ○ | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | ○ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ○ | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 4 | ○ | 3 | 2 | 1 | ○ | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 4 | 3 | 3 | ○ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 4 | 5 | ○ | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ○ | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ○ | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | ○ | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 | 4 | 3 | ○ | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ○ | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | ○ | 4 | 6 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | ○ | ○ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 | 4 | ○ | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 5 | ○ | 4 | ○ | 5 | ○ | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | ○ | 4 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ○ | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ○ | 5 | ○ | 5 | ○ | 5 | 5 | ○ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 2 | 4 | 4 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ○ | 5 | 5 | 6 | ○ | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | 5 | 5 | ○ | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6 | ○ | 7 | ○ | ○ | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ○ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ○ | 7 | 4 | ○ | ○ | 7 | 4 | ○ | 5 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | ○ | 7 | ○ | ○ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ○ | 6 | 7 | 6 | 5 | ○ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | ○ | 5 | ○ | ○ | 7 | 5 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | 6 | ○ | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7 | 7 | 7 | 7 | ○ | 6 | 6 | ○ | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | ○ | ○ | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 7 | ○ | 7 | 7 | 7 | 6 | ○ | 7 | 7 | 7 | 6 | ○ | ○ | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 6 | 7 | 7 | 7 | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | 7 | 7 | 6 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ○ | 7 | 7 | 37 |
当選番号の一覧
セット球がFの時の
過去50回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
セット球Fの詳しい分析はこちら
セット球Fの時に一緒によく出ている数字の知りたい人はこちら
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月22日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が1本 4等が83本 5等が1101本 6等が2331本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
77,716個 -
- うまさくセレクト利用者数:
7,998人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
最近の傾向
最近の出やすい数字・出にくい数字
他のセット球の傾向
各種セット球の出やすい数字・出にくい数字
セット球の種類はページ内で選択できます〜