
ロト7の大安の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
大安の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-9(3),1-11(2),1-12(3),1-16(4),1-18(2),1-19(2),1-23(2),1-29(2),1-32(3),1-34(2),1-37(3),2-19(2),2-32(2),4-11(2),4-23(2),5-19(2),6-13(2),6-19(2),6-27(2),7-11(2),7-23(2),7-24(2),7-34(2),7-35(2),8-19(2),8-24(2),8-32(2),9-12(2),9-16(2),9-19(2),9-23(2),9-29(2),9-32(3),9-37(3),10-21(2),10-35(2),11-12(2),11-23(2),12-16(2),12-32(2),12-37(2),13-19(2),13-20(2),13-27(2),16-18(2),16-19(2),16-29(2),16-32(2),16-34(2),16-37(2),17-20(2),17-25(2),17-34(2),18-34(2),19-27(2),19-29(2),19-32(4),19-37(3),20-25(2),20-34(2),21-35(2),23-24(2),23-32(2),23-35(2),23-37(2),24-35(2),25-34(2),26-32(2),29-32(2),29-37(2),32-37(4)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第618回 2025/03/21 | 7 7 7 7 | 17 17 17 | 20 20 20 | 23 23 23 | 24 24 24 | 34 34 34 34 | 36 | 25 25 25 | 35 35 35 |
第613回 2025/02/14 | 3 | 5 | 6 6 6 | 10 10 | 19 19 19 19 | 21 21 | 35 35 | 13 13 13 | 27 27 27 |
第609回 2025/01/17 | 4 4 | 11 11 11 11 | 12 12 12 12 12 | 23 23 23 23 23 23 | 26 | 32 32 32 32 32 32 | 37 37 37 37 37 | 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 |
第605回 2024/12/13 | 2 2 | 8 8 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 32 32 32 | 19 19 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 | 12 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 32 32 | 9 9 9 9 9 9 9 | 37 37 37 37 37 37 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 19 | 23 23 23 23 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 32 | 5 | 37 37 37 37 37 37 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 4 | 7 7 7 7 | 8 | 11 11 11 | 21 21 | 23 23 23 23 23 | 35 35 35 35 35 | 10 10 | 24 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 6 6 | 8 8 | 19 19 19 19 19 19 | 20 | 27 27 27 | 32 32 32 | 37 37 | 13 13 13 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 7 | 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 | 18 18 18 | 33 | 34 34 34 34 | 1 1 1 1 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 | 13 | 16 16 16 | 17 17 17 | 18 18 18 | 25 25 25 | 30 | 20 20 20 20 | 34 34 34 34 34 34 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
33(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第618回 2025/03/21 | 7 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 | 25 | 35 |
第613回 2025/02/14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 |
第609回 2025/01/17 | 4 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 1 | 9 |
第605回 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
過去の抽選時の注目数字
第618回 2025/03/21 抽選
当選番号は
7-17-20-23-24-34-36 (25,35)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2025年3月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),19(5),32(5),11(4),13(4),16(4),23(4),37(4),2(3),8(3),9(3),12(3),18(3),24(3),26(3),4(2),5(2),6(2),7(2),10(2),17(2),20(2),21(2),27(2),29(2),33(2),34(2),35(2)
複数出ていない数字
3(1),14(1),15(1),22(0),25(1),28(1),30(1),31(1),36(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第613回 2025/02/14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 |
第609回 2025/01/17 | 4 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 1 | 9 |
第605回 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
複数出ているペア数字
大安の
2025年3月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-9(3),1-11(2),1-12(3),1-16(4),1-18(2),1-19(2),1-23(2),1-29(2),1-32(3),1-34(2),1-37(3),2-19(2),2-24(2),2-26(2),2-32(2),4-11(2),4-23(2),5-19(2),6-13(2),6-19(2),6-27(2),7-11(2),8-19(2),8-24(2),8-32(2),9-12(2),9-16(2),9-19(2),9-23(2),9-29(2),9-32(3),9-37(3),10-21(2),10-35(2),11-12(2),11-18(2),11-23(3),11-24(2),11-26(2),12-16(2),12-32(2),12-37(2),13-17(2),13-18(2),13-19(2),13-20(2),13-27(2),16-18(2),16-19(2),16-29(2),16-32(2),16-34(2),16-37(2),17-18(2),18-34(2),19-27(2),19-29(2),19-32(4),19-37(3),21-35(2),23-24(2),23-26(2),23-32(2),23-37(2),24-26(2),26-32(2),29-32(2),29-37(2),32-37(4)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第613回 2025/02/14 | 3 | 5 | 6 6 6 | 10 10 | 19 19 19 19 | 21 21 | 35 35 | 13 13 13 | 27 27 27 |
第609回 2025/01/17 | 4 4 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 12 12 | 23 23 23 23 23 23 23 | 26 26 26 | 32 32 32 32 32 32 | 37 37 37 37 37 | 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 |
第605回 2024/12/13 | 2 2 2 2 | 8 8 8 | 15 | 26 26 26 | 28 | 31 | 32 32 32 32 | 19 19 19 | 24 24 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 | 12 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 32 32 | 9 9 9 9 9 9 9 | 37 37 37 37 37 37 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 19 | 23 23 23 23 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 32 | 5 | 37 37 37 37 37 37 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 4 | 7 | 8 | 11 11 11 11 | 21 21 | 23 23 23 | 35 35 | 10 10 | 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 6 6 | 8 8 | 19 19 19 19 19 19 | 20 | 27 27 27 | 32 32 32 | 37 37 | 13 13 13 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 | 18 18 18 18 | 33 | 34 34 34 | 1 1 1 1 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 | 17 17 | 18 18 18 18 18 | 25 | 30 | 20 | 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 2 | 11 11 11 11 | 13 13 | 18 18 18 | 23 23 23 | 24 24 24 24 | 36 | 17 17 | 26 26 26 26 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
2025年3月21日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
33(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第613回 2025/02/14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 21 | 35 | 13 | 27 |
第609回 2025/01/17 | 4 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 1 | 9 |
第605回 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第613回 2025/02/14 抽選
当選番号は
3-5-6-10-19-21-35 (13,27)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2025年2月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(6),11(5),16(5),32(5),2(4),12(4),19(4),23(4),37(4),8(3),9(3),13(3),18(3),24(3),26(3),4(2),6(2),7(2),17(2),20(2),25(2),28(2),29(2),33(2),34(2)
複数出ていない数字
3(0),5(1),10(1),14(1),15(1),21(1),22(1),27(1),30(1),31(1),35(1),36(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第609回 2025/01/17 | 4 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 1 | 9 |
第605回 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
複数出ているペア数字
大安の
2025年2月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-9(3),1-11(3),1-12(4),1-16(5),1-18(2),1-19(2),1-23(2),1-25(2),1-29(2),1-32(3),1-34(2),1-37(3),2-11(2),2-12(2),2-16(2),2-19(2),2-24(2),2-26(2),2-28(2),2-32(2),4-11(2),4-23(2),7-11(2),8-19(2),8-24(2),8-32(2),9-12(2),9-16(2),9-19(2),9-23(2),9-29(2),9-32(3),9-37(3),11-12(3),11-16(2),11-18(2),11-23(3),11-24(2),11-26(2),12-16(3),12-32(2),12-37(2),13-17(2),13-18(2),13-20(2),16-18(2),16-19(2),16-25(2),16-29(2),16-32(2),16-34(2),16-37(2),17-18(2),18-34(2),19-29(2),19-32(4),19-37(3),23-24(2),23-26(2),23-32(2),23-37(2),24-26(2),26-32(2),29-32(2),29-37(2),32-37(4)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第609回 2025/01/17 | 4 4 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 12 12 | 23 23 23 23 23 23 23 | 26 26 26 | 32 32 32 32 32 32 | 37 37 37 37 37 | 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 |
第605回 2024/12/13 | 2 2 2 2 2 | 8 8 8 | 15 | 26 26 26 | 28 | 31 | 32 32 32 32 | 19 19 19 | 24 24 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 12 12 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 32 32 | 9 9 9 9 9 9 9 | 37 37 37 37 37 37 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 | 23 23 23 23 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 32 | 5 | 37 37 37 37 37 37 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 4 | 7 | 8 | 11 11 11 11 | 21 | 23 23 23 | 35 | 10 | 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 8 | 19 19 19 | 20 | 27 | 32 32 32 | 37 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 | 33 | 34 34 34 | 1 1 1 1 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 16 | 17 17 | 18 18 18 18 18 | 25 25 | 30 | 20 | 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 2 2 | 11 11 11 11 11 | 13 13 | 18 18 18 | 23 23 23 | 24 24 24 24 | 36 | 17 17 | 26 26 26 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 11 11 11 11 | 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 25 25 | 28 | 6 | 22 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
2025年2月14日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2),33(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第609回 2025/01/17 | 4 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | 1 | 9 |
第605回 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第609回 2025/01/17 抽選
当選番号は
4-11-12-23-26-32-37 (1,9)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2025年1月17日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),16(5),19(5),32(5),2(4),11(4),18(4),24(4),8(3),12(3),13(3),17(3),20(3),23(3),25(3),37(3),6(2),7(2),9(2),10(2),26(2),28(2),29(2),30(2),33(2),34(2)
複数出ていない数字
3(0),4(1),5(1),14(1),15(1),21(1),22(1),27(1),31(1),35(1),36(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第605回 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
複数出ているペア数字
大安の
2025年1月17日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-9(2),1-11(2),1-12(3),1-16(5),1-18(2),1-19(2),1-25(2),1-29(2),1-32(2),1-34(2),1-37(2),2-11(2),2-12(2),2-16(2),2-19(2),2-24(2),2-26(2),2-28(2),2-32(2),7-11(2),8-19(2),8-24(2),8-32(2),9-16(2),9-19(2),9-29(2),9-32(2),9-37(2),10-24(2),11-12(2),11-16(2),11-18(2),11-23(2),11-24(2),12-16(3),13-17(2),13-18(2),13-20(2),16-18(2),16-19(2),16-25(2),16-29(2),16-32(2),16-34(2),16-37(2),17-18(3),17-20(2),17-24(2),17-25(2),17-30(2),18-20(2),18-24(2),18-25(2),18-30(2),18-34(2),19-20(2),19-24(2),19-29(2),19-32(5),19-37(3),20-25(2),20-30(2),20-32(2),23-24(2),24-26(2),24-32(2),25-30(2),29-32(2),29-37(2),32-37(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第605回 2024/12/13 | 2 2 2 2 2 | 8 8 8 | 15 | 26 26 | 28 | 31 | 32 32 32 32 | 19 19 19 19 | 24 24 24 24 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 32 | 9 9 9 9 9 9 | 37 37 37 37 37 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 | 23 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 | 5 | 37 37 37 37 37 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 11 11 | 21 | 23 23 | 35 | 10 | 24 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 8 | 19 19 19 19 | 20 20 20 | 27 | 32 32 32 32 | 37 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 | 33 | 34 34 34 | 1 1 1 1 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 16 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 20 20 20 20 20 | 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 2 2 | 11 11 11 11 | 13 13 | 18 18 18 18 | 23 23 | 24 24 24 24 24 24 | 36 | 17 17 17 | 26 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 11 11 11 11 | 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 25 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 19 19 19 | 20 20 20 20 20 20 | 24 24 24 24 24 | 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 32 32 32 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
2025年1月17日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2),33(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第605回 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第605回 2024/12/13 抽選
当選番号は
2-8-15-26-28-31-32 (19,24)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2024年12月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),16(5),11(4),13(4),18(4),19(4),32(4),2(3),7(3),9(3),10(3),12(3),17(3),20(3),23(3),24(3),25(3),29(3),37(3),6(2),8(2),14(2),21(2),22(2),26(2),30(2),33(2),34(2)
複数出ていない数字
3(0),4(1),5(1),15(0),27(1),28(1),31(0),35(1),36(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
複数出ているペア数字
大安の
2024年12月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-9(2),1-11(2),1-12(3),1-16(5),1-18(2),1-19(2),1-25(2),1-29(2),1-32(2),1-34(2),1-37(2),2-11(2),2-12(2),2-16(2),7-10(2),7-11(2),7-14(2),7-21(2),9-16(2),9-19(2),9-29(3),9-32(2),9-37(2),10-21(2),10-24(2),11-12(2),11-16(2),11-18(2),11-23(2),11-24(2),12-16(3),13-17(2),13-18(2),13-20(2),13-26(2),16-18(2),16-19(2),16-25(2),16-29(2),16-32(2),16-34(2),16-37(2),17-18(3),17-20(2),17-24(2),17-25(2),17-30(2),18-20(2),18-24(2),18-25(2),18-30(2),18-34(2),19-20(2),19-29(2),19-32(4),19-37(3),20-25(2),20-30(2),20-32(2),23-24(2),25-30(2),29-32(2),29-37(2),32-37(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第600回 2024/11/08 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 | 9 9 9 9 9 9 | 37 37 37 37 37 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 | 23 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 | 5 | 37 37 37 37 37 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 7 7 | 8 | 11 11 11 | 21 21 | 23 23 | 35 | 10 10 10 | 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 19 19 | 20 20 20 | 27 | 32 32 32 | 37 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 7 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 | 33 | 34 34 34 | 1 1 1 1 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 16 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 20 20 20 20 20 | 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 11 11 11 | 13 13 13 | 18 18 18 18 | 23 23 | 24 24 24 24 | 36 | 17 17 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 11 11 11 11 | 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 25 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 19 19 | 20 20 20 20 20 20 | 24 24 24 | 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 32 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 7 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 10 | 21 21 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
2024年12月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2),8(2),22(2),33(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
