ロト7の大安の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
大安の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-9(2),1-11(2),1-12(3),1-16(5),1-18(2),1-19(2),1-25(2),1-29(2),1-32(2),1-34(2),1-37(2),2-11(2),2-12(2),2-16(2),2-19(2),2-24(2),2-26(2),2-28(2),2-32(2),7-11(2),8-19(2),8-24(2),8-32(2),9-16(2),9-19(2),9-29(2),9-32(2),9-37(2),10-24(2),11-12(2),11-16(2),11-18(2),11-23(2),11-24(2),12-16(3),13-17(2),13-18(2),13-20(2),16-18(2),16-19(2),16-25(2),16-29(2),16-32(2),16-34(2),16-37(2),17-18(3),17-20(2),17-24(2),17-25(2),17-30(2),18-20(2),18-24(2),18-25(2),18-30(2),18-34(2),19-20(2),19-24(2),19-29(2),19-32(5),19-37(3),20-25(2),20-30(2),20-32(2),23-24(2),24-26(2),24-32(2),25-30(2),29-32(2),29-37(2),32-37(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第605回 2024/12/13 | 2 2 2 2 2 | 8 8 8 | 15 | 26 26 | 28 | 31 | 32 32 32 32 | 19 19 19 19 | 24 24 24 24 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 32 | 9 9 9 9 9 9 | 37 37 37 37 37 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 | 23 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 | 5 | 37 37 37 37 37 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 11 11 | 21 | 23 23 | 35 | 10 | 24 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 8 | 19 19 19 19 | 20 20 20 | 27 | 32 32 32 32 | 37 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 | 33 | 34 34 34 | 1 1 1 1 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 16 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 20 20 20 20 20 | 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 2 2 | 11 11 11 11 | 13 13 | 18 18 18 18 | 23 23 | 24 24 24 24 24 24 | 36 | 17 17 17 | 26 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 | 11 11 11 11 | 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 25 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 19 19 19 | 20 20 20 20 20 20 | 24 24 24 24 24 | 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 32 32 32 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2),33(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第605回 2024/12/13 | 2 | 8 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | 19 | 24 |
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
過去の抽選時の注目数字
第605回 2024/12/13 抽選
当選番号は
2-8-15-26-28-31-32 (19,24)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2024年12月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),16(5),11(4),13(4),18(4),19(4),32(4),2(3),7(3),9(3),10(3),12(3),17(3),20(3),23(3),24(3),25(3),29(3),37(3),6(2),8(2),14(2),21(2),22(2),26(2),30(2),33(2),34(2)
複数出ていない数字
3(0),4(1),5(1),15(0),27(1),28(1),31(0),35(1),36(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
複数出ているペア数字
大安の
2024年12月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-9(2),1-11(2),1-12(3),1-16(5),1-18(2),1-19(2),1-25(2),1-29(2),1-32(2),1-34(2),1-37(2),2-11(2),2-12(2),2-16(2),7-10(2),7-11(2),7-14(2),7-21(2),9-16(2),9-19(2),9-29(3),9-32(2),9-37(2),10-21(2),10-24(2),11-12(2),11-16(2),11-18(2),11-23(2),11-24(2),12-16(3),13-17(2),13-18(2),13-20(2),13-26(2),16-18(2),16-19(2),16-25(2),16-29(2),16-32(2),16-34(2),16-37(2),17-18(3),17-20(2),17-24(2),17-25(2),17-30(2),18-20(2),18-24(2),18-25(2),18-30(2),18-34(2),19-20(2),19-29(2),19-32(4),19-37(3),20-25(2),20-30(2),20-32(2),23-24(2),25-30(2),29-32(2),29-37(2),32-37(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第600回 2024/11/08 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 | 9 9 9 9 9 9 | 37 37 37 37 37 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 1 1 1 1 1 | 9 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | 19 19 19 19 19 19 | 23 | 29 29 29 29 29 29 | 32 32 32 32 32 32 | 5 | 37 37 37 37 37 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 7 7 | 8 | 11 11 11 | 21 21 | 23 23 | 35 | 10 10 10 | 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 19 19 | 20 20 20 | 27 | 32 32 32 | 37 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 7 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 | 33 | 34 34 34 | 1 1 1 1 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 16 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 20 20 20 20 20 | 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 11 11 11 | 13 13 13 | 18 18 18 18 | 23 23 | 24 24 24 24 | 36 | 17 17 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 11 11 11 11 | 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 25 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 19 19 | 20 20 20 20 20 20 | 24 24 24 | 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 32 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 7 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 10 | 21 21 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
2024年12月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2),8(2),22(2),33(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第600回 2024/11/08 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 |
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第600回 2024/11/08 抽選
当選番号は
1-2-12-16-19-29-32 (9,37)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2024年11月8日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
1(5),11(5),18(5),13(4),16(4),17(4),25(4),7(3),10(3),14(3),19(3),20(3),21(3),23(3),24(3),32(3),2(2),6(2),8(2),9(2),12(2),22(2),26(2),27(2),29(2),30(2),33(2),34(2),37(2)
複数出ていない数字
3(0),4(1),5(1),15(0),28(1),31(1),35(1),36(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 1 | 27 |
複数出ているペア数字
大安の
2024年11月8日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-11(3),1-12(2),1-14(2),1-16(4),1-17(2),1-18(3),1-25(3),1-34(2),2-11(2),7-10(2),7-11(2),7-14(2),7-21(2),9-29(2),10-21(2),10-24(2),11-12(2),11-14(2),11-16(2),11-17(2),11-18(3),11-21(2),11-23(2),11-24(2),11-25(2),12-16(2),13-17(2),13-18(2),13-20(2),13-26(2),14-18(2),14-21(2),16-18(2),16-25(2),16-34(2),17-18(4),17-20(2),17-24(2),17-25(3),17-30(2),18-20(2),18-24(2),18-25(3),18-30(2),18-34(2),19-20(2),19-32(3),19-37(2),20-25(2),20-30(2),20-32(2),23-24(2),25-30(2),32-37(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 19 | 23 | 29 | 32 32 | 5 | 37 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 7 7 | 8 | 11 11 11 11 | 21 21 21 | 23 23 | 35 | 10 10 10 | 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 19 19 | 20 20 20 | 27 | 32 32 32 | 37 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 7 | 11 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 18 | 33 | 34 34 34 | 1 1 1 1 1 1 | 14 14 14 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 16 | 17 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 20 20 20 20 20 | 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 11 11 11 11 | 13 13 13 | 18 18 18 18 | 23 23 | 24 24 24 24 | 36 | 17 17 17 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 1 1 1 | 2 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 | 25 25 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 19 19 | 20 20 20 20 20 20 | 24 24 24 | 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 32 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 7 7 | 9 | 13 | 14 14 | 22 | 26 | 29 | 10 10 | 21 21 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 11 11 11 11 11 | 14 14 14 14 | 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 21 21 | 25 25 25 25 | 31 | 1 1 1 1 1 | 27 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
2024年11月8日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2),8(2),22(2),27(2),33(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第596回 2024/10/11 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 |
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 1 | 27 |
第596回 2024/10/11 抽選
当選番号は
1-9-16-19-23-29-32 (5,37)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2024年10月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
11(5),18(5),25(5),1(4),13(4),16(4),17(4),7(3),10(3),14(3),20(3),21(3),22(3),24(3),33(3),34(3),2(2),6(2),8(2),9(2),12(2),19(2),23(2),26(2),27(2),28(2),30(2),32(2),37(2)
複数出ていない数字
3(0),4(1),5(0),15(1),29(1),31(1),35(1),36(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 1 | 27 |
第520回 2023/04/28 | 9 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 |
複数出ているペア数字
大安の
2024年10月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-11(3),1-12(2),1-14(2),1-16(3),1-17(2),1-18(3),1-25(3),1-34(2),2-11(2),7-10(2),7-11(2),7-14(2),7-21(2),9-22(2),10-21(2),10-24(2),11-12(2),11-14(2),11-16(2),11-17(2),11-18(3),11-21(2),11-23(2),11-24(2),11-25(2),12-16(2),13-17(2),13-18(2),13-20(2),13-26(2),14-18(2),14-21(2),16-18(2),16-22(2),16-25(3),16-28(2),16-33(2),16-34(3),17-18(4),17-20(2),17-24(2),17-25(3),17-30(2),18-20(2),18-24(2),18-25(3),18-30(2),18-34(2),19-20(2),19-32(2),20-25(2),20-30(2),20-32(2),22-25(2),22-28(2),23-24(2),25-28(2),25-30(2),25-34(2),33-34(2),33-37(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 7 7 | 8 | 11 11 11 11 | 21 21 21 | 23 23 | 35 | 10 10 10 | 24 24 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 19 | 20 20 20 | 27 | 32 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 7 | 11 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 18 | 33 33 | 34 34 34 34 | 1 1 1 1 1 1 | 14 14 14 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 16 | 17 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 20 20 20 20 20 | 34 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 11 11 11 11 | 13 13 13 | 18 18 18 18 | 23 23 | 24 24 24 24 | 36 | 17 17 17 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 1 1 1 | 2 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 | 25 25 25 25 25 | 28 28 28 | 6 | 22 22 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 19 19 | 20 20 20 20 20 20 | 24 24 24 | 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 32 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 7 7 | 9 | 13 | 14 14 | 22 | 26 | 29 | 10 10 | 21 21 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 11 11 11 11 11 | 14 14 14 14 | 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 21 21 | 25 25 25 25 | 31 | 1 1 1 1 1 | 27 |
第520回 2023/04/28 | 9 | 22 22 22 22 | 25 25 25 25 | 28 28 28 | 33 33 33 | 34 34 34 | 37 | 15 | 16 16 16 16 16 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
2024年10月11日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2),8(2),27(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第591回 2024/09/06 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 |
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 1 | 27 |
第520回 2023/04/28 | 9 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 |
第591回 2024/09/06 抽選
当選番号は
4-7-8-11-21-23-35 (10,24)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2024年9月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
18(6),25(6),16(5),1(4),11(4),13(4),17(4),7(3),9(3),12(3),14(3),19(3),20(3),22(3),33(3),34(3),2(2),6(2),10(2),15(2),21(2),24(2),26(2),27(2),28(2),30(2),32(2),36(2),37(2)
複数出ていない数字
3(0),4(0),5(0),8(1),23(1),29(1),31(1),35(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 1 | 27 |
第520回 2023/04/28 | 9 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 |
第516回 2023/03/31 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | 9 | 19 |
複数出ているペア数字
大安の
2024年9月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-11(3),1-12(2),1-14(2),1-16(3),1-17(2),1-18(3),1-25(3),1-34(2),2-11(2),7-9(2),7-12(2),7-14(2),7-16(2),7-18(2),9-15(2),9-16(2),9-22(2),9-25(2),11-12(2),11-14(2),11-16(2),11-17(2),11-18(3),11-25(2),12-16(3),12-18(2),12-25(2),13-17(2),13-18(2),13-20(2),13-26(2),14-18(2),14-21(2),15-16(2),15-25(2),16-18(3),16-22(2),16-25(4),16-28(2),16-33(2),16-34(3),17-18(4),17-20(2),17-24(2),17-25(3),17-30(2),18-19(2),18-20(2),18-24(2),18-25(4),18-30(2),18-34(2),18-36(2),19-20(2),19-25(2),19-32(2),20-25(2),20-30(2),20-32(2),22-25(2),22-28(2),25-28(2),25-30(2),25-34(2),33-34(2),33-37(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 19 | 20 20 20 | 27 | 32 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 7 7 7 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 18 18 18 | 33 33 | 34 34 34 34 | 1 1 1 1 1 1 | 14 14 14 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 1 1 1 1 | 13 13 13 | 16 16 16 16 | 17 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 20 20 20 20 20 | 34 34 34 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 11 11 | 13 13 13 | 18 18 18 18 18 | 23 | 24 24 | 36 | 17 17 17 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 1 1 1 | 2 | 11 11 11 11 11 | 12 12 12 12 | 16 16 16 16 16 16 | 25 25 25 25 25 25 | 28 28 28 | 6 | 22 22 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 18 | 19 19 19 19 | 20 20 20 20 20 20 | 24 24 | 25 25 25 25 25 | 30 30 30 30 | 32 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 7 | 9 9 | 13 | 14 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 11 11 11 11 | 14 14 14 14 | 17 17 17 17 | 18 18 18 18 18 | 21 | 25 25 25 25 | 31 | 1 1 1 1 1 | 27 |
第520回 2023/04/28 | 9 9 9 9 | 22 22 22 22 | 25 25 25 25 25 25 | 28 28 28 | 33 33 33 | 34 34 34 | 37 | 15 15 15 | 16 16 16 16 16 16 16 |
第516回 2023/03/31 | 7 7 7 7 | 12 12 12 12 | 15 15 15 | 16 16 16 16 16 16 | 18 18 18 18 18 18 | 25 25 25 25 25 25 | 36 | 9 9 9 9 | 19 19 |
複数出ているペア出現がない数字
大安の
2024年9月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(2),10(2),27(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第561回 2024/02/09 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 |
第552回 2023/12/08 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 |
第548回 2023/11/10 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 |
第543回 2023/10/06 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 |
第538回 2023/09/01 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 |
第534回 2023/08/04 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 |
第529回 2023/06/30 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 |
第525回 2023/06/02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 1 | 27 |
第520回 2023/04/28 | 9 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 |
第516回 2023/03/31 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | 9 | 19 |
第561回 2024/02/09 抽選
当選番号は
6-8-19-20-27-32-37 (13,33)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
大安の
2024年2月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
25(7),18(6),16(5),1(4),7(4),11(4),14(4),17(4),9(3),12(3),13(3),15(3),22(3),34(3)
複数出ていない数字
3(1),4(0),5(0),8(1),23(1),27(1),32(1),35(0),37(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | |||||||
