抽選結果
当選番号12-14-18-21-23-29-37(ボーナス番号:7,15)
残念ながら今回は的中しませんでした
第490回 ロト7予想(抽選日:2022年9月30日)
うまさく予想
「予想番号を選んでみる」ボタンを押して数字を選んでください。
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
公開型予想は上のボタンをクリック!
非公開型予想は下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年12月13日のうまさくセレクトの結果
4等が38本 5等が800本 6等が1479本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
64,086個 -
- うまさくセレクト利用者数:
6,628人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトは以下をクリック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
うまさくセレクトで数字を選ぶ
非公開型予想は上のボタンをクリック!
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
予想について
ロト7の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は右隣の数字差の合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 3-12-19-21-23-24-27 (24)
- 8-12-16-19-20-23-34 (26)
- 2-7-16-23-24-26-28 (26)
- 3-8-11-15-17-19-32 (29)
- 4-7-9-20-25-32-34 (30)
- 3-7-9-19-20-26-28 (25)
- 7-14-19-29-30-31-33 (26)
- 4-5-7-11-16-33-36 (32)
- 7-8-12-17-18-20-30 (23)
- 10-11-13-20-27-28-35 (25)
- 2-3-16-22-28-30-36 (34)
- 8-15-18-22-24-26-29 (21)
- 5-13-17-20-29-30-37 (32)
- 4-6-16-23-29-30-32 (28)
- 6-9-10-13-15-20-29 (23)
- 2-9-10-14-30-33-34 (32)
- 1-2-11-13-21-31-35 (34)
- 9-19-20-21-24-28-34 (25)
- 5-8-12-14-22-35-37 (32)
- 8-17-24-26-31-32-34 (26)
数字選びのポイント
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2. 注目 前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る
3. 注目 先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る
4. 注目 前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る
5. 注目 当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る
6. 注目 当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
7. 注目 当選番号の前数字・後数字から選ぶ
どの数字が前数字・後数字になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
8.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
先頭の数字から選ぶ
先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る
抽選日の出現傾向から選ぶ
最近の出現傾向から選ぶ
ボーナス番号の出現傾向を見る
ボーナス番号で出やすい数字は
14,34が出る可能性があるかも
>>詳しく見る
出現数字の傾向から選ぶ
数字の差の合計値から選ぶ
第1〜第7数字のそれぞれの差の合計値が30になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果から選ぶ
前回当選番号の継続出現しやすい数字
前回の当選番号は3-6-7-15-25-29-31でした
これまでの抽選回数は490回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は391回
79.8%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去6ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは15が出る可能性が少しあるかも。
3,31が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 21 | 20回 | 4.8%(2.9%) |
1 | 15 | 20回 | 4.8%(2.9%) |
2 | 9 | 17回 | 4.0%(2.9%) |
3 | 8 | 16回 | 3.8%(5.9%) |
3 | 32 | 16回 | 3.8%(2.9%) |
4 | 26 | 15回 | 3.6%(出現なし) |
5 | 18 | 14回 | 3.3%(出現なし) |
5 | 34 | 14回 | 3.3%(2.9%) |
5 | 17 | 14回 | 3.3%(出現なし) |
6 | 22 | 13回 | 3.1%(5.9%) |
6 | 35 | 13回 | 3.1%(出現なし) |
6 | 13 | 13回 | 3.1%(14.7%) |
7 | 23 | 12回 | 2.9%(出現なし) |
7 | 7 | 12回 | 2.9%(2.9%) |
7 | 30 | 12回 | 2.9%(2.9%) |
7 | 29 | 12回 | 2.9%(出現なし) |
7 | 6 | 12回 | 2.9%(2.9%) |
8 | 24 | 11回 | 2.6%(11.8%) |
8 | 4 | 11回 | 2.6%(2.9%) |
8 | 3 | 11回 | 2.6%(5.9%) |
8 | 10 | 11回 | 2.6%(2.9%) |
8 | 31 | 11回 | 2.6%(2.9%) |
8 | 36 | 11回 | 2.6%(2.9%) |
9 | 16 | 10回 | 2.4%(5.9%) |
9 | 11 | 10回 | 2.4%(2.9%) |
10 | 20 | 9回 | 2.1%(出現なし) |
10 | 37 | 9回 | 2.1%(出現なし) |
10 | 27 | 9回 | 2.1%(出現なし) |
10 | 5 | 9回 | 2.1%(2.9%) |
11 | 25 | 8回 | 1.9%(出現なし) |
11 | 33 | 8回 | 1.9%(2.9%) |
11 | 19 | 8回 | 1.9%(出現なし) |
12 | 1 | 7回 | 1.7%(出現なし) |
13 | 12 | 6回 | 1.4%(出現なし) |
13 | 14 | 6回 | 1.4%(2.9%) |
13 | 2 | 6回 | 1.4%(2.9%) |
14 | 28 | 5回 | 1.2%(出現なし) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2022-09-23 | 3-13-16-18-19-20-35 | 3-6-7-15-25-29-31 | 3 |
2022-09-16 | 9-10-13-15-26-34-37 | 3-13-16-18-19-20-35 | 13 |
2022-09-09 | 8-13-15-23-24-31-35 | 9-10-13-15-26-34-37 | 13,15 |
2022-09-02 | 4-6-17-20-22-24-26 | 8-13-15-23-24-31-35 | 24 |
2022-08-26 | 1-4-6-9-13-22-31 | 4-6-17-20-22-24-26 | 4,6,22 |
2022-08-12 | 2-5-14-15-17-19-36 | 2-11-20-23-25-36-37 | 2,36 |
2022-08-05 | 1-10-13-14-16-25-27 | 2-5-14-15-17-19-36 | 14 |
2022-07-29 | 10-13-19-21-26-30-36 | 1-10-13-14-16-25-27 | 10,13 |
2022-07-22 | 8-11-13-18-24-30-31 | 10-13-19-21-26-30-36 | 13,30 |
2022-07-15 | 6-8-11-13-16-20-32 | 8-11-13-18-24-30-31 | 8,11,13 |
2022-07-08 | 2-5-9-19-25-32-37 | 6-8-11-13-16-20-32 | 32 |
2022-07-01 | 4-7-9-15-22-24-31 | 2-5-9-19-25-32-37 | 9 |
2022-06-24 | 1-2-22-24-26-31-37 | 4-7-9-15-22-24-31 | 22,24,31 |
2022-06-17 | 3-17-19-21-24-32-34 | 1-2-22-24-26-31-37 | 24 |
2022-06-10 | 6-11-21-24-28-33-37 | 3-17-19-21-24-32-34 | 21,24 |
2022-06-03 | 5-7-8-32-33-34-36 | 6-11-21-24-28-33-37 | 33 |
2022-05-27 | 3-5-7-8-11-19-34 | 5-7-8-32-33-34-36 | 5,7,8,34 |
2022-05-20 | 2-3-9-16-27-32-36 | 3-5-7-8-11-19-34 | 3 |
2022-05-13 | 1-6-8-13-16-30-33 | 2-3-9-16-27-32-36 | 16 |
2022-05-06 | 3-12-15-16-25-29-37 | 1-6-8-13-16-30-33 | 16 |
最初の数字の出現傾向
第1回目から今日までの第1数字の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
2,3が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 出現数字 | 回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 |
1 >>組合せを見る |
88回 | 18.0%(15.0%) |
2 |
2 >>組合せを見る |
63回 | 12.9%(20.0%) |
2 |
4 >>組合せを見る |
63回 | 12.9%(10.0%) |
3 |
3 >>組合せを見る |
62回 | 12.7%(20.0%) |
4 |
5 >>組合せを見る |
36回 | 7.4%(5.0%) |
5 |
6 >>組合せを見る |
35回 | 7.2%(10.0%) |
6 |
7 >>組合せを見る |
32回 | 6.5%(出現なし) |
7 |
8 >>組合せを見る |
25回 | 5.1%(10.0%) |
8 |
9 >>組合せを見る |
24回 | 4.9%(5.0%) |
9 |
10 >>組合せを見る |
14回 | 2.9%(5.0%) |
9 |
11 >>組合せを見る |
14回 | 2.9%(出現なし) |
10 |
13 >>組合せを見る |
11回 | 2.2%(出現なし) |
11 |
12 >>組合せを見る |
8回 | 1.6%(出現なし) |
12 |
14 >>組合せを見る |
4回 | 0.8%(出現なし) |
13 |
15 >>組合せを見る |
3回 | 0.6%(出現なし) |
14 |
19 >>組合せを見る |
2回 | 0.4%(出現なし) |
14 |
17 >>組合せを見る |
2回 | 0.4%(出現なし) |
15 |
20 >>組合せを見る |
1回 | 0.2%(出現なし) |
15 |
16 >>組合せを見る |
1回 | 0.2%(出現なし) |
15 |
18 >>組合せを見る |
1回 | 0.2%(出現なし) |
30日によく出る数字の出現傾向
第1回目から今日までの30日によく出る出現数字を並べてみました。毎回上位の数字が出るとは限らないですが可能性は高いということです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
2,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 3回 | 23.1%(15.0%) |
2 | 2 | 2回 | 15.4%(20.0%) |
2 | 3 | 2回 | 15.4%(20.0%) |
2 | 4 | 2回 | 15.4%(10.0%) |
3 | 5 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 6 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 11 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 13 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
5,13が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 3回 | 23.1%(10.0%) |
2 | 4 | 2回 | 15.4%(5.0%) |
3 | 6 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 8 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 9 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 12 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 13 | 1回 | 7.7%(15.0%) |
3 | 3 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 19 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 5 | 1回 | 7.7%(15.0%) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 3回 | 23.1%(15.0%) |
2 | 20 | 2回 | 15.4%(5.0%) |
2 | 11 | 2回 | 15.4%(5.0%) |
3 | 10 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 6 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 8 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 15 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 17 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 9 | 1回 | 7.7%(15.0%) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
24,18が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 4回 | 30.8%(20.0%) |
2 | 21 | 2回 | 15.4%(10.0%) |
2 | 20 | 2回 | 15.4%(5.0%) |
3 | 24 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 9 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 27 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 14 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 18 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
第5数字によく出る数字
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
24が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 23 | 3回 | 23.1%(出現なし) |
2 | 28 | 2回 | 15.4%(5.0%) |
3 | 17 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 20 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 21 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 15 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 24 | 1回 | 7.7%(15.0%) |
3 | 27 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 22 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 16 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
第6数字によく出る数字
第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
32が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 27 | 2回 | 15.4%(出現なし) |
1 | 29 | 2回 | 15.4%(5.0%) |
1 | 23 | 2回 | 15.4%(出現なし) |
1 | 25 | 2回 | 15.4%(5.0%) |
2 | 21 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
2 | 32 | 1回 | 7.7%(15.0%) |
2 | 22 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
2 | 24 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
2 | 30 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
第7数字によく出る数字
第7数字で出現率が高い順に並べてみました。
34が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 30 | 3回 | 23.1%(10.0%) |
2 | 35 | 2回 | 15.4%(出現なし) |
2 | 31 | 2回 | 15.4%(10.0%) |
2 | 32 | 2回 | 15.4%(15.0%) |
3 | 34 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 25 | 1回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 28 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 26 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
全ての位置によく出る数字
全ての位置の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第7数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
13が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 6回 | 46.2%(25.0%) |
2 | 20 | 5回 | 38.5%(20.0%) |
2 | 13 | 5回 | 38.5%(40.0%) |
2 | 23 | 5回 | 38.5%(10.0%) |
3 | 21 | 4回 | 30.8%(15.0%) |
3 | 30 | 4回 | 30.8%(10.0%) |
3 | 4 | 4回 | 30.8%(15.0%) |
3 | 27 | 4回 | 30.8%(10.0%) |
4 | 32 | 3回 | 23.1%(25.0%) |
4 | 25 | 3回 | 23.1%(20.0%) |
4 | 28 | 3回 | 23.1%(5.0%) |
4 | 24 | 3回 | 23.1%(35.0%) |
4 | 1 | 3回 | 23.1%(15.0%) |
4 | 11 | 3回 | 23.1%(25.0%) |
4 | 6 | 3回 | 23.1%(25.0%) |
4 | 9 | 3回 | 23.1%(25.0%) |
4 | 7 | 3回 | 23.1%(20.0%) |
4 | 3 | 3回 | 23.1%(25.0%) |
5 | 17 | 2回 | 15.4%(15.0%) |
5 | 2 | 2回 | 15.4%(25.0%) |
5 | 8 | 2回 | 15.4%(25.0%) |
5 | 31 | 2回 | 15.4%(30.0%) |
5 | 35 | 2回 | 15.4%(10.0%) |
5 | 22 | 2回 | 15.4%(20.0%) |
5 | 5 | 2回 | 15.4%(20.0%) |
5 | 29 | 2回 | 15.4%(5.0%) |
6 | 34 | 1回 | 7.7%(20.0%) |
6 | 19 | 1回 | 7.7%(30.0%) |
6 | 16 | 1回 | 7.7%(20.0%) |
6 | 10 | 1回 | 7.7%(15.0%) |
6 | 18 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
6 | 14 | 1回 | 7.7%(10.0%) |
6 | 12 | 1回 | 7.7%(出現なし) |
6 | 26 | 1回 | 7.7%(20.0%) |
各位置の出現傾向
最近よく出る数字の出現傾向
過去6ヶ年でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,2が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、10が直近で出現率が一番上昇しています。
7は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が7.0-11.9%で 12.0%以上でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 51回 | 16.5%(15.0%) |
2 | 3 | 42回 | 13.5%(20.0%) |
3 | 4 | 41回 | 13.2%(10.0%) |
4 | 2 | 33回 | 10.6%(20.0%) |
5 | 5 | 24回 | 7.7%(5.0%) |
6 | 6 | 23回 | 7.4%(10.0%) |
7 | 7 | 22回 | 7.1%(出現なし) |
8 | 8 | 17回 | 5.5%(10.0%) |
9 | 9 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
10 | 11 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
11 | 10 | 9回 | 2.9%(5.0%) |
12 | 13 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
13 | 12 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
14 | 14 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 15 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
15 | 19 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
15 | 17 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
16 | 16 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
16 | 18 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
13,11,5が直近で出現率が一番上昇しています。
9は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-8.9%が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 31回 | 10.0%(10.0%) |
2 | 7 | 28回 | 9.0%(10.0%) |
3 | 13 | 26回 | 8.4%(15.0%) |
4 | 11 | 24回 | 7.7%(15.0%) |
4 | 9 | 24回 | 7.7%(出現なし) |
4 | 5 | 24回 | 7.7%(15.0%) |
5 | 8 | 21回 | 6.8%(5.0%) |
5 | 15 | 21回 | 6.8%(出現なし) |
6 | 4 | 16回 | 5.2%(5.0%) |
7 | 14 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
8 | 10 | 14回 | 4.5%(10.0%) |
9 | 3 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
9 | 2 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
10 | 17 | 8回 | 2.6%(5.0%) |
10 | 12 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
11 | 21 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
12 | 19 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
13 | 16 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
14 | 23 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 20 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 22 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 24 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
15 | 25 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 18 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,13が直近で出現率が一番上昇しています。
10は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が5.0-8.9%が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 27回 | 8.7%(出現なし) |
2 | 17 | 24回 | 7.7%(5.0%) |
2 | 15 | 24回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 9 | 21回 | 6.8%(15.0%) |
3 | 13 | 21回 | 6.8%(15.0%) |
4 | 14 | 19回 | 6.1%(5.0%) |
5 | 11 | 18回 | 5.8%(5.0%) |
6 | 16 | 16回 | 5.2%(5.0%) |
7 | 12 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
7 | 8 | 15回 | 4.8%(5.0%) |
8 | 18 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
9 | 22 | 13回 | 4.2%(5.0%) |
10 | 19 | 12回 | 3.9%(10.0%) |
11 | 21 | 11回 | 3.5%(5.0%) |
12 | 7 | 10回 | 3.2%(10.0%) |
13 | 6 | 9回 | 2.9%(5.0%) |
14 | 20 | 8回 | 2.6%(5.0%) |
15 | 24 | 6回 | 1.9%(出現なし) |
15 | 26 | 6回 | 1.9%(出現なし) |
16 | 25 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
16 | 5 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
17 | 27 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
17 | 4 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
18 | 23 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
18 | 28 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
19 | 31 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
15が直近で出現率が一番上昇しています。
17は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-6.9%で 2.0-3.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 21 | 25回 | 8.1%(10.0%) |
2 | 18 | 24回 | 7.7%(10.0%) |
3 | 17 | 23回 | 7.4%(出現なし) |
4 | 13 | 18回 | 5.8%(5.0%) |
5 | 15 | 17回 | 5.5%(20.0%) |
6 | 24 | 16回 | 5.2%(10.0%) |
6 | 19 | 16回 | 5.2%(5.0%) |
6 | 23 | 16回 | 5.2%(10.0%) |
7 | 26 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
7 | 16 | 15回 | 4.8%(5.0%) |
8 | 20 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
8 | 22 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
9 | 14 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
9 | 25 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
9 | 11 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
10 | 12 | 11回 | 3.5%(出現なし) |
11 | 27 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
12 | 10 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
13 | 8 | 7回 | 2.3%(5.0%) |
14 | 9 | 5回 | 1.6%(5.0%) |
14 | 29 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
15 | 32 | 4回 | 1.3%(5.0%) |
15 | 28 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
16 | 30 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
17 | 31 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
18 | 33 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
18 | 34 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第5数字によく出る数字
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
26,24,25が直近で出現率が一番上昇しています。
23は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-6.9%が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 26 | 28回 | 9.0%(15.0%) |
2 | 23 | 24回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 27 | 21回 | 6.8%(5.0%) |
4 | 24 | 17回 | 5.5%(15.0%) |
4 | 25 | 17回 | 5.5%(15.0%) |
4 | 19 | 17回 | 5.5%(5.0%) |
4 | 22 | 17回 | 5.5%(10.0%) |
5 | 30 | 16回 | 5.2%(出現なし) |
5 | 28 | 16回 | 5.2%(5.0%) |
5 | 29 | 16回 | 5.2%(出現なし) |
6 | 21 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
6 | 18 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
6 | 31 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
7 | 16 | 14回 | 4.5%(10.0%) |
8 | 20 | 13回 | 4.2%(出現なし) |
9 | 32 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
10 | 15 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
11 | 33 | 7回 | 2.3%(5.0%) |
12 | 14 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
13 | 35 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
13 | 17 | 3回 | 1.0%(5.0%) |
14 | 34 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 13 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
14 | 11 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
15 | 10 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 12 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 9 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第6数字によく出る数字
第6数字で出現率が高い順に並べてみました。
32が直近で出現率が一番上昇しています。
27は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が9.0%以上で 5.0-8.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 32 | 30回 | 9.7%(15.0%) |
1 | 34 | 30回 | 9.7%(10.0%) |
2 | 30 | 28回 | 9.0%(10.0%) |
3 | 33 | 27回 | 8.7%(5.0%) |
4 | 31 | 23回 | 7.4%(10.0%) |
4 | 29 | 23回 | 7.4%(5.0%) |
5 | 24 | 16回 | 5.2%(10.0%) |
6 | 27 | 15回 | 4.8%(出現なし) |
6 | 25 | 15回 | 4.8%(5.0%) |
7 | 28 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
7 | 26 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
8 | 22 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
8 | 35 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
9 | 36 | 11回 | 3.5%(5.0%) |
10 | 23 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
10 | 20 | 10回 | 3.2%(10.0%) |
11 | 21 | 9回 | 2.9%(出現なし) |
12 | 19 | 5回 | 1.6%(10.0%) |
13 | 17 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 18 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
15 | 15 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第7数字によく出る数字
第7数字で出現率が高い順に並べてみました。
32が直近で出現率が一番上昇しています。
37は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が13.0%以上で 5.0-7.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 37 | 55回 | 17.7%(出現なし) |
2 | 35 | 48回 | 15.5%(出現なし) |
3 | 36 | 45回 | 14.5%(5.0%) |
4 | 34 | 30回 | 9.7%(10.0%) |
5 | 31 | 28回 | 9.0%(10.0%) |
6 | 32 | 23回 | 7.4%(15.0%) |
7 | 29 | 18回 | 5.8%(5.0%) |
8 | 33 | 17回 | 5.5%(5.0%) |
9 | 30 | 15回 | 4.8%(10.0%) |
10 | 26 | 9回 | 2.9%(出現なし) |
11 | 27 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
12 | 28 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
12 | 25 | 4回 | 1.3%(5.0%) |
13 | 20 | 3回 | 1.0%(10.0%) |
14 | 22 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
14 | 24 | 2回 | 0.6%(10.0%) |
全ての桁によく出る数字
全ての桁の数字で出現率が高い順に並べてみました。
全ての桁の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第4〜第7数字選びの参考にいいかもしれません。
13が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 15 | 76回 | 24.5%(25.0%) |
2 | 13 | 74回 | 23.9%(40.0%) |
3 | 26 | 72回 | 23.2%(20.0%) |
4 | 32 | 69回 | 22.3%(25.0%) |
4 | 31 | 69回 | 22.3%(30.0%) |
5 | 21 | 67回 | 21.6%(15.0%) |
6 | 11 | 66回 | 21.3%(25.0%) |
