更新日:2024年7月15日
2024年7月19日 第584回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第583回 2024/7/12(金) 赤口
1-5-8-9-20-30-37(B数字:11,26)
Bセット球
ABCD範囲:AAAABCD
-
動画を見ながら最近の出現傾向が学べます!
ロト7トップへ うまさく予想チャンネル うまさく予想チャンネルでは ロト7の次回抽選時に役立つ 出現数字に傾向を動画で説明しています! うまさく予想チャンネル 次回の抽選日向けの分析情報を ...
続きを見る
セット球から傾向を分析
セット球の出現傾向
セット球とは?(クリックで開閉)
現時点のセット球の出現待ち状況
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
数字が大きいセット球ほど次回に出やすいです。
A | B | C | D | E |
5回 | 0回 | 2回 | 8回 | 10回 |
F | G | H | I | J |
6回 | 3回 | 1回 | 7回 | 4回 |
下の表は各セット球の最近の出やすい出現周期です。
出現待ち回数と比べて近い回数であれば
次回に出る可能性がかなり高いです。
A | B | C | D | E |
12 | 12 | 12 | 13 | 11 |
F | G | H | I | J |
9 | 11 | 12 | 8 | 12 |
最近のセット球の出現周期一覧
各セット球の最近30回の出現周期を一覧にしています。
出現周期が2桁の場合は赤字で表示
どういう見方をするのか?
前回出現してから何回目に出ているか?
確認できますので
過去から最近の出現傾向と
現在の出現周期を突き合わせして
セット球を選べます。
現在の出現待ち回数が赤字のセット球は
次回に出やすいです。
セット球 | 現在の出現 待ち回数 |
過去30回の出現周期(一番左は一番最近の周期・左から右に向かって古くなります) | セット球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 8 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 12 | 7 | 11 | 7 | 16 | 14 | 4 | 10 | 14 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 | 11 | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 | A |
B | 0 | 12 | 5 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 5 | 10 | 5 | 12 | 11 | 10 | 7 | 2 | 12 | 15 | 14 | 5 | 8 | 11 | 14 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 11 | 14 | 13 | B |
C | 2 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 6 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 3 | 14 | 17 | 8 | 17 | C |
D | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 4 | 13 | 10 | 12 | 11 | 6 | 13 | 14 | 9 | 7 | 10 | 13 | 8 | 13 | 17 | 6 | 16 | 4 | 14 | D |
E | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 14 | 4 | 10 | 10 | 11 | 5 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 11 | 16 | 7 | 5 | 7 | 10 | 2 | 12 | 11 | 4 | 11 | 12 | 2 | 8 | 9 | E |
F | 6 | 12 | 10 | 5 | 12 | 8 | 13 | 10 | 9 | 7 | 10 | 1 | 14 | 10 | 9 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 7 | 6 | 3 | 12 | 12 | 13 | 17 | 14 | 13 | 9 | 11 | F |
G | 3 | 8 | 15 | 11 | 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 4 | 13 | 4 | 7 | 18 | 6 | 16 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | 15 | 5 | G |
H | 1 | 8 | 16 | 5 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 5 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 6 | 14 | 11 | 12 | H |
I | 7 | 9 | 8 | 15 | 8 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 13 | 8 | 7 | 8 | 14 | 15 | 12 | 11 | I |
J | 4 | 11 | 4 | 12 | 13 | 13 | 5 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 17 | 12 | 2 | 11 | 1 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 13 | 16 | 13 | 3 | 14 | 2 | 12 | 11 | 8 | J |
当選番号とセット球の色との関係を分析NEW
セット球Iの出現周期と傾向を分析
セット球Iの出現周期と出現傾向
最近の出現周期
セット球がIの時の
過去30回の出現推移グラフです。
注目のポイント
セット球Iは
過去30回では
12回の周期でよく出ています。
セット球Iの現在の出現間隔値は7回です。
最後に出てから7回経過
最終出現日:2024年5月24日
最近の出現傾向
出現回数のグラフ
セット球がIの時の
直近30回の当選番号の出現回数をグラフにしました。
出現回数の出目表
セット球がIの時の
過去30回の当選番号をまとめました。
セット球がIの時に
どの数字が出やすくて継続しやすいか確認できます。
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字は出現回数。B数字も含む。
注目のポイント
過去30回で
よく出ている数字
15(13),33(11),37(11)
あまり出ていない数字
36(3),5(4),20(4),23(4),26(4),29(4)
( )内は出現回数。B数字も含む。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
(7) | (7) | (6) | (9) | (4) | (5) | (10) | (5) | (6) | (9) | (8) | (10) | (8) | (8) | (13) | (9) | (9) | (8) | (9) | (4) | (5) | (8) | (4) | (5) | (5) | (4) | (6) | (9) | (4) | (7) | (10) | (7) | (11) | (10) | (7) | (3) | (11) | |
第576回 2024/05/24 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第567回 2024/03/22 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第559回 2024/01/26 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第544回 2023/10/13 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第536回 2023/08/18 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第523回 2023/05/19 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第513回 2023/03/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第502回 2022/12/23 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第492回 2022/10/14 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第482回 2022/08/05 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第475回 2022/06/17 | 1 | 2 | ○ | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第469回 2022/05/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第457回 2022/02/11 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第451回 2021/12/24 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第444回 2021/11/05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第435回 2021/09/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第425回 2021/06/25 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第409回 2021/03/05 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第397回 2020/12/04 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第385回 2020/09/11 | 1 | ○ | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第377回 2020/07/17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第369回 2020/05/22 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第365回 2020/04/24 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第352回 2020/01/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | 6 | 7 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
第344回 2019/11/22 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第337回 2019/10/04 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | 6 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第329回 2019/08/10 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | ○ | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第315回 2019/05/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第300回 2019/01/18 | 1 | ○ | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
第288回 2018/10/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | ○ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ロト7のうまさくセレクトの結果
2024年11月22日のうまさくセレクトの結果
2等が1本 3等が1本 4等が83本 5等が1101本 6等が2331本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
77,716個 -
- うまさくセレクト利用者数:
7,998人 -
ーココに注目!ー
22年5月6日に
1等の数字が数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥766,258,900円)
24年11月22日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥4,787,500円)
24年10月11日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥3,568,100円)
24年7月19日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥6,183,900円)
24年3月8日に
2等の数字が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥2,424,200円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀