ミニロトの一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年3月26日

10と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
10と一緒に出ている数字をまとめています。
1. 一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
2. 一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
3. 一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

10と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

10と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
20(38),24(35)
●あまり出ていない数字は
26(19),12(21),9(22)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。



直近の出現回数

10と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

10と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
20(20),3(20),31(17),29(16)
●あまり出ていない数字は
26(5),4(10)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

10と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
18(10),16(10)
●あまり出ていない数字は
26(4),4(4),6(4),23(4),8(4),22(4)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

10と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
16(8),21(6),17(6),9(6),12(6)
●あまり出ていない数字は
23(0)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

10と一緒に出ている数字のランキング

全抽選10
一緒に出ている数字をランキングにしました。
10は過去に212回出現しています。

直近の出現率は
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
となります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 20 38回 17.9%(10.0%)
2 24 34回 16.0%(3.3%)
3 31 33回 15.6%(16.7%)
3 16 33回 15.6%(20.0%)
3 27 33回 15.6%(3.3%)
3 23 33回 15.6%(20.0%)
3 22 33回 15.6%(23.3%)
3 11 33回 15.6%(23.3%)
4 3 32回 15.1%(13.3%)
4 21 32回 15.1%(20.0%)
5 2 30回 14.2%(23.3%)
6 30 29回 13.7%(16.7%)
6 1 29回 13.7%(23.3%)
6 13 29回 13.7%(20.0%)
7 28 28回 13.2%(6.7%)
8 15 27回 12.7%(13.3%)
8 25 27回 12.7%(16.7%)
8 17 27回 12.7%(16.7%)
9 18 26回 12.3%(13.3%)
9 6 26回 12.3%(6.7%)
10 8 25回 11.8%(13.3%)
10 7 25回 11.8%(23.3%)
11 14 24回 11.3%(26.7%)
11 19 24回 11.3%(30.0%)
11 5 24回 11.3%(13.3%)
11 29 24回 11.3%(16.7%)
11 4 24回 11.3%(20.0%)
12 9 22回 10.4%(16.7%)
13 12 21回 9.9%(13.3%)
14 26 19回 9.0%(6.7%)

当選番号一覧

10と一緒に出ている当選番号の一覧

10と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B 本数字
第1274回 2024/03/12(火) 仏滅 18 1 7 8 10 14
第1269回 2024/02/06(火) 友引 14 5 10 16 20 21
第1264回 2023/12/26(火) 赤口 24 2 7 10 22 27
第1245回 2023/08/15(火) 仏滅 19 10 11 16 29 30
第1237回 2023/06/20(火) 先勝 18 2 9 10 25 31
第1219回 2023/02/14(火) 赤口 11 9 10 13 21 29
第1217回 2023/01/31(火) 仏滅 30 8 10 14 20 25
第1216回 2023/01/24(火) 先負 13 10 12 18 25 28
第1214回 2023/01/10(火) 赤口 2 5 9 10 19 26
第1208回 2022/11/22(火) 友引 26 5 10 15 16 27
第1204回 2022/10/25(火) 仏滅 4 5 10 12 18 20
第1198回 2022/09/13(火) 先勝 1 10 11 17 30 31
第1195回 2022/08/23(火) 友引 4 3 10 11 13 14
第1192回 2022/08/02(火) 大安 28 4 10 11 22 31
第1182回 2022/05/24(火) 先負 21 7 10 20 22 28
第1177回 2022/04/19(火) 先負 7 3 10 16 21 30
第1154回 2021/11/09(火) 友引 27 9 10 12 21 24
第1150回 2021/10/12(火) 先負 14 1 10 13 27 29
第1125回 2021/04/20(火) 大安 18 2 6 10 14 21
第1120回 2021/03/16(火) 大安 26 2 10 11 17 31
第1119回 2021/03/09(火) 友引 14 9 10 12 17 18
第1108回 2020/12/22(火) 赤口 27 6 10 14 17 19
第1107回 2020/12/15(火) 大安 5 7 10 16 18 29
第1101回 2020/11/03(火) 友引 13 1 8 10 12 29
第1095回 2020/09/22(火) 先勝 6 4 10 16 21 24
第1085回 2020/07/14(火) 仏滅 13 9 10 16 17 28
第1078回 2020/05/26(火) 先勝 24 3 10 16 17 25
第1072回 2020/04/14(火) 赤口 31 3 4 10 12 13
第1067回 2020/03/10(火) 赤口 26 2 10 13 15 28
第1063回 2020/02/11(火) 赤口 25 10 18 20 26 27
第1061回 2020/01/28(火) 仏滅 9 5 10 19 23 28
第1045回 2019/10/01(火) 大安 16 3 5 7 10 18
第1040回 2019/08/27(火) 先負 30 7 10 13 25 27
第1010回 2019/01/29(火) 大安 15 10 17 20 21 30
第1007回 2019/01/08(火) 友引 17 2 10 11 25 31
第1006回 2018/12/25(火) 大安 6 10 15 19 23 26
第989回 2018/08/28(火) 赤口 24 2 7 10 16 30
第983回 2018/07/17(火) 仏滅 25 6 10 12 15 23
第981回 2018/07/03(火) 赤口 22 10 11 19 28 30
第979回 2018/06/19(火) 仏滅 12 1 10 23 25 28
第975回 2018/05/22(火) 大安 16 10 18 19 28 29
第974回 2018/05/15(火) 仏滅 30 10 18 21 24 27
第968回 2018/04/03(火) 先勝 3 1 5 10 20 24
第962回 2018/02/20(火) 大安 27 3 10 15 18 25
第958回 2018/01/23(火) 赤口 20 3 10 15 17 19
第952回 2017/12/05(火) 先負 8 4 10 15 16 18
第942回 2017/09/26(火) 友引 17 2 7 10 22 29
第921回 2017/05/02(火) 仏滅 13 6 8 10 14 30
第917回 2017/04/04(火) 仏滅 13 1 9 10 24 27
第910回 2017/02/14(火) 赤口 3 10 14 20 26 30
第907回 2017/01/24(火) 友引 6 3 4 10 22 31
第901回 2016/12/06(火) 赤口 27 2 10 13 23 24
第891回 2016/09/27(火) 仏滅 25 10 17 29 30 31
第884回 2016/08/09(火) 先勝 2 7 10 22 27 31
第881回 2016/07/19(火) 先負 15 10 11 17 29 30
第873回 2016/05/24(火) 先負 3 4 6 10 23 29
第856回 2016/01/26(火) 仏滅 9 1 10 15 24 29
第851回 2015/12/22(火) 仏滅 23 10 19 20 24 31
第845回 2015/11/10(火) 先勝 28 3 10 22 24 30
第832回 2015/08/11(火) 友引 24 9 10 15 19 31
第823回 2015/06/09(火) 友引 9 6 10 14 18 23
第822回 2015/06/02(火) 先勝 4 7 8 10 17 28
第817回 2015/04/28(火) 赤口 18 1 10 23 27 29
第811回 2015/03/17(火) 先負 18 8 9 10 13 21
第798回 2014/12/16(火) 仏滅 12 3 8 10 23 27
第796回 2014/12/02(火) 友引 7 3 10 19 21 30
第794回 2014/11/18(火) 仏滅 7 3 4 8 10 31
第793回 2014/11/11(火) 先負 24 6 10 18 20 31
第783回 2014/09/02(火) 仏滅 8 4 5 10 15 20
第781回 2014/08/19(火) 赤口 4 2 7 10 21 24
第779回 2014/08/05(火) 仏滅 18 1 8 9 10 13
第778回 2014/07/29(火) 先負 18 10 13 14 26 30
第777回 2014/07/22(火) 先勝 21 4 10 20 22 24
第767回 2014/05/13(火) 赤口 27 6 8 10 25 31
第764回 2014/04/22(火) 先勝 16 1 2 7 10 11
第762回 2014/04/08(火) 大安 31 2 3 8 10 29
第753回 2014/02/04(火) 大安 26 2 10 20 23 24
第746回 2013/12/10(火) 赤口 13 2 10 15 18 20
第745回 2013/12/03(火) 大安 15 3 10 13 14 22
第734回 2013/09/17(火) 友引 31 6 8 10 12 13
第714回 2013/04/30(火) 大安 1 6 10 20 22 31
第711回 2013/04/09(火) 赤口 22 3 5 10 17 25
第708回 2013/03/19(火) 先負 1 10 11 20 28 29
第703回 2013/02/12(火) 先負 15 3 10 16 28 31
第702回 2013/02/05(火) 赤口 4 10 12 13 20 23
第691回 2012/11/13(火) 友引 31 3 9 10 20 25
第686回 2012/10/09(火) 先勝 6 3 5 7 10 18
第684回 2012/09/25(火) 大安 7 10 12 13 19 25
第677回 2012/08/07(火) 先勝 18 10 16 23 24 30
第666回 2012/05/22(火) 大安 26 10 11 17 24 29
第663回 2012/05/01(火) 先勝 23 1 9 10 21 31
第656回 2012/03/13(火) 仏滅 7 4 10 15 22 23
第647回 2012/01/10(火) 仏滅 18 3 6 7 10 21
第637回 2011/10/25(火) 先勝 11 1 5 10 15 21
第628回 2011/08/23(火) 赤口 18 1 2 10 17 20
第627回 2011/08/16(火) 大安 19 6 10 14 15 20
第618回 2011/06/14(火) 大安 23 10 12 14 22 31
第601回 2011/02/15(火) 先勝 28 10 14 15 16 24
第599回 2011/02/01(火) 仏滅 25 3 7 10 11 29
第596回 2011/01/11(火) 先勝 31 6 9 10 14 27
第594回 2010/12/28(火) 仏滅 12 2 5 10 22 30
第589回 2010/11/23(火) 先負 12 3 10 13 22 26
第586回 2010/11/02(火) 仏滅 2 1 5 6 10 15
第583回 2010/10/12(火) 先勝 24 1 3 10 11 16
第577回 2010/08/31(火) 仏滅 13 5 10 21 24 25
第576回 2010/08/24(火) 先負 18 6 8 10 21 23
第575回 2010/08/17(火) 友引 24 10 16 20 21 27
第570回 2010/07/13(火) 先勝 8 1 2 5 6 10
第569回 2010/07/06(火) 大安 5 10 17 23 26 28
第567回 2010/06/22(火) 先負 17 10 12 20 24 25
第558回 2010/04/20(火) 先負 27 4 10 16 22 30
第551回 2010/03/02(火) 大安 28 1 2 10 24 31
第549回 2010/02/16(火) 先負 14 10 12 19 24 25
第541回 2009/12/22(火) 大安 30 1 9 10 16 23
第538回 2009/12/01(火) 赤口 31 8 10 13 20 21
第537回 2009/11/24(火) 大安 5 9 10 27 29 30
第532回 2009/10/20(火) 大安 18 5 10 21 27 28
第524回 2009/08/25(火) 赤口 12 7 10 17 22 24
第507回 2009/04/28(火) 先勝 2 10 19 26 27 28
第504回 2009/04/07(火) 先負 9 8 10 24 28 31
第496回 2009/02/10(火) 仏滅 9 4 10 11 22 30
第495回 2009/02/03(火) 先負 5 7 10 22 26 27
第494回 2009/01/27(火) 友引 18 2 10 14 26 28
第491回 2009/01/06(火) 仏滅 6 8 10 16 20 23
第488回 2008/12/16(火) 赤口 24 10 15 17 23 29
第485回 2008/11/25(火) 先勝 18 3 8 10 15 31
第476回 2008/09/23(火) 先勝 13 3 10 12 20 24
第460回 2008/06/03(火) 先負 4 10 11 25 27 30
第456回 2008/05/06(火) 大安 2 6 8 10 16 20
第455回 2008/04/29(火) 友引 9 1 10 16 24 26
第449回 2008/03/18(火) 先勝 12 7 8 10 11 20
第446回 2008/02/26(火) 友引 4 10 11 15 16 17
第439回 2008/01/08(火) 赤口 16 10 17 19 21 23
第438回 2007/12/25(火) 先負 16 1 2 10 13 21
第434回 2007/11/27(火) 先負 18 1 6 10 11 22
第425回 2007/09/25(火) 仏滅 6 4 10 20 25 28
第422回 2007/09/04(火) 大安 24 10 12 15 21 27
第420回 2007/08/21(火) 先負 18 2 10 13 23 27
第414回 2007/07/10(火) 赤口 21 5 7 10 20 27
第410回 2007/06/12(火) 赤口 15 3 10 19 20 31
第402回 2007/04/17(火) 先負 8 10 20 22 24 27
第398回 2007/03/20(火) 先負 26 10 17 25 27 31
第391回 2007/01/30(火) 大安 21 1 10 15 30 31
第375回 2006/10/03(火) 先勝 16 1 10 20 23 24
第371回 2006/09/05(火) 先勝 27 10 12 19 23 31
第370回 2006/08/29(火) 赤口 21 10 12 16 26 28
第369回 2006/08/22(火) 大安 31 4 10 23 29 30
第365回 2006/07/25(火) 先勝 14 6 10 18 27 28
第363回 2006/07/11(火) 仏滅 16 4 10 12 17 22
第347回 2006/03/21(火) 大安 13 10 11 20 23 27
第343回 2006/02/21(火) 赤口 8 6 10 15 27 30
第340回 2006/01/31(火) 先負 31 10 14 18 23 25
第336回 2005/12/27(火) 先勝 8 10 14 20 27 28
第322回 2005/09/20(火) 赤口 2 5 8 10 28 31
第317回 2005/08/16(火) 赤口 12 8 10 11 22 23
第307回 2005/06/07(火) 大安 12 2 10 15 21 28
第305回 2005/05/24(火) 友引 22 10 11 13 16 24
第304回 2005/05/17(火) 先勝 17 3 10 11 14 20
第300回 2005/04/19(火) 先勝 7 10 13 16 22 28
第298回 2005/04/05(火) 仏滅 16 8 10 12 15 22
第270回 2004/09/21(火) 先負 21 9 10 11 14 19
第253回 2004/05/25(火) 仏滅 29 1 3 10 21 25
第245回 2004/03/30(火) 赤口 23 1 10 14 21 28
第231回 2003/12/23(火) 赤口 28 3 4 10 11 24
第228回 2003/12/02(火) 先勝 2 10 17 21 24 27
第223回 2003/10/28(火) 先勝 21 4 10 16 19 22
第222回 2003/10/21(火) 仏滅 9 10 18 21 26 28
第220回 2003/10/07(火) 友引 5 9 10 11 21 29
第212回 2003/08/12(火) 先負 26 1 5 10 14 30
第211回 2003/08/05(火) 友引 15 9 10 13 18 22
第210回 2003/07/29(火) 先勝 21 9 10 18 19 29
第208回 2003/07/15(火) 先負 29 6 10 13 16 17
第207回 2003/07/08(火) 友引 7 3 4 10 16 25
第203回 2003/06/10(火) 先負 20 4 10 18 22 25
第202回 2003/06/03(火) 友引 25 6 10 11 18 31
第192回 2003/03/25(火) 赤口 3 6 7 10 11 17
第184回 2003/01/28(火) 先勝 16 2 10 23 30 31
第182回 2003/01/14(火) 大安 6 2 10 14 23 24
第155回 2002/07/02(火) 友引 4 9 10 16 21 23
第154回 2002/06/25(火) 先勝 17 2 10 16 19 22
第151回 2002/06/04(火) 先負 12 4 10 13 14 19
第147回 2002/05/07(火) 先負 2 5 10 21 27 28
第142回 2002/04/02(火) 先負 8 10 11 24 25 30
第115回 2001/09/18(火) 先負 16 10 15 29 30 31
第111回 2001/08/21(火) 先負 6 10 19 24 27 31
第108回 2001/07/31(火) 仏滅 19 6 10 20 27 29
第103回 2001/06/26(火) 仏滅 14 10 13 19 21 30
第102回 2001/06/19(火) 先勝 23 5 10 11 25 28
第101回 2001/06/12(火) 赤口 22 2 10 11 13 26
第99回 2001/05/29(火) 仏滅 26 3 7 10 13 15
第81回 2001/01/23(火) 大安 18 1 7 10 16 25
第80回 2001/01/16(火) 仏滅 4 7 10 13 18 22
第77回 2000/12/19(火) 仏滅 23 2 3 10 22 26
第72回 2000/11/14(火) 仏滅 12 8 10 24 28 30
第65回 2000/09/26(火) 赤口 15 8 9 10 17 23
第64回 2000/09/19(火) 大安 15 5 10 11 12 23
第62回 2000/09/05(火) 先負 6 5 10 13 17 29
第58回 2000/08/08(火) 先負 20 1 2 4 10 24
第56回 2000/07/25(火) 大安 16 1 3 7 10 27
第55回 2000/07/18(火) 仏滅 3 4 10 11 18 31
第52回 2000/06/27(火) 赤口 20 4 10 12 26 31
第50回 2000/06/13(火) 仏滅 26 4 5 6 8 10
第49回 2000/06/06(火) 先負 12 10 13 14 23 25
第46回 2000/05/16(火) 仏滅 6 2 10 22 23 26
第41回 2000/04/11(火) 先負 29 10 16 19 22 26
第37回 2000/03/14(火) 仏滅 20 6 7 10 16 31
第35回 2000/02/29(火) 先勝 29 10 11 18 24 26
第30回 2000/01/25(火) 赤口 16 10 15 17 18 30
第27回 2000/01/04(火) 友引 14 10 16 20 21 31
第19回 1999/11/09(火) 大安 1 2 9 10 22 27
第17回 1999/10/26(火) 友引 1 10 18 20 25 27
第3回 1999/05/11(火) 仏滅 28 1 8 10 24 30

うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ミニロトのうまさくセレクトの結果

2024年3月26日うまさくセレクトの結果
1等13等314等692本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 42,192個 -
- うまさくセレクト利用者数: 3,824人 -
ーココに注目!ー
24326日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥22,342,300円)
24312日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥15,989,000円)
24123日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥27,226,400円)
231114日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥6,260,100円)
23815日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥9,906,500円)

続きを見る(クリックで開閉)

23627日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥16,172,800円)
2366日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥13,407,000円)
2352日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥16,895,400円)
23425日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,891,900円)
2337日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥11,177,000円)
23228日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,226,200円)
23124日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥13,678,000円)
23110日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥8,762,100円)
221220日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥11,965,900円)
221129日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥11,440,500円)
221122日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,784,300円)
22118日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥11,155,300円)
22830日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,559,600円)
22524日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥18,384,100円)
2245日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥13,399,000円)
2228日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥4,847,200円)
22111日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥2,948,800円)
21921日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,872,300円)
21914日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥8,773,900円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -