当選番号一覧
2と一緒に出ている当選番号の一覧
2と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
回号/抽選日 | B | 本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1298回 2024/08/27(火) 赤口 | 29 | 2 | 4 | 12 | 13 | 17 | |
第1291回 2024/07/09(火) 先負 | 19 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | |
第1282回 2024/05/07(火) 先勝 | 29 | 2 | 22 | 23 | 30 | 31 | |
第1277回 2024/04/02(火) 先勝 | 30 | 2 | 13 | 18 | 22 | 28 | |
第1270回 2024/02/13(火) 仏滅 | 20 | 2 | 7 | 16 | 19 | 26 | |
第1264回 2023/12/26(火) 赤口 | 24 | 2 | 7 | 10 | 22 | 27 | |
第1263回 2023/12/19(火) 大安 | 5 | 1 | 2 | 15 | 25 | 28 | |
第1260回 2023/11/28(火) 先勝 | 12 | 2 | 4 | 14 | 21 | 29 | |
第1255回 2023/10/24(火) 赤口 | 12 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | |
第1250回 2023/09/19(火) 赤口 | 27 | 2 | 12 | 13 | 19 | 23 | |
第1248回 2023/09/05(火) 先負 | 24 | 2 | 4 | 5 | 14 | 25 | |
第1244回 2023/08/08(火) 先負 | 22 | 2 | 6 | 9 | 11 | 19 | |
第1243回 2023/08/01(火) 友引 | 24 | 2 | 4 | 13 | 15 | 20 | |
第1241回 2023/07/18(火) 赤口 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | |
第1237回 2023/06/20(火) 先勝 | 18 | 2 | 9 | 10 | 25 | 31 | |
第1226回 2023/04/04(火) 先負 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 21 | |
第1220回 2023/02/21(火) 先負 | 16 | 2 | 5 | 11 | 12 | 30 | |
第1215回 2023/01/17(火) 先勝 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | |
第1207回 2022/11/15(火) 先勝 | 7 | 2 | 8 | 14 | 25 | 28 | |
第1201回 2022/10/04(火) 大安 | 8 | 1 | 2 | 16 | 23 | 30 | |
第1200回 2022/09/27(火) 仏滅 | 4 | 2 | 16 | 18 | 22 | 24 | |
第1188回 2022/07/05(火) 赤口 | 6 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | |
第1181回 2022/05/17(火) 友引 | 15 | 2 | 9 | 13 | 16 | 22 | |
第1170回 2022/03/01(火) 大安 | 29 | 2 | 16 | 18 | 20 | 28 | |
第1167回 2022/02/08(火) 友引 | 23 | 2 | 14 | 21 | 27 | 30 | |
第1163回 2022/01/11(火) 友引 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | 29 | |
第1162回 2022/01/04(火) 先勝 | 11 | 2 | 21 | 23 | 24 | 29 | |
第1157回 2021/11/30(火) 大安 | 17 | 2 | 6 | 7 | 13 | 30 | |
第1152回 2021/10/26(火) 大安 | 21 | 2 | 12 | 14 | 23 | 27 | |
第1125回 2021/04/20(火) 大安 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 21 | |
第1120回 2021/03/16(火) 大安 | 26 | 2 | 10 | 11 | 17 | 31 | |
第1115回 2021/02/09(火) 先負 | 20 | 2 | 4 | 6 | 11 | 29 | |
第1111回 2021/01/12(火) 先負 | 29 | 2 | 3 | 4 | 13 | 31 | |
第1110回 2021/01/05(火) 友引 | 3 | 2 | 7 | 19 | 23 | 28 | |
第1106回 2020/12/08(火) 先負 | 19 | 2 | 18 | 21 | 25 | 30 | |
第1096回 2020/09/29(火) 友引 | 8 | 1 | 2 | 12 | 20 | 22 | |
第1093回 2020/09/08(火) 先負 | 8 | 2 | 12 | 17 | 23 | 30 | |
第1088回 2020/08/04(火) 友引 | 4 | 2 | 8 | 14 | 17 | 26 | |
第1086回 2020/07/21(火) 赤口 | 16 | 2 | 18 | 19 | 28 | 30 | |
第1082回 2020/06/23(火) 先勝 | 5 | 1 | 2 | 14 | 19 | 29 | |
第1081回 2020/06/16(火) 仏滅 | 8 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | |
第1079回 2020/06/02(火) 友引 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | 26 | |
第1073回 2020/04/21(火) 先勝 | 14 | 2 | 13 | 21 | 24 | 30 | |
第1071回 2020/04/07(火) 大安 | 7 | 2 | 3 | 4 | 27 | 31 | |
第1068回 2020/03/17(火) 先勝 | 9 | 2 | 3 | 20 | 24 | 31 | |
第1067回 2020/03/10(火) 赤口 | 26 | 2 | 10 | 13 | 15 | 28 | |
第1059回 2020/01/14(火) 先勝 | 3 | 2 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
第1058回 2020/01/07(火) 赤口 | 20 | 2 | 16 | 19 | 24 | 27 | |
第1054回 2019/12/03(火) 赤口 | 22 | 2 | 19 | 25 | 26 | 31 | |
第1053回 2019/11/26(火) 大安 | 14 | 2 | 3 | 13 | 16 | 23 | |
第1050回 2019/11/05(火) 赤口 | 10 | 2 | 15 | 19 | 23 | 28 | |
第1049回 2019/10/29(火) 大安 | 27 | 2 | 16 | 21 | 26 | 31 | |
第1038回 2019/08/13(火) 先勝 | 6 | 2 | 5 | 21 | 23 | 30 | |
第1033回 2019/07/09(火) 赤口 | 22 | 2 | 12 | 14 | 24 | 31 | |
第1028回 2019/06/04(火) 赤口 | 17 | 2 | 3 | 8 | 16 | 27 | |
第1023回 2019/04/30(火) 仏滅 | 25 | 2 | 12 | 22 | 23 | 26 | |
第1009回 2019/01/22(火) 仏滅 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | 27 | |
第1007回 2019/01/08(火) 友引 | 17 | 2 | 10 | 11 | 25 | 31 | |
第1002回 2018/11/27(火) 赤口 | 5 | 2 | 9 | 11 | 20 | 27 | |
第989回 2018/08/28(火) 赤口 | 24 | 2 | 7 | 10 | 16 | 30 | |
第984回 2018/07/24(火) 大安 | 14 | 2 | 4 | 5 | 16 | 27 | |
第976回 2018/05/29(火) 赤口 | 8 | 2 | 4 | 15 | 16 | 19 | |
第970回 2018/04/17(火) 仏滅 | 7 | 2 | 4 | 19 | 27 | 28 | |
第961回 2018/02/13(火) 先負 | 3 | 2 | 11 | 18 | 20 | 29 | |
第960回 2018/02/06(火) 友引 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 20 | |
第959回 2018/01/30(火) 先勝 | 15 | 2 | 3 | 9 | 14 | 19 | |
第957回 2018/01/16(火) 仏滅 | 3 | 2 | 15 | 26 | 29 | 31 | |
第949回 2017/11/14(火) 仏滅 | 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 21 | |
第942回 2017/09/26(火) 友引 | 17 | 2 | 7 | 10 | 22 | 29 | |
第931回 2017/07/11(火) 仏滅 | 9 | 2 | 3 | 18 | 24 | 25 | |
第929回 2017/06/27(火) 友引 | 22 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | |
第924回 2017/05/23(火) 先勝 | 15 | 2 | 7 | 8 | 14 | 23 | |
第922回 2017/05/09(火) 大安 | 7 | 2 | 13 | 14 | 21 | 22 | |
第914回 2017/03/14(火) 赤口 | 22 | 2 | 7 | 15 | 19 | 24 | |
第913回 2017/03/07(火) 大安 | 28 | 2 | 9 | 17 | 21 | 23 | |
第911回 2017/02/21(火) 先勝 | 17 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | |
第906回 2017/01/17(火) 先勝 | 26 | 2 | 4 | 6 | 7 | 23 | |
第903回 2016/12/20(火) 友引 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24 | 29 | |
第901回 2016/12/06(火) 赤口 | 27 | 2 | 10 | 13 | 23 | 24 | |
第892回 2016/10/04(火) 赤口 | 5 | 2 | 3 | 12 | 19 | 21 | |
第882回 2016/07/26(火) 仏滅 | 21 | 2 | 7 | 8 | 18 | 30 | |
第879回 2016/07/05(火) 先勝 | 12 | 2 | 13 | 24 | 27 | 31 | |
第878回 2016/06/28(火) 仏滅 | 26 | 2 | 3 | 8 | 28 | 29 | |
第875回 2016/06/07(火) 先勝 | 10 | 2 | 3 | 8 | 11 | 28 | |
第869回 2016/04/26(火) 仏滅 | 5 | 2 | 14 | 16 | 19 | 30 | |
第863回 2016/03/15(火) 友引 | 21 | 1 | 2 | 11 | 27 | 28 | |
第857回 2016/02/02(火) 大安 | 29 | 2 | 4 | 21 | 24 | 28 | |
第855回 2016/01/19(火) 先負 | 25 | 2 | 7 | 17 | 22 | 24 | |
第852回 2015/12/29(火) 大安 | 12 | 2 | 9 | 15 | 18 | 22 | |
第850回 2015/12/15(火) 先負 | 28 | 1 | 2 | 13 | 15 | 18 | |
第848回 2015/12/01(火) 大安 | 1 | 2 | 3 | 22 | 29 | 31 | |
第843回 2015/10/27(火) 大安 | 26 | 2 | 14 | 23 | 28 | 30 | |
第839回 2015/09/29(火) 赤口 | 12 | 2 | 6 | 14 | 27 | 30 | |
第828回 2015/07/14(火) 先負 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | 26 | |
第819回 2015/05/12(火) 友引 | 13 | 2 | 9 | 14 | 15 | 24 | |
第814回 2015/04/07(火) 友引 | 28 | 2 | 3 | 12 | 25 | 31 | |
第812回 2015/03/24(火) 赤口 | 13 | 2 | 16 | 17 | 22 | 25 | |
第809回 2015/03/03(火) 先勝 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 25 | |
第803回 2015/01/20(火) 赤口 | 23 | 2 | 4 | 18 | 19 | 27 | |
第799回 2014/12/23(火) 赤口 | 24 | 1 | 2 | 17 | 19 | 26 | |
第795回 2014/11/25(火) 先勝 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 18 | |
第781回 2014/08/19(火) 赤口 | 4 | 2 | 7 | 10 | 21 | 24 | |
第773回 2014/06/24(火) 先勝 | 17 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | |
第768回 2014/05/20(火) 先勝 | 10 | 2 | 3 | 23 | 24 | 27 | |
第764回 2014/04/22(火) 先勝 | 16 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | |
第762回 2014/04/08(火) 大安 | 31 | 2 | 3 | 8 | 10 | 29 | |
第753回 2014/02/04(火) 大安 | 26 | 2 | 10 | 20 | 23 | 24 | |
第750回 2014/01/14(火) 先勝 | 24 | 2 | 5 | 9 | 13 | 19 | |
第748回 2013/12/24(火) 友引 | 4 | 2 | 6 | 7 | 11 | 15 | |
第746回 2013/12/10(火) 赤口 | 13 | 2 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
第744回 2013/11/26(火) 先負 | 19 | 2 | 4 | 5 | 14 | 24 | |
第740回 2013/10/29(火) 先負 | 11 | 2 | 4 | 19 | 25 | 28 | |
第736回 2013/10/01(火) 仏滅 | 9 | 2 | 14 | 17 | 20 | 27 | |
第726回 2013/07/23(火) 先負 | 7 | 1 | 2 | 16 | 18 | 25 | |
第719回 2013/06/04(火) 大安 | 16 | 2 | 9 | 18 | 22 | 27 | |
第718回 2013/05/28(火) 仏滅 | 23 | 2 | 11 | 16 | 19 | 24 | |
第715回 2013/05/07(火) 赤口 | 18 | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 | |
第710回 2013/04/02(火) 大安 | 20 | 2 | 15 | 18 | 25 | 26 | |
第709回 2013/03/26(火) 仏滅 | 30 | 2 | 5 | 16 | 17 | 18 | |
第707回 2013/03/12(火) 友引 | 3 | 2 | 11 | 23 | 27 | 29 | |
第704回 2013/02/19(火) 仏滅 | 23 | 2 | 11 | 21 | 24 | 25 | |
第698回 2013/01/08(火) 先勝 | 9 | 2 | 3 | 5 | 14 | 24 | |
第687回 2012/10/16(火) 仏滅 | 22 | 2 | 9 | 17 | 24 | 29 | |
第680回 2012/08/28(火) 赤口 | 23 | 2 | 3 | 11 | 15 | 24 | |
第674回 2012/07/17(火) 先負 | 15 | 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | |
第661回 2012/04/17(火) 赤口 | 27 | 2 | 6 | 9 | 19 | 20 | |
第652回 2012/02/14(火) 大安 | 23 | 2 | 5 | 19 | 28 | 29 | |
第633回 2011/09/27(火) 先負 | 13 | 2 | 12 | 19 | 20 | 30 | |
第628回 2011/08/23(火) 赤口 | 18 | 1 | 2 | 10 | 17 | 20 | |
第620回 2011/06/28(火) 先勝 | 5 | 2 | 14 | 21 | 25 | 31 | |
第613回 2011/05/10(火) 大安 | 14 | 2 | 16 | 17 | 20 | 28 | |
第604回 2011/03/08(火) 大安 | 5 | 2 | 11 | 13 | 22 | 25 | |
第600回 2011/02/08(火) 赤口 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | |
第597回 2011/01/18(火) 友引 | 29 | 2 | 13 | 16 | 17 | 19 | |
第594回 2010/12/28(火) 仏滅 | 12 | 2 | 5 | 10 | 22 | 30 | |
第581回 2010/09/28(火) 仏滅 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | 30 | |
第570回 2010/07/13(火) 先勝 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | |
第562回 2010/05/18(火) 友引 | 23 | 2 | 7 | 12 | 15 | 17 | |
第559回 2010/04/27(火) 仏滅 | 25 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | |
第554回 2010/03/23(火) 先負 | 9 | 2 | 6 | 23 | 24 | 28 | |
第553回 2010/03/16(火) 友引 | 15 | 2 | 13 | 23 | 24 | 30 | |
第551回 2010/03/02(火) 大安 | 28 | 1 | 2 | 10 | 24 | 31 | |
第540回 2009/12/15(火) 友引 | 6 | 2 | 19 | 22 | 27 | 29 | |
第530回 2009/10/06(火) 先勝 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | |
第528回 2009/09/22(火) 大安 | 8 | 2 | 11 | 14 | 15 | 21 | |
第520回 2009/07/28(火) 赤口 | 8 | 2 | 3 | 11 | 14 | 30 | |
第519回 2009/07/21(火) 先負 | 4 | 2 | 9 | 25 | 29 | 31 | |
第509回 2009/05/12(火) 先負 | 8 | 2 | 13 | 22 | 29 | 30 | |
第502回 2009/03/24(火) 大安 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | |
第499回 2009/03/03(火) 友引 | 31 | 2 | 8 | 14 | 15 | 26 | |
第498回 2009/02/24(火) 赤口 | 3 | 2 | 15 | 20 | 23 | 30 | |
第494回 2009/01/27(火) 友引 | 18 | 2 | 10 | 14 | 26 | 28 | |
第489回 2008/12/23(火) 先勝 | 17 | 2 | 4 | 9 | 22 | 31 | |
第482回 2008/11/04(火) 仏滅 | 5 | 2 | 16 | 20 | 24 | 29 | |
第467回 2008/07/22(火) 先勝 | 26 | 1 | 2 | 13 | 15 | 23 | |
第457回 2008/05/13(火) 赤口 | 11 | 2 | 16 | 17 | 22 | 28 | |
第454回 2008/04/22(火) 先勝 | 12 | 2 | 5 | 13 | 20 | 24 | |
第452回 2008/04/08(火) 大安 | 20 | 2 | 12 | 16 | 18 | 30 | |
第450回 2008/03/25(火) 友引 | 26 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | |
第438回 2007/12/25(火) 先負 | 16 | 1 | 2 | 10 | 13 | 21 | |
第420回 2007/08/21(火) 先負 | 18 | 2 | 10 | 13 | 23 | 27 | |
第409回 2007/06/05(火) 大安 | 5 | 2 | 11 | 19 | 27 | 28 | |
第403回 2007/04/24(火) 仏滅 | 18 | 2 | 5 | 16 | 30 | 31 | |
第394回 2007/02/20(火) 仏滅 | 25 | 2 | 5 | 21 | 27 | 31 | |
第380回 2006/11/07(火) 先勝 | 15 | 2 | 11 | 12 | 17 | 31 | |
第379回 2006/10/31(火) 赤口 | 26 | 2 | 8 | 15 | 19 | 28 | |
第366回 2006/08/01(火) 友引 | 3 | 2 | 11 | 14 | 19 | 30 | |
第361回 2006/06/27(火) 友引 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 30 | |
第342回 2006/02/14(火) 大安 | 9 | 2 | 15 | 24 | 25 | 27 | |
第341回 2006/02/07(火) 仏滅 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | 26 | |
第328回 2005/11/01(火) 友引 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 18 | |
第321回 2005/09/13(火) 大安 | 15 | 2 | 11 | 18 | 21 | 27 | |
第314回 2005/07/26(火) 友引 | 28 | 2 | 7 | 16 | 18 | 20 | |
第311回 2005/07/05(火) 先負 | 10 | 2 | 17 | 19 | 28 | 29 | |
第307回 2005/06/07(火) 大安 | 12 | 2 | 10 | 15 | 21 | 28 | |
第299回 2005/04/12(火) 赤口 | 11 | 2 | 9 | 15 | 26 | 31 | |
第292回 2005/02/22(火) 友引 | 17 | 2 | 7 | 13 | 25 | 31 | |
第287回 2005/01/18(火) 友引 | 1 | 2 | 7 | 14 | 19 | 21 | |
第282回 2004/12/14(火) 先勝 | 13 | 1 | 2 | 18 | 27 | 29 | |
第279回 2004/11/23(火) 先負 | 11 | 2 | 7 | 19 | 23 | 25 | |
第264回 2004/08/10(火) 赤口 | 15 | 2 | 4 | 7 | 25 | 30 | |
第261回 2004/07/20(火) 先負 | 18 | 2 | 3 | 5 | 14 | 29 | |
第257回 2004/06/22(火) 先負 | 10 | 2 | 9 | 12 | 20 | 31 | |
第241回 2004/03/02(火) 赤口 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | |
第240回 2004/02/24(火) 大安 | 11 | 2 | 6 | 14 | 28 | 29 | |
第227回 2003/11/25(火) 赤口 | 20 | 2 | 4 | 7 | 21 | 30 | |
第217回 2003/09/16(火) 仏滅 | 21 | 2 | 8 | 17 | 19 | 23 | |
第214回 2003/08/26(火) 大安 | 12 | 2 | 8 | 16 | 18 | 28 | |
第213回 2003/08/19(火) 仏滅 | 27 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | |
第196回 2003/04/22(火) 大安 | 16 | 2 | 4 | 14 | 21 | 22 | |
第195回 2003/04/15(火) 仏滅 | 21 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | |
第184回 2003/01/28(火) 先勝 | 16 | 2 | 10 | 23 | 30 | 31 | |
第182回 2003/01/14(火) 大安 | 6 | 2 | 10 | 14 | 23 | 24 | |
第171回 2002/10/22(火) 先勝 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 31 | |
第170回 2002/10/15(火) 赤口 | 5 | 2 | 7 | 14 | 20 | 22 | |
第168回 2002/10/01(火) 友引 | 17 | 2 | 8 | 11 | 16 | 30 | |
第161回 2002/08/13(火) 大安 | 8 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | |
第156回 2002/07/09(火) 先負 | 15 | 2 | 3 | 13 | 19 | 31 | |
第154回 2002/06/25(火) 先勝 | 17 | 2 | 10 | 16 | 19 | 22 | |
第153回 2002/06/18(火) 赤口 | 6 | 2 | 3 | 8 | 23 | 29 | |
第152回 2002/06/11(火) 大安 | 27 | 1 | 2 | 11 | 22 | 30 | |
第150回 2002/05/28(火) 友引 | 4 | 2 | 11 | 16 | 24 | 26 | |
第148回 2002/05/14(火) 赤口 | 24 | 2 | 7 | 19 | 26 | 31 | |
第129回 2001/12/25(火) 先負 | 12 | 2 | 13 | 20 | 25 | 30 | |
第125回 2001/11/27(火) 仏滅 | 24 | 2 | 21 | 22 | 27 | 29 | |
第118回 2001/10/09(火) 赤口 | 14 | 2 | 4 | 12 | 20 | 23 | |
第116回 2001/09/25(火) 仏滅 | 11 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | |
第113回 2001/09/04(火) 大安 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | |
第101回 2001/06/12(火) 赤口 | 22 | 2 | 10 | 11 | 13 | 26 | |
第98回 2001/05/22(火) 先負 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 20 | |
第92回 2001/04/10(火) 先勝 | 31 | 2 | 3 | 11 | 22 | 30 | |
第86回 2001/02/27(火) 赤口 | 9 | 2 | 8 | 13 | 20 | 24 | |
第79回 2001/01/09(火) 先負 | 11 | 2 | 13 | 16 | 26 | 30 | |
第77回 2000/12/19(火) 仏滅 | 23 | 2 | 3 | 10 | 22 | 26 | |
第58回 2000/08/08(火) 先負 | 20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | |
第48回 2000/05/30(火) 赤口 | 18 | 2 | 9 | 11 | 13 | 31 | |
第47回 2000/05/23(火) 大安 | 10 | 2 | 6 | 8 | 17 | 29 | |
第46回 2000/05/16(火) 仏滅 | 6 | 2 | 10 | 22 | 23 | 26 | |
第42回 2000/04/18(火) 仏滅 | 28 | 2 | 5 | 19 | 24 | 31 | |
第33回 2000/02/15(火) 大安 | 23 | 2 | 3 | 8 | 9 | 30 | |
第32回 2000/02/08(火) 仏滅 | 20 | 2 | 11 | 13 | 16 | 24 | |
第28回 2000/01/11(火) 仏滅 | 11 | 2 | 9 | 15 | 22 | 29 | |
第25回 1999/12/21(火) 赤口 | 15 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | |
第23回 1999/12/07(火) 先負 | 15 | 2 | 13 | 18 | 22 | 26 | |
第19回 1999/11/09(火) 大安 | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 27 | |
第16回 1999/10/19(火) 先勝 | 23 | 2 | 20 | 24 | 26 | 27 | |
第14回 1999/10/05(火) 先負 | 28 | 2 | 21 | 24 | 26 | 29 | |
第9回 1999/08/03(火) 先負 | 15 | 2 | 11 | 12 | 13 | 28 | |
第6回 1999/06/22(火) 先勝 | 4 | 2 | 11 | 16 | 24 | 29 | |
第2回 1999/04/27(火) 友引 | 28 | 2 | 11 | 12 | 21 | 30 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓