当選番号一覧
23と一緒に出ている当選番号の一覧
23と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
回号/抽選日 | B | 本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1292回 2024/07/16(火) 仏滅 | 27 | 6 | 11 | 21 | 23 | 25 | |
第1287回 2024/06/11(火) 仏滅 | 22 | 10 | 12 | 23 | 26 | 30 | |
第1285回 2024/05/28(火) 赤口 | 11 | 4 | 5 | 18 | 23 | 25 | |
第1284回 2024/05/21(火) 大安 | 22 | 4 | 11 | 23 | 28 | 31 | |
第1282回 2024/05/07(火) 先勝 | 29 | 2 | 22 | 23 | 30 | 31 | |
第1273回 2024/03/05(火) 先勝 | 5 | 7 | 18 | 20 | 22 | 23 | |
第1271回 2024/02/20(火) 大安 | 24 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | |
第1266回 2024/01/16(火) 大安 | 18 | 1 | 16 | 22 | 23 | 31 | |
第1255回 2023/10/24(火) 赤口 | 12 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | |
第1250回 2023/09/19(火) 赤口 | 27 | 2 | 12 | 13 | 19 | 23 | |
第1247回 2023/08/29(火) 友引 | 19 | 9 | 15 | 23 | 26 | 30 | |
第1233回 2023/05/23(火) 先勝 | 22 | 3 | 8 | 17 | 19 | 23 | |
第1230回 2023/05/02(火) 先負 | 28 | 4 | 18 | 21 | 22 | 23 | |
第1222回 2023/03/07(火) 大安 | 7 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | |
第1213回 2022/12/27(火) 仏滅 | 6 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | |
第1212回 2022/12/20(火) 先勝 | 26 | 14 | 19 | 23 | 30 | 31 | |
第1201回 2022/10/04(火) 大安 | 8 | 1 | 2 | 16 | 23 | 30 | |
第1199回 2022/09/20(火) 友引 | 10 | 6 | 13 | 19 | 23 | 28 | |
第1196回 2022/08/30(火) 大安 | 26 | 1 | 5 | 17 | 19 | 23 | |
第1190回 2022/07/19(火) 友引 | 29 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
第1187回 2022/06/28(火) 仏滅 | 16 | 3 | 5 | 6 | 11 | 23 | |
第1171回 2022/03/08(火) 先勝 | 31 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 | |
第1162回 2022/01/04(火) 先勝 | 11 | 2 | 21 | 23 | 24 | 29 | |
第1158回 2021/12/07(火) 友引 | 29 | 1 | 14 | 23 | 25 | 26 | |
第1152回 2021/10/26(火) 大安 | 21 | 2 | 12 | 14 | 23 | 27 | |
第1147回 2021/09/21(火) 仏滅 | 21 | 6 | 8 | 23 | 27 | 29 | |
第1142回 2021/08/17(火) 仏滅 | 18 | 11 | 23 | 25 | 29 | 30 | |
第1138回 2021/07/20(火) 仏滅 | 27 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | |
第1136回 2021/07/06(火) 先勝 | 4 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | |
第1135回 2021/06/29(火) 赤口 | 24 | 7 | 19 | 21 | 23 | 28 | |
第1134回 2021/06/22(火) 大安 | 21 | 6 | 13 | 20 | 23 | 28 | |
第1133回 2021/06/15(火) 仏滅 | 7 | 14 | 17 | 23 | 28 | 30 | |
第1110回 2021/01/05(火) 友引 | 3 | 2 | 7 | 19 | 23 | 28 | |
第1104回 2020/11/24(火) 先勝 | 6 | 7 | 16 | 20 | 23 | 28 | |
第1099回 2020/10/20(火) 赤口 | 15 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | |
第1093回 2020/09/08(火) 先負 | 8 | 2 | 12 | 17 | 23 | 30 | |
第1066回 2020/03/03(火) 大安 | 21 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | |
第1062回 2020/02/04(火) 大安 | 17 | 14 | 18 | 23 | 29 | 31 | |
第1061回 2020/01/28(火) 仏滅 | 9 | 5 | 10 | 19 | 23 | 28 | |
第1060回 2020/01/21(火) 友引 | 11 | 19 | 23 | 24 | 28 | 31 | |
第1057回 2019/12/24(火) 先負 | 1 | 9 | 13 | 21 | 23 | 26 | |
第1053回 2019/11/26(火) 大安 | 14 | 2 | 3 | 13 | 16 | 23 | |
第1050回 2019/11/05(火) 赤口 | 10 | 2 | 15 | 19 | 23 | 28 | |
第1048回 2019/10/22(火) 友引 | 12 | 1 | 8 | 11 | 19 | 23 | |
第1046回 2019/10/08(火) 赤口 | 12 | 16 | 23 | 24 | 28 | 29 | |
第1043回 2019/09/17(火) 友引 | 30 | 7 | 9 | 23 | 24 | 25 | |
第1042回 2019/09/10(火) 先勝 | 7 | 11 | 12 | 19 | 23 | 28 | |
第1038回 2019/08/13(火) 先勝 | 6 | 2 | 5 | 21 | 23 | 30 | |
第1037回 2019/08/06(火) 赤口 | 17 | 7 | 19 | 23 | 24 | 27 | |
第1036回 2019/07/30(火) 先負 | 9 | 7 | 14 | 16 | 23 | 28 | |
第1031回 2019/06/25(火) 先負 | 15 | 5 | 8 | 17 | 21 | 23 | |
第1025回 2019/05/14(火) 先勝 | 18 | 3 | 4 | 13 | 19 | 23 | |
第1024回 2019/05/07(火) 赤口 | 3 | 4 | 11 | 12 | 23 | 28 | |
第1023回 2019/04/30(火) 仏滅 | 25 | 2 | 12 | 22 | 23 | 26 | |
第1021回 2019/04/16(火) 友引 | 8 | 13 | 19 | 23 | 25 | 29 | |
第1019回 2019/04/02(火) 大安 | 3 | 5 | 6 | 16 | 23 | 24 | |
第1018回 2019/03/26(火) 仏滅 | 15 | 13 | 16 | 23 | 27 | 29 | |
第1017回 2019/03/19(火) 先負 | 8 | 9 | 16 | 21 | 23 | 24 | |
第1016回 2019/03/12(火) 友引 | 22 | 5 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
第1009回 2019/01/22(火) 仏滅 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | 27 | |
第1006回 2018/12/25(火) 大安 | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 26 | |
第990回 2018/09/04(火) 先勝 | 13 | 3 | 9 | 17 | 23 | 25 | |
第983回 2018/07/17(火) 仏滅 | 25 | 6 | 10 | 12 | 15 | 23 | |
第979回 2018/06/19(火) 仏滅 | 12 | 1 | 10 | 23 | 25 | 28 | |
第977回 2018/06/05(火) 先勝 | 5 | 9 | 17 | 21 | 22 | 23 | |
第954回 2017/12/19(火) 赤口 | 18 | 11 | 16 | 21 | 23 | 25 | |
第939回 2017/09/05(火) 先負 | 16 | 8 | 12 | 20 | 23 | 28 | |
第936回 2017/08/15(火) 大安 | 10 | 7 | 21 | 23 | 25 | 31 | |
第928回 2017/06/20(火) 赤口 | 22 | 4 | 9 | 11 | 19 | 23 | |
第924回 2017/05/23(火) 先勝 | 15 | 2 | 7 | 8 | 14 | 23 | |
第919回 2017/04/18(火) 赤口 | 11 | 4 | 7 | 9 | 15 | 23 | |
第916回 2017/03/28(火) 先負 | 5 | 17 | 18 | 23 | 28 | 30 | |
第913回 2017/03/07(火) 大安 | 28 | 2 | 9 | 17 | 21 | 23 | |
第908回 2017/01/31(火) 仏滅 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 31 | |
第906回 2017/01/17(火) 先勝 | 26 | 2 | 4 | 6 | 7 | 23 | |
第901回 2016/12/06(火) 赤口 | 27 | 2 | 10 | 13 | 23 | 24 | |
第897回 2016/11/08(火) 赤口 | 29 | 16 | 17 | 18 | 23 | 31 | |
第894回 2016/10/18(火) 友引 | 25 | 11 | 16 | 21 | 23 | 30 | |
第886回 2016/08/23(火) 先負 | 13 | 1 | 11 | 20 | 23 | 29 | |
第877回 2016/06/21(火) 先負 | 16 | 5 | 14 | 20 | 22 | 23 | |
第873回 2016/05/24(火) 先負 | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | 29 | |
第870回 2016/05/03(火) 大安 | 24 | 3 | 12 | 22 | 23 | 31 | |
第867回 2016/04/12(火) 友引 | 31 | 13 | 23 | 24 | 28 | 30 | |
第862回 2016/03/08(火) 赤口 | 6 | 3 | 7 | 9 | 13 | 23 | |
第854回 2016/01/12(火) 友引 | 10 | 3 | 16 | 22 | 23 | 31 | |
第843回 2015/10/27(火) 大安 | 26 | 2 | 14 | 23 | 28 | 30 | |
第835回 2015/09/01(火) 先勝 | 17 | 1 | 9 | 11 | 23 | 29 | |
第830回 2015/07/28(火) 赤口 | 15 | 5 | 6 | 20 | 23 | 29 | |
第829回 2015/07/21(火) 大安 | 6 | 8 | 12 | 19 | 23 | 31 | |
第827回 2015/07/07(火) 友引 | 10 | 3 | 4 | 6 | 23 | 31 | |
第826回 2015/06/30(火) 先勝 | 22 | 1 | 8 | 21 | 23 | 27 | |
第823回 2015/06/09(火) 友引 | 9 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | |
第821回 2015/05/26(火) 赤口 | 30 | 6 | 8 | 18 | 21 | 23 | |
第817回 2015/04/28(火) 赤口 | 18 | 1 | 10 | 23 | 27 | 29 | |
第806回 2015/02/10(火) 先負 | 24 | 3 | 11 | 21 | 23 | 28 | |
第798回 2014/12/16(火) 仏滅 | 12 | 3 | 8 | 10 | 23 | 27 | |
第768回 2014/05/20(火) 先勝 | 10 | 2 | 3 | 23 | 24 | 27 | |
第759回 2014/03/18(火) 先勝 | 4 | 8 | 18 | 23 | 24 | 30 | |
第753回 2014/02/04(火) 大安 | 26 | 2 | 10 | 20 | 23 | 24 | |
第752回 2014/01/28(火) 先負 | 24 | 11 | 23 | 26 | 27 | 31 | |
第747回 2013/12/17(火) 先勝 | 9 | 1 | 12 | 23 | 29 | 30 | |
第738回 2013/10/15(火) 先勝 | 19 | 7 | 11 | 14 | 23 | 29 | |
第737回 2013/10/08(火) 赤口 | 16 | 5 | 12 | 18 | 19 | 23 | |
第735回 2013/09/24(火) 先負 | 7 | 3 | 14 | 16 | 23 | 30 | |
第717回 2013/05/21(火) 先負 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | 26 | |
第707回 2013/03/12(火) 友引 | 3 | 2 | 11 | 23 | 27 | 29 | |
第702回 2013/02/05(火) 赤口 | 4 | 10 | 12 | 13 | 20 | 23 | |
第692回 2012/11/20(火) 仏滅 | 20 | 9 | 13 | 14 | 23 | 31 | |
第690回 2012/11/06(火) 先勝 | 9 | 11 | 16 | 22 | 23 | 25 | |
第689回 2012/10/30(火) 赤口 | 28 | 12 | 13 | 19 | 23 | 25 | |
第683回 2012/09/18(火) 仏滅 | 11 | 1 | 7 | 15 | 23 | 26 | |
第679回 2012/08/21(火) 大安 | 28 | 5 | 11 | 23 | 29 | 31 | |
第677回 2012/08/07(火) 先勝 | 18 | 10 | 16 | 23 | 24 | 30 | |
第657回 2012/03/20(火) 大安 | 10 | 9 | 14 | 18 | 23 | 30 | |
第656回 2012/03/13(火) 仏滅 | 7 | 4 | 10 | 15 | 22 | 23 | |
第625回 2011/08/02(火) 先負 | 6 | 19 | 20 | 23 | 26 | 31 | |
第614回 2011/05/17(火) 赤口 | 11 | 7 | 16 | 23 | 25 | 30 | |
第606回 2011/03/22(火) 先勝 | 1 | 9 | 20 | 23 | 30 | 31 | |
第595回 2011/01/04(火) 赤口 | 3 | 7 | 11 | 15 | 20 | 23 | |
第592回 2010/12/14(火) 友引 | 14 | 5 | 6 | 23 | 25 | 26 | |
第585回 2010/10/26(火) 先負 | 29 | 14 | 19 | 23 | 24 | 31 | |
第579回 2010/09/14(火) 友引 | 8 | 1 | 4 | 15 | 17 | 23 | |
第576回 2010/08/24(火) 先負 | 18 | 6 | 8 | 10 | 21 | 23 | |
第573回 2010/08/03(火) 仏滅 | 5 | 15 | 21 | 22 | 23 | 29 | |
第572回 2010/07/27(火) 先負 | 21 | 1 | 6 | 18 | 23 | 29 | |
第569回 2010/07/06(火) 大安 | 5 | 10 | 17 | 23 | 26 | 28 | |
第566回 2010/06/15(火) 友引 | 31 | 3 | 8 | 23 | 28 | 30 | |
第554回 2010/03/23(火) 先負 | 9 | 2 | 6 | 23 | 24 | 28 | |
第553回 2010/03/16(火) 友引 | 15 | 2 | 13 | 23 | 24 | 30 | |
第548回 2010/02/09(火) 先勝 | 31 | 5 | 6 | 16 | 23 | 29 | |
第547回 2010/02/02(火) 赤口 | 28 | 5 | 23 | 25 | 29 | 31 | |
第545回 2010/01/19(火) 仏滅 | 2 | 1 | 15 | 23 | 28 | 29 | |
第541回 2009/12/22(火) 大安 | 30 | 1 | 9 | 10 | 16 | 23 | |
第539回 2009/12/08(火) 先勝 | 5 | 9 | 18 | 23 | 26 | 29 | |
第535回 2009/11/10(火) 友引 | 7 | 18 | 20 | 23 | 24 | 31 | |
第533回 2009/10/27(火) 赤口 | 20 | 6 | 13 | 19 | 23 | 31 | |
第527回 2009/09/15(火) 先負 | 4 | 11 | 13 | 15 | 23 | 25 | |
第522回 2009/08/11(火) 友引 | 31 | 4 | 19 | 22 | 23 | 27 | |
第510回 2009/05/19(火) 仏滅 | 25 | 18 | 19 | 21 | 23 | 30 | |
第506回 2009/04/21(火) 大安 | 11 | 4 | 14 | 15 | 23 | 24 | |
第503回 2009/03/31(火) 友引 | 3 | 11 | 18 | 21 | 23 | 27 | |
第500回 2009/03/10(火) 先負 | 5 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | |
第498回 2009/02/24(火) 赤口 | 3 | 2 | 15 | 20 | 23 | 30 | |
第497回 2009/02/17(火) 大安 | 26 | 4 | 21 | 23 | 27 | 28 | |
第491回 2009/01/06(火) 仏滅 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 23 | |
第488回 2008/12/16(火) 赤口 | 24 | 10 | 15 | 17 | 23 | 29 | |
第483回 2008/11/11(火) 大安 | 25 | 7 | 20 | 23 | 27 | 29 | |
第474回 2008/09/09(火) 大安 | 11 | 5 | 12 | 14 | 18 | 23 | |
第471回 2008/08/19(火) 先勝 | 28 | 13 | 17 | 20 | 23 | 30 | |
第467回 2008/07/22(火) 先勝 | 26 | 1 | 2 | 13 | 15 | 23 | |
第463回 2008/06/24(火) 先勝 | 18 | 12 | 13 | 16 | 21 | 23 | |
第443回 2008/02/05(火) 仏滅 | 20 | 5 | 17 | 22 | 23 | 30 | |
第439回 2008/01/08(火) 赤口 | 16 | 10 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
第420回 2007/08/21(火) 先負 | 18 | 2 | 10 | 13 | 23 | 27 | |
第417回 2007/07/31(火) 大安 | 22 | 3 | 9 | 12 | 23 | 24 | |
第413回 2007/07/03(火) 大安 | 17 | 8 | 14 | 21 | 23 | 29 | |
第412回 2007/06/26(火) 仏滅 | 16 | 1 | 5 | 6 | 9 | 23 | |
第399回 2007/03/27(火) 仏滅 | 8 | 7 | 13 | 23 | 27 | 31 | |
第395回 2007/02/27(火) 大安 | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | 31 | |
第390回 2007/01/23(火) 仏滅 | 20 | 11 | 14 | 23 | 29 | 30 | |
第386回 2006/12/19(火) 友引 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 23 | |
第382回 2006/11/21(火) 仏滅 | 19 | 7 | 9 | 11 | 14 | 23 | |
第381回 2006/11/14(火) 友引 | 21 | 3 | 9 | 19 | 22 | 23 | |
第375回 2006/10/03(火) 先勝 | 16 | 1 | 10 | 20 | 23 | 24 | |
第371回 2006/09/05(火) 先勝 | 27 | 10 | 12 | 19 | 23 | 31 | |
第369回 2006/08/22(火) 大安 | 31 | 4 | 10 | 23 | 29 | 30 | |
第364回 2006/07/18(火) 大安 | 18 | 5 | 9 | 13 | 20 | 23 | |
第347回 2006/03/21(火) 大安 | 13 | 10 | 11 | 20 | 23 | 27 | |
第344回 2006/02/28(火) 友引 | 31 | 4 | 9 | 13 | 21 | 23 | |
第340回 2006/01/31(火) 先負 | 31 | 10 | 14 | 18 | 23 | 25 | |
第339回 2006/01/24(火) 赤口 | 26 | 4 | 9 | 11 | 15 | 23 | |
第337回 2006/01/10(火) 仏滅 | 15 | 4 | 7 | 21 | 22 | 23 | |
第335回 2005/12/20(火) 赤口 | 22 | 14 | 16 | 23 | 25 | 31 | |
第334回 2005/12/13(火) 大安 | 13 | 7 | 12 | 22 | 23 | 25 | |
第317回 2005/08/16(火) 赤口 | 12 | 8 | 10 | 11 | 22 | 23 | |
第309回 2005/06/21(火) 先勝 | 1 | 8 | 14 | 17 | 22 | 23 | |
第306回 2005/05/31(火) 先負 | 11 | 17 | 20 | 23 | 24 | 31 | |
第294回 2005/03/08(火) 仏滅 | 28 | 14 | 23 | 26 | 29 | 31 | |
第291回 2005/02/15(火) 先勝 | 22 | 4 | 8 | 21 | 23 | 26 | |
第290回 2005/02/08(火) 大安 | 5 | 3 | 8 | 11 | 23 | 30 | |
第279回 2004/11/23(火) 先負 | 11 | 2 | 7 | 19 | 23 | 25 | |
第276回 2004/11/02(火) 仏滅 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | |
第269回 2004/09/14(火) 友引 | 16 | 3 | 7 | 20 | 23 | 29 | |
第262回 2004/07/27(火) 仏滅 | 2 | 5 | 19 | 23 | 27 | 28 | |
第260回 2004/07/13(火) 赤口 | 28 | 6 | 7 | 17 | 19 | 23 | |
第259回 2004/07/06(火) 大安 | 17 | 5 | 7 | 11 | 12 | 23 | |
第251回 2004/05/11(火) 先勝 | 28 | 1 | 3 | 19 | 20 | 23 | |
第246回 2004/04/06(火) 先勝 | 4 | 1 | 12 | 15 | 20 | 23 | |
第242回 2004/03/09(火) 先勝 | 14 | 5 | 12 | 23 | 27 | 31 | |
第239回 2004/02/17(火) 先負 | 31 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | |
第236回 2004/01/27(火) 赤口 | 3 | 14 | 17 | 23 | 24 | 29 | |
第234回 2004/01/13(火) 先負 | 2 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | |
第229回 2003/12/09(火) 友引 | 6 | 12 | 19 | 23 | 24 | 30 | |
第217回 2003/09/16(火) 仏滅 | 21 | 2 | 8 | 17 | 19 | 23 | |
第209回 2003/07/22(火) 仏滅 | 12 | 7 | 17 | 23 | 27 | 29 | |
第205回 2003/06/24(火) 大安 | 12 | 3 | 4 | 13 | 14 | 23 | |
第201回 2003/05/27(火) 赤口 | 17 | 3 | 5 | 23 | 25 | 26 | |
第195回 2003/04/15(火) 仏滅 | 21 | 1 | 2 | 6 | 15 | 23 | |
第194回 2003/04/08(火) 先負 | 1 | 3 | 6 | 15 | 17 | 23 | |
第184回 2003/01/28(火) 先勝 | 16 | 2 | 10 | 23 | 30 | 31 | |
第182回 2003/01/14(火) 大安 | 6 | 2 | 10 | 14 | 23 | 24 | |
第162回 2002/08/20(火) 赤口 | 20 | 6 | 14 | 17 | 23 | 31 | |
第160回 2002/08/06(火) 先負 | 27 | 4 | 23 | 24 | 30 | 31 | |
第159回 2002/07/30(火) 友引 | 13 | 7 | 11 | 16 | 23 | 24 | |
第155回 2002/07/02(火) 友引 | 4 | 9 | 10 | 16 | 21 | 23 | |
第153回 2002/06/18(火) 赤口 | 6 | 2 | 3 | 8 | 23 | 29 | |
第143回 2002/04/09(火) 仏滅 | 6 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | |
第122回 2001/11/06(火) 大安 | 9 | 1 | 8 | 23 | 27 | 28 | |
第118回 2001/10/09(火) 赤口 | 14 | 2 | 4 | 12 | 20 | 23 | |
第117回 2001/10/02(火) 大安 | 3 | 5 | 11 | 12 | 23 | 24 | |
第116回 2001/09/25(火) 仏滅 | 11 | 2 | 7 | 13 | 18 | 23 | |
第87回 2001/03/06(火) 先勝 | 14 | 1 | 5 | 12 | 23 | 27 | |
第83回 2001/02/06(火) 友引 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 | 26 | |
第76回 2000/12/12(火) 先負 | 3 | 6 | 11 | 13 | 16 | 23 | |
第69回 2000/10/24(火) 大安 | 2 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | |
第65回 2000/09/26(火) 赤口 | 15 | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | |
第64回 2000/09/19(火) 大安 | 15 | 5 | 10 | 11 | 12 | 23 | |
第61回 2000/08/29(火) 友引 | 5 | 9 | 23 | 24 | 29 | 30 | |
第60回 2000/08/22(火) 大安 | 30 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | |
第57回 2000/08/01(火) 友引 | 13 | 3 | 21 | 23 | 27 | 29 | |
第49回 2000/06/06(火) 先負 | 12 | 10 | 13 | 14 | 23 | 25 | |
第46回 2000/05/16(火) 仏滅 | 6 | 2 | 10 | 22 | 23 | 26 | |
第18回 1999/11/02(火) 先負 | 27 | 1 | 14 | 16 | 23 | 25 | |
第15回 1999/10/12(火) 赤口 | 22 | 6 | 8 | 17 | 23 | 24 | |
第10回 1999/08/17(火) 先勝 | 5 | 8 | 19 | 21 | 23 | 30 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓