ミニロトの一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年3月26日

30と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
30と一緒に出ている数字をまとめています。
1. 一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
2. 一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
3. 一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

30と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

30と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
11(44),14(39),18(37)
●あまり出ていない数字は
20(18),13(23),15(23)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。



直近の出現回数

30と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

30と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
14(23),21(19),18(19),9(19),11(19)
●あまり出ていない数字は
13(7),22(7),20(7),26(8),25(8)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

30と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
21(12),27(11),2(10),14(10)
●あまり出ていない数字は
26(2),8(2),22(3)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

30と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

●よく出ている数字は
14(9),11(8)
●あまり出ていない数字は
22(0),8(0),24(1),28(1)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

30と一緒に出ている数字のランキング

全抽選30
一緒に出ている数字をランキングにしました。
30は過去に219回出現しています。

直近の出現率は
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
となります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 11 43回 19.6%(23.3%)
2 14 39回 17.8%(26.7%)
3 18 37回 16.9%(13.3%)
4 21 34回 15.5%(20.0%)
4 2 34回 15.5%(23.3%)
5 23 33回 15.1%(20.0%)
5 19 33回 15.1%(30.0%)
6 16 32回 14.6%(20.0%)
7 31 31回 14.2%(16.7%)
8 10 30回 13.7%(10.0%)
9 9 29回 13.2%(16.7%)
9 12 29回 13.2%(13.3%)
9 29 29回 13.2%(16.7%)
9 24 29回 13.2%(3.3%)
9 17 29回 13.2%(16.7%)
9 4 29回 13.2%(20.0%)
10 26 27回 12.3%(6.7%)
10 22 27回 12.3%(23.3%)
10 1 27回 12.3%(23.3%)
10 8 27回 12.3%(13.3%)
10 5 27回 12.3%(13.3%)
11 6 26回 11.9%(6.7%)
11 27 26回 11.9%(3.3%)
11 28 26回 11.9%(6.7%)
12 7 25回 11.4%(23.3%)
12 3 25回 11.4%(13.3%)
12 25 25回 11.4%(16.7%)
13 15 23回 10.5%(13.3%)
13 13 23回 10.5%(20.0%)
14 20 18回 8.2%(10.0%)

当選番号一覧

30と一緒に出ている当選番号の一覧

30と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B 本数字
第1272回 2024/02/27(火) 赤口 13 3 7 14 21 30
第1258回 2023/11/14(火) 大安 13 3 6 12 19 30
第1252回 2023/10/03(火) 友引 10 1 4 11 25 30
第1251回 2023/09/26(火) 先勝 17 3 4 5 30 31
第1247回 2023/08/29(火) 友引 19 9 15 23 26 30
第1245回 2023/08/15(火) 仏滅 19 10 11 16 29 30
第1240回 2023/07/11(火) 仏滅 6 13 15 20 27 30
第1239回 2023/07/04(火) 先負 1 7 9 11 18 30
第1236回 2023/06/13(火) 仏滅 29 1 18 19 30 31
第1220回 2023/02/21(火) 先負 16 2 5 11 12 30
第1212回 2022/12/20(火) 先勝 26 14 19 23 30 31
第1210回 2022/12/06(火) 大安 10 14 26 27 30 31
第1206回 2022/11/08(火) 赤口 19 7 9 12 14 30
第1202回 2022/10/11(火) 赤口 12 4 5 15 27 30
第1201回 2022/10/04(火) 大安 8 1 2 16 23 30
第1198回 2022/09/13(火) 先勝 1 10 11 17 30 31
第1179回 2022/05/03(火) 赤口 27 18 19 20 25 30
第1177回 2022/04/19(火) 先負 7 3 10 16 21 30
第1174回 2022/03/29(火) 仏滅 27 5 6 21 29 30
第1167回 2022/02/08(火) 友引 23 2 14 21 27 30
第1157回 2021/11/30(火) 大安 17 2 6 7 13 30
第1156回 2021/11/23(火) 仏滅 7 1 3 14 27 30
第1153回 2021/11/02(火) 赤口 15 17 25 27 29 30
第1151回 2021/10/19(火) 仏滅 9 14 18 21 30 31
第1146回 2021/09/14(火) 先負 24 4 5 11 29 30
第1144回 2021/08/31(火) 赤口 27 4 11 14 21 30
第1142回 2021/08/17(火) 仏滅 18 11 23 25 29 30
第1133回 2021/06/15(火) 仏滅 7 14 17 23 28 30
第1129回 2021/05/18(火) 仏滅 12 5 9 16 29 30
第1128回 2021/05/11(火) 友引 2 4 7 13 24 30
第1126回 2021/04/27(火) 赤口 25 6 8 20 30 31
第1117回 2021/02/23(火) 赤口 19 4 13 22 27 30
第1106回 2020/12/08(火) 先負 19 2 18 21 25 30
第1093回 2020/09/08(火) 先負 8 2 12 17 23 30
第1086回 2020/07/21(火) 赤口 16 2 18 19 28 30
第1073回 2020/04/21(火) 先勝 14 2 13 21 24 30
第1044回 2019/09/24(火) 先負 1 12 19 27 28 30
第1039回 2019/08/20(火) 友引 12 4 19 22 24 30
第1038回 2019/08/13(火) 先勝 6 2 5 21 23 30
第1020回 2019/04/09(火) 先勝 31 3 12 17 24 30
第1011回 2019/02/05(火) 先勝 27 9 16 21 30 31
第1010回 2019/01/29(火) 大安 15 10 17 20 21 30
第1004回 2018/12/11(火) 先負 20 1 18 22 27 30
第995回 2018/10/09(火) 先負 12 1 5 14 21 30
第993回 2018/09/25(火) 大安 10 1 4 24 29 30
第991回 2018/09/11(火) 先負 6 1 3 9 15 30
第989回 2018/08/28(火) 赤口 24 2 7 10 16 30
第981回 2018/07/03(火) 赤口 22 10 11 19 28 30
第980回 2018/06/26(火) 大安 16 8 24 27 30 31
第964回 2018/03/06(火) 先勝 12 16 19 27 28 30
第955回 2017/12/26(火) 先勝 28 9 12 17 21 30
第943回 2017/10/03(火) 先負 10 4 11 18 28 30
第925回 2017/05/30(火) 先負 16 9 14 19 27 30
第921回 2017/05/02(火) 仏滅 13 6 8 10 14 30
第916回 2017/03/28(火) 先負 5 17 18 23 28 30
第910回 2017/02/14(火) 赤口 3 10 14 20 26 30
第894回 2016/10/18(火) 友引 25 11 16 21 23 30
第891回 2016/09/27(火) 仏滅 25 10 17 29 30 31
第882回 2016/07/26(火) 仏滅 21 2 7 8 18 30
第881回 2016/07/19(火) 先負 15 10 11 17 29 30
第872回 2016/05/17(火) 友引 26 15 16 24 28 30
第869回 2016/04/26(火) 仏滅 5 2 14 16 19 30
第868回 2016/04/19(火) 先負 31 1 9 14 25 30
第867回 2016/04/12(火) 友引 31 13 23 24 28 30
第864回 2016/03/22(火) 先負 8 14 18 26 28 30
第860回 2016/02/23(火) 仏滅 7 8 9 21 30 31
第853回 2016/01/05(火) 赤口 28 6 11 17 18 30
第846回 2015/11/17(火) 先負 8 1 17 27 30 31
第845回 2015/11/10(火) 先勝 28 3 10 22 24 30
第843回 2015/10/27(火) 大安 26 2 14 23 28 30
第839回 2015/09/29(火) 赤口 12 2 6 14 27 30
第808回 2015/02/24(火) 赤口 3 8 9 26 27 30
第805回 2015/02/03(火) 友引 3 8 9 11 17 30
第797回 2014/12/09(火) 先負 18 8 9 29 30 31
第796回 2014/12/02(火) 友引 7 3 10 19 21 30
第791回 2014/10/28(火) 先勝 10 6 16 18 30 31
第788回 2014/10/07(火) 先負 15 1 21 28 29 30
第778回 2014/07/29(火) 先負 18 10 13 14 26 30
第774回 2014/07/01(火) 仏滅 31 5 6 9 20 30
第771回 2014/06/10(火) 大安 27 7 11 22 26 30
第770回 2014/06/03(火) 仏滅 20 12 18 19 22 30
第760回 2014/03/25(火) 友引 8 1 7 14 25 30
第759回 2014/03/18(火) 先勝 4 8 18 23 24 30
第756回 2014/02/25(火) 友引 11 5 8 9 27 30
第754回 2014/02/11(火) 赤口 31 11 12 24 25 30
第751回 2014/01/21(火) 友引 8 7 15 18 19 30
第749回 2014/01/07(火) 赤口 25 1 11 14 16 30
第747回 2013/12/17(火) 先勝 9 1 12 23 29 30
第743回 2013/11/19(火) 友引 5 4 15 18 20 30
第735回 2013/09/24(火) 先負 7 3 14 16 23 30
第731回 2013/08/27(火) 先負 11 7 9 18 28 30
第725回 2013/07/16(火) 友引 19 6 11 26 28 30
第722回 2013/06/25(火) 仏滅 9 4 6 17 21 30
第696回 2012/12/18(火) 仏滅 6 5 9 15 19 30
第685回 2012/10/02(火) 赤口 1 8 11 19 21 30
第681回 2012/09/04(火) 先勝 9 6 12 17 19 30
第677回 2012/08/07(火) 先勝 18 10 16 23 24 30
第660回 2012/04/10(火) 大安 18 7 12 15 30 31
第659回 2012/04/03(火) 仏滅 3 5 9 22 30 31
第657回 2012/03/20(火) 大安 10 9 14 18 23 30
第653回 2012/02/21(火) 赤口 21 11 16 20 22 30
第646回 2011/12/27(火) 友引 17 3 6 16 30 31
第638回 2011/11/01(火) 先負 15 1 16 18 27 30
第636回 2011/10/18(火) 赤口 3 8 13 21 26 30
第633回 2011/09/27(火) 先負 13 2 12 19 20 30
第621回 2011/07/05(火) 仏滅 9 6 12 18 24 30
第619回 2011/06/21(火) 赤口 28 4 7 14 20 30
第614回 2011/05/17(火) 赤口 11 7 16 23 25 30
第612回 2011/05/03(火) 仏滅 4 11 18 24 27 30
第611回 2011/04/26(火) 友引 17 12 18 21 25 30
第610回 2011/04/19(火) 先勝 19 3 8 14 17 30
第609回 2011/04/12(火) 赤口 25 3 14 21 26 30
第607回 2011/03/29(火) 友引 17 7 8 12 18 30
第606回 2011/03/22(火) 先勝 1 9 20 23 30 31
第603回 2011/03/01(火) 先負 15 4 5 26 28 30
第598回 2011/01/25(火) 先負 1 4 15 21 26 30
第594回 2010/12/28(火) 仏滅 12 2 5 10 22 30
第587回 2010/11/09(火) 先勝 1 11 17 19 29 30
第582回 2010/10/05(火) 大安 10 3 14 22 24 30
第581回 2010/09/28(火) 仏滅 3 2 6 12 14 30
第578回 2010/09/07(火) 大安 18 5 11 16 19 30
第568回 2010/06/29(火) 仏滅 23 8 12 16 24 30
第566回 2010/06/15(火) 友引 31 3 8 23 28 30
第563回 2010/05/25(火) 先負 1 4 5 18 19 30
第560回 2010/05/04(火) 大安 5 11 13 17 29 30
第558回 2010/04/20(火) 先負 27 4 10 16 22 30
第553回 2010/03/16(火) 友引 15 2 13 23 24 30
第544回 2010/01/12(火) 友引 28 3 9 18 29 30
第537回 2009/11/24(火) 大安 5 9 10 27 29 30
第534回 2009/11/03(火) 先勝 4 7 22 25 26 30
第520回 2009/07/28(火) 赤口 8 2 3 11 14 30
第517回 2009/07/07(火) 先勝 5 12 26 28 29 30
第514回 2009/06/16(火) 仏滅 14 15 16 21 25 30
第512回 2009/06/02(火) 友引 7 8 14 25 29 30
第510回 2009/05/19(火) 仏滅 25 18 19 21 23 30
第509回 2009/05/12(火) 先負 8 2 13 22 29 30
第498回 2009/02/24(火) 赤口 3 2 15 20 23 30
第496回 2009/02/10(火) 仏滅 9 4 10 11 22 30
第471回 2008/08/19(火) 先勝 28 13 17 20 23 30
第470回 2008/08/12(火) 赤口 14 11 15 22 30 31
第460回 2008/06/03(火) 先負 4 10 11 25 27 30
第452回 2008/04/08(火) 大安 20 2 12 16 18 30
第444回 2008/02/12(火) 赤口 13 1 11 17 30 31
第443回 2008/02/05(火) 仏滅 20 5 17 22 23 30
第442回 2008/01/29(火) 先負 17 5 8 19 24 30
第441回 2008/01/22(火) 友引 17 6 8 19 28 30
第440回 2008/01/15(火) 先勝 28 5 12 13 21 30
第429回 2007/10/23(火) 先負 20 11 18 22 26 30
第418回 2007/08/07(火) 赤口 4 13 16 22 27 30
第415回 2007/07/17(火) 先負 22 11 16 24 28 30
第408回 2007/05/29(火) 仏滅 4 7 12 22 26 30
第403回 2007/04/24(火) 仏滅 18 2 5 16 30 31
第401回 2007/04/10(火) 赤口 6 11 13 18 26 30
第393回 2007/02/13(火) 先勝 11 15 17 18 22 30
第392回 2007/02/06(火) 赤口 26 3 13 15 25 30
第391回 2007/01/30(火) 大安 21 1 10 15 30 31
第390回 2007/01/23(火) 仏滅 20 11 14 23 29 30
第389回 2007/01/16(火) 友引 6 8 11 13 27 30
第387回 2006/12/26(火) 大安 11 16 26 28 29 30
第377回 2006/10/17(火) 先負 6 1 12 20 21 30
第372回 2006/09/12(火) 友引 12 1 5 22 25 30
第369回 2006/08/22(火) 大安 31 4 10 23 29 30
第366回 2006/08/01(火) 友引 3 2 11 14 19 30
第361回 2006/06/27(火) 友引 5 2 4 6 12 30
第354回 2006/05/09(火) 先負 1 3 6 17 19 30
第352回 2006/04/25(火) 赤口 29 5 7 14 17 30
第343回 2006/02/21(火) 赤口 8 6 10 15 27 30
第331回 2005/11/22(火) 赤口 24 6 19 21 29 30
第324回 2005/10/04(火) 仏滅 17 5 6 13 29 30
第320回 2005/09/06(火) 仏滅 12 6 7 13 28 30
第318回 2005/08/23(火) 先勝 16 9 18 19 30 31
第316回 2005/08/09(火) 大安 27 24 25 28 29 30
第297回 2005/03/29(火) 先負 31 5 9 18 25 30
第290回 2005/02/08(火) 大安 5 3 8 11 23 30
第286回 2005/01/11(火) 先勝 2 14 15 20 22 30
第264回 2004/08/10(火) 赤口 15 2 4 7 25 30
第263回 2004/08/03(火) 大安 2 15 25 28 30 31
第229回 2003/12/09(火) 友引 6 12 19 23 24 30
第227回 2003/11/25(火) 赤口 20 2 4 7 21 30
第226回 2003/11/18(火) 仏滅 28 4 12 14 26 30
第224回 2003/11/04(火) 友引 14 12 16 27 30 31
第212回 2003/08/12(火) 先負 26 1 5 10 14 30
第184回 2003/01/28(火) 先勝 16 2 10 23 30 31
第179回 2002/12/17(火) 赤口 12 1 7 26 30 31
第177回 2002/12/03(火) 友引 20 7 13 17 21 30
第176回 2002/11/26(火) 先勝 18 12 14 24 26 30
第168回 2002/10/01(火) 友引 17 2 8 11 16 30
第164回 2002/09/03(火) 友引 28 7 9 16 26 30
第160回 2002/08/06(火) 先負 27 4 23 24 30 31
第152回 2002/06/11(火) 大安 27 1 2 11 22 30
第142回 2002/04/02(火) 先負 8 10 11 24 25 30
第138回 2002/03/05(火) 仏滅 16 1 4 21 30 31
第129回 2001/12/25(火) 先負 12 2 13 20 25 30
第121回 2001/10/30(火) 仏滅 20 5 17 18 24 30
第119回 2001/10/16(火) 先勝 5 12 14 25 29 30
第115回 2001/09/18(火) 先負 16 10 15 29 30 31
第104回 2001/07/03(火) 大安 31 3 4 7 21 30
第103回 2001/06/26(火) 仏滅 14 10 13 19 21 30
第92回 2001/04/10(火) 先勝 31 2 3 11 22 30
第88回 2001/03/13(火) 友引 3 4 19 26 27 30
第84回 2001/02/13(火) 先負 16 1 15 29 30 31
第82回 2001/01/30(火) 先勝 8 1 3 11 27 30
第79回 2001/01/09(火) 先負 11 2 13 16 26 30
第73回 2000/11/21(火) 大安 7 4 6 8 26 30
第72回 2000/11/14(火) 仏滅 12 8 10 24 28 30
第71回 2000/11/07(火) 先負 2 11 17 18 22 30
第69回 2000/10/24(火) 大安 2 5 6 9 23 30
第61回 2000/08/29(火) 友引 5 9 23 24 29 30
第43回 2000/04/25(火) 大安 5 3 6 11 16 30
第39回 2000/03/28(火) 赤口 11 1 9 15 26 30
第33回 2000/02/15(火) 大安 23 2 3 8 9 30
第30回 2000/01/25(火) 赤口 16 10 15 17 18 30
第22回 1999/11/30(火) 友引 14 4 6 26 28 30
第20回 1999/11/16(火) 赤口 15 14 20 22 25 30
第11回 1999/08/31(火) 先負 31 17 18 19 20 30
第10回 1999/08/17(火) 先勝 5 8 19 21 23 30
第8回 1999/07/20(火) 先勝 21 22 24 25 28 30
第3回 1999/05/11(火) 仏滅 28 1 8 10 24 30
第2回 1999/04/27(火) 友引 28 2 11 12 21 30

うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ミニロトのうまさくセレクトの結果

2024年3月26日うまさくセレクトの結果
1等13等314等692本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 42,192個 -
- うまさくセレクト利用者数: 3,824人 -
ーココに注目!ー
24326日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥22,342,300円)
24312日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥15,989,000円)
24123日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥27,226,400円)
231114日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥6,260,100円)
23815日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥9,906,500円)

続きを見る(クリックで開閉)

23627日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥16,172,800円)
2366日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥13,407,000円)
2352日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥16,895,400円)
23425日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,891,900円)
2337日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥11,177,000円)
23228日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,226,200円)
23124日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥13,678,000円)
23110日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥8,762,100円)
221220日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥11,965,900円)
221129日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥11,440,500円)
221122日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,784,300円)
22118日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥11,155,300円)
22830日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,559,600円)
22524日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥18,384,100円)
2245日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥13,399,000円)
2228日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥4,847,200円)
22111日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥2,948,800円)
21921日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥7,872,300円)
21914日に1等が全ておまかせが出ました! 
(当せん金額:¥8,773,900円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -