ミニロトの7月の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
7月の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-7(2),1-8(2),1-11(3),1-27(2),1-29(2),2-11(2),6-15(2),6-20(2),6-27(2),7-11(3),7-18(2),7-26(2),7-27(3),7-29(2),8-29(2),11-25(2),11-27(2),15-20(2),19-29(2),21-27(3),21-29(2),27-29(3)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1294回 2024/07/30 | 8 8 | 21 21 | 22 | 27 27 27 | 29 29 29 29 | 1 1 1 |
第1293回 2024/07/23 | 6 6 | 8 | 10 | 20 20 | 28 | 15 15 |
第1292回 2024/07/16 | 6 | 11 11 | 21 | 23 | 25 | 27 27 27 |
第1291回 2024/07/09 | 1 1 1 1 | 2 2 | 8 8 | 11 11 | 29 29 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 21 | 26 | 27 27 27 | 29 29 29 | 31 | 7 7 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 7 7 | 18 | 19 | 27 27 | 29 29 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 1 1 1 | 2 2 | 3 | 7 7 7 | 27 27 27 | 11 11 11 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 15 | 20 20 | 27 | 30 | 6 6 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 7 7 | 9 | 11 11 | 18 | 30 | 1 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 7 |
複数出ているペア出現がない数字
7月の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
30(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1294回 2024/07/30 | 8 | 21 | 22 | 27 | 29 | 1 |
第1293回 2024/07/23 | 6 | 8 | 10 | 20 | 28 | 15 |
第1292回 2024/07/16 | 6 | 11 | 21 | 23 | 25 | 27 |
第1291回 2024/07/09 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
過去の抽選時の注目数字
第1294回 2024/07/30 抽選
2024年7月30日の当選番号は
8-21-22-27-29 (1)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
7月の
2024年7月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(5),11(5),27(5),20(4),29(4),1(3),6(3),2(2),3(2),8(2),15(2),18(2),19(2),21(2),23(2),25(2),26(2),28(2),30(2)
複数出ていない数字
4(0),5(1),9(1),10(1),12(0),13(1),14(0),16(1),17(0),22(0),24(1),31(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1293回 2024/07/23 | 6 | 8 | 10 | 20 | 28 | 15 |
第1292回 2024/07/16 | 6 | 11 | 21 | 23 | 25 | 27 |
第1291回 2024/07/09 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
複数出ているペア数字
7月の
2024年7月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-7(2),1-11(3),2-11(2),6-15(2),6-20(2),6-27(2),7-11(3),7-18(2),7-26(2),7-27(3),7-29(2),11-25(2),11-27(2),15-20(2),19-29(2),20-28(2),21-27(2),27-29(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1293回 2024/07/23 | 6 6 | 8 | 10 | 20 20 20 | 28 | 15 15 |
第1292回 2024/07/16 | 6 | 11 11 | 21 | 23 | 25 | 27 27 27 |
第1291回 2024/07/09 | 1 1 | 2 2 | 8 | 11 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 27 27 | 29 29 | 31 | 7 7 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 7 7 | 18 | 19 | 27 27 | 29 29 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 1 1 | 2 2 | 3 | 7 7 7 | 27 27 | 11 11 11 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 15 | 20 20 | 27 | 30 | 6 6 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 7 7 | 9 | 11 11 | 18 | 30 | 1 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
複数出ているペア出現がない数字
7月の
2024年7月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
3(2),8(2),23(2),30(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1293回 2024/07/23 | 6 | 8 | 10 | 20 | 28 | 15 |
第1292回 2024/07/16 | 6 | 11 | 21 | 23 | 25 | 27 |
第1291回 2024/07/09 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1293回 2024/07/23 抽選
2024年7月23日の当選番号は
6-8-10-20-28 (15)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
7月の
2024年7月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(6),11(5),27(5),29(4),1(3),6(3),20(3),2(2),3(2),9(2),16(2),18(2),19(2),21(2),23(2),25(2),26(2),30(2)
複数出ていない数字
4(0),5(1),8(1),10(0),12(0),13(1),14(0),15(1),17(1),22(1),24(1),28(1),31(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1292回 2024/07/16 | 6 | 11 | 21 | 23 | 25 | 27 |
第1291回 2024/07/09 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
複数出ているペア数字
7月の
2024年7月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-7(2),1-11(3),2-11(2),6-27(2),7-9(2),7-11(3),7-16(2),7-18(2),7-26(2),7-27(3),7-29(2),11-25(2),11-27(2),19-29(2),21-27(2),27-29(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1292回 2024/07/16 | 6 | 11 11 | 21 | 23 | 25 | 27 27 27 |
第1291回 2024/07/09 | 1 1 | 2 2 | 8 | 11 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 27 27 | 29 29 | 31 | 7 7 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 7 7 | 18 | 19 | 27 27 | 29 29 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 1 1 | 2 2 | 3 | 7 7 7 | 27 27 | 11 11 11 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 7 7 7 | 9 | 11 11 | 18 | 30 | 1 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 7 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
複数出ているペア出現がない数字
7月の
2024年7月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
20(3),3(2),23(2),30(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1292回 2024/07/16 | 6 | 11 | 21 | 23 | 25 | 27 |
第1291回 2024/07/09 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1292回 2024/07/16 抽選
2024年7月16日の当選番号は
6-11-21-23-25 (27)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
7月の
2024年7月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(6),29(5),11(4),27(4),1(3),2(3),6(3),20(3),26(3),3(2),9(2),16(2),18(2),19(2),25(2),30(2),31(2)
複数出ていない数字
4(0),5(1),8(1),10(0),12(0),13(1),14(0),15(1),17(1),21(1),22(1),23(1),24(1),28(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1291回 2024/07/09 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
複数出ているペア数字
7月の
2024年7月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-2(2),1-7(2),1-11(3),2-11(2),2-29(2),7-9(2),7-11(3),7-16(2),7-18(2),7-26(2),7-27(3),7-29(2),19-29(2),25-26(2),26-29(2),26-31(2),27-29(2),29-31(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1291回 2024/07/09 | 1 1 | 2 2 2 | 8 | 11 11 | 29 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 26 26 | 27 27 | 29 29 29 29 | 31 31 | 7 7 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 7 7 | 18 | 19 | 27 27 | 29 29 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 1 1 | 2 2 | 3 | 7 7 7 | 27 | 11 11 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 7 7 7 | 9 | 11 11 | 18 | 30 | 1 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 26 | 7 7 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 26 26 | 29 29 29 | 31 31 | 6 |
複数出ているペア出現がない数字
7月の
2024年7月16日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(3),20(3),3(2),30(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1291回 2024/07/09 | 1 | 2 | 8 | 11 | 29 | 19 |
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1291回 2024/07/09 抽選
2024年7月9日の当選番号は
1-2-8-11-29 (19)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
7月の
2024年7月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(6),27(4),29(4),6(3),11(3),16(3),20(3),26(3),31(3),1(2),2(2),3(2),9(2),17(2),18(2),22(2),24(2),25(2),30(2)
複数出ていない数字
4(0),5(1),8(0),10(0),12(1),13(1),14(0),15(1),19(1),21(1),23(1),28(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 |
複数出ているペア数字
7月の
2024年7月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-7(2),1-11(2),7-9(2),7-11(3),7-16(2),7-18(2),7-26(2),7-27(3),7-29(2),16-17(2),16-22(2),17-22(2),25-26(2),26-29(2),26-31(2),27-29(2),29-31(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 26 26 | 27 27 | 29 29 29 29 | 31 31 | 7 7 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 7 7 | 18 | 19 | 27 27 | 29 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 1 | 2 | 3 | 7 7 7 | 27 | 11 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 7 7 7 | 9 | 11 11 | 18 | 30 | 1 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 26 | 7 7 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 7 | 16 16 16 | 17 17 | 22 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 26 26 | 29 29 | 31 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 16 | 17 17 | 24 | 31 | 22 22 |
複数出ているペア出現がない数字
7月の
2024年7月9日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(3),20(3),2(2),3(2),24(2),30(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1290回 2024/07/02 | 21 | 26 | 27 | 29 | 31 | 7 |
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 |
第1290回 2024/07/02 抽選
2024年7月2日の当選番号は
21-26-27-29-31 (7)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
7月の
2024年7月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(5),20(4),27(4),29(4),6(3),11(3),16(3),1(2),2(2),3(2),9(2),17(2),18(2),22(2),23(2),24(2),25(2),26(2),28(2),30(2),31(2)
複数出ていない数字
4(0),5(1),8(0),10(0),12(1),13(1),14(1),15(1),19(1),21(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 |
第1138回 2021/07/20 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 27 |
複数出ているペア数字
7月の
2024年7月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-7(2),1-11(2),7-9(2),7-11(3),7-16(2),7-18(2),7-27(2),16-17(2),16-22(2),17-22(2),20-23(2),20-27(2),20-28(2),20-29(2),23-28(2),23-29(2),25-26(2),27-29(2),28-29(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 7 | 18 | 19 | 27 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 1 | 2 | 3 | 7 7 7 | 27 | 11 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 7 7 7 | 9 | 11 11 | 18 | 30 | 1 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 20 20 | 23 23 23 | 24 | 28 28 28 | 29 29 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 7 | 16 16 16 | 17 17 | 22 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 16 | 17 17 | 24 | 31 | 22 22 |
第1138回 2021/07/20 | 14 | 20 20 20 20 | 23 23 23 | 28 28 28 | 29 29 29 29 | 27 27 |
複数出ているペア出現がない数字
7月の
2024年7月2日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(3),2(2),3(2),24(2),30(2),31(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1242回 2023/07/25 | 5 | 7 | 18 | 19 | 27 | 29 |
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 |
第1138回 2021/07/20 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 27 |
第1242回 2023/07/25 抽選
2023年7月25日の当選番号は
5-7-18-19-27 (29)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
7月の
2023年7月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(5),20(4),6(3),11(3),16(3),25(3),27(3),29(3),31(3),1(2),2(2),3(2),9(2),14(2),17(2),22(2),23(2),24(2),26(2),28(2),30(2)
複数出ていない数字
4(0),5(0),8(1),10(0),12(1),13(1),15(1),18(1),19(0),21(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 |
第1138回 2021/07/20 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 27 |
第1137回 2021/07/13 | 7 | 8 | 21 | 25 | 31 | 14 |
複数出ているペア数字
7月の
2023年7月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
1-7(2),1-11(2),7-9(2),7-11(3),7-16(2),7-25(2),16-17(2),16-22(2),17-22(2),20-23(2),20-27(2),20-28(2),20-29(2),23-28(2),23-29(2),25-26(2),25-31(2),28-29(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1241回 2023/07/18 | 1 1 | 2 | 3 | 7 7 | 27 | 11 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 7 7 | 9 | 11 11 | 18 | 30 | 1 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 25 | 26 | 7 7 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 20 20 | 23 23 23 | 24 | 28 28 28 | 29 29 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 7 | 16 16 16 | 17 17 | 22 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 16 | 17 17 | 24 | 31 | 22 22 |
第1138回 2021/07/20 | 14 | 20 20 20 20 | 23 23 23 | 28 28 28 | 29 29 29 | 27 |
第1137回 2021/07/13 | 7 | 8 | 21 | 25 25 | 31 | 14 |
複数出ているペア出現がない数字
7月の
2023年7月25日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
6(3),2(2),3(2),14(2),24(2),30(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1241回 2023/07/18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 27 | 11 |
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 |
第1138回 2021/07/20 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 27 |
第1137回 2021/07/13 | 7 | 8 | 21 | 25 | 31 | 14 |
第1241回 2023/07/18 抽選
2023年7月18日の当選番号は
1-2-3-7-27 (11)
でした。
( )はB数字
複数出ている数字
7月の
2023年7月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
20(5),7(4),6(3),11(3),16(3),22(3),23(3),25(3),29(3),31(3),9(2),14(2),15(2),17(2),24(2),26(2),27(2),28(2),30(2)
複数出ていない数字
1(1),2(1),3(1),4(1),5(0),8(1),10(0),12(1),13(1),18(1),19(0),21(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1240回 2023/07/11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 30 | 6 |
第1239回 2023/07/04 | 7 | 9 | 11 | 18 | 30 | 1 |
第1191回 2022/07/26 | 11 | 16 | 20 | 25 | 26 | 7 |
第1190回 2022/07/19 | 3 | 20 | 23 | 24 | 28 | 29 |
第1189回 2022/07/12 | 6 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 |
第1188回 2022/07/05 | 2 | 25 | 26 | 29 | 31 | 6 |
第1139回 2021/07/27 | 12 | 16 | 17 | 24 | 31 | 22 |
第1138回 2021/07/20 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 27 |
第1137回 2021/07/13 | 7 | 8 | 21 | 25 | 31 | 14 |
第1136回 2021/07/06 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 4 |
複数出ているペア数字
7月の
2023年7月18日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
