更新日:2024年11月27日
第1312回 2024年12月3日 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第1311回 2024/11/26(火) 大安
3-11-27-28-31(B数字:26)
Aセット球
ABC範囲:ABCCC
過去の傾向から分析
過去の出現傾向
当選番号の出現グラフ
過去30回分の当選番号の出現グラフです。
全ての位置で出現した当選番号になります。
当選番号の出目表
過去30回の出目表を用意しました。
出現傾向
よく出ている数字は
12(10),29(10),4(10),11(10),31(9),27(9)
あまり出ていない数字は
24(2),5(2),20(3),9(3),10(3),15(3)
( )内は出現回数
次回継続数字になりやすい数字
前回の当選番号の中から
11(2),27(2),28(1),31(3)は最近継続して出ています。
( )内は継続出現した回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
の数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字は過去30回の出現回数。B数字も含む。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
(5) | (4) | (7) | (10) | (2) | (6) | (5) | (5) | (3) | (3) | (10) | (10) | (6) | (4) | (3) | (5) | (6) | (5) | (4) | (3) | (7) | (8) | (5) | (2) | (6) | (5) | (9) | (7) | (10) | (6) | (9) | |
第1311回 2024/11/26 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1310回 2024/11/19 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1309回 2024/11/12 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1308回 2024/11/05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1307回 2024/10/29 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1306回 2024/10/22 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1305回 2024/10/15 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1304回 2024/10/08 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1303回 2024/10/01 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1302回 2024/09/24 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1301回 2024/09/17 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1300回 2024/09/10 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1299回 2024/09/03 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1298回 2024/08/27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1297回 2024/08/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1296回 2024/08/13 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1295回 2024/08/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1294回 2024/07/30 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1293回 2024/07/23 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1292回 2024/07/16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1291回 2024/07/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1290回 2024/07/02 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1289回 2024/06/25 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1288回 2024/06/18 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1287回 2024/06/11 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1286回 2024/06/04 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1285回 2024/05/28 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1284回 2024/05/21 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1283回 2024/05/14 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1282回 2024/05/07 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1311回 | 第1310回 | 第1309回 | 第1308回 | 第1307回 | 第1306回 | 第1305回 | 第1304回 | 第1303回 | 第1302回 | 第1301回 | 第1300回 | 第1299回 | 第1298回 | 第1297回 | 第1296回 | 第1295回 | 第1294回 | 第1293回 | 第1292回 | 第1291回 | 第1290回 | 第1289回 | 第1288回 | 第1287回 | 第1286回 | 第1285回 | 第1284回 | 第1283回 | 第1282回 | ||
1 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 2 | ○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 3 | 1 | ○ | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | ○ | ○ | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | 2 | 3 | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ○ | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 3 | ○ | 3 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 4 | ○ | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | ○ | 4 | ○ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||
22 | ○ | 5 | ○ | 3 | 5 | ○ | ○ | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 3 | 5 | ○ | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ○ | 4 | 5 | 2 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ○ | 3 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||
28 | 4 | 5 | 4 | 5 | ○ | 5 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||
29 | 5 | ○ | 5 | 4 | ○ | 5 | 5 | 4 | 4 | ○ | 29 | ||||||||||||||||||||
30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
当選番号の一覧
過去30回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月26日のうまさくセレクトの結果
1等が1本 3等が68本 4等が1858本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
70,834個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,734人 -
ーココに注目!ー
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓