最終更新日:2024年12月11日
次回の友引抽選日
2025年1月14日(火)
本ページの見方
友引の数字パターン出現傾向
各種数字パターンの直近の出現回数をグラフにしました。
グラフは友引の直近50回で分析しています。
数字パターンの位置ごとの出現グラフ
どの位置でどの数字パターンが出ているか確認できます。
継続数字(引っ張り数字)の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
継続数字(引っ張り数字)としてよく出ている数字です。
下1桁数字の出現グラフ
前回当選番号の本数字の下1桁数字が
次回に出た出現回数をグラフにしています。
前回の本数字に10が含まれていて
次回の当選番号の本数字に
20が出れば0でカウント
同じように前回が26で
16が出れば6でカウント
また、1桁数字の場合には
例えば、前回が22で
次回に2が出れば2でカウント
グラフの値が大きい下1桁数字が
前回の当選番号に含まれている場合には
次回にその下1桁数字を含む数字が
出やすいかもしれません。
前数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
24が含まれれば
24を前数字としてカウントしています。
後数字の出現グラフ
次回の当選番号の本数字に
22が含まれれば
22を後数字としてカウントしています。
連番の出現グラフ
グラフの値が大きい数字は
連番としてよく出ている数字です。
奇数と偶数の出現グラフ
第1数字〜第5数字までの当選番号の本数字を
奇数・偶数でグラフにしています。
現在の各数字の出現間隔値
現在の各数字の出現間隔値をグラフにしました。
グラフ値が大きいほど出ていない数字
0は直近で出現した数字
詳しくは以下のページで!
友引の数字パターンの出現傾向の一覧
友引の直近30回の各種数字パターンの出現傾向を一覧にしました。
一覧の説明
・前数字
前回の当選番号の本数字から-1した数字
・後数字
前回の当選番号の本数字から+1した数字
・引っ張り数字・継続数字
前回の当選番号の本数字と同じ数字
・奇数/偶数
本数字の奇数と偶数の比率を奇数/偶数で表現
( )内は数値は直近30回の出現回数
・下1桁の数字
前回の当選番号の本数字の1桁目が一致した数字
表内では0〜9までの下1桁数字のどれが出現したかを表してます。
赤数字の値は出現回数
・連番位置
前回の当選番号の連番の発生位置
表内では第1〜第5数字のどの位置に出現したかを表してます
●内の数字は本数字の値
赤数字の値は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
6 | 22 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||
第1313回 2024/12/10 | 2-5-9-22-31 | 9 | 22 | 31 | 3/2(11) | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1308回 2024/11/05 | 3-8-12-16-22 | 12 | 12 | 16 | 1/4(1) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | 第1304回 2024/10/08 | 3-4-6-20-31 | 6 | 31 | 31 | 2/3(13) | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 第1299回 2024/09/03 | 3-4-9-11-18 | 3,11 | 3,18 | 4 | 3/2(11) | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 第1269回 2024/02/06 | 5-10-16-20-21 | 10,21 | 10 | - | 2/3(13) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 21 | 第1265回 2024/01/09 | 8-9-11-15-31 | 9 | 8,11 | - | 4/1(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 第1261回 2023/12/05 | 19-21-25-29-31 | - | - | 21,29 | 5/0(2) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 第1257回 2023/11/07 | 8-13-19-22-24 | 13 | 8,22 | 8,19 | 2/3(13) | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 第1252回 2023/10/03 | 1-4-11-25-30 | 4,30 | 4 | 4,30 | 3/2(11) | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1247回 2023/08/29 | 9-15-23-26-30 | 15 | - | - | 3/2(11) | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1243回 2023/08/01 | 2-4-13-15-20 | 4 | 20 | - | 2/3(13) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1238回 2023/06/27 | 13-16-19-21-25 | - | - | 25 | 4/1(3) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 第1234回 2023/05/30 | 4-14-15-27-28 | - | 4 | - | 2/3(13) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | 14 | 15 | 27 | 28 | 第1229回 2023/04/25 | 1-5-7-12-27 | - | 5,27 | 1 | 4/1(3) | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1225回 2023/03/28 | 1-7-15-29-31 | 7 | - | 1 | 5/0(2) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1208回 2022/11/22 | 5-10-15-16-27 | 27 | 15 | - | 3/2(11) | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | 第1199回 2022/09/20 | 6-13-19-23-28 | - | - | - | 3/2(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1195回 2022/08/23 | 3-10-11-13-14 | - | - | 3 | 3/2(11) | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 13 | 14 | 第1190回 2022/07/19 | 3-20-23-24-28 | - | 23 | - | 2/3(13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | - | 第1185回 2022/06/14 | 1-14-16-17-22 | - | - | - | 2/3(13) | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | 16 | 17 | - | 第1181回 2022/05/17 | 2-9-13-16-22 | - | 16 | 13,16 | 2/3(13) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | 第1176回 2022/04/12 | 1-12-20-27-29 | - | - | 1,29 | 3/2(11) | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 第1172回 2022/03/15 | 11-24-26-28-29 | - | 24 | - | 2/3(13) | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 28 | 29 | 第1167回 2022/02/08 | 2-14-21-27-30 | - | - | 14 | 2/3(13) | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第1163回 2022/01/11 | 2-9-11-22-29 | 22 | 22 | 2,29 | 3/2(11) | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 第1158回 2021/12/07 | 1-14-23-25-26 | 1 | 14 | - | 3/2(11) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 第1154回 2021/11/09 | 9-10-12-21-24 | 24 | - | - | 2/3(13) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 9 | 10 | - | - | - | 第1145回 2021/09/07 | 11-14-20-28-31 | 20 | 31 | 11,14 | 2/3(13) | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 第1128回 2021/05/11 | 4-7-13-24-30 | 7 | - | 24 | 2/3(13) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 第1123回 2021/04/06 | 7-17-26-28-29 | 7 | 26,29 | 28 | 3/2(11) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 28 | 29 |
回号/抽選日 | 当選番号 | 前数字 | 後数字 | 引っ張り 継続 | 奇数/偶数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
下1桁の数字 | 連番位置(第n数字) |
六曜の出現傾向
各種数字パターン
注目記事
うまさくセレクトで数字を選ぶ
うまさくセレクト
うまさくセレクトのボタンまではもう少しです。
赤い枠に囲まれた青いボタンです!
スクロールしてお進みください!
最近の傾向
過去50回の出目表(クリックで開閉)
過去50回の当選番号(クリックで開閉)
スライド・継続数字の確認(クリックで開閉)
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年12月10日のうまさくセレクトの結果
3等が43本 4等が984本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
64,374個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,786人 -
ーココに注目!ー
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
その他ロト