当選情報
第1295回 2024年8月6日 の当選番号は
4-11-12-21-26
2024年8月6日の抽選分で
うまさくセレクトで当選した人の
ボタンを押した回数を分析しています。
当選一覧
今回のうまさくセレクトで当選した内容
種別 | 該当本数 | 当せん金 |
---|---|---|
1等 | 1本 | ¥6,714,000円 |
2等 | 2本 | ¥119,200円 |
3等 | 51本 | ¥8,100円 |
4等 | 1,395本 | ¥900円 |
-
1〜2等当選時のボタン回数・時間・曜日を分析
ミニロトトップへ 最終更新日:2025年1月28日 一番最近の高額数字は.. 25年1月14日に1等の数字が出ました!ボタン回数は8回目に出ていました! (買えていたら..¥5,887,8 ...
続きを見る
ボタン押した回数のランキング
今回の当選した人がボタンを何回押した時に出た数字なのか?
ランキングにしてみました。
ボタンが押されたら数字を一から生成しています。
事前に用意している数字ではありません。
AさんとBさんがボタンを押しても
同じ数字になるとは限りません。
よって、●回目で当選と出てますが
●回目に押した人の誰かということになります。
注目のボタン回数
1等の数字は
ボタン回数が17回目に出ていました!
順位 | 押した 回数 |
対象 人数 |
1等 | 2等 | 3等 | 4等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1回 | 158人 | 12本 | 146本 | ||
2 | 2回 | 129人 | 2本 | 127本 | ||
3 | 3回 | 103人 | 3本 | 100本 | ||
4 | 5回 | 95人 | 1本 | 1本 | 93本 | |
5 | 4回 | 73人 | 1本 | 2本 | 70本 | |
6 | 6回 | 63人 | 3本 | 60本 | ||
7 | 8回 | 42人 | 4本 | 38本 | ||
7 | 10回 | 42人 | 1本 | 41本 | ||
8 | 7回 | 41人 | 1本 | 40本 | ||
9 | 9回 | 36人 | 2本 | 34本 | ||
10 | 12回 | 26人 | 3本 | 23本 | ||
11 | 11回 | 25人 | 1本 | 24本 | ||
12 | 14回 | 21人 | 1本 | 20本 | ||
13 | 20回 | 19人 | 2本 | 17本 | ||
13 | 19回 | 19人 | 1本 | 18本 | ||
14 | 15回 | 18人 | 18本 | |||
15 | 13回 | 16人 | 16本 | |||
15 | 18回 | 16人 | 16本 | |||
15 | 21回 | 16人 | 16本 | |||
16 | 16回 | 15人 | 15本 | |||
17 | 22回 | 13人 | 13本 | |||
18 | 17回 | 10人 | 1本 | 9本 | ||
18 | 41回 | 10人 | 10本 | |||
18 | 24回 | 10人 | 10本 | |||
18 | 23回 | 10人 | 1本 | 9本 | ||
19 | 35回 | 9人 | 9本 | |||
20 | 30回 | 8人 | 8本 | |||
20 | 26回 | 8人 | 8本 | |||
21 | 28回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||
21 | 31回 | 7人 | 7本 | |||
21 | 42回 | 7人 | 1本 | 6本 | ||
22 | 40回 | 6人 | 1本 | 5本 | ||
22 | 55回 | 6人 | 6本 | |||
22 | 51回 | 6人 | 6本 | |||
22 | 50回 | 6人 | 6本 | |||
22 | 43回 | 6人 | 6本 | |||
22 | 37回 | 6人 | 6本 | |||
22 | 33回 | 6人 | 6本 | |||
22 | 27回 | 6人 | 6本 | |||
23 | 29回 | 5人 | 5本 | |||
23 | 34回 | 5人 | 5本 | |||
23 | 44回 | 5人 | 5本 | |||
23 | 47回 | 5人 | 5本 | |||
24 | 88回 | 4人 | 4本 | |||
24 | 103回 | 4人 | 4本 | |||
24 | 68回 | 4人 | 4本 | |||
24 | 32回 | 4人 | 4本 | |||
25 | 91回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 65回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 168回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 38回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
25 | 25回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 61回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 126回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 86回 | 3人 | 1本 | 2本 | ||
25 | 136回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 62回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 80回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 59回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 113回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 202回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 53回 | 3人 | 3本 | |||
25 | 48回 | 3人 | 3本 | |||
26 | 532回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 124回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 118回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 117回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 125回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 115回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 105回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 127回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 143回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 121回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 389回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 145回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 197回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 314回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
26 | 323回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 369回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 209回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 206回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 412回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 187回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 146回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 185回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 446回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 451回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 152回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 149回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 148回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 104回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 309回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 60回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 90回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 63回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 66回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 310回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 49回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 69回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 71回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 73回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 57回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 84回 | 2人 | 1本 | 1本 | ||
26 | 85回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 87回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 45回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 98回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 97回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 93回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 99回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 94回 | 2人 | 2本 | |||
26 | 36回 | 2人 | 2本 | |||
27 | 386回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 958回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 394回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 395回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 400回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 334回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 973回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 385回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 405回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 946回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 313回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 409回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 863回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 322回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 380回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 382回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 360回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 333回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 342回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 349回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 351回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 353回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 354回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 361回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 341回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 370回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 372回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 374回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 376回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 378回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 329回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 652回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 430回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 417回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 667回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 691回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 469回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 492回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 496回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 501回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 526回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 666回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 719回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 535回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 539回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 559回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 572回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 593回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 662回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 716回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 465回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 421回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 441回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 427回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 429回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 435回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 436回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 438回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 439回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 805回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 740回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 448回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 764回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 456回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 458回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 460回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 745回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 657回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 167回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 311回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 141回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 120回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 122回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 132回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 134回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 139回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 140回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 147回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 111回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 150回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 151回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 161回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 162回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 164回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 165回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 169回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 116回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 107回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 174回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 78回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 39回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 46回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 54回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 56回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 67回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 72回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 75回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 79回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 106回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 82回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 83回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 89回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 92回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 100回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 101回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 102回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 173回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 175回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 306回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 278回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 255回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 257回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 261回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 266回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 268回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 270回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 276回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 282回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 252回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 283回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 285回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 291回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 297回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 298回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 303回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 304回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 253回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 251回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 176回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 207回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 177回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 182回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 186回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 188回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 193回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 199回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 205回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 214回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 249回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 221回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 224回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 228回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 235回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 241回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 242回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 244回 | 1人 | 1本 | |||
27 | 981回 | 1人 | 1本 |
うまさくセレクトを使ってみる
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2025年1月21日のうまさくセレクトの結果
2等が2本 3等が38本 4等が1122本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
75,118個 -
- うまさくセレクト利用者数:
6,026人 -
ーココに注目!ー
25年1月14日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥5,887,800円/約588万円)
24年12月3日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥11,538,300円/約1,153万円)
24年11月26日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥9,262,100円/約926万円)
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円/約3,114万円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円/約757万円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円/約1,742万円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
以下の用途に活用させていただきます。
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
それに伴いサーバーの追加や運用作業が増える中
広告収入だけでは十分に
運営をまかなえない状況です。
少額でも大変助かりますので
ぜひご支援をいただけると幸いです。
皆さまの応援が
運用のモチベーションにもつながります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
また、高額当選された方で
追加の寄付をご検討いただける場合は
お問い合わせフォームからぜひご連絡ください。
皆さまの温かいご支援、心よりお待ちしております!