最終更新日:2024年11月21日
セット球とは?(クリックで開閉)
前回の抽選情報
セット球Jの前回の抽選結果
第1309回 2024/11/12 先負
6-12-25-27-29(B数字:22)
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
A | B | C | D | E |
5回 | 0回 | 4回 | 8回 | 7回 |
F | G | H | I | J |
9回 | 3回 | 10回 | 2回 | 1回 |
大阪抽選以外を選択した場合は
東京抽選、大阪抽選の両方を含みます。
過去50回の出目表と出現回数グラフ
本ページの見方
最近の出現周期
セット球がJの時の
過去30回の出現推移グラフです。
セット球がJが
どのくらいの周期で出ているのか確認しましょう。
注目のポイント
セット球Jは
過去30回では
11回の周期でよく出ています。
前回は12回の周期で出ていました。
セット球Jの現在の出現間隔値は1回です。
最後に出てから1回経過したってことです。
最終出現日:2024年11月12日(火)
出現回数グラフ
セット球がJの時の
過去50回分の出現回数をグラフにしました。
良く出ている数字と
出ていない数字の確認が出来ます。
ボーナス数字は含まれていません。
セット球がJの時の
過去50回分の
各位置の奇数・偶数の出現回数をグラフにしました。
上の数字の回数グラフと突き合わせて利用してください。
当選番号の出目表
セット球がJの時の
過去50回分の当選番号を出目表にしました。
出現傾向のまとめ
●よく出ている数字は
17(15),31(14),28(14),11(14)
●あまり出ていない数字は
6(4),24(5),26(5),15(5)
( )内は出現回数
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字はは出現回数。
回号/抽選日 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
(12) | (11) | (12) | (9) | (9) | (4) | (10) | (11) | (11) | (13) | (14) | (9) | (6) | (11) | (5) | (12) | (15) | (8) | (9) | (7) | (10) | (9) | (11) | (5) | (8) | (5) | (8) | (14) | (6) | (12) | (14) | |
第1309回 2024/11/12 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1297回 2024/08/20 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1284回 2024/05/21 大安 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1278回 2024/04/09 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1265回 2024/01/09 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1254回 2023/10/17 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1243回 2023/08/01 友引 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1239回 2023/07/04 先負 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1233回 2023/05/23 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1226回 2023/04/04 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1224回 2023/03/21 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1216回 2023/01/24 先負 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1207回 2022/11/15 先勝 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1198回 2022/09/13 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1194回 2022/08/16 先勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1192回 2022/08/02 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1177回 2022/04/19 先負 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1167回 2022/02/08 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1156回 2021/11/23 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1151回 2021/10/19 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第1140回 2021/08/03 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1134回 2021/06/22 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1120回 2021/03/16 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1107回 2020/12/15 大安 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1096回 2020/09/29 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1085回 2020/07/14 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1076回 2020/05/12 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1065回 2020/02/25 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1058回 2020/01/07 赤口 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1046回 2019/10/08 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1037回 2019/08/06 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1024回 2019/05/07 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1014回 2019/02/26 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1002回 2018/11/27 赤口 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第985回 2018/07/31 赤口 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第976回 2018/05/29 赤口 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第964回 2018/03/06 先勝 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第951回 2017/11/28 友引 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第938回 2017/08/29 友引 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第932回 2017/07/18 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
回号/抽選日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第921回 2017/05/02 仏滅 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第907回 2017/01/24 友引 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第897回 2016/11/08 赤口 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第883回 2016/08/02 大安 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第875回 2016/06/07 先勝 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第868回 2016/04/19 先負 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第865回 2016/03/29 仏滅 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第860回 2016/02/23 仏滅 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第856回 2016/01/26 仏滅 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第843回 2015/10/27 大安 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
レイアウトを縦に変えた一覧も用意しました。
本数字 | 回号 | 本数字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1309回 | 第1297回 | 第1284回 | 第1278回 | 第1265回 | 第1254回 | 第1243回 | 第1239回 | 第1233回 | 第1226回 | 第1224回 | 第1216回 | 第1207回 | 第1198回 | 第1194回 | 第1192回 | 第1177回 | 第1167回 | 第1156回 | 第1151回 | 第1140回 | 第1134回 | 第1120回 | 第1107回 | 第1096回 | 第1085回 | 第1076回 | 第1065回 | 第1058回 | 第1046回 | 第1037回 | 第1024回 | 第1014回 | 第1002回 | 第985回 | 第976回 | 第964回 | 第951回 | 第938回 | 第932回 | 第921回 | 第907回 | 第897回 | 第883回 | 第875回 | 第868回 | 第865回 | 第860回 | 第856回 | 第843回 | ||
1 | 1 | 1 | ○ | 1 | ○ | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ○ | ○ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | ○ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | 1 | ○ | ○ | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | ○ | 3 | ○ | ○ | 1 | 1 | 2 | 1 | ○ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ○ | 1 | ○ | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | ○ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | 2 | ○ | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ | 3 | 3 | ○ | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ○ | 3 | ○ | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | ○ | 2 | ○ | ○ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ○ | ○ | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | ○ | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | ○ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ○ | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 5 | 3 | 4 | ○ | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ○ | 4 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 5 | ○ | 4 | 2 | 3 | 4 | ○ | 4 | ○ | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ○ | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 4 | 4 | ○ | 5 | ○ | 5 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ○ | 5 | 5 | 4 | ○ | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 5 | ○ | 5 | 5 | ○ | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 5 | 4 | ○ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ○ | 5 | 5 | 31 |
当選番号の一覧
セット球がJの時の
過去50回分の当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。
セット球Jの詳しい分析はこちら
セット球Jの時に一緒によく出ている数字の知りたい人はこちら
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
やっぱり自分で考えたくない人
うまさくセレクトをご利用ください。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
最近の傾向
最近の出やすい数字・出にくい数字
他のセット球の傾向
各種セット球の出やすい数字・出にくい数字
セット球の種類はページ内で選択できます〜