抽選結果
当選番号10-11-17-30-31(ボーナス番号:1)
7-14-17-30-31が4等当選しました!
11-17-20-30-31が3等当選しました!
第1198回 ミニロト予想(抽選日:2022年9月13日)
うまさく予想
( )内は右隣の数字差の合計値
- 5-16-19-26-30 (25)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
公開型予想は上のボタンをクリック!
非公開型予想は下を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトは以下をクリック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
うまさくセレクトであなただけの予想番号を選ぶ
非公開型予想は上のボタンをクリック!
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
予想について
ミニロトの予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週火曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は右隣の数字差の合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 1-2-8-15-23 (22)
- 11-12-23-24-31 (20)
- 11-16-20-26-30 (19)
- 4-8-12-22-26 (22)
- 2-12-17-22-24 (22)
- 1-14-16-19-22 (21)
- 2-13-17-20-29 (27)
- 13-15-17-18-25 (12)
- 1-11-12-24-28 (27)
- 4-12-16-26-29 (25)
- 6-8-11-20-22 (16)
- 2-7-23-29-31 (29)
- 11-17-20-30-31 (20) 3等当選
- 5-16-19-26-30 (25)
- 3-15-16-23-29 (26)
- 12-18-21-24-27 (15)
- 9-11-16-25-27 (18)
- 7-14-17-30-31 (24) 4等当選
- 14-15-18-26-29 (15)
- 6-19-20-21-27 (21)
数字選びのポイント
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2. 注目 前回の当選番号の下1桁数字から選ぶ
前回当選番号の下1桁数字は出やすい
>>詳しく見る
3. 注目 先頭の数字から選ぶ
どの先頭数字が出やすいのか、出現頻度はどのくらいか確認してみる
>>詳しく見る
4. 注目 前回当選番号の継続数字から選ぶ
前回の当選番号からの継続(引っ張り数字)がどのくらい発生するか確認してみる
>>詳しく見る
5. 注目 当選番号の出現間隔から選ぶ
どの数字がどのくらいの間隔で出ているか確認してみる
>>詳しく見る
6. 注目 当選番号の連番から選ぶ
どの数字が連番になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
7. 注目 当選番号の前数字・後数字から選ぶ
どの数字が前数字・後数字になりやすいのか確認してみる
>>詳しく見る
8.過去の当選番号を見てみる
各位置の奇数偶数の出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どの範囲の数字が出ているのかを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
どんな数字が出ているかを確認してみる
>>詳しく見る
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
先頭の数字から選ぶ
先頭数字として出やすい数字を分析してみました。
>>詳しく見る
抽選日の出現傾向から選ぶ
最近の出現傾向から選ぶ
ボーナス番号の出現傾向を見る
ボーナス番号で出やすい数字は
3が出る可能性があるかも
>>詳しく見る
出現数字の傾向から選ぶ
数字の差の合計値から選ぶ
第1〜第5数字のそれぞれの差の合計値が22,24,25になる可能性が高い
>>詳しく見る
過去の結果から選ぶ
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は7-9-17-26-27でした
これまでの抽選回数は1198回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は754回
62.9%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去6ヶ年で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは27,17が出る可能性が少しあるかも。
17,9,7が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 15回 | 6.0%(4.2%) |
2 | 21 | 14回 | 5.6%(出現なし) |
3 | 11 | 13回 | 5.2%(8.3%) |
3 | 23 | 13回 | 5.2%(出現なし) |
4 | 14 | 12回 | 4.8%(8.3%) |
5 | 28 | 11回 | 4.4%(出現なし) |
5 | 27 | 11回 | 4.4%(出現なし) |
6 | 17 | 10回 | 4.0%(4.2%) |
6 | 2 | 10回 | 4.0%(4.2%) |
6 | 4 | 10回 | 4.0%(4.2%) |
6 | 16 | 10回 | 4.0%(8.3%) |
6 | 1 | 10回 | 4.0%(4.2%) |
6 | 29 | 10回 | 4.0%(12.5%) |
7 | 19 | 9回 | 3.6%(出現なし) |
8 | 24 | 8回 | 3.2%(8.3%) |
9 | 18 | 7回 | 2.8%(出現なし) |
9 | 13 | 7回 | 2.8%(4.2%) |
9 | 20 | 7回 | 2.8%(8.3%) |
10 | 31 | 6回 | 2.4%(8.3%) |
10 | 25 | 6回 | 2.4%(出現なし) |
10 | 9 | 6回 | 2.4%(4.2%) |
10 | 6 | 6回 | 2.4%(出現なし) |
10 | 8 | 6回 | 2.4%(出現なし) |
11 | 7 | 5回 | 2.0%(4.2%) |
11 | 5 | 5回 | 2.0%(出現なし) |
11 | 15 | 5回 | 2.0%(出現なし) |
11 | 30 | 5回 | 2.0%(出現なし) |
11 | 12 | 5回 | 2.0%(出現なし) |
12 | 22 | 4回 | 1.6%(4.2%) |
12 | 10 | 4回 | 1.6%(出現なし) |
13 | 26 | 2回 | 0.8%(出現なし) |
20回分の当選番号で継続出現を確認
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号が継続して出現した数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2022-09-06 | 1-5-17-19-23 | 7-9-17-26-27 | 17 |
2022-08-23 | 3-5-7-18-20 | 3-10-11-13-14 | 3 |
2022-08-16 | 1-4-8-11-20 | 3-5-7-18-20 | 20 |
2022-08-09 | 4-10-11-22-31 | 1-4-8-11-20 | 4,11 |
2022-08-02 | 11-16-20-25-26 | 4-10-11-22-31 | 11 |
2022-07-26 | 3-20-23-24-28 | 11-16-20-25-26 | 20 |
2022-05-31 | 7-10-20-22-28 | 3-7-9-14-15 | 7 |
2022-05-24 | 2-9-13-16-22 | 7-10-20-22-28 | 22 |
2022-05-17 | 13-15-16-26-29 | 2-9-13-16-22 | 13,16 |
2022-04-12 | 1-7-15-16-29 | 1-12-20-27-29 | 1,29 |
2022-04-05 | 5-6-21-29-30 | 1-7-15-16-29 | 29 |
2022-03-08 | 2-16-18-20-28 | 1-3-6-16-23 | 16 |
2022-02-15 | 2-14-21-27-30 | 5-13-14-24-31 | 14 |
2022-02-08 | 6-11-14-17-25 | 2-14-21-27-30 | 14 |
2022-01-25 | 4-9-19-26-31 | 5-13-16-27-31 | 31 |
2022-01-18 | 2-9-11-22-29 | 4-9-19-26-31 | 9 |
2022-01-11 | 2-21-23-24-29 | 2-9-11-22-29 | 2,29 |
2022-01-04 | 3-9-13-17-24 | 2-21-23-24-29 | 24 |
2021-12-28 | 7-19-22-24-31 | 3-9-13-17-24 | 24 |
2021-12-21 | 11-12-14-18-31 | 7-19-22-24-31 | 31 |
最初の数字の出現傾向
第1回目から今日までの第1数字の出現数字を並べてみました。
組合せを見るをクリックするとその数字を先頭数字とした時の出現傾向などが見られます。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 出現数字 | 回数 | 出現率 (直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 >>組合せを見る |
184回 | 15.4%(10.0%) |
2 | 1 >>組合せを見る |
163回 | 13.6%(20.0%) |
3 | 3 >>組合せを見る |
144回 | 12.0%(25.0%) |
4 | 4 >>組合せを見る |
128回 | 10.7%(5.0%) |
5 | 5 >>組合せを見る |
108回 | 9.0%(5.0%) |
6 | 6 >>組合せを見る |
81回 | 6.8%(5.0%) |
7 | 7 >>組合せを見る |
79回 | 6.6%(10.0%) |
8 | 8 >>組合せを見る |
64回 | 5.3%(出現なし) |
9 | 10 >>組合せを見る |
49回 | 4.1%(出現なし) |
10 | 11 >>組合せを見る |
44回 | 3.7%(5.0%) |
10 | 9 >>組合せを見る |
44回 | 3.7%(5.0%) |
11 | 13 >>組合せを見る |
23回 | 1.9%(5.0%) |
12 | 12 >>組合せを見る |
22回 | 1.8%(出現なし) |
13 | 14 >>組合せを見る |
20回 | 1.7%(出現なし) |
14 | 15 >>組合せを見る |
11回 | 0.9%(出現なし) |
15 | 16 >>組合せを見る |
10回 | 0.8%(出現なし) |
16 | 17 >>組合せを見る |
7回 | 0.6%(出現なし) |
17 | 18 >>組合せを見る |
6回 | 0.5%(5.0%) |
18 | 19 >>組合せを見る |
5回 | 0.4%(出現なし) |
19 | 20 >>組合せを見る |
2回 | 0.2%(出現なし) |
20 | 24 >>組合せを見る |
1回 | 0.1%(出現なし) |
20 | 22 >>組合せを見る |
1回 | 0.1%(出現なし) |
20 | 21 >>組合せを見る |
1回 | 0.1%(出現なし) |
13日によく出る数字の出現傾向
第1回目から今日までの13日に良く出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 8回 | 20.5%(25.0%) |
2 | 1 | 7回 | 17.9%(20.0%) |
3 | 2 | 5回 | 12.8%(10.0%) |
4 | 7 | 4回 | 10.3%(10.0%) |
4 | 5 | 4回 | 10.3%(5.0%) |
5 | 6 | 3回 | 7.7%(5.0%) |
5 | 4 | 3回 | 7.7%(5.0%) |
6 | 13 | 2回 | 5.1%(5.0%) |
7 | 8 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
7 | 15 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
7 | 16 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 5回 | 12.8%(5.0%) |
2 | 9 | 4回 | 10.3%(10.0%) |
2 | 11 | 4回 | 10.3%(出現なし) |
3 | 6 | 3回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 5 | 3回 | 7.7%(20.0%) |
3 | 13 | 3回 | 7.7%(5.0%) |
4 | 16 | 2回 | 5.1%(5.0%) |
4 | 15 | 2回 | 5.1%(5.0%) |
4 | 18 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
4 | 3 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
5 | 21 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
5 | 4 | 1回 | 2.6%(5.0%) |
5 | 7 | 1回 | 2.6%(10.0%) |
5 | 10 | 1回 | 2.6%(15.0%) |
5 | 12 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
5 | 14 | 1回 | 2.6%(5.0%) |
5 | 17 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
5 | 19 | 1回 | 2.6%(5.0%) |
5 | 2 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
16が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 17 | 6回 | 15.4%(10.0%) |
2 | 21 | 5回 | 12.8%(出現なし) |
3 | 15 | 4回 | 10.3%(5.0%) |
3 | 18 | 4回 | 10.3%(出現なし) |
4 | 22 | 3回 | 7.7%(出現なし) |
4 | 6 | 3回 | 7.7%(5.0%) |
5 | 14 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
5 | 7 | 2回 | 5.1%(5.0%) |
5 | 10 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
6 | 29 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
6 | 5 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
6 | 9 | 1回 | 2.6%(10.0%) |
6 | 12 | 1回 | 2.6%(5.0%) |
6 | 16 | 1回 | 2.6%(15.0%) |
6 | 19 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
6 | 26 | 1回 | 2.6%(5.0%) |
6 | 4 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
17,25,26,19,13,11,24が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 20 | 6回 | 15.4%(出現なし) |
1 | 22 | 6回 | 15.4%(10.0%) |
2 | 17 | 3回 | 7.7%(10.0%) |
2 | 23 | 3回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 25 | 2回 | 5.1%(10.0%) |
3 | 27 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
3 | 26 | 2回 | 5.1%(10.0%) |
3 | 18 | 2回 | 5.1%(5.0%) |
3 | 8 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
3 | 19 | 2回 | 5.1%(10.0%) |
3 | 13 | 2回 | 5.1%(10.0%) |
4 | 30 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
4 | 11 | 1回 | 2.6%(10.0%) |
4 | 21 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
4 | 24 | 1回 | 2.6%(10.0%) |
4 | 28 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
4 | 29 | 1回 | 2.6%(5.0%) |
4 | 6 | 1回 | 2.6%(出現なし) |
第5数字によく出る数字
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
22が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 31 | 6回 | 15.4%(10.0%) |
1 | 25 | 6回 | 15.4%(出現なし) |
2 | 27 | 4回 | 10.3%(10.0%) |
2 | 28 | 4回 | 10.3%(15.0%) |
3 | 29 | 3回 | 7.7%(5.0%) |
3 | 30 | 3回 | 7.7%(5.0%) |
4 | 26 | 2回 | 5.1%(5.0%) |
4 | 18 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
4 | 19 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
4 | 23 | 2回 | 5.1%(10.0%) |
4 | 10 | 2回 | 5.1%(出現なし) |
5 | 22 | 1回 | 2.6%(20.0%) |
5 | 20 | 1回 | 2.6%(10.0%) |
5 | 15 | 1回 | 2.6%(5.0%) |
全ての位置によく出る数字
第1〜第5数字の全て位置で出現率が高い順に並べてみました。全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第3〜5数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
22,20が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10回 | 25.6%(25.0%) |
1 | 17 | 10回 | 25.6%(20.0%) |
1 | 6 | 10回 | 25.6%(10.0%) |
1 | 22 | 10回 | 25.6%(30.0%) |
1 | 18 | 10回 | 25.6%(10.0%) |
2 | 5 | 8回 | 20.5%(25.0%) |
2 | 25 | 8回 | 20.5%(15.0%) |
2 | 8 | 8回 | 20.5%(10.0%) |
2 | 15 | 8回 | 20.5%(15.0%) |
3 | 7 | 7回 | 17.9%(25.0%) |
3 | 13 | 7回 | 17.9%(25.0%) |
3 | 20 | 7回 | 17.9%(30.0%) |
3 | 21 | 7回 | 17.9%(出現なし) |
3 | 1 | 7回 | 17.9%(20.0%) |
4 | 27 | 6回 | 15.4%(10.0%) |
4 | 19 | 6回 | 15.4%(15.0%) |
4 | 31 | 6回 | 15.4%(10.0%) |
4 | 2 | 6回 | 15.4%(10.0%) |
5 | 9 | 5回 | 12.8%(25.0%) |
5 | 11 | 5回 | 12.8%(25.0%) |
5 | 29 | 5回 | 12.8%(10.0%) |
5 | 26 | 5回 | 12.8%(20.0%) |
5 | 23 | 5回 | 12.8%(15.0%) |
5 | 4 | 5回 | 12.8%(10.0%) |
5 | 28 | 5回 | 12.8%(15.0%) |
5 | 10 | 5回 | 12.8%(15.0%) |
6 | 16 | 4回 | 10.3%(25.0%) |
6 | 30 | 4回 | 10.3%(5.0%) |
7 | 14 | 3回 | 7.7%(15.0%) |
8 | 12 | 2回 | 5.1%(5.0%) |
9 | 24 | 1回 | 2.6%(10.0%) |
各位置の数字の出現傾向
最近よく出る数字の出現傾向
過去6ヶ年で良く出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字によく出る数字
第1数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
2桁数字では、11,13,18が直近で出現率が一番上昇しています。
2は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が14.0%以上で 7.0-13.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 56回 | 18.1%(10.0%) |
2 | 1 | 50回 | 16.2%(20.0%) |
3 | 3 | 42回 | 13.6%(25.0%) |
4 | 5 | 27回 | 8.7%(5.0%) |
5 | 4 | 25回 | 8.1%(5.0%) |
6 | 7 | 23回 | 7.4%(10.0%) |
7 | 9 | 15回 | 4.9%(5.0%) |
8 | 11 | 13回 | 4.2%(5.0%) |
8 | 6 | 13回 | 4.2%(5.0%) |
9 | 8 | 9回 | 2.9%(出現なし) |
10 | 10 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
11 | 14 | 6回 | 1.9%(出現なし) |
11 | 13 | 6回 | 1.9%(5.0%) |
12 | 16 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
13 | 12 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 15 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 18 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
14 | 19 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
14 | 17 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
15 | 21 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第2数字によく出る数字
第2数字で出現率が高い順に並べてみました。
5が直近で出現率が一番上昇しています。
3は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-7.9%が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 23回 | 7.4%(15.0%) |
2 | 9 | 22回 | 7.1%(10.0%) |
3 | 7 | 21回 | 6.8%(10.0%) |
3 | 3 | 21回 | 6.8%(出現なし) |
4 | 8 | 20回 | 6.5%(5.0%) |
4 | 12 | 20回 | 6.5%(出現なし) |
5 | 4 | 19回 | 6.1%(5.0%) |
5 | 13 | 19回 | 6.1%(5.0%) |
6 | 5 | 17回 | 5.5%(20.0%) |
6 | 11 | 17回 | 5.5%(出現なし) |
7 | 19 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
7 | 14 | 14回 | 4.5%(5.0%) |
8 | 17 | 13回 | 4.2%(出現なし) |
8 | 6 | 13回 | 4.2%(出現なし) |
9 | 18 | 12回 | 3.9%(出現なし) |
10 | 16 | 11回 | 3.6%(5.0%) |
11 | 15 | 9回 | 2.9%(5.0%) |
12 | 20 | 5回 | 1.6%(5.0%) |
13 | 21 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
13 | 24 | 4回 | 1.3%(出現なし) |
14 | 22 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 23 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
14 | 2 | 3回 | 1.0%(出現なし) |
15 | 25 | 2回 | 0.6%(5.0%) |
第3数字によく出る数字
第3数字で出現率が高い順に並べてみました。
20,16が直近で出現率が一番上昇しています。
14,21は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-7.9%が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 14 | 24回 | 7.8%(出現なし) |
1 | 21 | 24回 | 7.8%(出現なし) |
2 | 20 | 22回 | 7.1%(15.0%) |
2 | 19 | 22回 | 7.1%(出現なし) |
3 | 16 | 20回 | 6.5%(15.0%) |
4 | 13 | 17回 | 5.5%(5.0%) |
4 | 17 | 17回 | 5.5%(10.0%) |
4 | 18 | 17回 | 5.5%(出現なし) |
5 | 11 | 16回 | 5.2%(10.0%) |
6 | 12 | 15回 | 4.9%(5.0%) |
6 | 23 | 15回 | 4.9%(5.0%) |
7 | 15 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
8 | 9 | 11回 | 3.6%(10.0%) |
9 | 8 | 10回 | 3.2%(5.0%) |
9 | 22 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
10 | 10 | 9回 | 2.9%(出現なし) |
11 | 24 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
12 | 6 | 7回 | 2.3%(5.0%) |
13 | 25 | 6回 | 1.9%(出現なし) |
14 | 26 | 5回 | 1.6%(5.0%) |
14 | 4 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
14 | 7 | 5回 | 1.6%(5.0%) |
14 | 27 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
14 | 5 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
15 | 28 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
15 | 29 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第4数字によく出る数字
第4数字で出現率が高い順に並べてみました。
24,22,25,26,17,19,13,11が直近で出現率が一番上昇しています。
23は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が4.0-7.9%で 2.0-3.9%で 4.0-7.9%でが出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 24 | 27回 | 8.7%(10.0%) |
2 | 23 | 25回 | 8.1%(出現なし) |
3 | 22 | 24回 | 7.8%(10.0%) |
4 | 27 | 22回 | 7.1%(出現なし) |
5 | 21 | 20回 | 6.5%(出現なし) |
5 | 25 | 20回 | 6.5%(10.0%) |
6 | 26 | 19回 | 6.1%(10.0%) |
7 | 28 | 18回 | 5.8%(出現なし) |
7 | 16 | 18回 | 5.8%(5.0%) |
7 | 17 | 18回 | 5.8%(10.0%) |
8 | 19 | 17回 | 5.5%(10.0%) |
9 | 20 | 14回 | 4.5%(出現なし) |
10 | 14 | 12回 | 3.9%(5.0%) |
11 | 29 | 11回 | 3.6%(5.0%) |
12 | 15 | 10回 | 3.2%(出現なし) |
13 | 13 | 8回 | 2.6%(10.0%) |
13 | 11 | 8回 | 2.6%(10.0%) |
14 | 18 | 6回 | 1.9%(5.0%) |
15 | 30 | 5回 | 1.6%(出現なし) |
16 | 12 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
17 | 6 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
17 | 10 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
17 | 8 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
17 | 9 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
17 | 7 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第5数字によく出る数字
第5数字で出現率が高い順に並べてみました。
22が直近で出現率が一番上昇しています。
29は最近出ていない注目数字です。
最近では、出現率が12.0%以上が出やすい。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 31 | 48回 | 15.5%(10.0%) |
2 | 27 | 40回 | 12.9%(10.0%) |
3 | 29 | 39回 | 12.6%(5.0%) |
4 | 30 | 37回 | 12.0%(5.0%) |
5 | 28 | 30回 | 9.7%(15.0%) |
6 | 25 | 20回 | 6.5%(出現なし) |
7 | 26 | 19回 | 6.1%(5.0%) |
8 | 23 | 17回 | 5.5%(10.0%) |
9 | 22 | 14回 | 4.5%(20.0%) |
10 | 24 | 11回 | 3.6%(出現なし) |
11 | 21 | 8回 | 2.6%(出現なし) |
12 | 19 | 7回 | 2.3%(出現なし) |
13 | 18 | 6回 | 1.9%(出現なし) |
14 | 20 | 5回 | 1.6%(10.0%) |
15 | 14 | 3回 | 1.0%(5.0%) |
16 | 16 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
16 | 13 | 2回 | 0.6%(出現なし) |
17 | 15 | 1回 | 0.3%(5.0%) |
全ての位置によく出る数字
第1〜第5数字の全て位置で出現率が高い順に並べてみました。全ての位置の数字なので、比較的大きな数字の出現率が多くなってますので、第3〜5数字の数字選びの参考にいいかもしれません。
20,22が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 27 | 67回 | 21.7%(10.0%) |
2 | 3 | 63回 | 20.4%(25.0%) |
3 | 19 | 62回 | 20.1%(15.0%) |
4 | 23 | 60回 | 19.4%(15.0%) |
5 | 14 | 59回 | 19.1%(15.0%) |
5 | 2 | 59回 | 19.1%(10.0%) |
6 | 21 | 57回 | 18.4%(出現なし) |
7 | 16 | 55回 | 17.8%(25.0%) |
8 | 11 | 54回 | 17.5%(25.0%) |
9 | 13 | 52回 | 16.8%(25.0%) |
10 | 29 | 51回 | 16.5%(10.0%) |
10 | 22 | 51回 | 16.5%(30.0%) |
11 | 24 | 50回 | 16.2%(10.0%) |
11 | 7 | 50回 | 16.2%(25.0%) |
11 | 1 | 50回 | 16.2%(20.0%) |
11 | 17 | 50回 | 16.2%(20.0%) |
12 | 9 | 49回 | 15.9%(25.0%) |
12 | 28 | 49回 | 15.9%(15.0%) |
12 | 4 | 49回 | 15.9%(10.0%) |
12 | 5 | 49回 | 15.9%(25.0%) |
13 | 25 | 48回 | 15.5%(15.0%) |
13 | 31 | 48回 | 15.5%(10.0%) |
14 | 20 | 46回 | 14.9%(30.0%) |
15 | 18 | 43回 | 13.9%(10.0%) |
15 | 26 | 43回 | 13.9%(20.0%) |
16 | 30 | 42回 | 13.6%(5.0%) |
17 | 10 | 41回 | 13.3%(15.0%) |
18 | 12 | 40回 | 12.9%(5.0%) |
18 | 8 | 40回 | 12.9%(10.0%) |
19 | 6 | 34回 | 11.0%(10.0%) |
19 | 15 | 34回 | 11.0%(15.0%) |
最近よく出る数字の範囲傾向
過去6ヶ年でよく出てる数字を5の範囲で区切って出現率が高い順に並べています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
第1数字の数字範囲ランキング
第1数字でよく出る数字範囲の出現率が高い順に並べてみました。
11〜15が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字範囲 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1〜5 | 200回 | 64.7%(63.2%) |
2 | 6〜10 | 68回 | 22.0%(21.1%) |
3 | 11〜15 | 30回 | 9.7%(10.5%) |
4 | 16〜20 | 10回 | 3.2%(5.3%) |
5 | 21〜25 | 1回 | 0.3%(出現なし) |
第2数字の数字範囲ランキング
第2数字でよく出る数字範囲の出現率が高い順に並べてみました。
6〜10が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字範囲 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6〜10 | 99回 | 32.0%(42.1%) |
2 | 11〜15 | 79回 | 25.6%(15.8%) |
3 | 1〜5 | 60回 | 19.4%(21.1%) |
4 | 16〜20 | 55回 | 17.8%(15.8%) |
5 | 21〜25 | 16回 | 5.2%(5.3%) |
第3数字の数字範囲ランキング
第3数字でよく出る数字範囲の出現率が高い順に並べてみました。
16〜20が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字範囲 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 16〜20 | 98回 | 31.7%(42.1%) |
2 | 11〜15 | 84回 | 27.2%(26.3%) |
3 | 21〜25 | 63回 | 20.4%(5.3%) |
4 | 6〜10 | 42回 | 13.6%(21.1%) |
