ミニロトの一緒に出ている数字を分析

最終更新日:2024年12月10日

4と一緒に出ている数字をまとめました。

ご覧になりたい数字を選択してください。


セット球別の一緒に出ている数字

本ページの見方

過去の当選番号を分析して
4と一緒に出ている数字をまとめています。
一緒に出ている数字の出現回数
  ・見てみる
一緒に出ている数字のランキング
  ・見てみる
一緒に出ている当選番号一覧
  ・見てみる



出現回数

4と一緒に出ている数字の出現回数

全抽選の出現回数

4と一緒に出ている数字
全抽選の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
31(38),19(37),16(36)
あまり出ていない数字は
12(18),1(19),20(22),8(22)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。



直近の出現回数

4と一緒に出ている数字
直近100,50,30回のグラフです。
比較して最近の傾向を確認してみてください。

直近100回の出現回数

4と一緒に出ている数字
直近100回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
3(23),11(21),16(20)
あまり出ていない数字は
8(7),1(9),20(9),12(9),6(9)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近50回の出現回数

4と一緒に出ている数字
直近50回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
3(14),11(13),13(11)
あまり出ていない数字は
17(3),28(3),6(3),7(3),20(3)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


直近30回の出現回数

4と一緒に出ている数字
直近30回の出現回数をグラフにしました。

出現傾向のまとめ

よく出ている数字は
11(8),31(7),3(6),26(6),18(6)
あまり出ていない数字は
24(1),6(1),29(2),7(2),10(2)
( )内は本数字の出現回数。B数字は含まない。


出現ランキング

4と一緒に出ている数字のランキング

全抽選4
一緒に出ている数字をランキングにしました。
4は過去に211回出現しています。

直近の出現率は
数字の組合せ(相性)は関係なく
直近30回の出現率です。
よって
は最近出やすくなっている数字
は最近出にくい数字
となります。
順位 当選番号 出現回数 出現率
(直近の出現率)
1 31 38回 18.0%(26.7%)
2 19 37回 17.5%(6.7%)
3 16 36回 17.1%(13.3%)
4 22 35回 16.6%(13.3%)
5 11 34回 16.1%(26.7%)
6 3 33回 15.6%(13.3%)
6 26 33回 15.6%(13.3%)
7 27 32回 15.2%(26.7%)
8 15 31回 14.7%(3.3%)
9 21 30回 14.2%(26.7%)
9 2 30回 14.2%(10.0%)
9 13 30回 14.2%(23.3%)
10 14 29回 13.7%(13.3%)
10 9 29回 13.7%(13.3%)
11 18 28回 13.3%(16.7%)
11 28 28回 13.3%(20.0%)
11 30 28回 13.3%(16.7%)
12 24 26回 12.3%(6.7%)
13 10 25回 11.8%(13.3%)
13 5 25回 11.8%(10.0%)
13 23 25回 11.8%(13.3%)
14 25 24回 11.4%(13.3%)
14 17 24回 11.4%(16.7%)
14 7 24回 11.4%(10.0%)
15 29 23回 10.9%(20.0%)
16 20 22回 10.4%(10.0%)
16 8 22回 10.4%(13.3%)
16 6 22回 10.4%(16.7%)
17 1 19回 9.0%(10.0%)
18 12 18回 8.5%(36.7%)

当選番号一覧

4と一緒に出ている当選番号の一覧

4と一緒に出ている当選番号の一覧です。
指定した数字を検索することが出来ます。

指定した数字を検索する(クリックで開閉)

選択した数字の色が変わります。

回号/抽選日 B 本数字
第1304回 2024/10/08(火) 友引 2 3 4 6 20 31
第1300回 2024/09/10(火) 先負 15 1 4 16 27 31
第1299回 2024/09/03(火) 友引 7 3 4 9 11 18
第1298回 2024/08/27(火) 赤口 29 2 4 12 13 17
第1295回 2024/08/06(火) 先負 28 4 11 12 21 26
第1288回 2024/06/18(火) 大安 8 4 12 14 16 22
第1285回 2024/05/28(火) 赤口 11 4 5 18 23 25
第1284回 2024/05/21(火) 大安 22 4 11 23 28 31
第1281回 2024/04/30(火) 赤口 5 4 10 15 18 24
第1276回 2024/03/26(火) 赤口 27 4 9 13 16 31
第1260回 2023/11/28(火) 先勝 12 2 4 14 21 29
第1255回 2023/10/24(火) 赤口 12 2 3 4 17 23
第1252回 2023/10/03(火) 友引 10 1 4 11 25 30
第1251回 2023/09/26(火) 先勝 17 3 4 5 30 31
第1248回 2023/09/05(火) 先負 24 2 4 5 14 25
第1243回 2023/08/01(火) 友引 24 2 4 13 15 20
第1234回 2023/05/30(火) 友引 22 4 14 15 27 28
第1232回 2023/05/16(火) 大安 6 4 5 17 27 29
第1230回 2023/05/02(火) 先負 28 4 18 21 22 23
第1228回 2023/04/18(火) 大安 22 1 4 18 19 26
第1222回 2023/03/07(火) 大安 7 4 18 23 26 28
第1221回 2023/02/28(火) 仏滅 19 4 11 13 21 26
第1218回 2023/02/07(火) 大安 16 1 3 4 7 11
第1211回 2022/12/13(火) 赤口 12 4 8 16 25 26
第1203回 2022/10/18(火) 先勝 23 4 7 8 12 19
第1202回 2022/10/11(火) 赤口 12 4 5 15 27 30
第1193回 2022/08/09(火) 赤口 15 1 4 8 11 20
第1192回 2022/08/02(火) 大安 28 4 10 11 22 31
第1173回 2022/03/22(火) 先負 9 3 4 13 16 27
第1164回 2022/01/18(火) 先負 25 4 9 19 26 31
第1146回 2021/09/14(火) 先負 24 4 5 11 29 30
第1144回 2021/08/31(火) 赤口 27 4 11 14 21 30
第1143回 2021/08/24(火) 大安 23 3 4 16 19 27
第1132回 2021/06/08(火) 先勝 5 3 4 14 15 18
第1128回 2021/05/11(火) 友引 2 4 7 13 24 30
第1124回 2021/04/13(火) 仏滅 12 3 4 6 8 27
第1117回 2021/02/23(火) 赤口 19 4 13 22 27 30
第1115回 2021/02/09(火) 先負 20 2 4 6 11 29
第1111回 2021/01/12(火) 先負 29 2 3 4 13 31
第1105回 2020/12/01(火) 友引 9 4 11 16 21 26
第1095回 2020/09/22(火) 先勝 6 4 10 16 21 24
第1090回 2020/08/18(火) 仏滅 10 4 12 15 22 25
第1087回 2020/07/28(火) 先勝 28 1 3 4 9 16
第1081回 2020/06/16(火) 仏滅 8 2 3 4 24 25
第1080回 2020/06/09(火) 先負 14 4 5 13 19 21
第1075回 2020/05/05(火) 仏滅 6 4 11 13 16 31
第1072回 2020/04/14(火) 赤口 31 3 4 10 12 13
第1071回 2020/04/07(火) 大安 7 2 3 4 27 31
第1052回 2019/11/19(火) 友引 5 4 8 9 14 26
第1039回 2019/08/20(火) 友引 12 4 19 22 24 30
第1029回 2019/06/11(火) 先勝 5 3 4 9 11 29
第1025回 2019/05/14(火) 先勝 18 3 4 13 19 23
第1024回 2019/05/07(火) 赤口 3 4 11 12 23 28
第1014回 2019/02/26(火) 仏滅 5 4 17 19 20 25
第1008回 2019/01/15(火) 先負 11 3 4 22 26 27
第993回 2018/09/25(火) 大安 10 1 4 24 29 30
第984回 2018/07/24(火) 大安 14 2 4 5 16 27
第976回 2018/05/29(火) 赤口 8 2 4 15 16 19
第970回 2018/04/17(火) 仏滅 7 2 4 19 27 28
第969回 2018/04/10(火) 友引 6 1 4 18 24 27
第967回 2018/03/27(火) 赤口 2 4 7 11 14 31
第963回 2018/02/27(火) 赤口 10 4 7 17 21 28
第953回 2017/12/12(火) 仏滅 2 4 5 9 22 29
第952回 2017/12/05(火) 先負 8 4 10 15 16 18
第943回 2017/10/03(火) 先負 10 4 11 18 28 30
第940回 2017/09/12(火) 仏滅 12 4 9 25 27 28
第938回 2017/08/29(火) 友引 1 4 9 16 21 22
第933回 2017/07/25(火) 友引 5 3 4 22 26 29
第929回 2017/06/27(火) 友引 22 2 4 5 11 20
第928回 2017/06/20(火) 赤口 22 4 9 11 19 23
第919回 2017/04/18(火) 赤口 11 4 7 9 15 23
第911回 2017/02/21(火) 先勝 17 2 3 4 13 16
第907回 2017/01/24(火) 友引 6 3 4 10 22 31
第906回 2017/01/17(火) 先勝 26 2 4 6 7 23
第905回 2017/01/10(火) 赤口 10 4 17 18 22 27
第887回 2016/08/30(火) 仏滅 23 3 4 19 28 29
第873回 2016/05/24(火) 先負 3 4 6 10 23 29
第871回 2016/05/10(火) 先勝 19 4 17 24 27 31
第866回 2016/04/05(火) 大安 9 4 16 18 26 28
第861回 2016/03/01(火) 大安 3 4 8 12 17 27
第857回 2016/02/02(火) 大安 29 2 4 21 24 28
第849回 2015/12/08(火) 赤口 26 4 14 17 19 20
第838回 2015/09/22(火) 大安 22 4 6 11 12 15
第837回 2015/09/15(火) 仏滅 31 4 5 9 24 25
第827回 2015/07/07(火) 友引 10 3 4 6 23 31
第824回 2015/06/16(火) 大安 10 4 16 22 28 29
第803回 2015/01/20(火) 赤口 23 2 4 18 19 27
第794回 2014/11/18(火) 仏滅 7 3 4 8 10 31
第789回 2014/10/14(火) 仏滅 19 4 5 11 16 31
第783回 2014/09/02(火) 仏滅 8 4 5 10 15 20
第782回 2014/08/26(火) 先負 26 4 7 9 14 21
第777回 2014/07/22(火) 先勝 21 4 10 20 22 24
第744回 2013/11/26(火) 先負 19 2 4 5 14 24
第743回 2013/11/19(火) 友引 5 4 15 18 20 30
第740回 2013/10/29(火) 先負 11 2 4 19 25 28
第739回 2013/10/22(火) 友引 18 1 4 19 24 31
第732回 2013/09/03(火) 仏滅 9 4 6 16 29 31
第727回 2013/07/30(火) 仏滅 27 4 7 14 16 24
第723回 2013/07/02(火) 大安 18 4 7 9 25 31
第722回 2013/06/25(火) 仏滅 9 4 6 17 21 30
第713回 2013/04/23(火) 仏滅 16 4 13 22 28 31
第706回 2013/03/05(火) 赤口 27 4 6 15 16 29
第701回 2013/01/29(火) 大安 3 4 8 13 15 26
第695回 2012/12/11(火) 先勝 14 4 19 20 27 28
第688回 2012/10/23(火) 大安 11 4 5 9 15 26
第682回 2012/09/11(火) 友引 30 4 8 20 25 27
第676回 2012/07/31(火) 赤口 1 4 6 18 22 28
第670回 2012/06/19(火) 大安 30 4 6 26 27 29
第669回 2012/06/12(火) 友引 14 4 7 8 25 31
第656回 2012/03/13(火) 仏滅 7 4 10 15 22 23
第650回 2012/01/31(火) 先負 13 4 11 18 24 26
第630回 2011/09/06(火) 仏滅 14 3 4 16 19 31
第623回 2011/07/19(火) 赤口 29 4 9 14 15 26
第619回 2011/06/21(火) 赤口 28 4 7 14 20 30
第615回 2011/05/24(火) 先勝 10 4 12 13 19 20
第603回 2011/03/01(火) 先負 15 4 5 26 28 30
第600回 2011/02/08(火) 赤口 13 1 2 3 4 22
第598回 2011/01/25(火) 先負 1 4 15 21 26 30
第591回 2010/12/07(火) 先勝 12 4 8 9 13 19
第590回 2010/11/30(火) 仏滅 14 4 7 11 17 19
第588回 2010/11/16(火) 友引 13 4 11 18 26 31
第580回 2010/09/21(火) 先負 18 1 4 14 15 26
第579回 2010/09/14(火) 友引 8 1 4 15 17 23
第563回 2010/05/25(火) 先負 1 4 5 18 19 30
第559回 2010/04/27(火) 仏滅 25 2 4 7 11 16
第558回 2010/04/20(火) 先負 27 4 10 16 22 30
第556回 2010/04/06(火) 大安 26 4 6 16 17 24
第543回 2010/01/05(火) 先勝 30 4 7 17 22 25
第526回 2009/09/08(火) 友引 26 4 5 16 21 31
第522回 2009/08/11(火) 友引 31 4 19 22 23 27
第521回 2009/08/04(火) 先勝 15 4 9 14 25 26
第506回 2009/04/21(火) 大安 11 4 14 15 23 24
第497回 2009/02/17(火) 大安 26 4 21 23 27 28
第496回 2009/02/10(火) 仏滅 9 4 10 11 22 30
第489回 2008/12/23(火) 先勝 17 2 4 9 22 31
第484回 2008/11/18(火) 赤口 27 1 3 4 19 29
第477回 2008/09/30(火) 仏滅 31 1 4 13 20 28
第473回 2008/09/02(火) 仏滅 3 4 5 18 20 26
第472回 2008/08/26(火) 友引 3 4 15 17 20 21
第462回 2008/06/17(火) 赤口 27 4 19 22 25 29
第453回 2008/04/15(火) 赤口 24 4 7 12 17 27
第425回 2007/09/25(火) 仏滅 6 4 10 20 25 28
第424回 2007/09/18(火) 先負 24 3 4 8 11 31
第416回 2007/07/24(火) 仏滅 7 4 6 13 15 22
第388回 2007/01/09(火) 先勝 11 4 8 19 27 31
第384回 2006/12/05(火) 赤口 5 4 9 15 25 29
第383回 2006/11/28(火) 大安 12 4 7 9 17 31
第369回 2006/08/22(火) 大安 31 4 10 23 29 30
第367回 2006/08/08(火) 先負 9 4 6 14 19 31
第363回 2006/07/11(火) 仏滅 16 4 10 12 17 22
第362回 2006/07/04(火) 先負 7 4 17 19 20 31
第361回 2006/06/27(火) 友引 5 2 4 6 12 30
第358回 2006/06/06(火) 先負 23 4 13 18 27 31
第346回 2006/03/14(火) 仏滅 3 4 14 18 26 31
第344回 2006/02/28(火) 友引 31 4 9 13 21 23
第339回 2006/01/24(火) 赤口 26 4 9 11 15 23
第337回 2006/01/10(火) 仏滅 15 4 7 21 22 23
第332回 2005/11/29(火) 先勝 25 4 9 24 28 29
第291回 2005/02/15(火) 先勝 22 4 8 21 23 26
第280回 2004/11/30(火) 仏滅 12 4 9 13 15 19
第277回 2004/11/09(火) 大安 10 4 14 16 19 22
第272回 2004/10/05(火) 大安 9 4 16 21 28 29
第264回 2004/08/10(火) 赤口 15 2 4 7 25 30
第258回 2004/06/29(火) 仏滅 5 4 6 9 19 22
第248回 2004/04/20(火) 仏滅 12 4 13 16 24 29
第243回 2004/03/16(火) 友引 1 4 11 15 27 28
第241回 2004/03/02(火) 赤口 7 1 2 4 13 26
第231回 2003/12/23(火) 赤口 28 3 4 10 11 24
第230回 2003/12/16(火) 先負 19 4 16 17 25 26
第227回 2003/11/25(火) 赤口 20 2 4 7 21 30
第226回 2003/11/18(火) 仏滅 28 4 12 14 26 30
第223回 2003/10/28(火) 先勝 21 4 10 16 19 22
第221回 2003/10/14(火) 先負 9 4 8 14 22 26
第215回 2003/09/02(火) 友引 16 4 15 20 21 28
第207回 2003/07/08(火) 友引 7 3 4 10 16 25
第205回 2003/06/24(火) 大安 12 3 4 13 14 23
第203回 2003/06/10(火) 先負 20 4 10 18 22 25
第200回 2003/05/20(火) 大安 25 1 4 12 13 18
第196回 2003/04/22(火) 大安 16 2 4 14 21 22
第190回 2003/03/11(火) 仏滅 2 4 5 21 27 29
第187回 2003/02/18(火) 赤口 1 4 6 17 24 25
第172回 2002/10/29(火) 友引 3 1 4 14 21 28
第161回 2002/08/13(火) 大安 8 2 3 4 17 19
第160回 2002/08/06(火) 先負 27 4 23 24 30 31
第151回 2002/06/04(火) 先負 12 4 10 13 14 19
第144回 2002/04/16(火) 赤口 5 4 13 14 19 28
第141回 2002/03/26(火) 友引 16 4 6 9 20 24
第138回 2002/03/05(火) 仏滅 16 1 4 21 30 31
第135回 2002/02/12(火) 先勝 20 4 7 8 9 24
第134回 2002/02/05(火) 大安 20 4 5 13 16 18
第133回 2002/01/29(火) 仏滅 27 4 7 11 18 31
第130回 2002/01/08(火) 大安 5 3 4 11 17 26
第118回 2001/10/09(火) 赤口 14 2 4 12 20 23
第107回 2001/07/24(火) 先負 18 4 8 12 26 27
第104回 2001/07/03(火) 大安 31 3 4 7 21 30
第95回 2001/05/01(火) 赤口 26 4 5 7 8 31
第88回 2001/03/13(火) 友引 3 4 19 26 27 30
第78回 2000/12/26(火) 先勝 28 4 11 19 20 22
第74回 2000/11/28(火) 先勝 9 4 6 16 22 28
第73回 2000/11/21(火) 大安 7 4 6 8 26 30
第67回 2000/10/10(火) 先負 6 4 5 8 14 27
第58回 2000/08/08(火) 先負 20 1 2 4 10 24
第55回 2000/07/18(火) 仏滅 3 4 10 11 18 31
第54回 2000/07/11(火) 先負 16 4 5 15 18 21
第53回 2000/07/04(火) 友引 30 4 13 14 15 17
第52回 2000/06/27(火) 赤口 20 4 10 12 26 31
第50回 2000/06/13(火) 仏滅 26 4 5 6 8 10
第40回 2000/04/04(火) 先勝 5 4 16 24 25 27
第36回 2000/03/07(火) 先負 25 4 8 15 16 21
第34回 2000/02/22(火) 赤口 12 4 9 18 28 29
第22回 1999/11/30(火) 友引 14 4 6 26 28 30

サポート支援金の使い道

サポートして頂いたお金
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。

サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀


うまさくセレクト

やっぱり自分で考えたくない人

ここまで見てきて難しくて無理!って方は 便利な機能があります。
うまさくセレクトをご利用ください。

ミニロトのうまさくセレクトの結果

2024年12月10日うまさくセレクトの結果
3等434等984本  
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数: 64,374個 -
- うまさくセレクト利用者数: 5,786人 -
ーココに注目!ー
24123日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,538,300円)
241126日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥9,262,100円)
241112日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥31,146,600円)
24924日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,571,500円)
24917日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥17,427,300円)

続きを見る(クリックで開閉)

2493日に
    1等が先頭数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥5,971,300円)
24820日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥31,218,800円)
2486日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,714,000円)
24723日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,080,200円)
2479日に
    1等が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥9,326,100円)
24618日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥19,482,100円)
2464日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥15,853,000円)
2457日に
    1等が数字を選ぶで出ました! 
(買えていたら..¥11,337,700円)
24423日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥14,759,600円)
24416日に
    1等が全ておまかせ(除外指定あり)で出ました! 
(買えていたら..¥9,647,500円)
2442日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥10,201,300円)
24326日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥22,342,300円)
24312日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥15,989,000円)
24123日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥27,226,400円)
231114日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥6,260,100円)
23815日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥9,906,500円)
23627日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥16,172,800円)
2366日に
    1等が全ておまかせ(除外指定あり)で出ました! 
(買えていたら..¥13,407,000円)
2352日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥16,895,400円)
23425日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,891,900円)
2337日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,177,000円)
23228日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,226,200円)
23124日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥13,678,000円)
23110日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,762,100円)
221220日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,965,900円)
221129日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,440,500円)
221122日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,784,300円)
22118日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥11,155,300円)
22830日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,559,600円)
22524日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥18,384,100円)
2245日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥13,399,000円)
2228日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥4,847,200円)
22111日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥2,948,800円)
21921日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥7,872,300円)
21914日に
    1等が全ておまかせで出ました! 
(買えていたら..¥8,773,900円)


うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

© 2024 - うまさく -