更新日:2024年10月2日
2024年10月8日 第1304回 抽せんの
数字選びの参考になるように
各種傾向をまとめてみました。
前回の抽選情報
第1303回 2024/10/1(火) 赤口
7-14-17-30-31(B数字:22)
Eセット球
ABC範囲:ABBCC
セット球から傾向を分析
セット球の出現傾向
セット球とは?(クリックで開閉)
現時点のセット球の出現待ち状況
現時点の各セット球の出現待ち回数です。
0回は前回出現したセット球です。
数字が大きいセット球ほど次回に出やすいです。
A | B | C | D | E |
11回 | 4回 | 10回 | 1回 | 0回 |
F | G | H | I | J |
2回 | 5回 | 3回 | 8回 | 6回 |
下の表は各セット球の最近の出やすい出現周期です。
出現待ち回数と比べて近い回数であれば
次回に出る可能性がかなり高いです。
A | B | C | D | E |
12 | 11 | 12 | 12 | 6 |
F | G | H | I | J |
11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
最近のセット球の出現周期一覧
各セット球の最近30回の出現周期を一覧にしています。
出現周期が2桁の場合は赤字で表示
どういう見方をするのか?
前回出現してから何回目に出ているか?
確認できますので
過去から最近の出現傾向と
現在の出現周期を突き合わせして
セット球を選べます。
現在の出現待ち回数が赤字のセット球は
次回に出やすいです。
セット球 | 現在の出現 待ち回数 |
過去30回の出現周期(一番左は一番最近の周期・左から右に向かって古くなります) | セット球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 | 12 | 12 | 5 | 12 | 13 | 4 | 12 | 13 | 7 | 12 | 1 | 10 | 6 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 9 | 6 | 12 | 13 | 10 | 9 | A |
B | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 12 | 9 | 5 | 17 | 12 | 5 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 13 | 12 | 7 | 6 | B |
C | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 10 | 16 | 11 | 8 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 9 | 13 | 2 | 12 | C |
D | 1 | 11 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 8 | 6 | 13 | 6 | 13 | 9 | 10 | 2 | 12 | 9 | 15 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | D |
E | 0 | 7 | 11 | 10 | 14 | 6 | 3 | 15 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 | 3 | 7 | 10 | 15 | 10 | 6 | E |
F | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 14 | 18 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 3 | 11 | 13 | 3 | 12 | 5 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 4 | F |
G | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 10 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 3 | 10 | 12 | 1 | 11 | 12 | 11 | 6 | 8 | 12 | 3 | 5 | 11 | 11 | 15 | 5 | 13 | 10 | 2 | G |
H | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 14 | 13 | 15 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 2 | 14 | H |
I | 8 | 14 | 14 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 15 | 10 | 2 | 8 | I |
J | 6 | 13 | 6 | 13 | 11 | 11 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 15 | 10 | 11 | 5 | 11 | 6 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 | 9 | 13 | J |
当選番号とセット球の色との関係を分析
セット球Iの出現周期と傾向を分析
セット球Iの出現周期と出現傾向
最近の出現周期
セット球がIの時の
過去30回の出現推移グラフです。
注目のポイント
セット球Iは
過去30回では
11回の周期でよく出ています。
セット球Iの現在の出現間隔値は8回です。
最後に出てから8回経過
最終出現日:24年8月6日
最近の出現傾向
出現回数のグラフ
セット球がIの時の
直近30回の当選番号の出現回数をグラフにしました。
出現回数の出目表
セット球がIの時の
過去30回の当選番号をまとめました。
セット球がIの時に
どの数字が出やすくて継続しやすいか確認できます。
先頭数字(第1数字)は●、B数字は○で表示
数字は第n数字のnを表現しています。
( )内の赤数字は出現回数。B数字も含む。
注目のポイント
過去30回で
よく出ている数字
25(9),31(8),7(8),18(8),23(8),12(8),29(8),24(8)
あまり出ていない数字
16(3),10(3),28(3),5(3),27(4),22(4),20(4),1(4),3(4),8(4)
( )内は出現回数。B数字も含む。
相性のいい数字を見る..(クリックで開閉)
回号 | 本数字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
(4) | (6) | (4) | (7) | (3) | (5) | (8) | (4) | (5) | (3) | (7) | (8) | (5) | (6) | (6) | (3) | (7) | (8) | (7) | (4) | (5) | (4) | (8) | (8) | (9) | (7) | (4) | (3) | (8) | (6) | (8) | |
第1295回 2024/08/06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1281回 2024/04/30 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1267回 2024/01/23 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1256回 2023/10/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1248回 2023/09/05 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1236回 2023/06/13 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1225回 2023/03/28 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1213回 2022/12/27 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1200回 2022/09/27 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1188回 2022/07/05 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1183回 2022/05/31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1172回 2022/03/15 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1164回 2022/01/18 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1153回 2021/11/02 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1142回 2021/08/17 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1131回 2021/06/01 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1119回 2021/03/09 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1104回 2020/11/24 | ○ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1093回 2020/09/08 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1080回 2020/06/09 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1070回 2020/03/31 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1059回 2020/01/14 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1047回 2019/10/15 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1033回 2019/07/09 | 1 | 2 | 3 | ○ | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第1020回 2019/04/09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第1008回 2019/01/15 | 1 | 2 | ○ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第998回 2018/10/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第983回 2018/07/17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
第973回 2018/05/08 | 1 | 2 | 3 | 4 | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||
第971回 2018/04/24 | 1 | ○ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
サポート支援金の使い道
サポートして頂いたお金は
毎月のサーバー費用
プログラム改修費用
日々の運用費用
に使わせていただきます。
利用者が増えてサーバーの追加や運用作業が増加しており
広告収入だけでは厳しい状況です。
ご支援頂けると非常に助かります。
サポートは100円から5万円の範囲で可能です。
※月額(サブスク)ではなく、1回きりの決済です。
高額当選してもう少し寄付していただける方は
お問合せから連絡ください😀
うまさくセレクト
うまさくセレクトを使ってみる
自分で選ぶのが難しい時や
注目数字は決めたけど、他の数字が選べない時は
うまさくセレクトを使ってみましょう。
ミニロトのうまさくセレクトの結果
2024年11月19日のうまさくセレクトの結果
2等が3本 3等が87本 4等が1853本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
68,925個 -
- うまさくセレクト利用者数:
5,623人 -
ーココに注目!ー
24年11月12日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥31,146,600円)
24年9月24日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥7,571,500円)
24年9月17日に
1等が全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥17,427,300円)
24年9月3日に
1等が先頭数字を選ぶで出ました!
(買えていたら..¥5,971,300円)
続きを見る(クリックで開閉)
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓