
ナンバーズ3の木曜日の直近の当選番号から次回出現しやすい数字を分析
複数出ているペア数字
木曜日の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-3(3),0-7(2),2-3(3),2-7(2),5-7(3),7-7(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6691回 2025/03/27 大安 | 7 7 | 2 | 5 |
第6686回 2025/03/20 仏滅 | 3 3 | 2 | 0 |
第6681回 2025/03/13 先負 | 9 | 4 | 6 |
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 7 | 7 7 | 0 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 7 | 7 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
4(3),9(2)
( )内は出現回数
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6691回 2025/03/27 大安 | 7 | 2 | 5 |
第6686回 2025/03/20 仏滅 | 3 | 2 | 0 |
第6681回 2025/03/13 先負 | 9 | 4 | 6 |
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
過去の抽選時の注目数字
第6691回 2025/03/27 抽選
2025年3月27日の当選番号は
7-2-5
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年3月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
3(6),7(6),0(5),2(3),4(3),1(2),5(2),9(2)
複数出ていない数字
6(1),8(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6686回 2025/03/20 仏滅 | 3 | 2 | 0 |
第6681回 2025/03/13 先負 | 9 | 4 | 6 |
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年3月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),0-3(3),0-7(2),2-3(3),5-7(2),7-7(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6686回 2025/03/20 仏滅 | 3 3 | 2 | 0 |
第6681回 2025/03/13 先負 | 9 | 4 | 6 |
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 7 | 7 7 | 0 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 7 | 7 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年3月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
4(3),7(2),9(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6686回 2025/03/20 仏滅 | 3 | 2 | 0 |
第6681回 2025/03/13 先負 | 9 | 4 | 6 |
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6686回 2025/03/20 抽選
2025年3月20日の当選番号は
3-2-0
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年3月20日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(7),0(5),3(5),2(3),4(3),1(2),5(2),9(2)
複数出ていない数字
6(1),8(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6681回 2025/03/13 先負 | 9 | 4 | 6 |
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年3月20日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),0-3(2),0-7(3),2-3(2),2-7(2),5-7(2),7-7(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6681回 2025/03/13 先負 | 9 | 4 | 6 |
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 7 | 7 7 | 0 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 7 | 7 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 7 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年3月20日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
4(3),9(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6681回 2025/03/13 先負 | 9 | 4 | 6 |
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6681回 2025/03/13 抽選
2025年3月13日の当選番号は
9-4-6
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年3月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(7),3(6),0(5),1(3),2(3),5(3),4(2)
複数出ていない数字
6(0),8(0),9(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年3月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),0-3(2),0-7(3),2-3(2),2-7(2),3-5(2),5-7(2),7-7(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 7 | 7 7 | 0 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 7 | 7 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年3月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
1(2),4(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6676回 2025/03/06 友引 | 4 | 1 | 7 |
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6676回 2025/03/06 抽選
2025年3月6日の当選番号は
4-1-7
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年3月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
3(7),7(7),0(5),2(3),5(3),1(2)
複数出ていない数字
4(1),6(0),8(1),9(1)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年3月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),0-3(2),0-7(3),2-3(2),2-7(2),3-5(2),3-7(2),5-7(2),7-7(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 3 | 7 7 | 2 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 7 | 7 7 | 0 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 7 | 7 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年3月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
該当はありませんでした。
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6671回 2025/02/27 赤口 | 3 | 7 | 2 |
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6671回 2025/02/27 抽選
2025年2月27日の当選番号は
3-7-2
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年2月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
3(6),7(6),0(5),5(3),9(3),1(2),2(2),8(2)
複数出ていない数字
4(1),6(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年2月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(2),0-3(2),0-7(3),3-5(2),5-7(2),7-7(2),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 7 | 7 7 | 0 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 7 | 7 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 8 | 9 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年2月27日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
2(2),3(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6666回 2025/02/20 大安 | 7 | 7 | 0 |
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6666回 2025/02/20 抽選
2025年2月20日の当選番号は
7-7-0
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年2月20日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
3(6),0(5),7(5),1(3),5(3),9(3),2(2),8(2)
複数出ていない数字
4(1),6(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年2月20日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(3),0-3(2),0-7(2),3-5(2),5-7(2),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 0 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年2月20日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
2(2),3(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6661回 2025/02/13 仏滅 | 3 | 5 | 4 |
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 |
第6661回 2025/02/13 抽選
2025年2月13日の当選番号は
3-5-4
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年2月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(6),0(5),3(5),8(4),1(3),9(3),2(2),5(2)
複数出ていない数字
4(0),6(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 | 8 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年2月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(3),0-3(2),0-7(2),5-7(2),7-8(3),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 7 | 8 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年2月13日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
3(3),2(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6656回 2025/02/06 先負 | 0 | 3 | 3 |
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 | 8 |
第6656回 2025/02/06 抽選
2025年2月6日の当選番号は
0-3-3
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年2月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
7(6),8(5),0(4),1(4),3(4),9(3),2(2),5(2)
複数出ていない数字
4(0),6(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 | 8 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 1 | 3 | 8 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年2月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(3),0-7(2),1-3(2),3-8(2),5-7(2),7-8(3),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 7 | 8 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 1 | 3 3 | 8 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年2月6日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
2(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6651回 2025/01/30 友引 | 5 | 7 | 7 |
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 | 8 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 1 | 3 | 8 |
第6651回 2025/01/30 抽選
2025年1月30日の当選番号は
5-7-7
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年1月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
0(5),3(5),8(5),1(4),7(4),9(3),2(2),5(2)
複数出ていない数字
4(0),6(0)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 | 8 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 1 | 3 | 8 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 5 | 3 | 0 |
複数出ているペア数字
木曜日の
2025年1月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ているペア数字を表示。
注目ポイント
複数出ているペア数字
0-1(3),0-7(2),1-3(2),3-5(2),3-8(2),7-8(3),8-9(2)
( )内は出現回数
●はペアで出ている数字
青字は当選番号で出現したペア数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 7 | 8 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 1 | 3 3 | 8 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 5 | 3 | 0 |
複数出ているペア出現がない数字
木曜日の
2025年1月30日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ていて
ペア数字で出現していない数字を表示。
注目ポイント
複数出ているがペア出現ない数字
2(2)
( )内は出現回数
青字は当選番号で出現した数字
回号/抽選日 | 当選番号 | ||
---|---|---|---|
第6646回 2025/01/23 大安 | 2 | 3 | 9 |
第6641回 2025/01/16 仏滅 | 1 | 0 | 0 |
第6636回 2025/01/09 先負 | 2 | 0 | 7 |
第6630回 2024/12/26 赤口 | 3 | 1 | 5 |
第6625回 2024/12/19 大安 | 8 | 7 | 3 |
第6620回 2024/12/12 仏滅 | 9 | 8 | 9 |
第6615回 2024/12/05 先負 | 7 | 1 | 0 |
第6610回 2024/11/28 先勝 | 8 | 7 | 8 |
第6605回 2024/11/21 赤口 | 1 | 3 | 8 |
第6600回 2024/11/14 大安 | 5 | 3 | 0 |
第6646回 2025/01/23 抽選
2025年1月23日の当選番号は
2-3-9
でした。
複数出ている数字
木曜日の
2025年1月23日の抽選日以前の
直近10回で複数回出ている数字を表示。
注目ポイント
複数出ている数字
0(5),3(5),8(5),1(4),7(4),5(3),9(3)
複数出ていない数字
2(1),4(0),6(0)
( )内は出現回数
