抽選結果
当選番号5-1-7
残念ながら今回は的中しませんでした
5-7-7
1-7-7
が数字1つ違いでした!
第5606回 ナンバーズ3予想(抽選日:2021年1月13日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 1-8-1 (10)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 4-7-3 (14)
- 0-3-8 (11)
- 7-2-2 (11)
- 2-0-2 (4)
- 6-2-1 (9)
- 0-7-9 (16)
- 4-6-2 (12)
- 2-6-0 (8)
- 5-7-7 (19)
- 1-7-7 (15)
- 2-9-9 (20)
- 9-2-4 (15)
- 9-8-3 (20)
- 2-0-7 (9)
- 1-3-4 (8)
- 1-8-1 (10)
- 0-0-9 (9)
- 5-5-6 (16)
- 9-5-6 (20)
- 6-4-3 (13)
数字選びのポイント
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
水曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.水曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の水曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
水曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
注目すべき数字が見えてくるかも?
>>詳しく見る
注目 水曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
水曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は1-9-7でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 72回 | 12.9%(20.0%) |
2 | 0 | 62回 | 11.1%(15.0%) |
3 | 2 | 60回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 8 | 59回 | 10.6%(出現なし) |
5 | 1 | 57回 | 10.2%(5.0%) |
6 | 4 | 56回 | 10.0%(20.0%) |
7 | 9 | 52回 | 9.3%(5.0%) |
8 | 5 | 51回 | 9.1%(5.0%) |
9 | 7 | 50回 | 9.0%(15.0%) |
10 | 6 | 39回 | 7.0%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は9でした。
9の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
1,8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 72回 | 12.5%(5.0%) |
2 | 2 | 71回 | 12.3%(20.0%) |
3 | 8 | 62回 | 10.7%(25.0%) |
4 | 0 | 59回 | 10.2%(出現なし) |
5 | 5 | 57回 | 9.9%(5.0%) |
5 | 9 | 57回 | 9.9%(5.0%) |
6 | 1 | 55回 | 9.5%(25.0%) |
7 | 4 | 54回 | 9.4%(出現なし) |
8 | 6 | 46回 | 8.0%(10.0%) |
9 | 7 | 44回 | 7.6%(5.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は7でした。
7の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 77回 | 13.4%(20.0%) |
2 | 3 | 66回 | 11.5%(5.0%) |
3 | 6 | 60回 | 10.5%(5.0%) |
4 | 2 | 58回 | 10.1%(5.0%) |
5 | 7 | 57回 | 9.9%(15.0%) |
6 | 4 | 54回 | 9.4%(5.0%) |
7 | 8 | 53回 | 9.2%(10.0%) |
8 | 5 | 52回 | 9.1%(20.0%) |
9 | 0 | 51回 | 8.9%(出現なし) |
10 | 1 | 46回 | 8.0%(15.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は1-9-7でした
これまでの抽選回数は5606回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3405回
60.7%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは7が出る可能性がある。
9,1が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 53回 | 14.9%(出現なし) |
2 | 7 | 46回 | 12.9%(8.7%) |
3 | 9 | 39回 | 11.0%(13.0%) |
4 | 3 | 37回 | 10.4%(17.4%) |
5 | 8 | 36回 | 10.1%(13.0%) |
6 | 2 | 33回 | 9.3%(17.4%) |
7 | 0 | 31回 | 8.7%(出現なし) |
8 | 4 | 29回 | 8.1%(出現なし) |
9 | 5 | 27回 | 7.6%(13.0%) |
10 | 1 | 25回 | 7.0%(17.4%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
1月12日から当選番号のいずれかの数字が継続しています。1回継続中!
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5605回 | 2021/01/12(火) | 1-9-7(17) |
第5604回 | 2021/01/11(月) | 0-5-1(6) |
第5603回 | 2021/01/08(金) | 2-2-9(13) |
第5602回 | 2021/01/07(木) | 7-6-2(15) |
第5601回 | 2021/01/06(水) | 3-2-5(10) |
第5600回 | 2021/01/05(火) | 7-1-5(13) |
第5599回 | 2021/01/04(月) | 4-8-9(21) |
第5598回 | 2020/12/30(水) | 0-1-3(4) |
第5597回 | 2020/12/29(火) | 4-3-9(16) |
第5596回 | 2020/12/28(月) | 9-2-5(16) |
第5595回 | 2020/12/25(金) | 5-8-8(21) |
第5594回 | 2020/12/24(木) | 3-1-6(10) |
第5593回 | 2020/12/23(水) | 4-8-5(17) |
第5592回 | 2020/12/22(火) | 6-8-9(23) |
第5591回 | 2020/12/21(月) | 4-2-1(7) |
第5590回 | 2020/12/18(金) | 0-1-7(8) |
第5589回 | 2020/12/17(木) | 7-1-1(9) |
第5588回 | 2020/12/16(水) | 3-6-4(13) |
第5587回 | 2020/12/15(火) | 3-7-7(17) |
第5586回 | 2020/12/14(月) | 6-8-8(22) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは7,9,1が出る可能性が少しあるかも。
9が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 9回 | 22.5%(10.0%) |
2 | 0 | 6回 | 15.0%(20.0%) |
3 | 2 | 4回 | 10.0%(15.0%) |
3 | 8 | 4回 | 10.0%(15.0%) |
3 | 7 | 4回 | 10.0%(5.0%) |
3 | 3 | 4回 | 10.0%(10.0%) |
4 | 4 | 3回 | 7.5%(10.0%) |
4 | 9 | 3回 | 7.5%(10.0%) |
5 | 1 | 2回 | 5.0%(出現なし) |
6 | 5 | 1回 | 2.5%(5.0%) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2021-01-12(火) | 0-5-1 | 1-9-7 | 1 |
2021-01-08(金) | 7-6-2 | 2-2-9 | 2 |
2021-01-07(木) | 3-2-5 | 7-6-2 | 2 |
2021-01-06(水) | 7-1-5 | 3-2-5 | 5 |
2020-12-30(水) | 4-3-9 | 0-1-3 | 3 |
2020-12-29(火) | 9-2-5 | 4-3-9 | 9 |
2020-12-28(月) | 5-8-8 | 9-2-5 | 5 |
2020-12-23(水) | 6-8-9 | 4-8-5 | 8 |
2020-12-21(月) | 0-1-7 | 4-2-1 | 1 |
2020-12-18(金) | 7-1-1 | 0-1-7 | 1,7 |
2020-12-16(水) | 3-7-7 | 3-6-4 | 3 |
2020-12-14(月) | 8-3-1 | 6-8-8 | 8 |
2020-12-11(金) | 8-2-3 | 8-3-1 | 8,3 |
2020-12-10(木) | 6-9-3 | 8-2-3 | 3 |
2020-12-09(水) | 8-9-8 | 6-9-3 | 9 |
2020-12-07(月) | 2-0-1 | 3-1-4 | 1 |
2020-12-04(金) | 2-7-5 | 2-0-1 | 2 |
2020-12-03(木) | 7-2-9 | 2-7-5 | 2,7 |
2020-12-02(水) | 6-5-9 | 7-2-9 | 9 |
2020-12-01(火) | 5-7-1 | 6-5-9 | 5 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 598回 | 10.7%(5.0%) |
2 | 8 | 585回 | 10.4%(出現なし) |
3 | 6 | 581回 | 10.4%(10.0%) |
4 | 2 | 571回 | 10.2%(5.0%) |
4 | 3 | 571回 | 10.2%(20.0%) |
5 | 1 | 559回 | 10.0%(5.0%) |
6 | 4 | 557回 | 9.9%(20.0%) |
7 | 7 | 542回 | 9.7%(15.0%) |
8 | 0 | 539回 | 9.6%(15.0%) |
9 | 5 | 502回 | 9.0%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 586回 | 5.2%(5.0%) |
2 | 0 | 585回 | 5.2%(出現なし) |
3 | 9 | 578回 | 5.2%(5.0%) |
4 | 7 | 565回 | 5.0%(5.0%) |
5 | 2 | 561回 | 5.0%(20.0%) |
6 | 1 | 560回 | 5.0%(25.0%) |
7 | 4 | 555回 | 5.0%(出現なし) |
8 | 6 | 542回 | 4.8%(10.0%) |
9 | 5 | 537回 | 4.8%(5.0%) |
10 | 8 | 536回 | 4.8%(25.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 587回 | 3.5%(5.0%) |
2 | 9 | 581回 | 3.5%(20.0%) |
2 | 8 | 581回 | 3.5%(10.0%) |
3 | 7 | 575回 | 3.4%(15.0%) |
4 | 1 | 562回 | 3.3%(15.0%) |
5 | 5 | 550回 | 3.3%(20.0%) |
6 | 4 | 548回 | 3.3%(5.0%) |
7 | 3 | 545回 | 3.2%(5.0%) |
8 | 0 | 540回 | 3.2%(出現なし) |
9 | 6 | 536回 | 3.2%(5.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1757回 | 10.4%(10.0%) |
2 | 2 | 1719回 | 10.2%(10.0%) |
3 | 8 | 1702回 | 10.1%(11.7%) |
3 | 3 | 1702回 | 10.1%(10.0%) |
4 | 7 | 1682回 | 10.0%(11.7%) |
5 | 1 | 1681回 | 10.0%(15.0%) |
6 | 0 | 1664回 | 9.9%(5.0%) |
7 | 4 | 1660回 | 9.9%(8.3%) |
8 | 6 | 1659回 | 9.9%(8.3%) |
9 | 5 | 1589回 | 9.4%(10.0%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
13,17が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 451回 | 8.0%(15.0%) |
2 | 16 | 417回 | 7.4%(10.0%) |
3 | 12 | 409回 | 7.3%(出現なし) |
4 | 14 | 385回 | 6.9%(出現なし) |
5 | 11 | 378回 | 6.7%(出現なし) |
6 | 17 | 374回 | 6.7%(15.0%) |
7 | 10 | 365回 | 6.5%(10.0%) |
8 | 15 | 361回 | 6.4%(5.0%) |
9 | 18 | 329回 | 5.9%(出現なし) |
10 | 9 | 321回 | 5.7%(5.0%) |
11 | 19 | 259回 | 4.6%(出現なし) |
12 | 8 | 243回 | 4.3%(5.0%) |
13 | 20 | 196回 | 3.5%(出現なし) |
14 | 7 | 182回 | 3.2%(5.0%) |
15 | 6 | 165回 | 2.9%(5.0%) |
16 | 21 | 159回 | 2.8%(10.0%) |
17 | 5 | 126回 | 2.2%(出現なし) |
18 | 22 | 119回 | 2.1%(5.0%) |
19 | 4 | 82回 | 1.5%(5.0%) |
20 | 23 | 72回 | 1.3%(5.0%) |
21 | 24 | 54回 | 1.0%(出現なし) |
22 | 3 | 48回 | 0.9%(出現なし) |
23 | 25 | 36回 | 0.6%(出現なし) |
24 | 2 | 27回 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 22回 | 0.4%(出現なし) |
26 | 1 | 15回 | 0.3%(出現なし) |
27 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
27 | 0 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 18回 | 13.8%(5.0%) |
2 | 6 | 16回 | 12.3%(10.0%) |
3 | 4 | 15回 | 11.5%(20.0%) |
3 | 3 | 15回 | 11.5%(20.0%) |
4 | 8 | 14回 | 10.8%(出現なし) |
4 | 2 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
5 | 1 | 13回 | 10.0%(5.0%) |
6 | 0 | 11回 | 8.5%(15.0%) |
7 | 7 | 10回 | 7.7%(15.0%) |
8 | 5 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 18回 | 13.8%(20.0%) |
2 | 4 | 16回 | 12.3%(出現なし) |
3 | 9 | 15回 | 11.5%(5.0%) |
3 | 1 | 15回 | 11.5%(25.0%) |
4 | 3 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
5 | 7 | 13回 | 10.0%(5.0%) |
5 | 8 | 13回 | 10.0%(25.0%) |
6 | 6 | 11回 | 8.5%(10.0%) |
7 | 5 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
8 | 0 | 7回 | 5.4%(出現なし) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 16回 | 12.3%(出現なし) |
1 | 9 | 16回 | 12.3%(20.0%) |
2 | 8 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
3 | 5 | 14回 | 10.8%(20.0%) |
3 | 2 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
3 | 1 | 14回 | 10.8%(15.0%) |
3 | 7 | 14回 | 10.8%(15.0%) |
4 | 6 | 10回 | 7.7%(5.0%) |
5 | 3 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
6 | 4 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 49回 | 12.6%(10.0%) |
2 | 2 | 46回 | 11.8%(10.0%) |
3 | 8 | 42回 | 10.8%(11.7%) |
3 | 1 | 42回 | 10.8%(15.0%) |
4 | 4 | 39回 | 10.0%(8.3%) |
5 | 3 | 38回 | 9.7%(10.0%) |
6 | 6 | 37回 | 9.5%(8.3%) |
6 | 7 | 37回 | 9.5%(11.7%) |
7 | 0 | 34回 | 8.7%(5.0%) |
8 | 5 | 26回 | 6.7%(10.0%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
13,17が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
2 | 13 | 11回 | 8.5%(15.0%) |
3 | 16 | 10回 | 7.7%(10.0%) |
4 | 18 | 9回 | 6.9%(出現なし) |
5 | 8 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
6 | 21 | 7回 | 5.4%(10.0%) |
6 | 14 | 7回 | 5.4%(出現なし) |
7 | 11 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
7 | 12 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
7 | 17 | 6回 | 4.6%(15.0%) |
8 | 19 | 5回 | 3.8%(出現なし) |
8 | 4 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
8 | 15 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
9 | 6 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
9 | 20 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
9 | 9 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
10 | 7 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
10 | 26 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 3 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 22 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
11 | 23 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
11 | 25 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
11 | 24 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
11 | 5 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
12 | 0 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
13日の出現傾向
第1回目から今日までの13日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 26回 | 14.1%(5.0%) |
2 | 8 | 22回 | 12.0%(出現なし) |
3 | 3 | 21回 | 11.4%(20.0%) |
4 | 9 | 20回 | 10.9%(5.0%) |
5 | 0 | 18回 | 9.8%(15.0%) |
6 | 4 | 17回 | 9.2%(20.0%) |
7 | 7 | 16回 | 8.7%(15.0%) |
7 | 2 | 16回 | 8.7%(5.0%) |
8 | 5 | 15回 | 8.2%(5.0%) |
9 | 6 | 13回 | 7.1%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 28回 | 15.2%(出現なし) |
2 | 3 | 27回 | 14.7%(5.0%) |
3 | 6 | 21回 | 11.4%(10.0%) |
4 | 8 | 19回 | 10.3%(25.0%) |
5 | 7 | 17回 | 9.2%(5.0%) |
5 | 1 | 17回 | 9.2%(25.0%) |
6 | 9 | 16回 | 8.7%(5.0%) |
6 | 2 | 16回 | 8.7%(20.0%) |
7 | 4 | 13回 | 7.1%(出現なし) |
8 | 5 | 10回 | 5.4%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 25回 | 13.6%(20.0%) |
2 | 0 | 22回 | 12.0%(出現なし) |
3 | 8 | 21回 | 11.4%(10.0%) |
4 | 2 | 20回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 5 | 20回 | 10.9%(20.0%) |
4 | 1 | 20回 | 10.9%(15.0%) |
5 | 7 | 16回 | 8.7%(15.0%) |
5 | 4 | 16回 | 8.7%(5.0%) |
6 | 3 | 15回 | 8.2%(5.0%) |
7 | 6 | 9回 | 4.9%(5.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 68回 | 12.3%(5.0%) |
2 | 1 | 63回 | 11.4%(15.0%) |
2 | 3 | 63回 | 11.4%(10.0%) |
3 | 8 | 62回 | 11.2%(11.7%) |
4 | 9 | 61回 | 11.1%(10.0%) |
5 | 2 | 52回 | 9.4%(10.0%) |
6 | 7 | 49回 | 8.9%(11.7%) |
7 | 4 | 46回 | 8.3%(8.3%) |
8 | 5 | 45回 | 8.2%(10.0%) |
9 | 6 | 43回 | 7.8%(8.3%) |
水曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 95 | 20回 |
1 | 93 | 20回 |
2 | 51 | 19回 |
2 | 75 | 19回 |
2 | 48 | 19回 |
3 | 04 | 18回 |
3 | 24 | 18回 |
3 | 63 | 18回 |
4 | 28 | 16回 |
4 | 37 | 16回 |
4 | 42 | 16回 |
4 | 61 | 16回 |
5 | 97 | 15回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 31回 | 23.8%(20.0%) |
2 | 1>2<3 | 27回 | 20.8%(25.0%) |
3 | 1>2>3 | 16回 | 12.3%(10.0%) |
4 | 1<2<3 | 12回 | 9.2%(20.0%) |
5 | 1=2<3 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
6 | 1=2>3 | 8回 | 6.2%(出現なし) |
7 | 1=3<2 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
7 | 1=3>2 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
7 | 1<2=3 | 6回 | 4.6%(15.0%) |
7 | 1>2=3 | 6回 | 4.6%(5.0%) |
8 | 1=2=3 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は1-9-7で
数字パターンは1<2>3でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 353回 | 26.7% |
2 | 1<2>3 | 294回 | 22.2% |
3 | 1<2<3 | 149回 | 11.3% |
4 | 1>2>3 | 141回 | 10.7% |
5 | 1<2=3 | 69回 | 5.2% |
6 | 1=2<3 | 66回 | 5.0% |
7 | 1>2=3 | 65回 | 4.9% |
8 | 1=3>2 | 57回 | 4.3% |
9 | 1=2>3 | 56回 | 4.2% |
9 | 1=3<2 | 56回 | 4.2% |
10 | 1=2=3 | 6回 | 0.5% |
過去の数字パターン出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5605回 | 2021/01/12(火) | 1-9-7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
第5604回 | 2021/01/11(月) | 0-5-1 | 1 | 1 | |||
第5603回 | 2021/01/08(金) | 2-2-9 | 2 | 1 | |||
第5602回 | 2021/01/07(木) | 7-6-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第5601回 | 2021/01/06(水) | 3-2-5 | 1 | 1 | 1 | ||
第5600回 | 2021/01/05(火) | 7-1-5 | 1 | 1 | |||
第5599回 | 2021/01/04(月) | 4-8-9 | 1 | 1 | 1 | ||
第5598回 | 2020/12/30(水) | 0-1-3 | 1 | 1 | 1 | ||
第5597回 | 2020/12/29(火) | 4-3-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第5596回 | 2020/12/28(月) | 9-2-5 | 1 | 1 | 1 | ||
第5595回 | 2020/12/25(金) | 5-8-8 | 1 | ||||
第5594回 | 2020/12/24(木) | 3-1-6 | 1 | 1 | 1 | ||
第5593回 | 2020/12/23(水) | 4-8-5 | 2 | 1 | 1 | ||
第5592回 | 2020/12/22(火) | 6-8-9 | |||||
第5591回 | 2020/12/21(月) | 4-2-1 | 2 | 1 | |||
第5590回 | 2020/12/18(金) | 0-1-7 | 1 | 1 | 2 | ||
第5589回 | 2020/12/17(木) | 7-1-1 | 1 | 1 | |||
第5588回 | 2020/12/16(水) | 3-6-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
第5587回 | 2020/12/15(火) | 3-7-7 | 2 | 2 | |||
第5586回 | 2020/12/14(月) | 6-8-8 | 2 | 1 | |||
第5585回 | 2020/12/11(金) | 8-3-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
第5584回 | 2020/12/10(木) | 8-2-3 | 2 | 1 | 1 | ||
第5583回 | 2020/12/09(水) | 6-9-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第5582回 | 2020/12/08(火) | 8-9-8 | 1 | 1 | |||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
過去の桁ごとの数字パターンの出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの桁でどの数字パターンが出ているのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
各桁の数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
第5605回 | 2021/01/12(火) | 1-9-7 | 後 週 続 | 前 | 週 |
第5604回 | 2021/01/11(月) | 0-5-1 | 後 | 前 | |
第5603回 | 2021/01/08(金) | 2-2-9 | 続 裏 | 続 | |
第5602回 | 2021/01/07(木) | 7-6-2 | 後 週 | 前 続 | |
第5601回 | 2021/01/06(水) | 3-2-5 | 週 | 後 | 続 |
第5600回 | 2021/01/05(火) | 7-1-5 | 前 | 後 | |
第5599回 | 2021/01/04(月) | 4-8-9 | 後 | 前 週 | |
