抽選結果
当選番号5-7-7
残念ながら今回は的中しませんでした
7-3-7
が数字1つ違いでした!
第5885回 ナンバーズ3予想(抽選日:2022年2月10日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 9-3-2 (14)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
公開型予想は上のボタンをクリック!
非公開型予想は下を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
ナンバーズ3のうまさくセレクトの結果
2024年11月22日(金) 抽選日のうまさくセレクトの結果
今回は該当する当選番号はありませんでした。
- うまさくセレクト選出数:
5,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
589人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年11月21日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥55,400円)
24年11月20日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥116,200円)
24年11月14日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥77,200円)
24年11月13日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥70,500円)
ストレートの数字は96.0%(6581個/6852個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
非公開型予想はこちらのボタンをクリック!
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 8-9-5 (22)
- 1-8-8 (17)
- 1-8-7 (16)
- 7-9-0 (16)
- 8-8-6 (22)
- 0-1-8 (9)
- 9-0-0 (9)
- 1-7-1 (9)
- 1-3-1 (5)
- 8-7-8 (23)
- 3-4-8 (15)
- 7-3-7 (17)
- 0-8-9 (17)
- 7-6-8 (21)
- 4-0-9 (13)
- 9-3-2 (14)
- 9-9-0 (18)
- 9-8-9 (26)
- 4-1-0 (5)
- 0-3-3 (6)
数字選びのポイント
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
木曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.木曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の木曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
木曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 木曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
木曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は0-0-8でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 72回 | 12.6%(5.0%) |
2 | 9 | 64回 | 11.2%(15.0%) |
3 | 5 | 61回 | 10.7%(10.0%) |
4 | 3 | 60回 | 10.5%(25.0%) |
5 | 6 | 59回 | 10.4%(5.0%) |
5 | 4 | 59回 | 10.4%(出現なし) |
6 | 1 | 54回 | 9.5%(20.0%) |
7 | 8 | 50回 | 8.8%(5.0%) |
8 | 7 | 49回 | 8.6%(5.0%) |
9 | 0 | 42回 | 7.4%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は0でした。
0の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 75回 | 12.3%(20.0%) |
2 | 8 | 65回 | 10.7%(10.0%) |
3 | 0 | 61回 | 10.0%(15.0%) |
3 | 1 | 61回 | 10.0%(5.0%) |
3 | 7 | 61回 | 10.0%(5.0%) |
4 | 6 | 60回 | 9.9%(5.0%) |
5 | 5 | 59回 | 9.7%(10.0%) |
6 | 4 | 57回 | 9.4%(5.0%) |
7 | 9 | 56回 | 9.2%(15.0%) |
8 | 2 | 54回 | 8.9%(10.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は8でした。
8の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
8,7,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 71回 | 11.5%(20.0%) |
2 | 1 | 68回 | 11.0%(出現なし) |
3 | 4 | 67回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 5 | 63回 | 10.2%(20.0%) |
5 | 7 | 62回 | 10.0%(20.0%) |
5 | 2 | 62回 | 10.0%(5.0%) |
6 | 0 | 60回 | 9.7%(10.0%) |
7 | 3 | 58回 | 9.4%(出現なし) |
8 | 9 | 54回 | 8.8%(15.0%) |
9 | 6 | 52回 | 8.4%(5.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は0-0-8でした
これまでの抽選回数は5885回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3562回
60.5%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは8が出る可能性が少しあるかも。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 46回 | 12.7%(16.7%) |
2 | 9 | 45回 | 12.4%(25.0%) |
3 | 3 | 39回 | 10.8%(25.0%) |
4 | 5 | 38回 | 10.5%(8.3%) |
4 | 6 | 38回 | 10.5%(8.3%) |
5 | 8 | 35回 | 9.7%(4.2%) |
6 | 2 | 33回 | 9.1%(4.2%) |
7 | 0 | 30回 | 8.3%(4.2%) |
8 | 1 | 29回 | 8.0%(4.2%) |
8 | 4 | 29回 | 8.0%(出現なし) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5884回 | 2022/02/09(水) | 0-0-8(8) |
第5883回 | 2022/02/08(火) | 3-5-5(13) |
第5882回 | 2022/02/07(月) | 1-3-8(12) |
第5881回 | 2022/02/04(金) | 0-9-4(13) |
第5880回 | 2022/02/03(木) | 8-3-9(20) |
第5879回 | 2022/02/02(水) | 1-6-0(7) |
第5878回 | 2022/02/01(火) | 3-7-2(12) |
第5877回 | 2022/01/31(月) | 1-2-5(8) |
第5876回 | 2022/01/28(金) | 3-5-5(13) |
第5875回 | 2022/01/27(木) | 9-9-5(23) |
第5874回 | 2022/01/26(水) | 9-8-8(25) |
第5873回 | 2022/01/25(火) | 6-0-7(13) |
第5872回 | 2022/01/24(月) | 2-0-7(9) |
第5871回 | 2022/01/21(金) | 5-9-7(21) |
第5870回 | 2022/01/20(木) | 7-3-9(19) |
第5869回 | 2022/01/19(水) | 3-3-0(6) |
第5868回 | 2022/01/18(火) | 1-1-8(10) |
第5867回 | 2022/01/17(月) | 5-2-9(16) |
第5866回 | 2022/01/14(金) | 9-4-6(19) |
第5865回 | 2022/01/13(木) | 3-8-7(18) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは0が出る可能性が高い。
8が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 6回 | 19.4%(15.0%) |
2 | 9 | 5回 | 16.1%(20.0%) |
3 | 5 | 4回 | 12.9%(15.0%) |
3 | 2 | 4回 | 12.9%(15.0%) |
4 | 6 | 3回 | 9.7%(5.0%) |
4 | 8 | 3回 | 9.7%(10.0%) |
5 | 4 | 2回 | 6.5%(10.0%) |
5 | 7 | 2回 | 6.5%(5.0%) |
6 | 1 | 1回 | 3.2%(5.0%) |
6 | 3 | 1回 | 3.2%(出現なし) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2022-02-08(火) | 1-3-8 | 3-5-5 | 3 |
2022-02-04(金) | 8-3-9 | 0-9-4 | 9 |
2022-02-01(火) | 1-2-5 | 3-7-2 | 2 |
2022-01-31(月) | 3-5-5 | 1-2-5 | 5 |
2022-01-28(金) | 9-9-5 | 3-5-5 | 5 |
2022-01-27(木) | 9-8-8 | 9-9-5 | 9 |
2022-01-25(火) | 2-0-7 | 6-0-7 | 0,7 |
2022-01-24(月) | 5-9-7 | 2-0-7 | 7 |
2022-01-21(金) | 7-3-9 | 5-9-7 | 9,7 |
2022-01-20(木) | 3-3-0 | 7-3-9 | 3 |
2022-01-17(月) | 9-4-6 | 5-2-9 | 9 |
2022-01-13(木) | 3-7-2 | 3-8-7 | 3,7 |
2022-01-10(月) | 6-9-8 | 7-5-8 | 8 |
2022-01-06(木) | 9-1-7 | 2-0-1 | 1 |
2022-01-05(水) | 3-9-4 | 9-1-7 | 9 |
2022-01-04(火) | 1-3-1 | 3-9-4 | 3 |
2021-12-30(木) | 7-3-7 | 1-3-1 | 3 |
2021-12-29(水) | 5-5-3 | 7-3-7 | 3 |
2021-12-27(月) | 0-6-9 | 6-9-2 | 6,9 |
2021-12-24(金) | 4-8-6 | 0-6-9 | 6 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 630回 | 10.7%(15.0%) |
2 | 6 | 608回 | 10.3%(5.0%) |
3 | 8 | 607回 | 10.3%(5.0%) |
4 | 3 | 599回 | 10.2%(25.0%) |
5 | 2 | 597回 | 10.1%(5.0%) |
6 | 1 | 585回 | 9.9%(20.0%) |
7 | 7 | 580回 | 9.9%(5.0%) |
8 | 4 | 579回 | 9.8%(出現なし) |
9 | 0 | 571回 | 9.7%(10.0%) |
10 | 5 | 528回 | 9.0%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 617回 | 5.2%(20.0%) |
2 | 0 | 610回 | 5.2%(15.0%) |
3 | 9 | 607回 | 5.2%(15.0%) |
4 | 4 | 592回 | 5.0%(5.0%) |
5 | 7 | 590回 | 5.0%(5.0%) |
6 | 1 | 585回 | 5.0%(5.0%) |
7 | 2 | 579回 | 4.9%(10.0%) |
8 | 6 | 574回 | 4.9%(5.0%) |
9 | 5 | 572回 | 4.9%(10.0%) |
10 | 8 | 558回 | 4.7%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,5,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 618回 | 3.5%(20.0%) |
2 | 2 | 613回 | 3.5%(5.0%) |
3 | 9 | 605回 | 3.4%(15.0%) |
4 | 7 | 599回 | 3.4%(20.0%) |
5 | 1 | 588回 | 3.3%(出現なし) |
6 | 5 | 585回 | 3.3%(20.0%) |
7 | 3 | 573回 | 3.2%(出現なし) |
8 | 0 | 569回 | 3.2%(10.0%) |
9 | 4 | 568回 | 3.2%(5.0%) |
10 | 6 | 566回 | 3.2%(5.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1842回 | 10.4%(15.0%) |
2 | 3 | 1789回 | 10.1%(15.0%) |
2 | 2 | 1789回 | 10.1%(6.7%) |
3 | 8 | 1783回 | 10.1%(11.7%) |
4 | 7 | 1769回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 1 | 1758回 | 10.0%(8.3%) |
6 | 0 | 1750回 | 9.9%(11.7%) |
7 | 6 | 1748回 | 9.9%(5.0%) |
8 | 4 | 1739回 | 9.9%(3.3%) |
9 | 5 | 1685回 | 9.5%(13.3%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
13が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 475回 | 8.1%(20.0%) |
2 | 16 | 442回 | 7.5%(5.0%) |
3 | 12 | 433回 | 7.4%(10.0%) |
4 | 14 | 408回 | 6.9%(出現なし) |
5 | 11 | 399回 | 6.8%(出現なし) |
6 | 17 | 394回 | 6.7%(出現なし) |
7 | 10 | 380回 | 6.5%(5.0%) |
8 | 15 | 379回 | 6.4%(出現なし) |
9 | 18 | 343回 | 5.8%(5.0%) |
10 | 9 | 336回 | 5.7%(5.0%) |
11 | 19 | 267回 | 4.5%(10.0%) |
12 | 8 | 252回 | 4.3%(10.0%) |
13 | 20 | 208回 | 3.5%(5.0%) |
14 | 7 | 191回 | 3.2%(5.0%) |
15 | 6 | 173回 | 2.9%(5.0%) |
16 | 21 | 169回 | 2.9%(5.0%) |
17 | 5 | 130回 | 2.2%(出現なし) |
18 | 22 | 122回 | 2.1%(出現なし) |
19 | 4 | 85回 | 1.4%(出現なし) |
20 | 23 | 77回 | 1.3%(5.0%) |
21 | 24 | 56回 | 1.0%(出現なし) |
22 | 3 | 50回 | 0.8%(出現なし) |
23 | 25 | 38回 | 0.6%(5.0%) |
24 | 2 | 28回 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 23回 | 0.4%(出現なし) |
26 | 1 | 15回 | 0.3%(出現なし) |
27 | 0 | 6回 | 0.1%(出現なし) |
28 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 17回 | 13.1%(15.0%) |
1 | 0 | 17回 | 13.1%(10.0%) |
2 | 7 | 15回 | 11.5%(5.0%) |
2 | 3 | 15回 | 11.5%(25.0%) |
3 | 5 | 13回 | 10.0%(10.0%) |
4 | 4 | 12回 | 9.2%(出現なし) |
4 | 1 | 12回 | 9.2%(20.0%) |
5 | 6 | 10回 | 7.7%(5.0%) |
5 | 2 | 10回 | 7.7%(5.0%) |
6 | 8 | 9回 | 6.9%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17回 | 13.1%(20.0%) |
1 | 4 | 17回 | 13.1%(5.0%) |
2 | 6 | 16回 | 12.3%(5.0%) |
3 | 7 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 1 | 13回 | 10.0%(5.0%) |
4 | 9 | 13回 | 10.0%(15.0%) |
5 | 0 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
6 | 2 | 11回 | 8.5%(10.0%) |
7 | 5 | 10回 | 7.7%(10.0%) |
8 | 8 | 7回 | 5.4%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8,5,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 19回 | 14.6%(20.0%) |
2 | 5 | 18回 | 13.8%(20.0%) |
3 | 2 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
3 | 6 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
4 | 7 | 13回 | 10.0%(20.0%) |
5 | 0 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
6 | 9 | 11回 | 8.5%(15.0%) |
6 | 1 | 11回 | 8.5%(出現なし) |
7 | 3 | 10回 | 7.7%(出現なし) |
8 | 4 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
3,9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 42回 | 10.8%(10.0%) |
1 | 3 | 42回 | 10.8%(15.0%) |
2 | 9 | 41回 | 10.5%(15.0%) |
2 | 0 | 41回 | 10.5%(11.7%) |
2 | 5 | 41回 | 10.5%(13.3%) |
3 | 6 | 40回 | 10.3%(5.0%) |
4 | 4 | 37回 | 9.5%(3.3%) |
5 | 1 | 36回 | 9.2%(8.3%) |
6 | 2 | 35回 | 9.0%(6.7%) |
6 | 8 | 35回 | 9.0%(11.7%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
13が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 12 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
1 | 13 | 12回 | 9.2%(20.0%) |
2 | 14 | 11回 | 8.5%(出現なし) |
2 | 16 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
3 | 11 | 9回 | 6.9%(出現なし) |
4 | 9 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
5 | 18 | 7回 | 5.4%(5.0%) |
5 | 17 | 7回 | 5.4%(出現なし) |
6 | 7 | 6回 | 4.6%(5.0%) |
6 | 10 | 6回 | 4.6%(5.0%) |
6 | 19 | 6回 | 4.6%(10.0%) |
7 | 20 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
7 | 6 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
7 | 15 | 5回 | 3.8%(出現なし) |
8 | 8 | 4回 | 3.1%(10.0%) |
8 | 23 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
8 | 21 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
9 | 5 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 3 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 22 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 4 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
10 | 25 | 1回 | 0.8%(5.0%) |
10 | 24 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
10日の出現傾向
第1回目から今日までの10日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 26回 | 13.2%(5.0%) |
2 | 9 | 25回 | 12.7%(15.0%) |
3 | 2 | 24回 | 12.2%(5.0%) |
3 | 4 | 24回 | 12.2%(出現なし) |
4 | 3 | 21回 | 10.7%(25.0%) |
5 | 5 | 19回 | 9.6%(10.0%) |
6 | 6 | 18回 | 9.1%(5.0%) |
7 | 0 | 15回 | 7.6%(10.0%) |
8 | 7 | 14回 | 7.1%(5.0%) |
9 | 1 | 11回 | 5.6%(20.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 23回 | 11.7%(20.0%) |
1 | 4 | 23回 | 11.7%(5.0%) |
1 | 0 | 23回 | 11.7%(15.0%) |
2 | 6 | 22回 | 11.2%(5.0%) |
3 | 1 | 21回 | 10.7%(5.0%) |
4 | 7 | 19回 | 9.6%(5.0%) |
4 | 2 | 19回 | 9.6%(10.0%) |
5 | 9 | 18回 | 9.1%(15.0%) |
6 | 8 | 15回 | 7.6%(10.0%) |
7 | 5 | 14回 | 7.1%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
7,8,5が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 25回 | 12.7%(10.0%) |
2 | 9 | 23回 | 11.7%(15.0%) |
3 | 8 | 22回 | 11.2%(20.0%) |
4 | 4 | 20回 | 10.2%(5.0%) |
5 | 1 | 19回 | 9.6%(出現なし) |
5 | 6 | 19回 | 9.6%(5.0%) |
6 | 2 | 18回 | 9.1%(5.0%) |
6 | 7 | 18回 | 9.1%(20.0%) |
7 | 3 | 17回 | 8.6%(出現なし) |
8 | 5 | 16回 | 8.1%(20.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,3が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 67回 | 11.3%(3.3%) |
2 | 9 | 66回 | 11.2%(15.0%) |
3 | 8 | 63回 | 10.7%(11.7%) |
3 | 0 | 63回 | 10.7%(11.7%) |
4 | 2 | 61回 | 10.3%(6.7%) |
4 | 3 | 61回 | 10.3%(15.0%) |
5 | 6 | 59回 | 10.0%(5.0%) |
6 | 7 | 51回 | 8.6%(10.0%) |
6 | 1 | 51回 | 8.6%(8.3%) |
7 | 5 | 49回 | 8.3%(13.3%) |
木曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 33 | 16回 |
1 | 87 | 16回 |
2 | 34 | 15回 |
3 | 95 | 14回 |
3 | 14 | 14回 |
3 | 18 | 14回 |
3 | 16 | 14回 |
4 | 58 | 13回 |
4 | 01 | 13回 |
4 | 36 | 13回 |
4 | 75 | 13回 |
4 | 04 | 13回 |
4 | 08 | 13回 |
4 | 78 | 13回 |
4 | 51 | 13回 |
5 | 97 | 12回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 36回 | 27.7%(30.0%) |
2 | 1<2>3 | 30回 | 23.1%(25.0%) |
3 | 1>2>3 | 16回 | 12.3%(出現なし) |
4 | 1<2<3 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
5 | 1<2=3 | 8回 | 6.2%(10.0%) |
6 | 1=3<2 | 7回 | 5.4%(出現なし) |
7 | 1=2<3 | 6回 | 4.6%(10.0%) |
8 | 1=3>2 | 5回 | 3.8%(出現なし) |
9 | 1=2>3 | 4回 | 3.1%(10.0%) |
10 | 1>2=3 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は0-0-8で
数字パターンは1=2<3でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 74回 | 26.0% |
2 | 1<2>3 | 65回 | 22.8% |
3 | 1>2>3 | 38回 | 13.3% |
4 | 1<2<3 | 23回 | 8.1% |
5 | 1=2>3 | 18回 | 6.3% |
6 | 1=2<3 | 16回 | 5.6% |
7 | 1<2=3 | 15回 | 5.3% |
8 | 1>2=3 | 13回 | 4.6% |
9 | 1=3>2 | 7回 | 2.5% |
10 | 1=3<2 | 3回 | 1.1% |
11 | 1=2=3 | 2回 | 0.7% |
過去の数字パターン出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5884回 | 2022/02/09(水) | 0-0-8 | 2 | 1 | |||
第5883回 | 2022/02/08(火) | 3-5-5 | 1 | 1 | |||
第5882回 | 2022/02/07(月) | 1-3-8 | 2 | 1 | 1 | ||
第5881回 | 2022/02/04(金) | 0-9-4 | 3 | 1 | 1 | ||
第5880回 | 2022/02/03(木) | 8-3-9 | 1 | 1 | |||
第5879回 | 2022/02/02(水) | 1-6-0 | 2 | ||||
第5878回 | 2022/02/01(火) | 3-7-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
第5877回 | 2022/01/31(月) | 1-2-5 | 1 | 1 | 1 | ||
第5876回 | 2022/01/28(金) | 3-5-5 | 2 | 2 | |||
第5875回 | 2022/01/27(木) | 9-9-5 | 2 | 2 | 2 | ||
第5874回 | 2022/01/26(水) | 9-8-8 | 1 | 2 | |||
第5873回 | 2022/01/25(火) | 6-0-7 | 1 | 2 | |||
第5872回 | 2022/01/24(月) | 2-0-7 | 1 | 1 | 1 | ||
第5871回 | 2022/01/21(金) | 5-9-7 | 1 | 2 | |||
第5870回 | 2022/01/20(木) | 7-3-9 | 1 | 2 | 1 | ||
第5869回 | 2022/01/19(水) | 3-3-0 | 1 | 2 | |||
第5868回 | 2022/01/18(火) | 1-1-8 | 3 | ||||
第5867回 | 2022/01/17(月) | 5-2-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第5866回 | 2022/01/14(金) | 9-4-6 | 1 | 2 | 2 | ||
第5865回 | 2022/01/13(木) | 3-8-7 | 2 | 2 | 1 | ||
第5864回 | 2022/01/12(水) | 3-7-2 | 1 | 1 | |||
第5863回 | 2022/01/11(火) | 9-0-6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
第5862回 | 2022/01/10(月) | 7-5-8 | 3 | 1 | 1 | ||
第5861回 | 2022/01/07(金) | 6-9-8 | 1 | 2 | |||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
過去の桁ごとの数字パターンの出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの桁でどの数字パターンが出ているのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
各桁の数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
第5884回 | 2022/02/09(水) | 0-0-8 | 週 | 週 裏 | |
第5883回 | 2022/02/08(火) | 3-5-5 | 週 続 | ||
