抽選結果
当選番号9-7-0
残念ながら今回は的中しませんでした
9-7-6 2-7-9 が数字1つ違いでした!
第5809回 ナンバーズ3予想(抽選日:2021年10月25日)
うまさく予想
( )内は合計値
- 5-1-6 (12)
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
公開型予想は上のボタンをクリック!
非公開型予想は下を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
ナンバーズ3のうまさくセレクトの結果
2024年11月22日(金) 抽選日のうまさくセレクトの結果
今回は該当する当選番号はありませんでした。
- うまさくセレクト選出数:
5,258個 -
- うまさくセレクト利用者数:
589人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年11月21日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥55,400円)
24年11月20日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥116,200円)
24年11月14日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥77,200円)
24年11月13日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥70,500円)
ストレートの数字は96.0%(6581個/6852個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
非公開型予想はこちらのボタンをクリック!
予想について
ナンバーズ3の予想は、前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い、その中から1通りの予想をうまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
全20通りの予想も掲載していますので、全て購入してもかまいません。
2020年4月13日より12通りから20通りに変更しました。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、今回の予想値として選定したもので、一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので、うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 2-5-4 (11)
- 1-7-3 (11)
- 8-6-2 (16)
- 2-5-6 (13)
- 9-7-6 (22)
- 6-3-1 (10)
- 1-7-7 (15)
- 3-7-4 (14)
- 5-1-6 (12)
- 2-6-6 (14)
- 6-5-7 (18)
- 5-3-6 (14)
- 4-4-2 (10)
- 5-7-7 (19)
- 0-3-6 (9)
- 3-4-3 (10)
- 5-7-5 (17)
- 2-7-9 (18)
- 6-6-7 (19)
- 3-2-3 (8)
数字選びのポイント
自分で数字を選ぶ場合には以下を参考にしてください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
月曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.月曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の月曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
月曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる 直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 月曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
月曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は4-2-6でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は4でした。
4の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
6,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 70回 | 12.2%(10.0%) |
2 | 7 | 63回 | 11.0%(10.0%) |
2 | 4 | 63回 | 11.0%(20.0%) |
3 | 5 | 55回 | 9.6%(5.0%) |
3 | 3 | 55回 | 9.6%(5.0%) |
3 | 1 | 55回 | 9.6%(出現なし) |
3 | 0 | 55回 | 9.6%(15.0%) |
4 | 8 | 54回 | 9.4%(5.0%) |
5 | 2 | 52回 | 9.1%(10.0%) |
6 | 6 | 51回 | 8.9%(20.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は2でした。
2の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
7,1,2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 69回 | 12.0%(10.0%) |
2 | 9 | 68回 | 11.9%(5.0%) |
3 | 2 | 66回 | 11.5%(20.0%) |
4 | 7 | 62回 | 10.8%(20.0%) |
5 | 4 | 57回 | 9.9%(10.0%) |
6 | 5 | 56回 | 9.8%(5.0%) |
6 | 8 | 56回 | 9.8%(出現なし) |
7 | 0 | 51回 | 8.9%(5.0%) |
8 | 3 | 45回 | 7.9%(5.0%) |
9 | 1 | 43回 | 7.5%(20.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は6でした。
6の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 67回 | 12.0%(25.0%) |
2 | 7 | 65回 | 11.6%(5.0%) |
3 | 5 | 57回 | 10.2%(5.0%) |
3 | 9 | 57回 | 10.2%(10.0%) |
3 | 0 | 57回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 3 | 56回 | 10.0%(15.0%) |
5 | 2 | 53回 | 9.5%(10.0%) |
5 | 4 | 53回 | 9.5%(出現なし) |
6 | 1 | 48回 | 8.6%(15.0%) |
7 | 8 | 45回 | 8.1%(5.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は4-2-6でした
これまでの抽選回数は5809回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3518回
60.6%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは6が出る可能性がある。
6,2,4が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 43回 | 12.0%(16.0%) |
2 | 9 | 42回 | 11.7%(16.0%) |
3 | 6 | 40回 | 11.1%(16.0%) |
4 | 5 | 36回 | 10.0%(8.0%) |
5 | 1 | 35回 | 9.7%(8.0%) |
5 | 8 | 35回 | 9.7%(出現なし) |
6 | 2 | 34回 | 9.5%(16.0%) |
7 | 4 | 33回 | 9.2%(12.0%) |
7 | 3 | 33回 | 9.2%(出現なし) |
8 | 0 | 28回 | 7.8%(8.0%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
10月22日から当選番号のいずれかの数字が継続しています。1回継続中!
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第5808回 | 2021/10/22(金) | 4-2-6(12) |
第5807回 | 2021/10/21(木) | 7-2-2(11) |
第5806回 | 2021/10/20(水) | 3-5-3(11) |
第5805回 | 2021/10/19(火) | 4-9-1(14) |
第5804回 | 2021/10/18(月) | 5-2-7(14) |
第5803回 | 2021/10/15(金) | 9-6-8(23) |
第5802回 | 2021/10/14(木) | 0-1-9(10) |
第5801回 | 2021/10/13(水) | 6-4-2(12) |
第5800回 | 2021/10/12(火) | 4-6-1(11) |
第5799回 | 2021/10/11(月) | 4-7-3(14) |
第5798回 | 2021/10/08(金) | 0-7-1(8) |
第5797回 | 2021/10/07(木) | 7-1-6(14) |
第5796回 | 2021/10/06(水) | 6-4-9(19) |
第5795回 | 2021/10/05(火) | 0-3-3(6) |
第5794回 | 2021/10/04(月) | 8-7-6(21) |
第5793回 | 2021/10/01(金) | 9-1-0(10) |
第5792回 | 2021/09/30(木) | 6-0-6(12) |
第5791回 | 2021/09/29(水) | 6-1-0(7) |
第5790回 | 2021/09/28(火) | 2-2-6(10) |
第5789回 | 2021/09/27(月) | 2-7-5(14) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは2,6,4が出る可能性がある。
2が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 5回 | 17.2%(15.0%) |
2 | 2 | 4回 | 13.8%(15.0%) |
2 | 9 | 4回 | 13.8%(20.0%) |
2 | 8 | 4回 | 13.8%(15.0%) |
3 | 6 | 3回 | 10.3%(10.0%) |
3 | 5 | 3回 | 10.3%(10.0%) |
4 | 7 | 2回 | 6.9%(5.0%) |
4 | 4 | 2回 | 6.9%(5.0%) |
5 | 1 | 1回 | 3.4%(5.0%) |
5 | 3 | 1回 | 3.4%(出現なし) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2021-10-22(金) | 7-2-2 | 4-2-6 | 2 |
2021-10-15(金) | 0-1-9 | 9-6-8 | 9 |
2021-10-13(水) | 4-6-1 | 6-4-2 | 6,4 |
2021-10-12(火) | 4-7-3 | 4-6-1 | 4 |
2021-10-11(月) | 0-7-1 | 4-7-3 | 7 |
2021-10-08(金) | 7-1-6 | 0-7-1 | 7,1 |
2021-10-07(木) | 6-4-9 | 7-1-6 | 6 |
2021-10-01(金) | 6-0-6 | 9-1-0 | 0 |
2021-09-30(木) | 6-1-0 | 6-0-6 | 6,0 |
2021-09-29(水) | 2-2-6 | 6-1-0 | 6 |
2021-09-28(火) | 2-7-5 | 2-2-6 | 2 |
2021-09-27(月) | 2-6-2 | 2-7-5 | 2 |
2021-09-23(木) | 7-0-8 | 9-7-5 | 7 |
2021-09-20(月) | 7-1-4 | 7-2-3 | 7 |
2021-09-16(木) | 0-3-2 | 6-6-2 | 2 |
2021-09-14(火) | 0-4-0 | 4-6-8 | 4 |
2021-09-10(金) | 9-1-6 | 9-3-1 | 9,1 |
2021-09-08(水) | 0-5-9 | 5-4-7 | 5 |
2021-09-07(火) | 5-9-5 | 0-5-9 | 5,9 |
2021-09-06(月) | 0-9-9 | 5-9-5 | 9 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 620回 | 10.7%(10.0%) |
2 | 6 | 604回 | 10.4%(20.0%) |
3 | 8 | 601回 | 10.3%(5.0%) |
4 | 2 | 591回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 3 | 586回 | 10.1%(5.0%) |
6 | 1 | 576回 | 9.9%(出現なし) |
7 | 7 | 574回 | 9.9%(10.0%) |
7 | 4 | 574回 | 9.9%(20.0%) |
8 | 0 | 562回 | 9.7%(15.0%) |
9 | 5 | 520回 | 9.0%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
2,7,1が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 607回 | 5.2%(5.0%) |
2 | 0 | 602回 | 5.2%(5.0%) |
3 | 9 | 598回 | 5.1%(5.0%) |
4 | 4 | 583回 | 5.0%(10.0%) |
5 | 7 | 581回 | 5.0%(20.0%) |
5 | 1 | 581回 | 5.0%(20.0%) |
6 | 2 | 574回 | 4.9%(20.0%) |
7 | 6 | 566回 | 4.9%(10.0%) |
8 | 5 | 564回 | 4.9%(5.0%) |
9 | 8 | 552回 | 4.8%(出現なし) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 607回 | 3.5%(10.0%) |
2 | 8 | 603回 | 3.5%(5.0%) |
3 | 9 | 599回 | 3.4%(10.0%) |
4 | 7 | 590回 | 3.4%(5.0%) |
5 | 1 | 583回 | 3.3%(15.0%) |
6 | 5 | 572回 | 3.3%(5.0%) |
7 | 3 | 569回 | 3.3%(15.0%) |
8 | 4 | 564回 | 3.2%(出現なし) |
9 | 0 | 562回 | 3.2%(10.0%) |
10 | 6 | 559回 | 3.2%(25.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 1817回 | 10.4%(8.3%) |
2 | 2 | 1772回 | 10.2%(13.3%) |
3 | 3 | 1762回 | 10.1%(8.3%) |
4 | 8 | 1756回 | 10.1%(3.3%) |
5 | 7 | 1745回 | 10.0%(11.7%) |
6 | 1 | 1740回 | 10.0%(11.7%) |
7 | 6 | 1729回 | 9.9%(18.3%) |
8 | 0 | 1726回 | 9.9%(10.0%) |
9 | 4 | 1721回 | 9.9%(10.0%) |
10 | 5 | 1656回 | 9.5%(5.0%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 466回 | 8.0%(出現なし) |
2 | 16 | 435回 | 7.5%(出現なし) |
3 | 12 | 426回 | 7.3%(15.0%) |
4 | 14 | 405回 | 7.0%(25.0%) |
5 | 11 | 395回 | 6.8%(15.0%) |
6 | 17 | 388回 | 6.7%(出現なし) |
7 | 10 | 378回 | 6.5%(15.0%) |
8 | 15 | 376回 | 6.5%(出現なし) |
9 | 18 | 338回 | 5.8%(出現なし) |
10 | 9 | 331回 | 5.7%(出現なし) |
11 | 19 | 263回 | 4.5%(5.0%) |
12 | 8 | 250回 | 4.3%(5.0%) |
13 | 20 | 203回 | 3.5%(出現なし) |
14 | 7 | 189回 | 3.3%(5.0%) |
15 | 6 | 170回 | 2.9%(5.0%) |
16 | 21 | 167回 | 2.9%(5.0%) |
17 | 5 | 128回 | 2.2%(出現なし) |
18 | 22 | 121回 | 2.1%(出現なし) |
19 | 4 | 85回 | 1.5%(出現なし) |
20 | 23 | 75回 | 1.3%(5.0%) |
21 | 24 | 56回 | 1.0%(出現なし) |
22 | 3 | 49回 | 0.8%(出現なし) |
23 | 25 | 37回 | 0.6%(出現なし) |
24 | 2 | 28回 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 23回 | 0.4%(出現なし) |
26 | 1 | 15回 | 0.3%(出現なし) |
27 | 0 | 6回 | 0.1%(出現なし) |
28 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 23回 | 17.7%(10.0%) |
2 | 4 | 15回 | 11.5%(20.0%) |
2 | 0 | 15回 | 11.5%(15.0%) |
3 | 9 | 13回 | 10.0%(10.0%) |
3 | 6 | 13回 | 10.0%(20.0%) |
4 | 2 | 12回 | 9.2%(10.0%) |
5 | 1 | 11回 | 8.5%(出現なし) |
6 | 5 | 10回 | 7.7%(5.0%) |
6 | 8 | 10回 | 7.7%(5.0%) |
7 | 3 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,7,2が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 19回 | 14.6%(10.0%) |
2 | 5 | 16回 | 12.3%(5.0%) |
3 | 3 | 15回 | 11.5%(5.0%) |
3 | 4 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
3 | 1 | 15回 | 11.5%(20.0%) |
4 | 9 | 12回 | 9.2%(5.0%) |
4 | 7 | 12回 | 9.2%(20.0%) |
5 | 0 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
6 | 2 | 8回 | 6.2%(20.0%) |
7 | 8 | 7回 | 5.4%(出現なし) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 17回 | 13.1%(15.0%) |
2 | 0 | 15回 | 11.5%(10.0%) |
2 | 5 | 15回 | 11.5%(5.0%) |
3 | 6 | 14回 | 10.8%(25.0%) |
3 | 8 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
3 | 2 | 14回 | 10.8%(10.0%) |
4 | 9 | 13回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 1 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
6 | 7 | 8回 | 6.2%(5.0%) |
6 | 4 | 8回 | 6.2%(出現なし) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 46回 | 11.8%(18.3%) |
2 | 7 | 43回 | 11.0%(11.7%) |
3 | 0 | 41回 | 10.5%(10.0%) |
3 | 5 | 41回 | 10.5%(5.0%) |
4 | 3 | 40回 | 10.3%(8.3%) |
5 | 4 | 38回 | 9.7%(10.0%) |
5 | 9 | 38回 | 9.7%(8.3%) |
5 | 1 | 38回 | 9.7%(11.7%) |
6 | 2 | 34回 | 8.7%(13.3%) |
7 | 8 | 31回 | 7.9%(3.3%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
14が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 14 | 15回 | 11.5%(25.0%) |
2 | 11 | 12回 | 9.2%(15.0%) |
3 | 12 | 10回 | 7.7%(15.0%) |
3 | 17 | 10回 | 7.7%(出現なし) |
3 | 16 | 10回 | 7.7%(出現なし) |
4 | 10 | 9回 | 6.9%(15.0%) |
4 | 9 | 9回 | 6.9%(出現なし) |
5 | 13 | 8回 | 6.2%(出現なし) |
6 | 7 | 6回 | 4.6%(5.0%) |
6 | 18 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
6 | 15 | 6回 | 4.6%(出現なし) |
6 | 21 | 6回 | 4.6%(5.0%) |
7 | 20 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
8 | 6 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
8 | 8 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
8 | 4 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
8 | 19 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
9 | 5 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
9 | 23 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
9 | 24 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
10 | 22 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
25日の出現傾向
第1回目から今日までの25日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 25回 | 13.2%(10.0%) |
2 | 7 | 22回 | 11.6%(10.0%) |
2 | 0 | 22回 | 11.6%(15.0%) |
3 | 9 | 20回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 8 | 19回 | 10.1%(5.0%) |
5 | 4 | 18回 | 9.5%(20.0%) |
5 | 1 | 18回 | 9.5%(出現なし) |
6 | 6 | 16回 | 8.5%(20.0%) |
7 | 5 | 15回 | 7.9%(5.0%) |
8 | 3 | 14回 | 7.4%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
1,2,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 6 | 26回 | 13.8%(10.0%) |
2 | 1 | 22回 | 11.6%(20.0%) |
2 | 2 | 22回 | 11.6%(20.0%) |
2 | 4 | 22回 | 11.6%(10.0%) |
3 | 9 | 20回 | 10.6%(5.0%) |
4 | 8 | 19回 | 10.1%(出現なし) |
5 | 3 | 17回 | 9.0%(5.0%) |
6 | 7 | 15回 | 7.9%(20.0%) |
7 | 5 | 13回 | 6.9%(5.0%) |
7 | 0 | 13回 | 6.9%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 26回 | 13.8%(15.0%) |
2 | 7 | 21回 | 11.1%(5.0%) |
3 | 9 | 20回 | 10.6%(10.0%) |
3 | 2 | 20回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 0 | 19回 | 10.1%(10.0%) |
4 | 3 | 19回 | 10.1%(15.0%) |
5 | 5 | 18回 | 9.5%(5.0%) |
6 | 8 | 17回 | 9.0%(5.0%) |
7 | 6 | 15回 | 7.9%(25.0%) |
8 | 4 | 14回 | 7.4%(出現なし) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 67回 | 11.8%(13.3%) |
2 | 1 | 66回 | 11.6%(11.7%) |
3 | 9 | 60回 | 10.6%(8.3%) |
4 | 7 | 58回 | 10.2%(11.7%) |
5 | 6 | 57回 | 10.1%(18.3%) |
6 | 8 | 55回 | 9.7%(3.3%) |
7 | 0 | 54回 | 9.5%(10.0%) |
7 | 4 | 54回 | 9.5%(10.0%) |
8 | 3 | 50回 | 8.8%(8.3%) |
9 | 5 | 46回 | 8.1%(5.0%) |
月曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 21 | 22回 |
2 | 42 | 20回 |
3 | 96 | 19回 |
3 | 69 | 19回 |
4 | 18 | 18回 |
4 | 91 | 18回 |
5 | 14 | 17回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 35回 | 26.9%(25.0%) |
2 | 1<2>3 | 25回 | 19.2%(25.0%) |
3 | 1>2>3 | 22回 | 16.9%(20.0%) |
4 | 1<2<3 | 14回 | 10.8%(5.0%) |
5 | 1=3<2 | 10回 | 7.7%(5.0%) |
6 | 1=2<3 | 7回 | 5.4%(5.0%) |
6 | 1>2=3 | 7回 | 5.4%(5.0%) |
7 | 1<2=3 | 5回 | 3.8%(5.0%) |
8 | 1=2>3 | 2回 | 1.5%(出現なし) |
8 | 1=3>2 | 2回 | 1.5%(5.0%) |
9 | 1=2=3 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は4-2-6で
数字パターンは1>2<3でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 363回 | 25.6% |
2 | 1>2<3 | 335回 | 23.7% |
3 | 1>2>3 | 186回 | 13.1% |
4 | 1<2<3 | 154回 | 10.9% |
5 | 1>2=3 | 69回 | 4.9% |
6 | 1=2<3 | 60回 | 4.2% |
7 | 1=3>2 | 57回 | 4.0% |
7 | 1=2>3 | 57回 | 4.0% |
8 | 1=3<2 | 55回 | 3.9% |
8 | 1<2=3 | 55回 | 3.9% |
9 | 1=2=3 | 14回 | 1.0% |
過去の数字パターン出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第5808回 | 2021/10/22(金) | 4-2-6 | 1 | 1 | 1 | ||
第5807回 | 2021/10/21(木) | 7-2-2 | 2 | ||||
第5806回 | 2021/10/20(水) | 3-5-3 | 2 | 1 | |||
第5805回 | 2021/10/19(火) | 4-9-1 | 2 | 2 | |||
第5804回 | 2021/10/18(月) | 5-2-7 | 2 | 1 | 1 | ||
第5803回 | 2021/10/15(金) | 9-6-8 | 2 | 1 | 1 | ||
第5802回 | 2021/10/14(木) | 0-1-9 | 1 | 1 | |||
第5801回 | 2021/10/13(水) | 6-4-2 | 1 | 2 | 2 | ||
第5800回 | 2021/10/12(火) | 4-6-1 | 1 | 1 | 1 | ||
第5799回 | 2021/10/11(月) | 4-7-3 | 1 | 1 | |||
第5798回 | 2021/10/08(金) | 0-7-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
第5797回 | 2021/10/07(木) | 7-1-6 | 1 | 1 | 1 | ||
第5796回 | 2021/10/06(水) | 6-4-9 | 1 | 1 | 1 | ||
第5795回 | 2021/10/05(火) | 0-3-3 | |||||
第5794回 | 2021/10/04(月) | 8-7-6 | 1 | 1 | |||
第5793回 | 2021/10/01(金) | 9-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
第5792回 | 2021/09/30(木) | 6-0-6 | 1 | 3 | |||
第5791回 | 2021/09/29(水) | 6-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
第5790回 | 2021/09/28(火) | 2-2-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
第5789回 | 2021/09/27(月) | 2-7-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
第5788回 | 2021/09/24(金) | 2-6-2 | 1 | 1 | |||
第5787回 | 2021/09/23(木) | 9-7-5 | 2 | 1 | 1 | ||
第5786回 | 2021/09/22(水) | 7-0-8 | 1 | 1 | |||
第5785回 | 2021/09/21(火) | 1-1-4 | 2 | 1 | 1 | ||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
過去の桁ごとの数字パターンの出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの桁でどの数字パターンが出ているのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
各桁の数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
第5808回 | 2021/10/22(金) | 4-2-6 | 続 | 前 週 | |
第5807回 | 2021/10/21(木) | 7-2-2 | 前 | 前 | |
第5806回 | 2021/10/20(水) | 3-5-3 | 前 | 後 | 前 |
第5805回 | 2021/10/19(火) | 4-9-1 | 前 週 | 前 週 | |
第5804回 | 2021/10/18(月) | 5-2-7 | 前 | 前 後 週 | |
第5803回 | 2021/10/15(金) | 9-6-8 | 前 続 | 裏 | 前 |
第5802回 | 2021/10/14(木) | 0-1-9 | 前 週 | ||
