抽選結果
当選番号1-0-5
4-0-5がミニ当選しました!
第6409回 ナンバーズ3予想(抽選日:2024年2月21日)
うまさく予想
「予想番号を選んでみる」ボタンを押して数字を選んでください。
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
2つの予想について
うまさくでは20通りの公開型予想と
非公開型予想(うまさくセレクト)2つを掲載しています。(どちらも無料)
●公開型予想
予め選んでおいた数字を
ボタンを押すごとに
上の「うまさく予想」に表示します。
公開型予想は上のボタンをクリック!
●非公開型予想(うまさくセレクト)
下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
うまさくセレクト(非公開予想・クィックピック)
うまさくセレクトは非公開予想です。
クィックピックのように自動的に数字を選んでくれます。
しかもその数字はあなただけの予想数字になります。
利用する場合は
下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
ナンバーズ3のうまさくセレクトの結果
2024年11月21日(木)のうまさくセレクトの結果
ストレートが20本 ボックスが124本 ミニが95本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
5,007個 -
- うまさくセレクト利用者数:
545人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年11月21日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥55,400円)
24年11月20日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥116,200円)
24年11月14日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥77,200円)
24年11月13日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥70,500円)
ストレートの数字は96.0%(6581個/6852個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトは以下をクリック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
うまさくセレクトで数字を選ぶ
非公開型予想は上のボタンをクリック!
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
公開予想について
ナンバーズ3の予想は
前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い
その中から1通りの予想を
うまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、
今回の予想値として選定したもので
一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので
うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 0-8-4 (12)
- 5-1-3 (9)
- 3-5-6 (14)
- 4-0-5 (9) ミニ当選
- 1-2-1 (4)
- 1-1-6 (8)
- 3-1-9 (13)
- 6-6-3 (15)
- 4-2-0 (6)
- 6-9-7 (22)
- 9-3-0 (12)
- 4-3-3 (10)
- 0-4-4 (8)
- 6-4-1 (11)
- 2-4-6 (12)
- 6-5-6 (17)
- 9-1-1 (11)
- 2-4-8 (14)
- 4-6-6 (16)
- 1-7-0 (8)
ナンバーズ3の数字選びのポイント
ナンバーズ3トップページにも豊富な分析ページを用意しています。
そちらもご利用ください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
水曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.水曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の水曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
水曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる
直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 水曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
水曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は5-4-1でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は5でした。
5の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 66回 | 11.4%(25.0%) |
2 | 8 | 65回 | 11.2%(5.0%) |
2 | 4 | 65回 | 11.2%(10.0%) |
3 | 3 | 59回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 7 | 57回 | 9.8%(25.0%) |
5 | 6 | 56回 | 9.7%(5.0%) |
6 | 0 | 55回 | 9.5%(5.0%) |
7 | 5 | 53回 | 9.1%(10.0%) |
7 | 1 | 53回 | 9.1%(5.0%) |
8 | 2 | 51回 | 8.8%(出現なし) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は4でした。
4の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 77回 | 11.7%(出現なし) |
2 | 4 | 74回 | 11.3%(20.0%) |
3 | 3 | 73回 | 11.1%(出現なし) |
4 | 2 | 72回 | 11.0%(15.0%) |
4 | 9 | 72回 | 11.0%(20.0%) |
5 | 0 | 63回 | 9.6%(15.0%) |
6 | 6 | 62回 | 9.4%(5.0%) |
7 | 5 | 59回 | 9.0%(10.0%) |
8 | 8 | 56回 | 8.5%(出現なし) |
9 | 1 | 49回 | 7.5%(15.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 76回 | 11.9%(10.0%) |
2 | 5 | 72回 | 11.3%(15.0%) |
3 | 2 | 71回 | 11.1%(10.0%) |
4 | 7 | 68回 | 10.6%(出現なし) |
5 | 8 | 67回 | 10.5%(10.0%) |
6 | 9 | 64回 | 10.0%(5.0%) |
7 | 3 | 62回 | 9.7%(10.0%) |
8 | 4 | 54回 | 8.5%(5.0%) |
8 | 6 | 54回 | 8.5%(20.0%) |
9 | 1 | 51回 | 8.0%(15.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は5-4-1でした
これまでの抽選回数は6409回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3903回
60.9%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは4が出る可能性がある。
4,5が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 58回 | 14.4%(12.0%) |
2 | 9 | 49回 | 12.1%(20.0%) |
3 | 4 | 42回 | 10.4%(12.0%) |
4 | 3 | 39回 | 9.7%(8.0%) |
5 | 5 | 37回 | 9.2%(16.0%) |
5 | 1 | 37回 | 9.2%(8.0%) |
5 | 8 | 37回 | 9.2%(4.0%) |
6 | 6 | 36回 | 8.9%(8.0%) |
7 | 7 | 35回 | 8.7%(8.0%) |
8 | 2 | 34回 | 8.4%(4.0%) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第6408回 | 2024/02/20(火) | 5-4-1(10) |
第6407回 | 2024/02/19(月) | 9-2-0(11) |
第6406回 | 2024/02/16(金) | 3-9-4(16) |
第6405回 | 2024/02/15(木) | 9-6-3(18) |
第6404回 | 2024/02/14(水) | 6-9-2(17) |
第6403回 | 2024/02/13(火) | 0-5-5(10) |
第6402回 | 2024/02/12(月) | 9-1-6(16) |
第6401回 | 2024/02/09(金) | 7-0-6(13) |
第6400回 | 2024/02/08(木) | 9-4-8(21) |
第6399回 | 2024/02/07(水) | 7-9-1(17) |
第6398回 | 2024/02/06(火) | 9-4-5(18) |
第6397回 | 2024/02/05(月) | 4-5-8(17) |
第6396回 | 2024/02/02(金) | 5-4-6(15) |
第6395回 | 2024/02/01(木) | 3-1-0(4) |
第6394回 | 2024/01/31(水) | 7-2-3(12) |
第6393回 | 2024/01/30(火) | 8-0-2(10) |
第6392回 | 2024/01/29(月) | 4-1-9(14) |
第6391回 | 2024/01/26(金) | 1-0-1(2) |
第6390回 | 2024/01/25(木) | 7-9-6(22) |
第6389回 | 2024/01/24(水) | 7-2-5(14) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは4,5が出る可能性がある。
4,5,1が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 7回 | 15.6%(10.0%) |
2 | 4 | 6回 | 13.3%(20.0%) |
2 | 8 | 6回 | 13.3%(15.0%) |
2 | 9 | 6回 | 13.3%(5.0%) |
3 | 2 | 5回 | 11.1%(10.0%) |
4 | 5 | 4回 | 8.9%(15.0%) |
4 | 6 | 4回 | 8.9%(10.0%) |
5 | 3 | 3回 | 6.7%(出現なし) |
6 | 7 | 2回 | 4.4%(10.0%) |
6 | 1 | 2回 | 4.4%(5.0%) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2024-02-19(月) | 3-9-4 | 9-2-0 | 9 |
2024-02-16(金) | 9-6-3 | 3-9-4 | 3,9 |
2024-02-15(木) | 6-9-2 | 9-6-3 | 9,6 |
2024-02-12(月) | 7-0-6 | 9-1-6 | 6 |
2024-02-08(木) | 7-9-1 | 9-4-8 | 9 |
2024-02-07(水) | 9-4-5 | 7-9-1 | 9 |
2024-02-06(火) | 4-5-8 | 9-4-5 | 4,5 |
2024-02-05(月) | 5-4-6 | 4-5-8 | 4,5 |
2024-02-01(木) | 7-2-3 | 3-1-0 | 3 |
2024-01-31(水) | 8-0-2 | 7-2-3 | 2 |
2024-01-29(月) | 1-0-1 | 4-1-9 | 1 |
2024-01-25(木) | 7-2-5 | 7-9-6 | 7 |
2024-01-24(水) | 7-1-5 | 7-2-5 | 7,5 |
2024-01-23(火) | 3-8-5 | 7-1-5 | 5 |
2024-01-19(金) | 6-0-4 | 0-9-1 | 0 |
2024-01-18(木) | 3-2-0 | 6-0-4 | 0 |
2024-01-17(水) | 7-8-0 | 3-2-0 | 0 |
2024-01-16(火) | 8-3-3 | 7-8-0 | 8 |
2024-01-12(金) | 3-4-1 | 9-1-9 | 1 |
2024-01-11(木) | 4-6-0 | 3-4-1 | 4 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 693回 | 10.8%(25.0%) |
2 | 6 | 664回 | 10.4%(5.0%) |
3 | 8 | 652回 | 10.2%(5.0%) |
4 | 3 | 646回 | 10.1%(10.0%) |
5 | 2 | 643回 | 10.0%(出現なし) |
6 | 4 | 639回 | 10.0%(10.0%) |
7 | 1 | 637回 | 9.9%(5.0%) |
8 | 7 | 627回 | 9.8%(25.0%) |
9 | 0 | 626回 | 9.8%(5.0%) |
10 | 5 | 581回 | 9.1%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 668回 | 5.2%(出現なし) |
2 | 0 | 667回 | 5.2%(15.0%) |
3 | 9 | 660回 | 5.1%(20.0%) |
4 | 4 | 658回 | 5.1%(20.0%) |
5 | 7 | 637回 | 5.0%(出現なし) |
6 | 2 | 633回 | 4.9%(15.0%) |
7 | 5 | 630回 | 4.9%(10.0%) |
8 | 1 | 629回 | 4.9%(15.0%) |
9 | 8 | 615回 | 4.8%(出現なし) |
10 | 6 | 611回 | 4.8%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 679回 | 3.5%(10.0%) |
2 | 9 | 664回 | 3.5%(5.0%) |
3 | 2 | 662回 | 3.4%(10.0%) |
4 | 7 | 643回 | 3.3%(出現なし) |
5 | 1 | 640回 | 3.3%(15.0%) |
6 | 5 | 637回 | 3.3%(15.0%) |
7 | 0 | 635回 | 3.3%(10.0%) |
8 | 4 | 624回 | 3.2%(5.0%) |
9 | 3 | 622回 | 3.2%(10.0%) |
10 | 6 | 602回 | 3.1%(20.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2017回 | 10.5%(16.7%) |
2 | 8 | 1946回 | 10.1%(5.0%) |
3 | 2 | 1938回 | 10.1%(8.3%) |
4 | 3 | 1936回 | 10.1%(6.7%) |
5 | 0 | 1928回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 4 | 1921回 | 10.0%(11.7%) |
7 | 7 | 1907回 | 9.9%(8.3%) |
8 | 1 | 1906回 | 9.9%(11.7%) |
9 | 6 | 1877回 | 9.8%(10.0%) |
10 | 5 | 1848回 | 9.6%(11.7%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
17,10が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 514回 | 8.0%(5.0%) |
2 | 16 | 488回 | 7.6%(10.0%) |
3 | 12 | 464回 | 7.2%(5.0%) |
4 | 14 | 445回 | 6.9%(10.0%) |
5 | 17 | 438回 | 6.8%(15.0%) |
6 | 10 | 431回 | 6.7%(15.0%) |
7 | 11 | 428回 | 6.7%(5.0%) |
8 | 15 | 412回 | 6.4%(5.0%) |
9 | 18 | 364回 | 5.7%(10.0%) |
10 | 9 | 363回 | 5.7%(出現なし) |
11 | 19 | 288回 | 4.5%(出現なし) |
12 | 8 | 272回 | 4.2%(出現なし) |
13 | 20 | 224回 | 3.5%(出現なし) |
14 | 7 | 211回 | 3.3%(出現なし) |
15 | 6 | 189回 | 2.9%(出現なし) |
16 | 21 | 180回 | 2.8%(5.0%) |
17 | 5 | 140回 | 2.2%(出現なし) |
18 | 22 | 136回 | 2.1%(5.0%) |
19 | 4 | 97回 | 1.5%(5.0%) |
20 | 23 | 85回 | 1.3%(出現なし) |
21 | 24 | 61回 | 1.0%(出現なし) |
22 | 3 | 52回 | 0.8%(出現なし) |
23 | 25 | 43回 | 0.7%(出現なし) |
24 | 2 | 33回 | 0.5%(5.0%) |
25 | 26 | 24回 | 0.4%(出現なし) |
26 | 1 | 15回 | 0.2%(出現なし) |
27 | 0 | 6回 | 0.1%(出現なし) |
28 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 19回 | 14.7%(10.0%) |
2 | 9 | 16回 | 12.4%(25.0%) |
2 | 1 | 16回 | 12.4%(5.0%) |
3 | 0 | 15回 | 11.6%(5.0%) |
4 | 3 | 12回 | 9.3%(10.0%) |
4 | 7 | 12回 | 9.3%(25.0%) |
4 | 4 | 12回 | 9.3%(10.0%) |
5 | 2 | 11回 | 8.5%(出現なし) |
5 | 8 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
6 | 6 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
4,9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 22回 | 17.1%(15.0%) |
2 | 4 | 17回 | 13.2%(20.0%) |
3 | 8 | 16回 | 12.4%(出現なし) |
3 | 1 | 16回 | 12.4%(15.0%) |
4 | 5 | 15回 | 11.6%(10.0%) |
5 | 6 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
6 | 7 | 10回 | 7.8%(出現なし) |
7 | 9 | 9回 | 7.0%(20.0%) |
8 | 2 | 8回 | 6.2%(15.0%) |
9 | 3 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 21回 | 16.3%(10.0%) |
2 | 4 | 16回 | 12.4%(5.0%) |
3 | 1 | 15回 | 11.6%(15.0%) |
4 | 9 | 14回 | 10.9%(5.0%) |
4 | 5 | 14回 | 10.9%(15.0%) |
5 | 6 | 13回 | 10.1%(20.0%) |
6 | 8 | 11回 | 8.5%(10.0%) |
7 | 2 | 10回 | 7.8%(10.0%) |
8 | 3 | 9回 | 7.0%(10.0%) |
9 | 7 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 58回 | 15.0%(10.0%) |
2 | 5 | 48回 | 12.4%(11.7%) |
3 | 1 | 47回 | 12.1%(11.7%) |
4 | 4 | 45回 | 11.6%(11.7%) |
5 | 9 | 39回 | 10.1%(16.7%) |
6 | 8 | 38回 | 9.8%(5.0%) |
7 | 2 | 29回 | 7.5%(8.3%) |
7 | 6 | 29回 | 7.5%(10.0%) |
8 | 7 | 28回 | 7.2%(8.3%) |
9 | 3 | 26回 | 6.7%(6.7%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
10,17が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 18回 | 14.0%(15.0%) |
2 | 16 | 11回 | 8.5%(10.0%) |
2 | 14 | 11回 | 8.5%(10.0%) |
3 | 13 | 10回 | 7.8%(5.0%) |
4 | 15 | 9回 | 7.0%(5.0%) |
5 | 17 | 8回 | 6.2%(15.0%) |
6 | 11 | 6回 | 4.7%(5.0%) |
6 | 6 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
7 | 4 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
7 | 9 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
7 | 12 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
7 | 18 | 5回 | 3.9%(10.0%) |
7 | 7 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
8 | 8 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
8 | 19 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
8 | 21 | 4回 | 3.1%(5.0%) |
8 | 5 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
9 | 20 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 22 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
10 | 2 | 2回 | 1.6%(5.0%) |
11 | 23 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
21日の出現傾向
第1回目から今日までの21日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,7が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 26回 | 12.0%(5.0%) |
1 | 8 | 26回 | 12.0%(5.0%) |
2 | 9 | 25回 | 11.6%(25.0%) |
3 | 6 | 22回 | 10.2%(5.0%) |
3 | 2 | 22回 | 10.2%(出現なし) |
3 | 4 | 22回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 5 | 21回 | 9.7%(10.0%) |
5 | 7 | 18回 | 8.3%(25.0%) |
6 | 0 | 17回 | 7.9%(5.0%) |
6 | 3 | 17回 | 7.9%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,4が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 27回 | 12.5%(10.0%) |
2 | 7 | 26回 | 12.0%(出現なし) |
3 | 0 | 23回 | 10.6%(15.0%) |
3 | 4 | 23回 | 10.6%(20.0%) |
4 | 9 | 22回 | 10.2%(20.0%) |
4 | 3 | 22回 | 10.2%(出現なし) |
5 | 2 | 21回 | 9.7%(15.0%) |
6 | 1 | 19回 | 8.8%(15.0%) |
7 | 6 | 17回 | 7.9%(5.0%) |
8 | 8 | 16回 | 7.4%(出現なし) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 27回 | 12.5%(5.0%) |
2 | 6 | 26回 | 12.0%(20.0%) |
3 | 1 | 23回 | 10.6%(15.0%) |
4 | 3 | 22回 | 10.2%(10.0%) |
5 | 2 | 21回 | 9.7%(10.0%) |
5 | 5 | 21回 | 9.7%(15.0%) |
5 | 8 | 21回 | 9.7%(10.0%) |
6 | 0 | 19回 | 8.8%(10.0%) |
6 | 7 | 19回 | 8.8%(出現なし) |
7 | 9 | 17回 | 7.9%(5.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 4 | 72回 | 11.1%(11.7%) |
2 | 5 | 69回 | 10.6%(11.7%) |
3 | 1 | 68回 | 10.5%(11.7%) |
4 | 6 | 65回 | 10.0%(10.0%) |
5 | 9 | 64回 | 9.9%(16.7%) |
5 | 2 | 64回 | 9.9%(8.3%) |
6 | 8 | 63回 | 9.7%(5.0%) |
6 | 7 | 63回 | 9.7%(8.3%) |
7 | 3 | 61回 | 9.4%(6.7%) |
8 | 0 | 59回 | 9.1%(10.0%) |
水曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 48 | 22回 |
1 | 95 | 22回 |
2 | 51 | 21回 |
3 | 75 | 20回 |
3 | 28 | 20回 |
3 | 04 | 20回 |
3 | 93 | 20回 |
4 | 63 | 19回 |
4 | 24 | 19回 |
4 | 42 | 19回 |
5 | 37 | 18回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 37回 | 28.7%(45.0%) |
2 | 1<2>3 | 30回 | 23.3%(20.0%) |
3 | 1>2>3 | 14回 | 10.9%(20.0%) |
4 | 1<2<3 | 11回 | 8.5%(5.0%) |
5 | 1=3<2 | 9回 | 7.0%(出現なし) |
6 | 1=2<3 | 8回 | 6.2%(出現なし) |
7 | 1>2=3 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
7 | 1=2>3 | 6回 | 4.7%(出現なし) |
8 | 1=3>2 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
9 | 1<2=3 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は5-4-1で
数字パターンは1>2>3でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1<2>3 | 191回 | 24.5% |
2 | 1>2<3 | 190回 | 24.4% |
3 | 1<2<3 | 99回 | 12.7% |
4 | 1>2>3 | 88回 | 11.3% |
5 | 1>2=3 | 41回 | 5.3% |
6 | 1=2<3 | 38回 | 4.9% |
7 | 1=3>2 | 36回 | 4.6% |
8 | 1=2>3 | 32回 | 4.1% |
9 | 1<2=3 | 24回 | 3.1% |
9 | 1=3<2 | 24回 | 3.1% |
10 | 1=2=3 | 6回 | 0.8% |
過去の数字パターン出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6408回 | 2024/02/20(火) | 5-4-1 | 1 | 1 | 1 | ||
第6407回 | 2024/02/19(月) | 9-2-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第6406回 | 2024/02/16(金) | 3-9-4 | 1 | 2 | |||
第6405回 | 2024/02/15(木) | 9-6-3 | 1 | 1 | 2 | ||
第6404回 | 2024/02/14(水) | 6-9-2 | 1 | 1 | 1 | ||
第6403回 | 2024/02/13(火) | 0-5-5 | 3 | 1 | 2 | ||
第6402回 | 2024/02/12(月) | 9-1-6 | 2 | 1 | 1 | ||
第6401回 | 2024/02/09(金) | 7-0-6 | 1 | 1 | 1 | ||
第6400回 | 2024/02/08(木) | 9-4-8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第6399回 | 2024/02/07(水) | 7-9-1 | 1 | 1 | 1 | ||
第6398回 | 2024/02/06(火) | 9-4-5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
第6397回 | 2024/02/05(月) | 4-5-8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
第6396回 | 2024/02/02(金) | 5-4-6 | 1 | ||||
第6395回 | 2024/02/01(木) | 3-1-0 | 1 | 1 | 1 | ||
第6394回 | 2024/01/31(水) | 7-2-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
第6393回 | 2024/01/30(火) | 8-0-2 | 2 | 2 | |||
第6392回 | 2024/01/29(月) | 4-1-9 | 1 | 1 | 1 | ||
第6391回 | 2024/01/26(金) | 1-0-1 | 1 | 3 | 1 | ||
第6390回 | 2024/01/25(木) | 7-9-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第6389回 | 2024/01/24(水) | 7-2-5 | 1 | 1 | 2 | ||
第6388回 | 2024/01/23(火) | 7-1-5 | 1 | 1 | 1 | ||
第6387回 | 2024/01/22(月) | 3-8-5 | 1 | 2 | |||
第6386回 | 2024/01/19(金) | 0-9-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
第6385回 | 2024/01/18(木) | 6-0-4 | 1 | 1 | 1 | ||
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
過去の桁ごとの数字パターンの出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
