抽選結果
当選番号8-0-6
残念ながら今回は的中しませんでした
0-6-9 8-0-3 0-4-8 8-9-0 6-8-9 が数字1つ違いでした!
第6453回 ナンバーズ3予想(抽選日:2024年4月23日)
うまさく予想
「予想番号を選んでみる」ボタンを押して数字を選んでください。
番号が変わらない場合はもう一度押してください。
2つの予想について
うまさくでは20通りの公開型予想と
非公開型予想(うまさくセレクト)2つを掲載しています。(どちらも無料)
●公開型予想
予め選んでおいた数字を ボタンを押すごとに
上の「うまさく予想」に表示します。
公開型予想は上のボタンをクリック!
●非公開型予想(うまさくセレクト)
下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
下の結果は非公開型予想の結果です。
うまさくセレクト(非公開予想・クィックピック)
うまさくセレクトは非公開予想です。
クィックピックのように自動的に数字を選んでくれます。
しかもその数字はあなただけの予想数字になります。
利用する場合は
下の「うまさくセレクトで数字を選ぶ」
を選択してください
ナンバーズ3のうまさくセレクトの結果
2024年12月11日(水)のうまさくセレクトの結果
ストレートが7本 ボックスが54本 ミニが54本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
5,717個 -
- うまさくセレクト利用者数:
573人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
24年12月11日(水)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥77,900円)
24年12月10日(火)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥107,000円)
24年12月9日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥104,100円)
24年12月5日(木)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥75,500円)
ストレートの数字は96.1%(6678個/6950個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトは以下をクリック!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
うまさくセレクトで数字を選ぶ
非公開型予想は上のボタンをクリック!
-
うまさくを応援してくれるサポーターを募集しています
ロト・ナンバーズ予想トップ うまさくは全て無料で運営しています。 今のところは有料にするつもりはありません。 ご安心してください! 現在は、広告を貼ることで 広告収入でなんとか維持していま ...
続きを見る
公開予想について
ナンバーズ3の予想は
前回抽選日後に全20通りの組合せの予想を行い
その中から1通りの予想を
うまさく予想として表示しています。
ボタンを押すと1通りの予想を自動的に選んでくれます。
毎週月〜金曜日の抽選後に次回の予想を配信します。
Twitter、LINE@で予想配信中
以下の20通りは、
今回の予想値として選定したもので
一度確定したら変更されません。
全通り購入しても良いですが、保証は出来ませんので
うまさく予想で1通りを購入することをお勧めします。
全予想リスト
( )内は合計値
※赤数字は当選番号と一致した番号
- 0-6-9 (15)
- 6-3-1 (10)
- 4-2-9 (15)
- 8-0-3 (11)
- 0-4-8 (12)
- 8-3-4 (15)
- 5-8-4 (17)
- 2-1-0 (3)
- 0-0-1 (1)
- 0-5-5 (10)
- 1-9-5 (15)
- 8-9-0 (17)
- 6-8-9 (23)
- 8-2-8 (18)
- 1-3-1 (5)
- 4-0-0 (4)
- 3-5-5 (13)
- 9-2-2 (13)
- 2-9-9 (20)
- 1-1-0 (2)
ナンバーズ3の数字選びのポイント
ナンバーズ3トップページにも豊富な分析ページを用意しています。
そちらもご利用ください。
選ぶときのポイント
比較的出やすい数字のランキングを紹介!
1.前回の当選番号から選ぶ
前回の番号は次回にも出やすい
>>詳しく見る
2.前回の当選番号から前後の数字から選ぶ
例えば、前回に9が出ている場合には8,0などが出やすい
火曜日に出やすい前後数字は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
3.火曜日の当選番号から数字から選ぶ
毎週の火曜日の当選番号のいずれかが継続する時があります
火曜日に出やすい当選番号は別ページで用意しました。
>>詳しく見る
4.裏数字の出現ランクを見てみる
たまに出ることがあるので要注意!
>>詳しく見る
5.過去の当選番号を見てみる
奇数と偶数のどちらが良く出ているか確認してみる
>>詳しく見る
数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
各桁の数字パターンを確認してみる
>>詳しく見る
継続出現などを確認してみる
>>詳しく見る
注目 どんな数字が出ているかを確認してみる 直近の当選番号履歴
>>詳しく見る
直近の各桁ごとの当選番号履歴
>>詳しく見る
注目 火曜日に出る数字パターンと組合せで攻略する!
火曜日に出る数字パターンと組合せをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
注目 数字パターンは曜日によって違いがあります!
1週間の数字パターンをまとめたのでご利用ください。
>>詳しく見る
※保障は出来ないので目安としてください。
他にもいろんなランキングを掲載していますので参考にしてください。
前回当選番号からの出現傾向から選ぶ
第一回目からの出現傾向から選ぶ
数字を決めて選ぶ
過去の出現傾向から選ぶ
抽選日の出現傾向から選ぶ
数字の組合せパターンから選ぶ
過去の結果から選ぶ
前回の当選番号から次回出現しやすい数字
前回の当選番号は9-4-1でした
過去に各桁が同じ番号だった時に次回出現した数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る数字
前回の1桁目の数字は9でした。
9の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 84回 | 12.0%(20.0%) |
2 | 8 | 82回 | 11.7%(5.0%) |
3 | 1 | 79回 | 11.3%(10.0%) |
4 | 4 | 74回 | 10.6%(10.0%) |
4 | 7 | 74回 | 10.6%(5.0%) |
5 | 2 | 67回 | 9.6%(出現なし) |
5 | 6 | 67回 | 9.6%(20.0%) |
6 | 3 | 64回 | 9.1%(5.0%) |
7 | 0 | 58回 | 8.3%(15.0%) |
8 | 5 | 52回 | 7.4%(10.0%) |
2桁目のよく出る数字
前回の2桁目の数字は4でした。
4の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 7 | 78回 | 11.8%(5.0%) |
2 | 4 | 74回 | 11.2%(15.0%) |
3 | 9 | 73回 | 11.1%(10.0%) |
3 | 3 | 73回 | 11.1%(10.0%) |
4 | 2 | 72回 | 10.9%(5.0%) |
5 | 0 | 64回 | 9.7%(10.0%) |
6 | 6 | 62回 | 9.4%(10.0%) |
7 | 5 | 59回 | 8.9%(5.0%) |
8 | 8 | 56回 | 8.5%(20.0%) |
9 | 1 | 49回 | 7.4%(10.0%) |
3桁目のよく出る数字
前回の3桁目の数字は1でした。
1の後に出やすい数字のランキングは以下になります。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 77回 | 12.0%(25.0%) |
2 | 5 | 73回 | 11.3%(5.0%) |
3 | 2 | 71回 | 11.0%(5.0%) |
4 | 8 | 69回 | 10.7%(15.0%) |
5 | 7 | 68回 | 10.6%(5.0%) |
6 | 9 | 64回 | 9.9%(10.0%) |
7 | 3 | 62回 | 9.6%(5.0%) |
8 | 4 | 55回 | 8.5%(5.0%) |
9 | 6 | 54回 | 8.4%(10.0%) |
10 | 1 | 51回 | 7.9%(15.0%) |
前回当選番号の継続出現がしやすい数字
前回の当選番号は9-4-1でした
これまでの抽選回数は6453回、前回当選番号に含まれる数字が出た抽選回数は3929回
60.9%で発生する可能性があります。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
継続出現しやすい数字
過去24ヶ月で前回の数字が継続して出現しやすい数字を並べてみました。
前回の当選番号からは9が出る可能性がある。
9,1が直近で出現率が上昇しています。
順位 | 数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 61回 | 14.8%(16.7%) |
2 | 9 | 53回 | 12.9%(30.0%) |
3 | 8 | 42回 | 10.2%(16.7%) |
3 | 4 | 42回 | 10.2%(3.3%) |
4 | 1 | 38回 | 9.2%(10.0%) |
4 | 3 | 38回 | 9.2%(3.3%) |
5 | 6 | 36回 | 8.7%(6.7%) |
5 | 5 | 36回 | 8.7%(10.0%) |
6 | 7 | 35回 | 8.5%(3.3%) |
7 | 2 | 31回 | 7.5%(出現なし) |
過去20回分の当選番号で継続出現を確認
赤字は前回の当選番号と同じ数字が継続して出現したことになります。
4月22日から当選番号のいずれかの数字が継続しています。1回継続中!
回号 | 抽選日 | 当せん番号(合計値) |
---|---|---|
第6452回 | 2024/04/22(月) | 9-4-1(14) |
第6451回 | 2024/04/19(金) | 9-1-0(10) |
第6450回 | 2024/04/18(木) | 7-3-6(16) |
第6449回 | 2024/04/17(水) | 1-8-0(9) |
第6448回 | 2024/04/16(火) | 0-8-1(9) |
第6447回 | 2024/04/15(月) | 0-8-9(17) |
第6446回 | 2024/04/12(金) | 4-9-0(13) |
第6445回 | 2024/04/11(木) | 6-2-7(15) |
第6444回 | 2024/04/10(水) | 6-6-8(20) |
第6443回 | 2024/04/09(火) | 0-1-8(9) |
第6442回 | 2024/04/08(月) | 8-8-1(17) |
第6441回 | 2024/04/05(金) | 6-3-9(18) |
第6440回 | 2024/04/04(木) | 9-6-5(20) |
第6439回 | 2024/04/03(水) | 9-9-2(20) |
第6438回 | 2024/04/02(火) | 4-4-0(8) |
第6437回 | 2024/04/01(月) | 6-0-3(9) |
第6436回 | 2024/03/29(金) | 1-5-0(6) |
第6435回 | 2024/03/28(木) | 5-7-8(20) |
第6434回 | 2024/03/27(水) | 3-4-6(13) |
第6433回 | 2024/03/26(火) | 5-0-4(9) |
ダブル数字の出現傾向
過去24ヶ月で前回の数字から出現しやすいダブル数字を並べてみました。
前回の当選番号からは4,9が出る可能性がある。
4,1が直近で出現率が上昇しています。
順位 | ダブル数字 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 7回 | 16.7%(10.0%) |
2 | 4 | 6回 | 14.3%(20.0%) |
3 | 8 | 5回 | 11.9%(15.0%) |
3 | 9 | 5回 | 11.9%(5.0%) |
4 | 5 | 4回 | 9.5%(15.0%) |
4 | 6 | 4回 | 9.5%(10.0%) |
4 | 2 | 4回 | 9.5%(5.0%) |
5 | 3 | 3回 | 7.1%(5.0%) |
6 | 7 | 2回 | 4.8%(10.0%) |
6 | 1 | 2回 | 4.8%(5.0%) |
前回数字が出現した当選番号
過去20回分の一致した当選番号を並べてみました。
赤字が前回の当選番号に出た数字になります。
抽選日 | 前回当選番号 | 当選番号 | 一致数字 |
---|---|---|---|
2024-04-22(月) | 9-1-0 | 9-4-1 | 9,1 |
2024-04-17(水) | 0-8-1 | 1-8-0 | 1,8,0 |
2024-04-16(火) | 0-8-9 | 0-8-1 | 0,8 |
2024-04-15(月) | 4-9-0 | 0-8-9 | 0,9 |
2024-04-11(木) | 6-6-8 | 6-2-7 | 6 |
2024-04-10(水) | 0-1-8 | 6-6-8 | 8 |
2024-04-09(火) | 8-8-1 | 0-1-8 | 1,8 |
2024-04-05(金) | 9-6-5 | 6-3-9 | 6,9 |
2024-04-04(木) | 9-9-2 | 9-6-5 | 9 |
2024-04-02(火) | 6-0-3 | 4-4-0 | 0 |
2024-04-01(月) | 1-5-0 | 6-0-3 | 0 |
2024-03-29(金) | 5-7-8 | 1-5-0 | 5 |
2024-03-27(水) | 5-0-4 | 3-4-6 | 4 |
2024-03-25(月) | 0-5-9 | 3-9-1 | 9 |
2024-03-22(金) | 4-9-5 | 0-5-9 | 5,9 |
2024-03-21(木) | 9-7-8 | 4-9-5 | 9 |
2024-03-20(水) | 9-9-1 | 9-7-8 | 9 |
2024-03-18(月) | 9-5-7 | 3-7-8 | 7 |
2024-03-14(木) | 3-8-8 | 8-3-3 | 8,3 |
2024-03-07(木) | 3-9-5 | 9-5-6 | 9,5 |
第1回目からの出現傾向
第1回目から今日までの出現した数字ランキングです。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 702回 | 10.9%(20.0%) |
2 | 6 | 669回 | 10.4%(20.0%) |
3 | 8 | 657回 | 10.2%(5.0%) |
4 | 3 | 654回 | 10.1%(5.0%) |
5 | 4 | 644回 | 10.0%(10.0%) |
6 | 2 | 643回 | 10.0%(出現なし) |
7 | 1 | 640回 | 9.9%(10.0%) |
8 | 0 | 631回 | 9.8%(15.0%) |
9 | 7 | 628回 | 9.7%(5.0%) |
10 | 5 | 584回 | 9.1%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 674回 | 5.2%(10.0%) |
2 | 0 | 670回 | 5.2%(10.0%) |
3 | 9 | 667回 | 5.2%(10.0%) |
4 | 4 | 661回 | 5.1%(15.0%) |
5 | 7 | 640回 | 5.0%(5.0%) |
6 | 5 | 635回 | 4.9%(5.0%) |
7 | 2 | 634回 | 4.9%(5.0%) |
7 | 1 | 634回 | 4.9%(10.0%) |
8 | 8 | 621回 | 4.8%(20.0%) |
9 | 6 | 616回 | 4.8%(10.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 8 | 686回 | 3.5%(15.0%) |
2 | 9 | 667回 | 3.4%(10.0%) |
3 | 2 | 663回 | 3.4%(5.0%) |
4 | 7 | 647回 | 3.3%(5.0%) |
5 | 1 | 645回 | 3.3%(15.0%) |
6 | 0 | 641回 | 3.3%(25.0%) |
6 | 5 | 641回 | 3.3%(5.0%) |
7 | 4 | 629回 | 3.2%(5.0%) |
8 | 3 | 626回 | 3.2%(5.0%) |
9 | 6 | 607回 | 3.1%(10.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 2036回 | 10.5%(13.3%) |
2 | 8 | 1964回 | 10.1%(13.3%) |
3 | 3 | 1954回 | 10.1%(6.7%) |
4 | 0 | 1942回 | 10.0%(16.7%) |
5 | 2 | 1940回 | 10.0%(3.3%) |
6 | 4 | 1934回 | 10.0%(10.0%) |
7 | 1 | 1919回 | 9.9%(11.7%) |
8 | 7 | 1915回 | 9.9%(5.0%) |
9 | 6 | 1892回 | 9.8%(13.3%) |
10 | 5 | 1860回 | 9.6%(6.7%) |
当選番号の合計値
第1回目から今日までの当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 13 | 517回 | 8.0%(10.0%) |
2 | 16 | 491回 | 7.6%(5.0%) |
3 | 12 | 465回 | 7.2%(出現なし) |
4 | 14 | 448回 | 6.9%(5.0%) |
5 | 17 | 443回 | 6.9%(10.0%) |
6 | 10 | 432回 | 6.7%(5.0%) |
7 | 11 | 428回 | 6.6%(出現なし) |
8 | 15 | 416回 | 6.4%(5.0%) |
9 | 9 | 370回 | 5.7%(25.0%) |
10 | 18 | 367回 | 5.7%(5.0%) |
11 | 19 | 290回 | 4.5%(出現なし) |
12 | 8 | 274回 | 4.2%(5.0%) |
13 | 20 | 230回 | 3.6%(20.0%) |
14 | 7 | 211回 | 3.3%(出現なし) |
15 | 6 | 191回 | 3.0%(5.0%) |
16 | 21 | 181回 | 2.8%(出現なし) |
17 | 5 | 140回 | 2.2%(出現なし) |
18 | 22 | 136回 | 2.1%(出現なし) |
19 | 4 | 97回 | 1.5%(出現なし) |
20 | 23 | 85回 | 1.3%(出現なし) |
21 | 24 | 62回 | 1.0%(出現なし) |
22 | 3 | 52回 | 0.8%(出現なし) |
23 | 25 | 43回 | 0.7%(出現なし) |
24 | 2 | 33回 | 0.5%(出現なし) |
25 | 26 | 24回 | 0.4%(出現なし) |
26 | 1 | 15回 | 0.2%(出現なし) |
27 | 0 | 6回 | 0.1%(出現なし) |
28 | 27 | 5回 | 0.1%(出現なし) |
最近の出現傾向
過去6ヶ月でよく出てる出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 9 | 17回 | 13.3%(20.0%) |
1 | 3 | 17回 | 13.3%(5.0%) |
2 | 5 | 16回 | 12.5%(10.0%) |
3 | 0 | 15回 | 11.7%(15.0%) |
4 | 4 | 14回 | 10.9%(10.0%) |
4 | 1 | 14回 | 10.9%(10.0%) |
5 | 8 | 13回 | 10.2%(5.0%) |
6 | 7 | 9回 | 7.0%(5.0%) |
7 | 6 | 8回 | 6.3%(20.0%) |
8 | 2 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 20回 | 15.6%(10.0%) |
2 | 8 | 15回 | 11.7%(20.0%) |
2 | 9 | 15回 | 11.7%(10.0%) |
2 | 1 | 15回 | 11.7%(10.0%) |
2 | 4 | 15回 | 11.7%(15.0%) |
3 | 6 | 13回 | 10.2%(10.0%) |
3 | 5 | 13回 | 10.2%(5.0%) |
4 | 3 | 9回 | 7.0%(10.0%) |
5 | 7 | 7回 | 5.5%(5.0%) |
6 | 2 | 6回 | 4.7%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 22回 | 17.2%(25.0%) |
2 | 8 | 15回 | 11.7%(15.0%) |
2 | 4 | 15回 | 11.7%(5.0%) |
3 | 1 | 14回 | 10.9%(15.0%) |
4 | 6 | 13回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 5 | 13回 | 10.2%(5.0%) |
5 | 9 | 12回 | 9.4%(10.0%) |
6 | 3 | 11回 | 8.6%(5.0%) |
7 | 2 | 8回 | 6.3%(5.0%) |
8 | 7 | 5回 | 3.9%(5.0%) |
全ての桁のよく出る<数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 57回 | 14.8%(16.7%) |
2 | 9 | 44回 | 11.5%(13.3%) |
2 | 4 | 44回 | 11.5%(10.0%) |
3 | 1 | 43回 | 11.2%(11.7%) |
3 | 8 | 43回 | 11.2%(13.3%) |
4 | 5 | 42回 | 10.9%(6.7%) |
5 | 3 | 37回 | 9.6%(6.7%) |
6 | 6 | 34回 | 8.9%(13.3%) |
7 | 7 | 21回 | 5.5%(5.0%) |
8 | 2 | 19回 | 4.9%(3.3%) |
当選番号の合計値
過去6ヶ月の当選番号の1〜3桁の合計値のランキングを出してみました。合計値はちょっと意識してもいいかもしれません。
9が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 合計値 | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 10 | 15回 | 11.7%(5.0%) |
2 | 14 | 11回 | 8.6%(5.0%) |
2 | 17 | 11回 | 8.6%(10.0%) |
3 | 15 | 10回 | 7.8%(5.0%) |
4 | 9 | 9回 | 7.0%(25.0%) |
4 | 16 | 9回 | 7.0%(5.0%) |
5 | 13 | 8回 | 6.3%(10.0%) |
5 | 6 | 8回 | 6.3%(5.0%) |
5 | 20 | 8回 | 6.3%(20.0%) |
6 | 18 | 6回 | 4.7%(5.0%) |
7 | 12 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
8 | 5 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
8 | 19 | 4回 | 3.1%(出現なし) |
9 | 7 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 8 | 3回 | 2.3%(5.0%) |
9 | 11 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
9 | 4 | 3回 | 2.3%(出現なし) |
10 | 22 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 21 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
10 | 2 | 2回 | 1.6%(出現なし) |
11 | 24 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
11 | 23 | 1回 | 0.8%(出現なし) |
抽選日の出現傾向
23日の出現傾向
第1回目から今日までの23日によく出る出現数字を並べてみました。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
1桁目のよく出る<数字
1桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
9,6が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 39回 | 18.3%(5.0%) |
2 | 8 | 28回 | 13.1%(5.0%) |
3 | 4 | 27回 | 12.7%(10.0%) |
4 | 9 | 26回 | 12.2%(20.0%) |
5 | 0 | 20回 | 9.4%(15.0%) |
6 | 2 | 17回 | 8.0%(出現なし) |
7 | 5 | 16回 | 7.5%(10.0%) |
7 | 6 | 16回 | 7.5%(20.0%) |
8 | 7 | 12回 | 5.6%(5.0%) |
8 | 1 | 12回 | 5.6%(10.0%) |
2桁目のよく出る<数字
2桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
8が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 26回 | 12.2%(5.0%) |
2 | 0 | 23回 | 10.8%(10.0%) |
2 | 4 | 23回 | 10.8%(15.0%) |
2 | 5 | 23回 | 10.8%(5.0%) |
3 | 9 | 22回 | 10.3%(10.0%) |
4 | 8 | 20回 | 9.4%(20.0%) |
4 | 6 | 20回 | 9.4%(10.0%) |
4 | 3 | 20回 | 9.4%(10.0%) |
5 | 1 | 19回 | 8.9%(10.0%) |
6 | 7 | 17回 | 8.0%(5.0%) |
3桁目のよく出る<数字
3桁目の数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 25回 | 11.7%(15.0%) |
2 | 9 | 24回 | 11.3%(10.0%) |
2 | 5 | 24回 | 11.3%(5.0%) |
3 | 3 | 22回 | 10.3%(5.0%) |
3 | 7 | 22回 | 10.3%(5.0%) |
3 | 0 | 22回 | 10.3%(25.0%) |
4 | 6 | 21回 | 9.9%(10.0%) |
5 | 8 | 19回 | 8.9%(15.0%) |
5 | 2 | 19回 | 8.9%(5.0%) |
6 | 4 | 15回 | 7.0%(5.0%) |
全ての桁のよく出る数字
全ての桁で数字で出現率が高い順に並べてみました。
0が直近で出現率が一番上昇しています。
順位 | 数字 | 出現回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 3 | 81回 | 12.7%(6.7%) |
2 | 9 | 72回 | 11.3%(13.3%) |
3 | 8 | 67回 | 10.5%(13.3%) |
4 | 4 | 65回 | 10.2%(10.0%) |
4 | 0 | 65回 | 10.2%(16.7%) |
5 | 5 | 63回 | 9.9%(6.7%) |
6 | 2 | 62回 | 9.7%(3.3%) |
7 | 6 | 57回 | 8.9%(13.3%) |
8 | 1 | 56回 | 8.8%(11.7%) |
9 | 7 | 51回 | 8.0%(5.0%) |
火曜日の下2桁数字ランキング
ミニ用に下2桁の数字でよく出るパターンをランキングにしてみました。
数が多いのでランキング5位までを表示しています。
順位 | 下2桁 | 出現回数 |
---|---|---|
1 | 09 | 18回 |
1 | 82 | 18回 |
1 | 55 | 18回 |
1 | 00 | 18回 |
2 | 44 | 17回 |
2 | 12 | 17回 |
2 | 97 | 17回 |
2 | 02 | 17回 |
2 | 56 | 17回 |
3 | 07 | 16回 |
3 | 76 | 16回 |
3 | 50 | 16回 |
3 | 68 | 16回 |
4 | 93 | 15回 |
4 | 88 | 15回 |
4 | 03 | 15回 |
4 | 80 | 15回 |
4 | 33 | 15回 |
4 | 61 | 15回 |
5 | 66 | 14回 |
数字の組合せパターンの出現傾向
数字の組合せパターンとは
3つの数字の隣同士の大小パターンのことをいいます。
1は1桁目,2は2桁目,3は3桁目の数字の事を表しています。
例えば、1<2<3であれば、2桁目の数字は1桁目よりも大きく
3桁目は2桁目よりも大きい数字の組合せを表しています。
過去6ヶ月の出現傾向
過去6ヶ月の当選番号の数字の組合せパターンの出現ランキングです。
6が直近で出現率が一番上昇しています。
は直近でよく出ている数字
は直近では出ていない数字
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率(直近20回の出現率) |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 35回 | 27.3%(25.0%) |
2 | 1<2>3 | 27回 | 21.1%(20.0%) |
3 | 1<2<3 | 15回 | 11.7%(20.0%) |
4 | 1>2>3 | 13回 | 10.2%(15.0%) |
5 | 1=2>3 | 8回 | 6.3%(15.0%) |
6 | 1>2=3 | 7回 | 5.5%(出現なし) |
6 | 1=3<2 | 7回 | 5.5%(出現なし) |
7 | 1=2<3 | 6回 | 4.7%(5.0%) |
8 | 1=3>2 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
8 | 1<2=3 | 5回 | 3.9%(出現なし) |
当選番号からの出現傾向
前回の当選番号は9-4-1で
数字パターンは1>2>3でした。
過去の当選番号からその次に出た数字パターンを一覧にしました。
順位 | 組合せパターン | 回数 | 出現率 |
---|---|---|---|
1 | 1>2<3 | 192回 | 24.5% |
2 | 1<2>3 | 191回 | 24.3% |
3 | 1<2<3 | 99回 | 12.6% |
4 | 1>2>3 | 89回 | 11.3% |
5 | 1>2=3 | 41回 | 5.2% |
6 | 1=2<3 | 38回 | 4.8% |
7 | 1=3>2 | 37回 | 4.7% |
8 | 1=2>3 | 32回 | 4.1% |
9 | 1<2=3 | 25回 | 3.2% |
10 | 1=3<2 | 24回 | 3.1% |
11 | 1=2=3 | 6回 | 0.8% |
過去の数字パターン出目表(過去20回分)
直近20回分の数字パターンの出現状況を一覧にしてみました。
どの数字パターンが出ていて、どれが継続しやすいのか?わかりやすくなっています。
パターン組合せの見方
数字パターンの組合せを文字で表しています。
前:前回当選番号の前数字
後:前回当選番号の後数字
週:前週当選番号の継続数字
続:前回当選番号の継続数字
裏:前回当選番号の裏数字
出現したパターンを●(数字は該当した数)で表示しています。
例えば、「前」が② の場合は、「前数字」が2個出現したことになります。
回号 | 抽選日 | 当選番号 | 前 | 後 | 週 | 続 | 裏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6452回 | 2024/04/22(月) | 9-4-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
第6451回 | 2024/04/19(金) | 9-1-0 | 2 | ||||
第6450回 | 2024/04/18(木) | 7-3-6 | 1 | 2 | 1 | ||
第6449回 | 2024/04/17(水) | 1-8-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
第6448回 | 2024/04/16(火) | 0-8-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
第6447回 | 2024/04/15(月) | 0-8-9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
第6446回 | 2024/04/12(金) | 4-9-0 | 1 | ||||
第6445回 | 2024/04/11(木) | 6-2-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第6444回 | 2024/04/10(水) | 6-6-8 | 1 | 1 | |||
第6443回 | 2024/04/09(火) | 0-1-8 | 1 | 1 | 2 | ||
第6442回 | 2024/04/08(月) | 8-8-1 | 2 | 1 | |||
第6441回 | 2024/04/05(金) | 6-3-9 | 1 | 2 | |||
第6440回 | 2024/04/04(木) | 9-6-5 | 1 | 1 | |||
第6439回 | 2024/04/03(水) | 9-9-2 | 2 | 2 | |||
第6438回 | 2024/04/02(火) | 4-4-0 | 2 | 3 | 1 | ||
第6437回 | 2024/04/01(月) | 6-0-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
第6436回 | 2024/03/29(金) | 1-5-0 | 2 | 1 | |||
第6435回 | 2024/03/28(木) | 5-7-8 | 1 | 2 | 1 | ||
第6434回 | 2024/03/27(水) | 3-4-6 | 2 | 1 | 1 | ||
第6433回 | 2024/03/26(火) | 5-0-4 | 1 | 2 | |||
第6432回 | 2024/03/25(月) | 3-9-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
