
最終更新日:2025年4月1日
先勝の当選時の風車盤の移動表
先勝の過去100回分の
当選履歴の各桁の風車盤の移動表になります。
風車盤が前回からどのくらい移動したのか
わかりやすく表にしました。
初めての方..(クリックで開閉)
表の見方
当選番号を各桁で出現した数字(0〜9)を で表示し
前回の数字の裏数字の場合には で表示しています。
表内の(赤数字)の項目は
前回出現から経過した抽選回数です。
数字が大きければ出現がないことになります。
※直近200回で算出
ー前回風車盤からの移動数(風車盤回し)ー
表内の風車盤の移動数は
前回の当選番号を基準として風車盤が
左右のどちらに移動したかを表現しています。
全ての桁の風車盤
先勝の過去100回の
全ての桁の当選番号の風車盤を一覧で表示
スマホ利用者で風車盤が見にくい時は横向きにしてみて!
過去の風車盤も用意しました。
過去100回の風車盤
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6683回 2025/03/17(月) | 7006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 5 | 5 |
第6679回 2025/03/11(火) | 8261 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
第6675回 2025/03/05(水) | 8194 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 5 |
第6658回 2025/02/10(月) | 0859 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - |
第6654回 2025/02/04(火) | 4827 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 3 |
第6650回 2025/01/29(水) | 9590 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
第6638回 2025/01/13(月) | 8583 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
第6634回 2025/01/07(火) | 3754 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 2 |
第6631回 2024/12/27(金) | 4386 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
第6617回 2024/12/09(月) | 2617 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
第6613回 2024/12/03(火) | 1978 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 |
第6610回 2024/11/28(木) | 4640 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 2 |
第6606回 2024/11/22(金) | 2532 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 1 | 4 | - | - | - |
第6592回 2024/11/04(月) | 4412 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 4 | 2 | - | 3 | - |
第6590回 2024/10/31(木) | 4059 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - |
第6586回 2024/10/25(金) | 7675 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
第6572回 2024/10/07(月) | 5812 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | - | 3 | 5 | 5 | - | 1 |
第6569回 2024/10/02(水) | 9563 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 5 | - | 1 | - | 4 | 5 | 5 |
第6565回 2024/09/26(木) | 4488 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
第6561回 2024/09/20(金) | 6411 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | - |
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6544回 2024/08/28(水) | 6008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - |
第6540回 2024/08/22(木) | 4618 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 |
第6536回 2024/08/16(金) | 1799 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - |
第6524回 2024/07/31(水) | 1417 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | - |
第6520回 2024/07/25(木) | 2254 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
第6516回 2024/07/19(金) | 4044 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - |
第6503回 2024/07/02(火) | 5240 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - |
第6499回 2024/06/26(水) | 7556 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 5 | - | 2 | 1 | - | 4 | - |
第6495回 2024/06/20(木) | 2322 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | 3 |
第6491回 2024/06/14(金) | 5505 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 4 | - | - | 1 | 5 | 5 |
第6483回 2024/06/04(火) | 5930 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | - | 3 | 3 | - | - | 4 |
第6479回 2024/05/29(水) | 3644 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 2 |
第6475回 2024/05/23(木) | 4656 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
第6471回 2024/05/17(金) | 1380 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
第6463回 2024/05/07(火) | 3360 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
第6459回 2024/05/01(水) | 6135 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 |
第6455回 2024/04/25(木) | 6118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
第6451回 2024/04/19(金) | 0207 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | 5 | 5 | 2 | - | 4 | - |
第6442回 2024/04/08(月) | 2743 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 2 | 5 | 5 | 2 | - |
第6438回 2024/04/02(火) | 4591 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6434回 2024/03/27(水) | 4360 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
第6430回 2024/03/21(木) | 3237 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 3 | 5 | 5 | - | 1 |
第6426回 2024/03/15(金) | 3988 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
第6418回 2024/03/05(火) | 9892 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 |
第6414回 2024/02/28(水) | 0825 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
第6410回 2024/02/22(木) | 7519 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - |
第6406回 2024/02/16(金) | 4208 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - |
第6397回 2024/02/05(月) | 6724 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 |
第6393回 2024/01/30(火) | 2137 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
第6389回 2024/01/24(水) | 2199 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 5 |
第6385回 2024/01/18(木) | 2864 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - |
第6381回 2024/01/12(金) | 0944 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 3 |
第6377回 2024/01/08(月) | 4587 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 5 | 5 |
第6372回 2023/12/27(水) | 0942 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - |
第6368回 2023/12/21(木) | 2870 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 |
第6364回 2023/12/15(金) | 8284 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | 4 | - | - | 2 | - | 4 |
第6355回 2023/12/04(月) | 7648 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
第6351回 2023/11/28(火) | 4077 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - |
第6347回 2023/11/22(水) | 6977 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 |
第6343回 2023/11/16(木) | 3989 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 4 |
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6335回 2023/11/06(月) | 3933 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 |
第6331回 2023/10/31(火) | 0945 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 4 |
第6327回 2023/10/25(水) | 7059 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | 3 |
第6323回 2023/10/19(木) | 2762 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 1 |
第6310回 2023/10/02(月) | 6183 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | - | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 5 |
第6306回 2023/09/26(火) | 2668 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 5 | 5 |
第6302回 2023/09/20(水) | 0003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - | 2 |
第6285回 2023/08/28(月) | 0855 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | - | 3 | 4 | - | - | 2 |
第6281回 2023/08/22(火) | 4537 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 3 | - |
第6277回 2023/08/16(水) | 5054 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 5 | 5 | - | 3 | 5 | 5 |
第6265回 2023/07/31(月) | 8549 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | 2 | - | 5 | 5 | - | 4 |
第6261回 2023/07/25(火) | 9793 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 3 |
第6257回 2023/07/19(水) | 3416 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - |
第6254回 2023/07/14(金) | 2175 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 |
第6240回 2023/06/26(月) | 4586 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 1 |
第6236回 2023/06/20(火) | 8127 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 5 | 5 |
第6234回 2023/06/16(金) | 2362 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 5 | 5 |
第6220回 2023/05/29(月) | 0247 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - |
第6216回 2023/05/23(火) | 9826 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - |
第6213回 2023/05/18(木) | 9262 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 前回風車盤 からの移動数 | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | ||||||||||
1桁目(千の桁) | 2桁目(百の桁) | 3桁目(十の桁) | 4桁目(一の桁) | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | ||
第6209回 2023/05/12(金) | 2494 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | 2 | - | 4 | - | 5 | 5 |
第6195回 2023/04/24(月) | 1679 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
第6189回 2023/04/14(金) | 9788 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
第6175回 2023/03/27(月) | 1614 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
第6171回 2023/03/21(火) | 4163 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - |
第6167回 2023/03/15(水) | 7052 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 5 | 1 | - | - | 3 | 2 | - |
第6163回 2023/03/09(木) | 2140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - |
第6159回 2023/03/03(金) | 2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | 4 | - | 4 | - | - | 3 |
第6147回 2023/02/15(水) | 3489 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 |
第6143回 2023/02/09(木) | 4810 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | - | - | 3 | - | 4 | - | 4 |
第6139回 2023/02/03(金) | 0534 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
第6126回 2023/01/17(火) | 0525 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 4 | - |
第6122回 2023/01/11(水) | 1751 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
第6118回 2023/01/05(木) | 3592 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - |
第6116回 2022/12/30(金) | 2572 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 1 | 3 | - | 4 | - | - | 1 |
第6108回 2022/12/20(火) | 9853 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | - | 5 | 5 | 3 | - | 4 | - |
第6104回 2022/12/14(水) | 5369 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
第6100回 2022/12/08(木) | 7353 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 |
第6096回 2022/12/02(金) | 5756 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | - | - | 3 | 4 | - | 5 | 5 |
第6087回 2022/11/21(月) | 4431 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 4 | 3 | - | 5 | 5 | - | 1 |
抽選日 | 当選 番号 | 風車盤 | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り | 左回り | 右回り |
オススメ書籍
本人が最も得意とするナンバーズ3の
当て方を惜しげもなく紹介する伝説の一冊!
この本と合わせて
この表の見れば次回の出現数字を予測出来るかも?

数字選択式宝くじで9500万円当てた力丸専務が教える富も運気も引き寄せる20の極意 (超的シリーズ)
過去の当選番号から
出現パターンを理解出来るようになるようです。

うまさくセレクト
サポート支援金の使い道
うまさくのサービスをより充実させるために
サポート支援を受け付けています。
いただいた支援金は以下の用途に活用させていただきます。
サーバー増強・運用コストの補填
新しいデータ分析機能の開発
さらなるサービス向上のための運営費用
今後さらに分析ページや予測機能を強化していきますが
「もっと精度の高い分析を追加してほしい」
「新しい機能を開発してほしい」
といったご要望をサポート支援を通じて
後押ししていただけると、大変助かります!
サポート金額:100円から5万円までお選びいただけます。
※ご支援は「月額(サブスクリプション)」ではなく
一度きりのご決済となります。
YouTubeのスーパーチャット(Super Chat)を通じた
ご支援も受け付けております!
皆さまの応援が
うまさくの成長につながります!
今後のさらなる進化のために、ご支援いただけると幸いです。
やっぱり自分で考えたくない人
以下のうまさくセレクトをご利用ください。
ナンバーズ4のうまさくセレクトの結果
2025年4月1日(火)のうまさくセレクトの結果
ボックスが16本
が出ました!
当選した方おめでとうございます!
- うまさくセレクト選出数:
7,409個 -
- うまさくセレクト利用者数:
451人 -
ーココに注目!(一部を紹介)ー
25年3月31日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥879,300円)
25年3月28日(金)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥770,900円)
25年3月25日(火)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥383,200円)
25年3月24日(月)にストレートの数字が
全ておまかせで出ました!
(買えていたら..¥1,386,200円)
ストレートの数字は94.8%(1270個/1340個中)で全ておまかせを選択しています。
最初に読んでね!
うまさくセレクトをオススメする理由
うまさくセレクトを利用する場合は以下をクリック! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓